Septintąją pergalę iš eilės NBA čempionate iškovojo Los Andželo „Lakers“ (11-2) krepšininkai. Luka Dončičiaus vedama ekipa išvykoje 123:112 (30:28, 31:22, 33:23, 29:39) įveikė Milvokio „Bucks“ (1-11), kurios gretose rungtyniauja ir lietuvis Kasparas Jakučionis.
Los Andželo klubas iškovojo jau 11-ąją pergalę per 13 rungtynių ir išsaugojo geriausią rezultatą visoje NBA. Tuo metu Milvokio komandai tai buvo aštuntasis pralaimėjimas iš eilės.
Jakučionis aikštėje praleido 4 minutes ir 12 sekundžių, per kurias pelnė 4 taškus (1/2 dvit., 2/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius ir kartą perėmė kamuolį. Lietuviui būnant aikštėje „Bucks“ laimėjo atkarpą 13 taškų skirtumu.

Svečius į pergalę vedė Dončičius, surinkęs 32 taškus, atkovojęs 5 kamuolius ir atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus. Slovėnas jau pirmajame kėlinyje pelnė 16 taškų.
Milvokio ekipa rungtynes pradėjo spurtu 7:2, tačiau „Lakers“ atsakė devyniais taškais be atsako ir perėmė iniciatyvą. Po pirmojo ketvirčio svečiai pirmavo 30:28, o iki ilgosios pertraukos persvarą padidino iki 61:50.
Trečiajame kėlinyje Los Andželo krepšininkai dar labiau nutolo – prieš lemiamą ketvirtį jų pranašumas siekė 21 tašką (94:73). Nors paskutinį kėlinį „Bucks“ laimėjo 39:29, išsigelbėti šeimininkams nepavyko.
Svariai prie pergalės prisidėjo ir Sandro Mamukelašvilis. Buvęs „Bucks“ krepšininkas pelnė 23 taškus, pataikė 5 iš 8 tritaškių ir pakartojo savo rezultatyvumo rekordą šiame sezone.
Po vienų dėl ligos praleistų rungtynių į aikštę sugrįžęs Austinas Reavesas pridėjo 18 taškų, o Walkeris Kessleris pasižymėjo dvigubu dubliu – 10 taškų ir 11 atkovotų kamuolių.
Milvokio gretose rezultatyviausias buvo Tyleris Herro, pelnęs 27 taškus ir atlikęs 7 rezultatyvius perdavimus. Jaime Jaquezas jaunesnysis surinko 25 taškus, tačiau jų pastangų pergalei nepakako.
„Lakers“: Luka Dončičius 32 (5/12 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Sandro Mamukelašvilis 23 (5/8 trit.), Austinas Reavesas 18, Walkeris Kessleris (11 atk. kam.) ir Collinas Sextonas po 10, Ziaire’as Williamsas 9, Matisse’as Thybulle’as 8.
„Bucks“: Tyleris Herro 27 (7 rez. perd.), Jaime Jaquezas jaunesnysis 25, Kyle’as Kuzma ir Ousmane’as Diengas po 9, Braydenas Burriesas, Kel’elis Ware’as ir Ryanas Rollinsas po 8.
NBA – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0.833 | +134 | WWWWW | W5 | |
| 2 | 14 | 11 | 3 | 0.786 | +30 | LWLWW | W2 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 0.667 | +65 | LLWWL | L1 | |
| 4 | 13 | 7 | 6 | 0.538 | -15 | LWWWW | W4 | |
| 5 | 13 | 7 | 6 | 0.538 | +17 | WWWLL | L2 | |
| 6 | 14 | 7 | 7 | 0.500 | +23 | LLWLW | W1 | |
| 7 | 12 | 6 | 6 | 0.500 | +73 | WWWLL | L2 | |
| 8 | 12 | 5 | 7 | 0.417 | +17 | LWLLL | L3 | |
| 9 | 12 | 5 | 7 | 0.417 | -53 | LLWWW | W3 | |
| 10 | 14 | 5 | 9 | 0.357 | -34 | LLWWL | L1 | |
| 11 | 12 | 4 | 8 | 0.333 | -132 | LLLWL | L1 | |
| 12 | 13 | 4 | 9 | 0.308 | -75 | LLLLL | L6 | |
| 13 | 12 | 3 | 9 | 0.250 | -75 | WLLWL | L1 | |
| 14 | 12 | 3 | 9 | 0.250 | -136 | LLLWW | W2 | |
| 15 | 13 | 1 | 12 | 0.077 | -183 | LLLLL | L9 |
- 1
CelticsWWWWWGP 12W 10L 2PCT 0.833+/- +134W5 - 2
76ersLWLWWGP 14W 11L 3PCT 0.786+/- +30W2 - 3
PistonsLLWWLGP 12W 8L 4PCT 0.667+/- +65L1 - 4
HeatLWWWWGP 13W 7L 6PCT 0.538+/- -15W4 - 5
HawksWWWLLGP 13W 7L 6PCT 0.538+/- +17L2 - 6
CavaliersLLWLWGP 14W 7L 7PCT 0.500+/- +23W1 - 7
KnicksWWWLLGP 12W 6L 6PCT 0.500+/- +73L2 - 8
RaptorsLWLLLGP 12W 5L 7PCT 0.417+/- +17L3 - 9
MagicLLWWWGP 12W 5L 7PCT 0.417+/- -53W3 - 10
PacersLLWWLGP 14W 5L 9PCT 0.357+/- -34L1 - 11
HornetsLLLWLGP 12W 4L 8PCT 0.333+/- -132L1 - 12
WizardsLLLLLGP 13W 4L 9PCT 0.308+/- -75L6 - 13
NetsWLLWLGP 12W 3L 9PCT 0.250+/- -75L1 - 14
BullsLLLWWGP 12W 3L 9PCT 0.250+/- -136W2 - 15
BucksLLLLLGP 13W 1L 12PCT 0.077+/- -183L9
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0.846 | +172 | WWWWW | W11 | |
| 2 | 13 | 11 | 2 | 0.846 | +103 | WWWWW | W7 | |
| 3 | 13 | 10 | 3 | 0.769 | +114 | LLWWW | W3 | |
| 4 | 12 | 9 | 3 | 0.750 | +93 | LLWWW | W3 | |
| 5 | 13 | 9 | 4 | 0.692 | +150 | WWWWL | L1 | |
| 6 | 13 | 9 | 4 | 0.692 | +116 | LWLWW | W2 | |
| 7 | 11 | 7 | 4 | 0.636 | +20 | WWLWW | W2 | |
| 8 | 13 | 8 | 5 | 0.615 | +56 | WWWLL | L2 | |
| 9 | 13 | 8 | 5 | 0.615 | +49 | WWLLL | L3 | |
| 10 | 13 | 7 | 6 | 0.538 | +2 | WWWLL | L2 | |
| 11 | 11 | 5 | 6 | 0.455 | -48 | WWLWW | W2 | |
| 12 | 14 | 4 | 10 | 0.286 | -127 | LLLLL | L6 | |
| 13 | 11 | 3 | 8 | 0.273 | -58 | LLWLW | W1 | |
| 14 | 12 | 1 | 11 | 0.083 | -153 | LLLLL | L5 | |
| 15 | 13 | 1 | 12 | 0.077 | -145 | LLLLL | L11 |
- 1
SpursWWWWWGP 13W 11L 2PCT 0.846+/- +172W11 - 2
LakersWWWWWGP 13W 11L 2PCT 0.846+/- +103W7 - 3
RocketsLLWWWGP 13W 10L 3PCT 0.769+/- +114W3 - 4
BlazersLLWWWGP 12W 9L 3PCT 0.750+/- +93W3 - 5
TimberwolvesWWWWLGP 13W 9L 4PCT 0.692+/- +150L1 - 6
GrizzliesLWLWWGP 13W 9L 4PCT 0.692+/- +116W2 - 7
NuggetsWWLWWGP 11W 7L 4PCT 0.636+/- +20W2 - 8
WarriorsWWWLLGP 13W 8L 5PCT 0.615+/- +56L2 - 9
ThunderWWLLLGP 13W 8L 5PCT 0.615+/- +49L3 - 10
MavericksWWWLLGP 13W 7L 6PCT 0.538+/- +2L2 - 11
SunsWWLWWGP 11W 5L 6PCT 0.455+/- -48W2 - 12
PelicansLLLLLGP 14W 4L 10PCT 0.286+/- -127L6 - 13
ClippersLLWLWGP 11W 3L 8PCT 0.273+/- -58W1 - 14
KingsLLLLLGP 12W 1L 11PCT 0.083+/- -153L5 - 15
JazzLLLLLGP 13W 1L 12PCT 0.077+/- -145L11
Griežtai draudžiama Dunk.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar platinti bet kokia forma be išankstinio raštiško sutikimo.









































0 komentarai