Filadelfijos „76ers“ (10–3) sugrįžo į pergalių kelią NBA pirmenybėse. Nicko Nurse’o auklėtiniai namuose 123:112 (24:33, 36:27, 36:27, 27:25) įveikė Toronto „Raptors“ (5–7) ir iškovojo dešimtąją sezono pergalę.
Rungtynes sėkmingiau pradėjo svečiai, kurie pirmajame ketvirtyje surengė du galingus spurtus – 12:0 ir 14:0 – bei vienu metu pirmavo net 17 taškų skirtumu. Vis dėlto Filadelfijos krepšininkai iki kėlinio pabaigos sumažino atsilikimą iki 24:33.
Antrajame ketvirtyje šeimininkai perėmė iniciatyvą. Surengę spurtą 19:1, „76ers“ išsiveržė į priekį, tačiau Toronto ekipa atsitiesė ir prieš ilgąją pertrauką rezultatas buvo lygus – 60:60.
Po pertraukos komandos toliau atkakliai kovojo, tačiau trečiojo kėlinio pabaigoje Filadelfijos klubas surengė spurtą 11:2 ir prieš lemiamą ketvirtį pirmavo 96:87.
Paskutiniajame kėlinyje „Raptors“ dar buvo sumažinę atsilikimą iki šešių taškų, bet šeimininkai atsakė taikliais Kentaviouso Caldwello-Pope’o ir Anfernee Simonso tritaškiais bei Joelio Embiido dvitaškiais. Susigrąžinę solidų pranašumą, Filadelfijos krepšininkai užtikrintai užbaigė susitikimą.
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Maxey, per 35 minutes pelnęs 27 taškus (7/9 dvit., 1/4 trit., 10/12 baud.), atlikęs 8 rezultatyvius perdavimus ir perėmęs 2 kamuolius.
Filadelfijos „76ers“: Tyrese’as Maxey 27 (8 rez. perd.), Joelis Embiidas 20, Jaylenas Brownas 18, Anfernee Simonsas 17 (5/6 trit.), VJ Edgecombe’as 15 (8 atk. kam., 8 rez. perd.), Kentaviousas Caldwellas-Pope’as 11, Jabari Walkeris 9 (8 atk. kam.).
Toronto „Raptors“: RJ Barrettas 31 (14 atk. kam., 5 rez. perd.), Immanuelis Quickley 26 (6 rez. perd.), Collinas Murray-Boylesas 14 (5 blk.), Jamisonas Battle’as 13, Jakobas Poeltlas 9, Alijah Martinas 7, Ja’Kobe’as Walteris 6.
NBA – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0.833 | +134 | WWWWW | W5 | |
| 2 | 13 | 10 | 3 | 0.769 | +23 | WLWLW | W1 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 0.667 | +65 | LLWWL | L1 | |
| 4 | 13 | 7 | 6 | 0.538 | -15 | LWWWW | W4 | |
| 5 | 13 | 7 | 6 | 0.538 | +17 | WWWLL | L2 | |
| 6 | 14 | 7 | 7 | 0.500 | +23 | LLWLW | W1 | |
| 7 | 12 | 6 | 6 | 0.500 | +73 | WWWLL | L2 | |
| 8 | 12 | 5 | 7 | 0.417 | +17 | LWLLL | L3 | |
| 9 | 12 | 5 | 7 | 0.417 | -53 | LLWWW | W3 | |
| 10 | 13 | 5 | 8 | 0.385 | -27 | WLLWW | W2 | |
| 11 | 12 | 4 | 8 | 0.333 | -132 | LLLWL | L1 | |
| 12 | 13 | 4 | 9 | 0.308 | -75 | LLLLL | L6 | |
| 13 | 12 | 3 | 9 | 0.250 | -75 | WLLWL | L1 | |
| 14 | 12 | 3 | 9 | 0.250 | -136 | LLLWW | W2 | |
| 15 | 13 | 1 | 12 | 0.077 | -183 | LLLLL | L9 |
- 1
CelticsWWWWWGP 12W 10L 2PCT 0.833+/- +134W5 - 2
76ersWLWLWGP 13W 10L 3PCT 0.769+/- +23W1 - 3
PistonsLLWWLGP 12W 8L 4PCT 0.667+/- +65L1 - 4
HeatLWWWWGP 13W 7L 6PCT 0.538+/- -15W4 - 5
HawksWWWLLGP 13W 7L 6PCT 0.538+/- +17L2 - 6
CavaliersLLWLWGP 14W 7L 7PCT 0.500+/- +23W1 - 7
KnicksWWWLLGP 12W 6L 6PCT 0.500+/- +73L2 - 8
RaptorsLWLLLGP 12W 5L 7PCT 0.417+/- +17L3 - 9
MagicLLWWWGP 12W 5L 7PCT 0.417+/- -53W3 - 10
PacersWLLWWGP 13W 5L 8PCT 0.385+/- -27W2 - 11
HornetsLLLWLGP 12W 4L 8PCT 0.333+/- -132L1 - 12
WizardsLLLLLGP 13W 4L 9PCT 0.308+/- -75L6 - 13
NetsWLLWLGP 12W 3L 9PCT 0.250+/- -75L1 - 14
BullsLLLWWGP 12W 3L 9PCT 0.250+/- -136W2 - 15
BucksLLLLLGP 13W 1L 12PCT 0.077+/- -183L9
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0.846 | +172 | WWWWW | W11 | |
| 2 | 13 | 11 | 2 | 0.846 | +103 | WWWWW | W7 | |
| 3 | 13 | 10 | 3 | 0.769 | +114 | LLWWW | W3 | |
| 4 | 12 | 9 | 3 | 0.750 | +93 | LLWWW | W3 | |
| 5 | 13 | 9 | 4 | 0.692 | +150 | WWWWL | L1 | |
| 6 | 13 | 9 | 4 | 0.692 | +116 | LWLWW | W2 | |
| 7 | 11 | 7 | 4 | 0.636 | +20 | WWLWW | W2 | |
| 8 | 13 | 8 | 5 | 0.615 | +56 | WWWLL | L2 | |
| 9 | 13 | 8 | 5 | 0.615 | +49 | WWLLL | L3 | |
| 10 | 13 | 7 | 6 | 0.538 | +2 | WWWLL | L2 | |
| 11 | 11 | 5 | 6 | 0.455 | -48 | WWLWW | W2 | |
| 12 | 14 | 4 | 10 | 0.286 | -127 | LLLLL | L6 | |
| 13 | 11 | 3 | 8 | 0.273 | -58 | LLWLW | W1 | |
| 14 | 12 | 1 | 11 | 0.083 | -153 | LLLLL | L5 | |
| 15 | 13 | 1 | 12 | 0.077 | -145 | LLLLL | L11 |
- 1
SpursWWWWWGP 13W 11L 2PCT 0.846+/- +172W11 - 2
LakersWWWWWGP 13W 11L 2PCT 0.846+/- +103W7 - 3
RocketsLLWWWGP 13W 10L 3PCT 0.769+/- +114W3 - 4
BlazersLLWWWGP 12W 9L 3PCT 0.750+/- +93W3 - 5
TimberwolvesWWWWLGP 13W 9L 4PCT 0.692+/- +150L1 - 6
GrizzliesLWLWWGP 13W 9L 4PCT 0.692+/- +116W2 - 7
NuggetsWWLWWGP 11W 7L 4PCT 0.636+/- +20W2 - 8
WarriorsWWWLLGP 13W 8L 5PCT 0.615+/- +56L2 - 9
ThunderWWLLLGP 13W 8L 5PCT 0.615+/- +49L3 - 10
MavericksWWWLLGP 13W 7L 6PCT 0.538+/- +2L2 - 11
SunsWWLWWGP 11W 5L 6PCT 0.455+/- -48W2 - 12
PelicansLLLLLGP 14W 4L 10PCT 0.286+/- -127L6 - 13
ClippersLLWLWGP 11W 3L 8PCT 0.273+/- -58W1 - 14
KingsLLLLLGP 12W 1L 11PCT 0.083+/- -153L5 - 15
JazzLLLLLGP 13W 1L 12PCT 0.077+/- -145L11
Griežtai draudžiama Dunk.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar platinti bet kokia forma be išankstinio raštiško sutikimo.










































0 komentarai