Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) dar vieną solidų pasirodymą surengė Matas Buzelis, o jo atstovaujama Čikagos „Bulls“ išvykoje nutraukė penkių Minesotos „Timberwolves“ pergalių seriją.
Čikagos ekipa svečiuose 117:106 (29:17, 29:28, 30:35, 29:26) įveikė Minesotos krepšininkus ir iškovojo antrąją pergalę iš eilės.
Lietuvis ypač ryškiai žaidė pirmoje rungtynių pusėje, kai surinko 14 taškų ir padėjo „Bulls“ susikrauti dviženklę persvarą.
Čikagos klubas į Minesotą atvyko susidūręs su kelionės sunkumais. Dėl JAV oro eismo sutrikimų komandos skrydis buvo atidėtas, todėl po penktadienio pergalės prieš Atlantos „Hawks“ krepšininkai Mineapolį pasiekė tik rungtynių dieną.

Be to, „Bulls“ vertėsi be kelių svarbių žaidėjų – dėl traumų nerungtyniavo Calebas Wilsonas, Jalenas Smithas ir Nicas Claxtonas.
Vis dėlto svečiai nuo pirmųjų minučių perėmė iniciatyvą. Čikagos ekipa pirmąjį kėlinį laimėjo 29:17, o iki ilgosios pertraukos persvarą padidino iki 13 taškų – 58:45.
„Timberwolves“ pirmuosius 13 tritaškių metimų prametė, o per visą susitikimą pataikė vos 9 iš 38 tolimų metimų (24 proc.).
Trečiajame kėlinyje Minesotos komandą mėgino gelbėti prieš buvusią ekipą žaidęs Ayo Dosunmu. Gynėjas per šį ketvirtį pelnė 14 iš savo 24 taškų, o šeimininkai sumažino atsilikimą iki aštuonių taškų – 80:88.
Tačiau lemiamame ketvirtyje „Bulls“ išsaugojo pranašumą ir neleido varžovams perimti rungtynių kontrolės.
Čikagos komanda gerokai taikliau atakavo iš toli – pataikė 14 tritaškių iš 30 (47 proc.). Svečiai taip pat pelnė 54 taškus iš baudos aikštelės.
Buzelis aikštėje praleido 29 minutes ir 48 sekundes, per kurias pelnė 18 taškų (3/5 dvit., 2/4 trit., 6/6 baud.), atkovojo 9 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir dukart suklydo.
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Normanas Powellas, surinkęs 24 taškus. Po 16 pridėjo Buddy Hieldas ir Tre Jonesas, o Buzelis su 18 taškų buvo antras pagal rezultatyvumą komandoje.
Minesotos ekipai 24 taškus pelnė Dosunmu, 19 pridėjo LaMelo Ballas, o Jadenas McDanielsas surinko 18.
Po šių rungtynių „Bulls“ sąskaitoje – 3 pergalės ir 9 pralaimėjimai, o „Timberwolves“ turi 9 pergales ir 4 nesėkmes.
„Bulls“: Normanas Powellas 24, Matas Buzelis 18 (9 atk. kam.), Tre Jonesas ir Buddy Hieldas po 16, Patrickas Williamsas 14, Isaacas Okoro 9, Joshas Giddey ir Zachas Collinsas po 8.
„Timberwolves“: Ayo Dosunmu 24, LaMelo Ballas 19, Jadenas McDanielsas 18, Terrence’as Shannonas 14, Bonesas Hylandas 12, Jonathanas Kuminga 11, Trey Lylesas 5.
NBA – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0.833 | +134 | WWWWW | W5 | |
| 2 | 13 | 10 | 3 | 0.769 | +23 | WLWLW | W1 | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 0.727 | +85 | LLWWL | W2 | |
| 4 | 13 | 7 | 6 | 0.538 | +17 | WWWLL | L2 | |
| 5 | 12 | 6 | 6 | 0.500 | -35 | LWWWW | W3 | |
| 6 | 12 | 6 | 6 | 0.500 | +73 | WWWLL | L2 | |
| 7 | 13 | 6 | 7 | 0.462 | +13 | LLWLW | L1 | |
| 8 | 12 | 5 | 7 | 0.417 | +17 | LWLLL | L3 | |
| 9 | 12 | 5 | 7 | 0.417 | -53 | LLWWW | W3 | |
| 10 | 13 | 5 | 8 | 0.385 | -27 | WLLWW | W2 | |
| 11 | 12 | 4 | 8 | 0.333 | -132 | LLLWL | L1 | |
| 12 | 13 | 4 | 9 | 0.308 | -75 | LLLLL | L6 | |
| 13 | 11 | 3 | 8 | 0.273 | -56 | WLLWL | W1 | |
| 14 | 11 | 2 | 9 | 0.182 | -147 | LLLWW | W1 | |
| 15 | 13 | 1 | 12 | 0.077 | -183 | LLLLL | L9 |
- 1
CelticsWWWWWGP 12W 10L 2PCT 0.833+/- +134W5 - 2
76ersWLWLWGP 13W 10L 3PCT 0.769+/- +23W1 - 3
PistonsLLWWLGP 11W 8L 3PCT 0.727+/- +85W2 - 4
HawksWWWLLGP 13W 7L 6PCT 0.538+/- +17L2 - 5
HeatLWWWWGP 12W 6L 6PCT 0.500+/- -35W3 - 6
KnicksWWWLLGP 12W 6L 6PCT 0.500+/- +73L2 - 7
CavaliersLLWLWGP 13W 6L 7PCT 0.462+/- +13L1 - 8
RaptorsLWLLLGP 12W 5L 7PCT 0.417+/- +17L3 - 9
MagicLLWWWGP 12W 5L 7PCT 0.417+/- -53W3 - 10
PacersWLLWWGP 13W 5L 8PCT 0.385+/- -27W2 - 11
HornetsLLLWLGP 12W 4L 8PCT 0.333+/- -132L1 - 12
WizardsLLLLLGP 13W 4L 9PCT 0.308+/- -75L6 - 13
NetsWLLWLGP 11W 3L 8PCT 0.273+/- -56W1 - 14
BullsLLLWWGP 11W 2L 9PCT 0.182+/- -147W1 - 15
BucksLLLLLGP 13W 1L 12PCT 0.077+/- -183L9
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0.846 | +172 | WWWWW | W11 | |
| 2 | 13 | 11 | 2 | 0.846 | +103 | WWWWW | W7 | |
| 3 | 13 | 10 | 3 | 0.769 | +114 | LLWWW | W3 | |
| 4 | 12 | 9 | 3 | 0.750 | +93 | LLWWW | W3 | |
| 5 | 12 | 9 | 3 | 0.750 | +161 | WWWWL | W5 | |
| 6 | 12 | 8 | 4 | 0.667 | +97 | LWLWW | W1 | |
| 7 | 13 | 8 | 5 | 0.615 | +56 | WWWLL | L2 | |
| 8 | 13 | 8 | 5 | 0.615 | +49 | WWLLL | L3 | |
| 9 | 10 | 6 | 4 | 0.600 | +12 | WWLWW | W1 | |
| 10 | 12 | 7 | 5 | 0.583 | +12 | WWWLL | L1 | |
| 11 | 11 | 5 | 6 | 0.455 | -48 | WWLWW | W2 | |
| 12 | 13 | 4 | 9 | 0.308 | -119 | LLLLL | L5 | |
| 13 | 11 | 3 | 8 | 0.273 | -58 | LLWLW | W1 | |
| 14 | 12 | 1 | 11 | 0.083 | -153 | LLLLL | L5 | |
| 15 | 13 | 1 | 12 | 0.077 | -145 | LLLLL | L11 |
- 1
SpursWWWWWGP 13W 11L 2PCT 0.846+/- +172W11 - 2
LakersWWWWWGP 13W 11L 2PCT 0.846+/- +103W7 - 3
RocketsLLWWWGP 13W 10L 3PCT 0.769+/- +114W3 - 4
BlazersLLWWWGP 12W 9L 3PCT 0.750+/- +93W3 - 5
TimberwolvesWWWWLGP 12W 9L 3PCT 0.750+/- +161W5 - 6
GrizzliesLWLWWGP 12W 8L 4PCT 0.667+/- +97W1 - 7
WarriorsWWWLLGP 13W 8L 5PCT 0.615+/- +56L2 - 8
ThunderWWLLLGP 13W 8L 5PCT 0.615+/- +49L3 - 9
NuggetsWWLWWGP 10W 6L 4PCT 0.600+/- +12W1 - 10
MavericksWWWLLGP 12W 7L 5PCT 0.583+/- +12L1 - 11
SunsWWLWWGP 11W 5L 6PCT 0.455+/- -48W2 - 12
PelicansLLLLLGP 13W 4L 9PCT 0.308+/- -119L5 - 13
ClippersLLWLWGP 11W 3L 8PCT 0.273+/- -58W1 - 14
KingsLLLLLGP 12W 1L 11PCT 0.083+/- -153L5 - 15
JazzLLLLLGP 13W 1L 12PCT 0.077+/- -145L11
Griežtai draudžiama Dunk.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar platinti bet kokia forma be išankstinio raštiško sutikimo.










































0 komentarai