Filadelfijos „76ers“ (11–3) pratęsė sėkmingą sezono pradžią, o prie komandos pergalės svariai prisidėjęs LeBronas Jamesas įsirašė į NBA istoriją.
Namuose žaidusi Filadelfijos ekipa 131:124 (29:35, 29:22, 39:30, 34:37) įveikė Indianos „Pacers“ (5–9), o 41-erių Jamesas pakilo į trečiąją vietą visų laikų NBA rezultatyvių perdavimų sąraše.
Veteranas per 33 minutes pelnė 15 taškų (5/6 dvit., 0/2 trit., 5/6 baud.), atkovojo 6 kamuolius ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų. Tai buvo geriausias jo šio sezono rezultatas pagal perdavimų skaičių.

Po šių rungtynių Jameso karjeros rezultatyvių perdavimų sąskaitoje – jau 12 092. Jis aplenkė Jasoną Kiddą ir pakilo į trečiąją vietą NBA istorijoje.
Daugiau rezultatyvių perdavimų per NBA karjerą yra atlikę tik du krepšininkai – Johnas Stocktonas ir Chrisas Paulas. Visų laikų rekordininkas Stocktonas yra atlikęs 15 806 rezultatyvius perdavimus, o karjerą baigęs Paulas – 12 552.
Jamesui iki antroje vietoje esančio Paulo trūksta 460 perdavimų. Praėjusį sezoną, dar atstovaudamas Los Andželo „Lakers“, jis atliko 432 rezultatyvius perdavimus.
Susitikimą geriau pradėjo Indianos krepšininkai, kurie po pirmojo ketvirčio pirmavo 35:29. Vis dėlto šeimininkai antrajame kėlinyje sumažino atsilikimą ir į ilgąją pertrauką komandos išėjo esant lygiam rezultatui – 58:58.
Trečiajame ketvirtyje „76ers“ perėmė iniciatyvą. Filadelfijos klubas per dešimt minučių pelnė 39 taškus ir prieš lemiamą kėlinį įgijo dviženklę persvarą – 97:87.
Paskutiniajame ketvirtyje „Pacers“ dar bandė sugrįžti į rungtynes ir pelnė 37 taškus, tačiau šeimininkai išsaugojo pranašumą.
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Jaylenas Brownas, surinkęs 31 tašką. Tyrese’as Maxey pridėjo 27 taškus ir pataikė 5 tritaškius iš 10, taip pat atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
„76ers“: Jaylenas Brownas 31, Tyrese’as Maxey 27 (5/10 trit., 6 rez. perd.), LeBronas Jamesas 15 (6 atk. kam., 11 rez. perd.), Deanas Wade’as ir Anfernee Simonsas po 12, VJ Edgecombe’as ir Jabari Walkeris po 11, Kentaviousas Caldwellas-Pope’as 9.
„Pacers“: Pascalis Siakamas 31, Kelly Oubre’as 16, Quentonas Jacksonas 15 (8 rez. perd.), Aaronas Nesmithas ir T. J. McConnellas po 12, Jay Huffas 11, Ivica Zubacas ir Jalenas Slawsonas po 8.
NBA – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0.833 | +134 | WWWWW | W5 | |
| 2 | 13 | 10 | 3 | 0.769 | +23 | LWLWW | W1 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 0.667 | +65 | LLWWL | L1 | |
| 4 | 13 | 7 | 6 | 0.538 | -15 | LWWWW | W4 | |
| 5 | 13 | 7 | 6 | 0.538 | +17 | WWWLL | L2 | |
| 6 | 14 | 7 | 7 | 0.500 | +23 | LLWLW | W1 | |
| 7 | 12 | 6 | 6 | 0.500 | +73 | WWWLL | L2 | |
| 8 | 12 | 5 | 7 | 0.417 | +17 | LWLLL | L3 | |
| 9 | 12 | 5 | 7 | 0.417 | -53 | LLWWW | W3 | |
| 10 | 13 | 5 | 8 | 0.385 | -27 | LLWWL | W2 | |
| 11 | 12 | 4 | 8 | 0.333 | -132 | LLLWL | L1 | |
| 12 | 13 | 4 | 9 | 0.308 | -75 | LLLLL | L6 | |
| 13 | 12 | 3 | 9 | 0.250 | -75 | WLLWL | L1 | |
| 14 | 12 | 3 | 9 | 0.250 | -136 | LLLWW | W2 | |
| 15 | 13 | 1 | 12 | 0.077 | -183 | LLLLL | L9 |
- 1
CelticsWWWWWGP 12W 10L 2PCT 0.833+/- +134W5 - 2
76ersLWLWWGP 13W 10L 3PCT 0.769+/- +23W1 - 3
PistonsLLWWLGP 12W 8L 4PCT 0.667+/- +65L1 - 4
HeatLWWWWGP 13W 7L 6PCT 0.538+/- -15W4 - 5
HawksWWWLLGP 13W 7L 6PCT 0.538+/- +17L2 - 6
CavaliersLLWLWGP 14W 7L 7PCT 0.500+/- +23W1 - 7
KnicksWWWLLGP 12W 6L 6PCT 0.500+/- +73L2 - 8
RaptorsLWLLLGP 12W 5L 7PCT 0.417+/- +17L3 - 9
MagicLLWWWGP 12W 5L 7PCT 0.417+/- -53W3 - 10
PacersLLWWLGP 13W 5L 8PCT 0.385+/- -27W2 - 11
HornetsLLLWLGP 12W 4L 8PCT 0.333+/- -132L1 - 12
WizardsLLLLLGP 13W 4L 9PCT 0.308+/- -75L6 - 13
NetsWLLWLGP 12W 3L 9PCT 0.250+/- -75L1 - 14
BullsLLLWWGP 12W 3L 9PCT 0.250+/- -136W2 - 15
BucksLLLLLGP 13W 1L 12PCT 0.077+/- -183L9
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0.846 | +172 | WWWWW | W11 | |
| 2 | 13 | 11 | 2 | 0.846 | +103 | WWWWW | W7 | |
| 3 | 13 | 10 | 3 | 0.769 | +114 | LLWWW | W3 | |
| 4 | 12 | 9 | 3 | 0.750 | +93 | LLWWW | W3 | |
| 5 | 13 | 9 | 4 | 0.692 | +150 | WWWWL | L1 | |
| 6 | 13 | 9 | 4 | 0.692 | +116 | LWLWW | W2 | |
| 7 | 11 | 7 | 4 | 0.636 | +20 | WWLWW | W2 | |
| 8 | 13 | 8 | 5 | 0.615 | +56 | WWWLL | L2 | |
| 9 | 13 | 8 | 5 | 0.615 | +49 | WWLLL | L3 | |
| 10 | 13 | 7 | 6 | 0.538 | +2 | WWWLL | L2 | |
| 11 | 11 | 5 | 6 | 0.455 | -48 | WWLWW | W2 | |
| 12 | 14 | 4 | 10 | 0.286 | -127 | LLLLL | L6 | |
| 13 | 11 | 3 | 8 | 0.273 | -58 | LLWLW | W1 | |
| 14 | 12 | 1 | 11 | 0.083 | -153 | LLLLL | L5 | |
| 15 | 13 | 1 | 12 | 0.077 | -145 | LLLLL | L11 |
- 1
SpursWWWWWGP 13W 11L 2PCT 0.846+/- +172W11 - 2
LakersWWWWWGP 13W 11L 2PCT 0.846+/- +103W7 - 3
RocketsLLWWWGP 13W 10L 3PCT 0.769+/- +114W3 - 4
BlazersLLWWWGP 12W 9L 3PCT 0.750+/- +93W3 - 5
TimberwolvesWWWWLGP 13W 9L 4PCT 0.692+/- +150L1 - 6
GrizzliesLWLWWGP 13W 9L 4PCT 0.692+/- +116W2 - 7
NuggetsWWLWWGP 11W 7L 4PCT 0.636+/- +20W2 - 8
WarriorsWWWLLGP 13W 8L 5PCT 0.615+/- +56L2 - 9
ThunderWWLLLGP 13W 8L 5PCT 0.615+/- +49L3 - 10
MavericksWWWLLGP 13W 7L 6PCT 0.538+/- +2L2 - 11
SunsWWLWWGP 11W 5L 6PCT 0.455+/- -48W2 - 12
PelicansLLLLLGP 14W 4L 10PCT 0.286+/- -127L6 - 13
ClippersLLWLWGP 11W 3L 8PCT 0.273+/- -58W1 - 14
KingsLLLLLGP 12W 1L 11PCT 0.083+/- -153L5 - 15
JazzLLLLLGP 13W 1L 12PCT 0.077+/- -145L11
Griežtai draudžiama Dunk.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar platinti bet kokia forma be išankstinio raštiško sutikimo.









































0 komentarai