Pirmąją pergalę URBO-NKL sezone iškovojo Vilniaus „Rytas-2“ (1-11). Sostinės klubas namuose 91:79 (22:21, 25:21, 19:20, 25:17) nugalėjo Kretingos „Kretingą-FlexBlow“ (2-10).
Susitikimą geriau pradėjo svečiai, kurie rungtynes atidarė spurtu 10:0. Vis dėlto vilniečiai netruko atsitiesti ir atsakė dar įspūdingesne atkarpa 14:0, po kurios persvėrė rezultatą savo naudai (14:10).
Po permainingos pirmosios rungtynių dalies „Rytas-2“ į ilgąją pertrauką išėjo turėdamas penkių taškų pranašumą (47:42).
Trečiajame kėlinyje kretingiškiai neleido šeimininkams nutolti ir prieš lemiamą ketvirtį atsiliko vos keturiais taškais (62:66).
Vis dėlto paskutiniajame ketvirtyje iniciatyvą perėmė sostinės ekipa. Vilniečiai susikrovė dviženklę persvarą, kuri vienu metu siekė 15 taškų, ir užtikrintai užbaigė susitikimą.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė Gabrielius Buivydas, per 28 minutes pelnęs 21 tašką, atkovojęs 4 kamuolius ir atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus. Jo sąskaitoje – 20 naudingumo balų.
Svariai prisidėjo ir Vincentas Adomaitis, surinkęs 14 taškų bei atkovojęs 9 kamuolius. Kaloyanas Svilenovas Balkandzhievas pridėjo 12 taškų ir 8 atkovotus kamuolius, o Nojus Šatas pelnė 11 taškų.
Kretingos ekipos gretose išsiskyrė 17 taškų pelnęs Jalenas Warrenas. Mantvydas Staniulis pridėjo 15 taškų, o Klaidas Metrikis surinko dvigubą dublį – 12 taškų ir 10 atkovotų kamuolių.
Vilniečiai gerokai taikliau atakavo iš toli – pataikė 10 tritaškių iš 28 (35,7 proc.), kai svečiai realizavo 8 iš 33 (24,2 proc.). „Rytas-2“ taip pat pelnė daugiau taškų greitose atakose (24:14).
„Rytas-2“: Gabrielius Buivydas 21, Vincentas Adomaitis 14, Kaloyanas Svilenovas Balkandzhievas ir Adomas Pocius po 12, Nojus Šatas 11, Simas Raščius 7, Jonas Trivokas 6, Armandas Bukelskis ir Kornelijus Snitka po 4.
„Kretinga-FlexBlow“: Jalenas Warrenas 17, Mantvydas Staniulis 15, Klaidas Metrikis ir Justinas Tayloras Youngas po 12, Rytis Zabita 8, Domantas Šarauskas 6, Edgaras Danys 5, Justas Žiubrys 3, Gvidas Kontrimas 1.
NKL – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 1 | 0.923 | +220 | WWWLW | W1 | |
| 2 | 13 | 11 | 2 | 0.846 | +134 | LWWWL | L1 | |
| 3 | 14 | 11 | 3 | 0.786 | +163 | WWWLW | W1 | |
| 4 | 13 | 10 | 3 | 0.769 | +179 | LWWWW | W4 | |
| 5 | 12 | 9 | 3 | 0.750 | +84 | WWWWW | W5 | |
| 6 | 14 | 10 | 4 | 0.714 | +59 | WLWWW | W3 | |
| 7 | 12 | 8 | 4 | 0.667 | +26 | WWLWL | L1 | |
| 8 | 14 | 8 | 6 | 0.571 | -15 | WWWLW | W1 | |
| 9 | 14 | 7 | 7 | 0.500 | +29 | WLWLL | L2 | |
| 10 | 14 | 7 | 7 | 0.500 | +48 | LLLWL | L1 | |
| 11 | 14 | 6 | 8 | 0.429 | -42 | LWLLW | W1 | |
| 12 | 12 | 5 | 7 | 0.417 | -32 | WLLWL | L1 | |
| 13 | 14 | 5 | 9 | 0.357 | -129 | LLLWW | W2 | |
| 14 | 14 | 4 | 10 | 0.286 | -115 | LLLLL | L5 | |
| 15 | 14 | 3 | 11 | 0.214 | -140 | WLLWL | L1 | |
| 16 | 13 | 2 | 11 | 0.154 | -119 | LWLLL | L3 | |
| 17 | 14 | 2 | 12 | 0.143 | -214 | WLWLL | L2 | |
| 18 | 14 | 1 | 13 | 0.071 | -136 | LLWLL | L2 |
- 1
TelšiaiWWWLWGP 13W 12L 1PCT 0.923+/- +220W1 - 2
Jurbarkas-Karys-ManvestaLWWWLGP 13W 11L 2PCT 0.846+/- +134L1 - 3
PalangaWWWLWGP 14W 11L 3PCT 0.786+/- +163W1 - 4
SūduvaLWWWWGP 13W 10L 3PCT 0.769+/- +179W4 - 5
VytisWWWWWGP 12W 9L 3PCT 0.750+/- +84W5 - 6
Neptūnas-IIWLWWWGP 14W 10L 4PCT 0.714+/- +59W3 - 7
ŠilutėWWLWLGP 12W 8L 4PCT 0.667+/- +26L1 - 8
PatriotaiWWWLWGP 14W 8L 6PCT 0.571+/- -15W1 - 9
Plungės OlimpasWLWLLGP 14W 7L 7PCT 0.500+/- +29L2 - 10
Omega-Tauras-LSULLLWLGP 14W 7L 7PCT 0.500+/- +48L1 - 11
Perlas GoLWLLWGP 14W 6L 8PCT 0.429+/- -42W1 - 12
BC Žalgiris IIWLLWLGP 12W 5L 7PCT 0.417+/- -32L1 - 13
StekasLLLWWGP 14W 5L 9PCT 0.357+/- -129W2 - 14
Kėdainiai BCLLLLLGP 14W 4L 10PCT 0.286+/- -115L5 - 15
M BasketWLLWLGP 14W 3L 11PCT 0.214+/- -140L1 - 16
KretingaLWLLLGP 13W 2L 11PCT 0.154+/- -119L3 - 17
AtletasWLWLLGP 14W 2L 12PCT 0.143+/- -214L2 - 18
Rytas-2LLWLLGP 14W 1L 13PCT 0.071+/- -136L2
Griežtai draudžiama Dunk.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar platinti bet kokia forma be išankstinio raštiško sutikimo.












































0 komentarai