Kasparas Jakučionis sužaidė rezultatyviausias rungtynes savo NBA karjeroje, tačiau jo vedama Milvokio „Bucks“ (1–13) ir toliau neranda kelio į pergales.
Milvokio klubas namuose 106:113 (37:18, 16:37, 27:32, 26:26) nusileido Atlantos „Hawks“ (8–6) krepšininkams ir patyrė jau dešimtąjį pralaimėjimą iš eilės.
Jakučionis buvo rezultatyviausias „Bucks“ žaidėjas ir pagerino asmeninį NBA rezultatyvumo rekordą. Nuo atsarginių žaidėjų suolo pakilęs lietuvis per 26 minutes pelnė 25 taškus (5/6 dvit., 4/10 trit., 3/3 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir 3 kartus perėmė kamuolį.
Rungtynių pradžia Milvokio ekipai nieko blogo nežadėjo. Kyle’o Kuzmos vedami šeimininkai pirmajame kėlinyje dominavo puolime ir po dešimties minučių pirmavo 37:18.
Kuzma per pirmąjį ketvirtį pelnė 12 taškų, o „Bucks“ dvitaškius ir tritaškius kartu metė 58 proc. taiklumu.
Antrojo kėlinio pradžioje Milvokio pranašumas išaugo iki 22 taškų, tačiau tuomet rungtynių eiga kardinaliai pasikeitė.
Atlantos krepšininkai surengė įspūdingą sugrįžimą ir antrąjį ketvirtį laimėjo net 37:16. Prieš pat ilgąją pertrauką Dysonas Danielsas pataikė dvitaškį, po kurio svečiai pirmą kartą išsiveržė į priekį – 55:53.
Trečiajame kėlinyje „Hawks“ pratęsė sėkmingą atkarpą ir vienu metu įgijo 13 taškų persvarą. Prieš lemiamą ketvirtį Atlantos klubas pirmavo 87:80.
Vis dėlto šeimininkai nepasidavė. Ketvirtojo kėlinio pabaigoje „Bucks“ sumažino atsilikimą iki trijų taškų, tačiau likus 17 sekundžių CJ McCollumas pataikė svarbų metimą ir įtvirtino svečių pergalę.
Milvokio ekipa pralaimėjo dešimtą kartą iš eilės ir su viena pergale per 14 susitikimų fiksuoja prasčiausią sezono startą nuo 1974–1975 metų.
Tuomet „Bucks“ taip pat pralaimėjo 13 iš pirmųjų 14 rungtynių. Tą sezoną komandai dėl traumos negalėjo padėti Kareemas Abdul-Jabbaras. Paskutinę pergalę Milvokio klubas iškovojo spalio 26 dieną, kai namuose įveikė Indianos „Pacers“.
Ilgiausia pralaimėjimų serija „Bucks“ istorijoje siekia 15 rungtynių. Šis antirekordas užfiksuotas 1995–1996 metų sezone.
„Bucks“: Kasparas Jakučionis 25 (4/10 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd., 3 per. kam.), Gary Trentas 18, Kyle’as Kuzma 14, Braydenas Burriesas 13 (8 atk. kam.), Mylesas Turneris ir Kel’elis Ware’as po 8.
„Hawks“: Nickeilas Alexanderis-Walkeris 20, CJ McCollumas 20, Onyeka Okongwu 16 (11 atk. kam.), Jalenas Johnsonas 14 (11 atk. kam., 5 rez. perd.), Corey Kispertas 14, Dysonas Danielsas 9 (10 atk. kam., 5 rez. perd.).
NBA – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0.846 | +171 | WWWWW | W6 | |
| 2 | 14 | 11 | 3 | 0.786 | +30 | LWLWW | W2 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 0.667 | +65 | LLWWL | L1 | |
| 4 | 14 | 8 | 6 | 0.571 | +24 | WWLLW | W1 | |
| 5 | 13 | 7 | 6 | 0.538 | -15 | LWWWW | W4 | |
| 6 | 13 | 7 | 6 | 0.538 | +77 | WWLLW | W1 | |
| 7 | 14 | 7 | 7 | 0.500 | +23 | LLWLW | W1 | |
| 8 | 12 | 5 | 7 | 0.417 | -53 | LLWWW | W3 | |
| 9 | 13 | 5 | 8 | 0.385 | +13 | WLLLL | L4 | |
| 10 | 14 | 5 | 9 | 0.357 | -34 | LLWWL | L1 | |
| 11 | 13 | 4 | 9 | 0.308 | -140 | LLWLL | L2 | |
| 12 | 14 | 4 | 10 | 0.286 | -103 | LLLLL | L7 | |
| 13 | 12 | 3 | 9 | 0.250 | -75 | WLLWL | L1 | |
| 14 | 12 | 3 | 9 | 0.250 | -136 | LLLWW | W2 | |
| 15 | 14 | 1 | 13 | 0.071 | -190 | LLLLL | L10 |
- 1
CelticsWWWWWGP 13W 11L 2PCT 0.846+/- +171W6 - 2
76ersLWLWWGP 14W 11L 3PCT 0.786+/- +30W2 - 3
PistonsLLWWLGP 12W 8L 4PCT 0.667+/- +65L1 - 4
HawksWWLLWGP 14W 8L 6PCT 0.571+/- +24W1 - 5
HeatLWWWWGP 13W 7L 6PCT 0.538+/- -15W4 - 6
KnicksWWLLWGP 13W 7L 6PCT 0.538+/- +77W1 - 7
CavaliersLLWLWGP 14W 7L 7PCT 0.500+/- +23W1 - 8
MagicLLWWWGP 12W 5L 7PCT 0.417+/- -53W3 - 9
RaptorsWLLLLGP 13W 5L 8PCT 0.385+/- +13L4 - 10
PacersLLWWLGP 14W 5L 9PCT 0.357+/- -34L1 - 11
HornetsLLWLLGP 13W 4L 9PCT 0.308+/- -140L2 - 12
WizardsLLLLLGP 14W 4L 10PCT 0.286+/- -103L7 - 13
NetsWLLWLGP 12W 3L 9PCT 0.250+/- -75L1 - 14
BullsLLLWWGP 12W 3L 9PCT 0.250+/- -136W2 - 15
BucksLLLLLGP 14W 1L 13PCT 0.071+/- -190L10
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0.857 | +180 | WWWWW | W12 | |
| 2 | 14 | 12 | 2 | 0.857 | +111 | WWWWW | W8 | |
| 3 | 14 | 11 | 3 | 0.786 | +142 | LWWWW | W4 | |
| 4 | 12 | 9 | 3 | 0.750 | +93 | LLWWW | W3 | |
| 5 | 13 | 9 | 4 | 0.692 | +150 | WWWWL | L1 | |
| 6 | 13 | 9 | 4 | 0.692 | +116 | LWLWW | W2 | |
| 7 | 14 | 9 | 5 | 0.643 | +71 | WLLLW | W1 | |
| 8 | 11 | 7 | 4 | 0.636 | +20 | WWLWW | W2 | |
| 9 | 13 | 8 | 5 | 0.615 | +56 | WWWLL | L2 | |
| 10 | 14 | 7 | 7 | 0.500 | -35 | WWLLL | L3 | |
| 11 | 12 | 5 | 7 | 0.417 | -56 | WLWWL | L1 | |
| 12 | 12 | 4 | 8 | 0.333 | -50 | LWLWW | W2 | |
| 13 | 14 | 4 | 10 | 0.286 | -127 | LLLLL | L6 | |
| 14 | 13 | 1 | 12 | 0.077 | -175 | LLLLL | L6 | |
| 15 | 14 | 1 | 13 | 0.071 | -153 | LLLLL | L12 |
- 1
SpursWWWWWGP 14W 12L 2PCT 0.857+/- +180W12 - 2
LakersWWWWWGP 14W 12L 2PCT 0.857+/- +111W8 - 3
RocketsLWWWWGP 14W 11L 3PCT 0.786+/- +142W4 - 4
BlazersLLWWWGP 12W 9L 3PCT 0.750+/- +93W3 - 5
TimberwolvesWWWWLGP 13W 9L 4PCT 0.692+/- +150L1 - 6
GrizzliesLWLWWGP 13W 9L 4PCT 0.692+/- +116W2 - 7
ThunderWLLLWGP 14W 9L 5PCT 0.643+/- +71W1 - 8
NuggetsWWLWWGP 11W 7L 4PCT 0.636+/- +20W2 - 9
WarriorsWWWLLGP 13W 8L 5PCT 0.615+/- +56L2 - 10
MavericksWWLLLGP 14W 7L 7PCT 0.500+/- -35L3 - 11
SunsWLWWLGP 12W 5L 7PCT 0.417+/- -56L1 - 12
ClippersLWLWWGP 12W 4L 8PCT 0.333+/- -50W2 - 13
PelicansLLLLLGP 14W 4L 10PCT 0.286+/- -127L6 - 14
KingsLLLLLGP 13W 1L 12PCT 0.077+/- -175L6 - 15
JazzLLLLLGP 14W 1L 13PCT 0.071+/- -153L12
Griežtai draudžiama Dunk.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar platinti bet kokia forma be išankstinio raštiško sutikimo.










































0 komentarai