Ar stebite komandos rungtynes?
Taip
–
Ne
–
0 balsų
Žaidėjų statistika
| Žaidėjas | R | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | TO | BLK | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarah Hickey | 2 | 32:28 | 19,5 | 5,0 | 11,5 | 43% | 0,5 | 3,5 | 14% | 8,0 | 10,5 | 76% | 11,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 20,0 |
| Ella O'Donnell | 2 | 25:37 | 14,5 | 5,5 | 9,0 | 61% | 0,5 | 0,5 | 100% | 2,0 | 2,5 | 80% | 5,0 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 16,5 |
| Maura Fitzpatrick | 2 | 28:43 | 12,5 | 2,0 | 3,0 | 67% | 2,5 | 6,5 | 38% | 1,0 | 1,0 | 100% | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 12,0 |
| Enya Maguire | 2 | 29:52 | 10,5 | 0,0 | 2,0 | 0% | 3,0 | 5,5 | 55% | 1,5 | 1,5 | 100% | 5,5 | 4,0 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 14,5 |
| Edel Thornton | 2 | 24:41 | 9,5 | 3,0 | 5,0 | 60% | 0,5 | 4,0 | 13% | 2,0 | 2,0 | 100% | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 8,5 |
| Katie Williamson | 2 | 7:32 | 4,0 | 1,0 | 2,5 | 40% | 0,0 | 0,0 | – | 2,0 | 2,0 | 100% | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 6,0 |
| Lucy Coogan | 2 | 15:26 | 4,0 | 0,5 | 1,5 | 33% | 1,0 | 4,0 | 25% | 0,0 | 0,0 | – | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
| Hazel Finn | 2 | 14:51 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 33% | 0,0 | 3,0 | 0% | 1,5 | 1,5 | 100% | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 1,5 |
| Aoibheann Donnelly | 2 | 10:06 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 33% | 0,0 | 1,0 | 0% | 0,5 | 1,0 | 50% | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| Michelle Clarke | 2 | 7:25 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 33% | 0,0 | 1,5 | 0% | 0,0 | 0,0 | – | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | -1,5 |
| Caitlin Gloeckner | 1 | 2:55 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 100% | 0,0 | 1,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Emer Dunne | 1 | 2:12 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | – | 1,0 | 2,0 | 50% | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Katie O’Sullivan | 1 | 1:26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |





































