Ar stebite komandos rungtynes?
Taip
–
Ne
–
0 balsų
Žaidėjų statistika
| Žaidėjas | R | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | TO | BLK | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emma Meesseman | 1 | 24:35 | 26,0 | 8,0 | 12,0 | 67% | 3,0 | 3,0 | 100% | 1,0 | 1,0 | 100% | 11,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 37,0 |
| Julie Vanloo | 1 | 31:25 | 19,0 | 4,0 | 4,0 | 100% | 3,0 | 7,0 | 43% | 2,0 | 3,0 | 67% | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 18,0 |
| Kyara Linskens | 1 | 23:42 | 17,0 | 4,0 | 11,0 | 36% | 1,0 | 3,0 | 33% | 6,0 | 8,0 | 75% | 14,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 18,0 |
| Becky Massey | 1 | 33:22 | 7,0 | 2,0 | 6,0 | 33% | 0,0 | 1,0 | 0% | 3,0 | 3,0 | 100% | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 8,0 |
| Billie Massey | 1 | 11:29 | 7,0 | 2,0 | 3,0 | 67% | 1,0 | 2,0 | 50% | 0,0 | 0,0 | – | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
| Bethy Mununga | 1 | 20:13 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | – | 2,0 | 4,0 | 50% | 0,0 | 0,0 | – | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 8,0 |
| Wivine Defosset | 1 | 10:13 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 0% | 1,0 | 1,0 | 100% | 2,0 | 2,0 | 100% | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| Elise Ramette | 1 | 25:04 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 0% | 1,0 | 6,0 | 17% | 0,0 | 0,0 | – | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| Marie Vervaet | 1 | 17:47 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 0% | 1,0 | 1,0 | 100% | 0,0 | 0,0 | – | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| Noor Devos | 1 | 0:52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ella Declercq | 1 | 0:52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lalie Dupont | 1 | 0:21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | – | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |





































