Ar stebite komandos rungtynes?
Taip
–
Ne
–
0 balsų
Žaidėjų statistika
| Žaidėjas | R | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | TO | BLK | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Asi | 1 | 24:59 | 18,0 | 4,0 | 5,0 | 80% | 2,0 | 6,0 | 33% | 4,0 | 4,0 | 100% | 2,0 | 10,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 29,0 |
| Kadri-Ann Lass | 1 | 28:17 | 18,0 | 4,0 | 8,0 | 50% | 3,0 | 10,0 | 30% | 1,0 | 1,0 | 100% | 8,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 16,0 |
| Mailis Pokk | 1 | 30:14 | 13,0 | 2,0 | 3,0 | 67% | 3,0 | 6,0 | 50% | 0,0 | 0,0 | – | 6,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 16,0 |
| Marie Sepp | 1 | 30:09 | 13,0 | 1,0 | 2,0 | 50% | 3,0 | 6,0 | 50% | 2,0 | 2,0 | 100% | 7,0 | 9,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 25,0 |
| Lisa Sirgi | 1 | 27:38 | 12,0 | 4,0 | 7,0 | 57% | 0,0 | 1,0 | 0% | 4,0 | 6,0 | 67% | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 17,0 |
| Emma-Mia Kuttis | 1 | 4:34 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | – | 1,0 | 2,0 | 50% | 1,0 | 4,0 | 25% | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Sofia Kosareva | 1 | 21:34 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 0% | 1,0 | 7,0 | 14% | 0,0 | 0,0 | – | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 |
| Anastasia Froljonok | 1 | 9:06 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 100% | 0,0 | 0,0 | – | 1,0 | 2,0 | 50% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| Emma Parn | 1 | 7:09 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 1,0 | 0% | 2,0 | 2,0 | 100% | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| Anna Maria Tamberg | 1 | 6:47 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | – | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jessica Ristimets | 1 | 3:27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | – | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| Helena Lull | 1 | 6:02 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -2,0 |





































