Ar stebite komandos rungtynes?
Taip
–
Ne
–
0 balsų
Žaidėjų statistika
| Žaidėjas | R | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | TO | BLK | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassim Nicholson | 6 | 24:41 | 11,5 | 3,5 | 8,2 | 43% | 0,7 | 2,7 | 25% | 2,5 | 3,0 | 83% | 5,7 | 2,3 | 0,7 | 1,5 | 0,3 | 11,8 |
| Aleksander Dziewa | 6 | 24:44 | 10,5 | 3,5 | 6,8 | 51% | 0,5 | 2,0 | 25% | 2,0 | 2,8 | 71% | 5,5 | 2,2 | 0,3 | 2,8 | 1,5 | 11,5 |
| Tony Meier | 6 | 22:55 | 8,3 | 0,7 | 1,7 | 40% | 2,3 | 4,8 | 48% | 0,0 | 0,0 | – | 3,7 | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 10,2 |
| Teyvon Myers | 5 | 24:03 | 7,2 | 2,2 | 5,8 | 38% | 0,4 | 2,0 | 20% | 1,6 | 2,2 | 73% | 2,0 | 3,6 | 0,6 | 3,2 | 0,0 | 4,4 |
| James Woodard | 5 | 29:39 | 6,8 | 1,4 | 3,6 | 39% | 1,2 | 4,8 | 25% | 0,4 | 0,8 | 50% | 4,8 | 2,6 | 1,0 | 2,4 | 0,0 | 6,6 |
| Szymon Wojcik | 6 | 12:12 | 5,5 | 1,5 | 2,7 | 56% | 0,3 | 1,0 | 33% | 1,5 | 1,7 | 90% | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 5,3 |
| Przemyslaw Zolnierewicz | 5 | 13:32 | 6,4 | 2,2 | 3,8 | 58% | 0,6 | 1,6 | 38% | 0,2 | 0,4 | 50% | 1,0 | 2,0 | 0,4 | 1,2 | 0,0 | 5,8 |
| Mateusz Kostrzewski | 6 | 17:37 | 3,3 | 1,0 | 2,2 | 46% | 0,0 | 1,2 | 0% | 1,3 | 1,3 | 100% | 3,2 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 0,2 | 3,5 |
| Chad Brown | 5 | 21:10 | 3,8 | 1,6 | 3,4 | 47% | 0,0 | 0,0 | – | 0,6 | 1,2 | 50% | 5,4 | 0,6 | 0,2 | 1,4 | 1,0 | 7,2 |
| Andy Mazurczak | 3 | 28:19 | 6,3 | 1,7 | 3,0 | 56% | 0,7 | 1,3 | 50% | 1,0 | 1,3 | 75% | 1,0 | 3,3 | 1,3 | 4,0 | 0,0 | 5,7 |
| Isaiah Whitehead | 2 | 13:02 | 6,5 | 1,0 | 2,5 | 40% | 1,5 | 3,0 | 50% | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,5 |
| Michal Kierlewicz | 6 | 5:35 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0% | 0,0 | 0,3 | 0% | 0,0 | 0,0 | – | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | -0,5 |
| Antoni Majcherek | 2 | 0:12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |





































