Ar stebite komandos rungtynes?
Taip
–
Ne
–
0 balsų
Žaidėjų statistika
| Žaidėjas | R | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | TO | BLK | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myles Mayfield | 4 | 27:45 | 14,3 | 5,0 | 8,0 | 63% | 0,8 | 0,8 | 100% | 2,0 | 2,8 | 73% | 5,0 | 0,3 | 0,8 | 2,3 | 0,5 | 14,8 |
| Ja'Corey Lipkins | 4 | 25:45 | 11,8 | 1,0 | 2,8 | 36% | 3,0 | 8,5 | 35% | 0,8 | 1,8 | 43% | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 0,3 | 8,5 |
| Connor Dubsky | 4 | 20:00 | 10,5 | 0,5 | 0,8 | 67% | 3,0 | 7,0 | 43% | 0,5 | 1,0 | 50% | 2,3 | 1,0 | 0,8 | 1,3 | 0,3 | 8,8 |
| Khayri Dunn | 4 | 16:30 | 8,8 | 1,5 | 4,0 | 38% | 1,5 | 3,5 | 43% | 1,3 | 1,8 | 71% | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 2,8 | 0,0 | 5,3 |
| Jermaurhiyun Anderson | 4 | 20:45 | 8,5 | 3,8 | 6,8 | 56% | 0,0 | 0,5 | 0% | 1,0 | 2,0 | 50% | 3,3 | 2,0 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 8,5 |
| Daniel Thomas | 4 | 27:30 | 6,8 | 2,3 | 4,5 | 50% | 0,0 | 0,5 | 0% | 2,3 | 3,8 | 60% | 6,8 | 1,8 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 11,0 |
| Tylon Chatman | 4 | 23:30 | 6,0 | 1,8 | 3,8 | 47% | 0,5 | 2,8 | 18% | 1,0 | 1,0 | 100% | 1,8 | 3,3 | 0,5 | 2,3 | 0,0 | 5,0 |
| Kelcy Phipps | 4 | 23:00 | 5,0 | 1,3 | 2,3 | 56% | 0,3 | 0,8 | 33% | 1,8 | 2,5 | 70% | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | 0,5 | 9,5 |
| Abou Magassa | 4 | 14:00 | 3,3 | 1,3 | 2,0 | 63% | 0,0 | 0,0 | – | 0,8 | 1,8 | 43% | 2,8 | 1,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 5,8 |
| Brayden Rivers | 2 | 2:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |





































