Ar stebite komandos rungtynes?
Taip
–
Ne
–
0 balsų
Sudėtis
| Nr. | Žaidėjas | Šalis | Pozicija | Ūgis | Amž. | Šalis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A A. VirjogheAnamaria Virjoghe | Rumunija | Centras | 196 cm | 27 | Rumunija |
| 3 | A A. PodarAlina Podar | Rumunija | Gynėjas | 175 cm | 28 | Rumunija |
| 3 | C C. PopescuCarla Antonia Popescu | Rumunija | Gynėjas | 165 cm | 26 | Rumunija |
| 6 | B B. NanBianca Nan | Rumunija | Puolėjas | 183 cm | 25 | Rumunija |
| 8 | K K. ArmanuKaty Armanu | Rumunija | Puolėjas-gynėjas | 176 cm | 27 | Rumunija |
| 10 | S S. CatineanStefania Catinean | Rumunija | Gynėjas | 165 cm | 25 | Rumunija |
| 11 | G G. IrimiaGabriela Irimia | Rumunija | Puolėjas | 176 cm | 36 | Rumunija |
| 13 | A A. GhitaAlexandra Ghita | Rumunija | Centras | 184 cm | 26 | Rumunija |
| 13 | A A. MarcusAlexia-Ioana Marcus | Rumunija | Gynėjas | 180 cm | 17 | Rumunija |
| 17 | N N. OrbanNicolett Orban | Rumunija | Centras | 188 cm | 26 | Rumunija |
| 27 | I I. VelceaIoana-Vanessa Velcea | Rumunija | Gynėjas | 180 cm | 17 | Rumunija |
| 77 | T T. ManeaTeodora Manea | Rumunija | Puolėjas | 178 cm | 27 | Rumunija |





































