Atėnų AEK – AS Vikos Ioanninon
2027-03-06, 17:00
Graikijos krepšinio lyga
Kas laimės?
0 balsų
Komandų statistika
Atėnų AEK
AS Vikos Ioanninon
75.1
Taškai
74.7
44%
Dvitaškiai
43%
29%
Tritaškiai
35%
67%
Baudų metimai
70%
28.6
Atkovota kamuolių
32.5
17.7
Perdavimai
15.5
7.4
Perimti kamuoliai
6.2
2.3
Blokai
2.3
12.1
Klaidos
12.8
Naujienos




Kulbokos atstovaujama ekipa Graikijoje pralaimėjo ketvirtą kartą iš eilės

Žaidėjų statistika
Atėnų AEK
Treneris: Dragan Sakota
| Žaidėjas | R | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | TO | BLK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Bartley Frank Bartley IV | 6 | 30:11 | 14.2 | 3.2 | 5.5 | 58% | 1.5 | 6.7 | 23% | 3.3 | 4 | 83% | 2.3 | 3.7 | 1.3 | 1.7 | 0 | 11.7 |
| D. Pinckney DeAndre Pinckney | 2 | 30:05 | 9 | 2.5 | 4 | 63% | 0.5 | 3.5 | 14% | 2.5 | 3 | 83% | 6.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 11.5 |
| N. Joseph Nelly Junior Joseph | 7 | 29:30 | 14.6 | 4.9 | 6.4 | 76% | 0 | 0 | – | 4.9 | 7.6 | 64% | 7.1 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 17.7 |
| D. Williams Derrick Williams | 3 | 25:30 | 8.7 | 2 | 3.7 | 55% | 1 | 3.3 | 30% | 1.7 | 2.7 | 63% | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 8 |
| D. Katsivelis Dimitrios Katsivelis | 6 | 23:30 | 7.8 | 1.8 | 3.8 | 48% | 1 | 2.3 | 43% | 1.2 | 2.3 | 50% | 4.7 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 8.7 |
| L. Nolley Landers Nolley II | 6 | 22:35 | 6.7 | 1.7 | 3.8 | 43% | 0.5 | 2 | 25% | 1.8 | 2.7 | 69% | 2.8 | 3.2 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 8.5 |
| G. Larentzakis Giannoulis Larentzakis | 7 | 21:10 | 9.6 | 1.9 | 3.9 | 48% | 1.4 | 4.3 | 33% | 1.6 | 2.3 | 69% | 2 | 2.3 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 7.7 |
| T. Heurtel Thomas Heurtel | 4 | 19:16 | 5 | 0.5 | 1.5 | 33% | 1 | 4.5 | 22% | 1 | 1 | 100% | 2.5 | 6.5 | 0.3 | 1.8 | 0 | 8 |
| L. Lekavičius Lukas Lekavičius | 5 | 17:08 | 4.6 | 1 | 2.4 | 42% | 0.8 | 1.6 | 50% | 0.2 | 0.4 | 50% | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 0 | 3.6 |
| D. Flionis Dimitris Flionis | 7 | 16:21 | 3.6 | 0.7 | 2.3 | 31% | 0.6 | 1.3 | 44% | 0.4 | 0.9 | 50% | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 0 | 4 |
| G. Brown Greg Brown III | 4 | 14:17 | 8.8 | 3.3 | 4.5 | 72% | 0.5 | 1.3 | 40% | 0.8 | 2.5 | 30% | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1 | 8.8 |
| G. Tsalmpouris Georgios Tsalmpouris | 7 | 14:05 | 4.4 | 1.1 | 2.7 | 42% | 0.4 | 2.4 | 18% | 0.9 | 0.9 | 100% | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 3.9 |
| G. Skordilis Gaios Skordilis | 5 | 3:04 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 67% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 |
| V. Chartonas Vasileios Chartonas | 7 | 0:15 | 0.4 | 0 | 0 | – | 0.1 | 0.1 | 100% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| S. Gymnopoulos Stavros Gymnopoulos | 4 | 0:12 | 0 | 0 | 0.3 | 0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.5 |
AS Vikos Ioanninon
Treneris: Thanasis Giaples
| Žaidėjas | R | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | TO | BLK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Floyd Jordan Floyd | 6 | 23:20 | 12.2 | 3 | 7.3 | 41% | 0.7 | 3.8 | 17% | 4.2 | 4.5 | 93% | 1.8 | 4 | 0 | 3.3 | 0 | 6.8 |
| K. Justice Keshawn Justice | 6 | 22:41 | 7.8 | 1.8 | 3.7 | 50% | 1.3 | 3.7 | 36% | 0.2 | 0.5 | 33% | 3 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 7.3 |
| G. Karakostas Giannis Karakostas | 6 | 22:15 | 7.3 | 0.7 | 2.3 | 29% | 1.7 | 3.7 | 45% | 1 | 1.2 | 86% | 2.7 | 4.7 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 10.3 |
| G. Agravanis Giannis Agravanis | 6 | 22:04 | 11.2 | 2.7 | 4.3 | 62% | 1.3 | 3.8 | 35% | 1.8 | 2.3 | 79% | 3.2 | 0.7 | 1 | 1.8 | 0 | 9.5 |
| A. Freeman Allerik Juwan Freeman | 6 | 21:34 | 6.3 | 0.5 | 2 | 25% | 1.3 | 3.3 | 40% | 1.3 | 2 | 67% | 2 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 0 | 4.3 |
| S. Bogues Shannon Bogues | 2 | 20:11 | 10 | 2 | 4.5 | 44% | 1.5 | 2 | 75% | 1.5 | 1.5 | 100% | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 11.5 |
| W. Mcnair William Mcnair Jr | 6 | 19:44 | 7 | 3 | 5.7 | 53% | 0 | 0.3 | 0% | 1 | 1.3 | 75% | 5.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 10.3 |
| C. Gontikas Costis Gontikas | 6 | 17:25 | 7 | 2.7 | 4.8 | 55% | 0 | 0 | – | 1.7 | 3.3 | 50% | 4.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 9 |
| A. Patrikis Andreas Patrikis | 5 | 16:54 | 7.2 | 2.6 | 3.8 | 68% | 0.4 | 1.4 | 29% | 0.8 | 1.4 | 57% | 5.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 10.6 |
| A. Almonor Ansley Almonor | 6 | 11:60 | 2.8 | 0.3 | 0.8 | 40% | 0.7 | 1.7 | 40% | 0.2 | 0.5 | 33% | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.2 |
| A. Smith Adam Smith | 1 | 10:04 | 2 | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| A. Sotiriou Aris Sotiriou | 6 | 7:25 | 2.3 | 0.7 | 2 | 33% | 0.2 | 0.2 | 100% | 0.5 | 1 | 50% | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1.5 |
| C. Chatzis Costas Chatzis | 4 | 5:49 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0% | 0.3 | 0.8 | 33% | 0 | 0 | – | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.3 |
| V. Patras Vassilis Patras | 1 | 5:21 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| N. Pozoglou Nicolas Pozoglou | 5 | 5:06 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0% | 0.2 | 0.8 | 25% | 0 | 0 | – | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.6 |
Graikijos krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | +64 | WWWWW | W7 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | +13 | LLWWL | L1 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +78 | WWWWW | W5 | |
| 4 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +108 | WWWWW | W6 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | -15 | LWWLW | W1 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | +26 | WLLWW | W2 | |
| 7 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +87 | WWWLW | W1 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -7 | LLWLW | W1 | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -42 | WLWLL | L2 | |
| 10 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | -31 | WLLLL | L4 | |
| 11 | 7 | 1 | 6 | 0.143 | -105 | WLLLL | L4 | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -66 | WLLLL | L4 | |
| 13 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -34 | LLLWL | L1 | |
| 14 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -76 | LLLWL | L1 |
- 1
PAOKWWWWWGP 7W 7L 0PCT 1.000+/- +64W7 - 2
Karditsa IaponikiLLWWLGP 7W 4L 3PCT 0.571+/- +13L1 - 3
ArisWWWWWGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +78W5 - 4
OlympiacosWWWWWGP 6W 6L 0PCT 1.000+/- +108W6 - 5
Doxa LefkadasLWWLWGP 7W 3L 4PCT 0.429+/- -15W1 - 6
IraklisWLLWWGP 7W 3L 4PCT 0.429+/- +26W2 - 7
PanathinaikosWWWLWGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +87W1 - 8
Kolossos RodouLLWLWGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -7W1 - 9
PeristeriWLWLLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -42L2 - 10
AEKWLLLLGP 7W 2L 5PCT 0.286+/- -31L4 - 11
PromitheasWLLLLGP 7W 1L 6PCT 0.143+/- -105L4 - 12
AO MykonouWLLLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -66L4 - 13
MaroussiLLLWLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -34L1 - 14
VikosLLLWLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -76L1
Naujienos




Kulbokos atstovaujama ekipa Graikijoje pralaimėjo ketvirtą kartą iš eilės














































