Atėnų AEK – Nantero 92
Pasibaigė
FIBA Čempionų lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 29 | 34 | 22 | 104 |
|
|
18 | 13 | 9 | 29 | 69 |
Geriausi žaidėjai
Hunter Hale
23
PTS
2
REB
7
AST
1
PER
0
BLK
Justin Tillman
17
PTS
6
REB
0
AST
0
PER
0
BLK
Komandų statistika
Atėnų AEK
Nantero 92
24/40 (60%)
Dvitaškiai
17/37 (46%)
14/32 (44%)
Tritaškiai
8/20 (40%)
14/19 (74%)
Baudos metimai
11/15 (73%)
34
Atkovota kamuolių
25
12
Atkovota puolime
8
27
Perdavimai
18
9
Perimti kamuoliai
3
1
Blokai
3
5
Klaidos
14
20
Pražangos (asm.)
21
Naujienos






Statistika
Atėnų AEK
Treneris: Dragan Sakota
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Golden Grant Golden | 24:01 | 19 | 9-10 | 0-0 | 1-3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | +29 |
| C. Bryce CJ Bryce | 23:01 | 9 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | +33 |
| R. Gray RaiQuan Gray | 19:36 | 8 | 3-5 | 0-2 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | +29 |
| P. Hubb Prentiss Hubb | 19:21 | 15 | 2-4 | 3-7 | 2-3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +34 |
| O. Netzipoglou Omiros Netzipoglou | 15:59 | 10 | 3-6 | 1-2 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +11 |
| H. Hale Hunter Hale | 24:01 | 23 | 2-2 | 5-11 | 4-5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | +24 |
| M. Kuzminskas Mindaugas Kuzminskas | 19:43 | 6 | 1-6 | 1-3 | 1-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | +13 |
| R. Tucker Rayjon Tucker | 16:59 | 10 | 2-2 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| D. Flionis Dimitris Flionis | 14:02 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +7 |
| G. Skordilis Gaios Skordilis | 09:39 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I. Kouzeloglou Ioannis Kouzeloglou | 07:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Z. Karampelas Zois Karampelas | 06:36 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| VISO | – | 104 | 24-40 | 14-32 | 14-19 | 34 | 27 | 9 | 1 | 5 | +175 |
Nantero 92
Treneris: Julien Mahé
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Rodriguez Desi Rodriguez | 32:10 | 15 | 6-9 | 0-2 | 3-5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | -30 |
| R. Prkacin Roko Prkacin | 22:44 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | -28 |
| B. Sene Benjamin Sene | 22:37 | 5 | 1-2 | 1-5 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P. Lacombe Paul Lacombe | 21:06 | 5 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -28 |
| L. Dussoulier Lucas Dussoulier | 15:10 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| M. Barbitch Milan Barbitch | 26:24 | 14 | 1-4 | 3-5 | 3-4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | -35 |
| L. Fischer Lucas Fischer | 25:45 | 6 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | -26 |
| J. Tillman Justin Tillman | 24:49 | 17 | 5-9 | 1-1 | 4-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| T. Pons Timeo Pons | 09:12 | 3 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| W. Howard William Howard | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 69 | 17-37 | 8-20 | 11-15 | 25 | 18 | 3 | 3 | 14 | -175 |
FIBA Čempionų lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +24 | WLLLL | W1 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | +8 | WWLWL | W1 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -6 | WLLWL | L1 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -26 | LLLWL | L1 |
- 1
WürzburgWLLLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +24W1 - 2
Nanterre 92WWLWLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- +8W1 - 3
HapoelWLLWLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -6L1 - 4
IgokeaLLLWLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -26L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +152 | WWWWW | W6 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | -28 | LLWLL | W2 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -12 | LLWLL | L2 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | -112 | LLLLL | L6 |
- 1
UnicajaWWWWWGP 6W 6L 0PCT 1.000+/- +152W6 - 2
Petkim SporLLWLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- -28W2 - 3
BC OostendeLLWLLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -12L2 - 4
Wilki SzczecinLLLLLGP 6W 0L 6PCT 0.000+/- -112L6
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +106 | WWWLL | W6 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +50 | WLWLL | W1 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -44 | WLLWL | L1 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | -112 | LLLLL | L6 |
- 1
La LagunaWWWLLGP 6W 6L 0PCT 1.000+/- +106W6 - 2
KarsiyakaWLWLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +50W1 - 3
Saint-QuentinWLLWLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -44L1 - 4
Kolossos RodouLLLLLGP 6W 0L 6PCT 0.000+/- -112L6
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +64 | WWWLL | L1 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +21 | WWWWL | W1 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -25 | LLLWL | W1 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -60 | LLLWL | L1 |
- 1
ERA NymburkWWWLLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +64L1 - 2
GalatasarayWWWWLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +21W1 - 3
PromitheasLLLWLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -25W1 - 4
RASTALLLWLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -60L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +31 | WLWLW | W1 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | -11 | WWLLL | L1 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -2 | WWLWL | W2 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -18 | LLLLL | L5 |
- 1
AEKWLWLWGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +31W1 - 2
Telekom BasketsWWLLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- -11L1 - 3
Maccabi Urban Ramat GanWWLWLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -2W2 - 4
VEF RīgaLLLLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -18L5
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +63 | LWLLL | W5 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -12 | LLLLL | W1 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -4 | LLWLL | L2 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -47 | LLLWL | L1 |
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +97 | LLLWL | W4 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +41 | WWWLL | L1 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -62 | LLLLL | L4 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -76 | LLLLW | W1 |
- 1
Kids&UsLLLWLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +97W4 - 2
Baglietto DerthonaWWWLLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +41L1 - 3
NinersLLLLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -62L4 - 4
BenficaLLLLWGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -76W1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +53 | LWWLL | W5 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +13 | LLWLL | W1 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -8 | WWLLL | L1 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -58 | LLLLL | L5 |
- 1
UCAMLWWLLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +53W5 - 2
Korfez BasketLLWLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +13W1 - 3
PeristeriWWLLLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -8L1 - 4
FMPLLLLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -58L5
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +44 | WLWLW | W1 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +41 | WWWLL | W4 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -20 | WLLLL | L4 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -65 | LLLWL | L1 |
- 1
AEKWLWLWGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +44W1 - 2
Baglietto DerthonaWWWLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +41W4 - 3
WürzburgWLLLLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -20L4 - 4
PromitheasLLLWLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -65L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +47 | WWWWW | W3 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +18 | WWWWL | W2 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -6 | LWLLL | L3 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -59 | LLWLL | L2 |
- 1
UnicajaWWWWWGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +47W3 - 2
GalatasarayWWWWLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +18W2 - 3
RytasLWLLLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -6L3 - 4
Korfez BasketLLWLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -59L2
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +65 | WWWLL | W6 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -12 | LLWLL | W1 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -24 | LLLWL | L1 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -29 | LLWLL | L2 |
- 1
La LagunaWWWLLGP 6W 6L 0PCT 1.000+/- +65W6 - 2
ReggianaLLWLLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -12W1 - 3
Kids&UsLLLWLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -24L1 - 4
Petkim SporLLWLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -29L2
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +98 | WWWLL | W3 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | -7 | WWLWL | W2 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | +11 | LWWLL | L2 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | -102 | LLLLL | L6 |
- 1
ERA NymburkWWWLLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +98W3 - 2
Nanterre 92WWLWLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- -7W2 - 3
UCAMLWWLLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- +11L2 - 4
FalcoLLLLLGP 6W 0L 6PCT 0.000+/- -102L6
Rungtynių eiga
- 40′ 104:69 Justin Tillman (NAN) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 39′ 104:67 Benjamin Sene (NAN) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
- 39′ 104:65 Omiros Netzipoglou (AEK) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 39′ 102:65 Justin Tillman (NAN) prideda tris taškus taikliu tritaškiu.
- 39′ 102:62 Grant Golden (AEK) pataiko nuo baudų metimo linijos.
- 39′ 101:62 Grant Golden (AEK) taikliai atakuoja krepšį dvitaškiu metimu.
- 39′ 99:62 Timeo Pons (NAN) realizuoja trijų taškų vertės metimą.
- 38′ 99:59 Omiros Netzipoglou (AEK) smeigia taiklų tritaškį.
- 38′ 96:59 Roko Prkacin (NAN) įmeta dvitaškį.
- 38′ 96:57 Milan Barbitch (NAN) realizuoja vieną baudos metimą.
- 37′ 96:56 Rayjon Tucker (AEK) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 36′ 94:56 Omiros Netzipoglou (AEK) rezultatyviai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 36′ 92:56 Milan Barbitch (NAN) taiklus iš dviejų taškų zonos.
- 35′ 92:54 Roko Prkacin (NAN) taikliu dvitaškiu papildo komandos sąskaitą.
- 35′ 92:52 Gaios Skordilis (AEK) dvitaškiu prideda du taškus komandai.
- 34′ 90:52 Lucas Fischer (NAN) prideda tris taškus taikliu tritaškiu.
- 33′ 90:49 Desi Rodriguez (NAN) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 33′ 90:47 Hunter Hale (AEK) dvitaškiu pelno dar du taškus.
- 32′ 88:47 Hunter Hale (AEK) pataiko tritaškį.
- 32′ 85:47 Justin Tillman (NAN) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
- 32′ 85:45 Rayjon Tucker (AEK) sėkmingai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 31′ 83:45 Mindaugas Kuzminskas (AEK) taikliai meta baudą.
- 31′ 82:45 Milan Barbitch (NAN) taikliai meta iš tolimos distancijos.
- 30′ 82:42 Justin Tillman (NAN) baudos metimu pelno dar vieną tašką.
- 30′ 82:41 Justin Tillman (NAN) tiksliai meta nuo baudų metimo linijos.
- 30′ 82:40 Milan Barbitch (NAN) realizuoja tritaškį metimą.
- 29′ 82:37 Hunter Hale (AEK) pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 29′ 81:37 Hunter Hale (AEK) realizuoja metimą nuo baudų metimo linijos.
- 28′ 80:37 Lucas Fischer (NAN) pataiko metimą, vertą dviejų taškų.
- 28′ 80:35 Prentiss Hubb (AEK) tiksliai meta iš už tritaškio linijos.
- 28′ 77:35 Gaios Skordilis (AEK) prie baudų metimo linijos neklysta.
- 28′ 76:35 Gaios Skordilis (AEK) atlieka taiklų baudos metimą.
- 27′ 75:35 Milan Barbitch (NAN) realizuoja metimą nuo baudų metimo linijos.
- 27′ 75:34 Milan Barbitch (NAN) prideda tašką nuo baudų metimo linijos.
- 27′ 75:33 Prentiss Hubb (AEK) tiksliai meta iš už tritaškio linijos.
- 26′ 72:33 Hunter Hale (AEK) į komandos sąskaitą įrašo tris taškus.
- 26′ 69:33 Desi Rodriguez (NAN) baudos metimu padidina komandos taškų sąskaitą.
- 26′ 69:32 Desi Rodriguez (NAN) prie baudų metimo linijos neklysta.
- 26′ 69:31 Prentiss Hubb (AEK) tiksliai meta iš už tritaškio linijos.
- 26′ 66:31 Grant Golden (AEK) sėkmingai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 25′ 64:31 Grant Golden (AEK) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 24′ 62:31 Grant Golden (AEK) taikliai atakuoja krepšį dvitaškiu metimu.
- 23′ 60:31 CJ Bryce (AEK) rezultatyviai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 23′ 58:31 CJ Bryce (AEK) prideda tris taškus taikliu tritaškiu.
- 22′ 55:31 Grant Golden (AEK) sėkmingai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 21′ 53:31 Omiros Netzipoglou (AEK) neklysta prie baudų metimo linijos.
- 21′ 52:31 Omiros Netzipoglou (AEK) taiklus iš dviejų taškų zonos.
- 20′ 50:31 RaiQuan Gray (AEK) realizuoja vieną baudos metimą.
- 20′ 49:31 RaiQuan Gray (AEK) taikliai realizuoja baudą.
- 20′ 48:31 Paul Lacombe (NAN) dvitaškiu padidina komandos rezultatą.
- 19′ 48:29 Hunter Hale (AEK) tiksliai meta nuo baudų metimo linijos.
- 19′ 47:29 Hunter Hale (AEK) neklysta prie baudų metimo linijos.
- 19′ 46:29 Desi Rodriguez (NAN) vienu tašku papildo komandos sąskaitą.
- 19′ 46:28 Desi Rodriguez (NAN) dvitaškiu pelno dar du taškus.
- 18′ 46:26 Grant Golden (AEK) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 18′ 44:26 Hunter Hale (AEK) pataiko metimą iš už tritaškio linijos.
- 17′ 41:26 Rayjon Tucker (AEK) realizuoja metimą iš toli.
- 17′ 38:26 Lucas Fischer (NAN) baudos metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 16′ 38:25 Grant Golden (AEK) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
- 16′ 36:25 Rayjon Tucker (AEK) tritaškiu padidina komandos rezultatą.
- 15′ 33:25 Grant Golden (AEK) pataiko iš dviejų taškų zonos.
- 14′ 31:25 Justin Tillman (NAN) pelno dar du taškus.
- 14′ 31:23 Benjamin Sene (NAN) realizuoja trijų taškų vertės metimą.
- 13′ 31:20 Desi Rodriguez (NAN) pelno taškus dvitaškiu metimu.
- 13′ 31:18 Hunter Hale (AEK) smeigia tritaškį.
- 13′ 28:18 RaiQuan Gray (AEK) pelno dar du taškus.
- 12′ 26:18 Mindaugas Kuzminskas (AEK) pataiko metimą iš už tritaškio linijos.
- 11′ 23:18 RaiQuan Gray (AEK) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 10′ 21:18 Hunter Hale (AEK) realizuoja dvitaškį metimą.
- 10′ 19:18 Hunter Hale (AEK) tritaškiu prideda tris taškus komandai.
- 10′ 16:18 Justin Tillman (NAN) pelno dar vieną tašką baudos metimu.
- 10′ 16:17 Justin Tillman (NAN) baudos metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 9′ 16:16 Mindaugas Kuzminskas (AEK) realizuoja metimą iš dviejų taškų zonos.
- 9′ 14:16 Justin Tillman (NAN) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 8′ 14:14 CJ Bryce (AEK) baudos metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 8′ 13:14 Grant Golden (AEK) įmeta dvitaškį.
- 7′ 11:14 Milan Barbitch (NAN) tritaškiu prideda tris taškus komandai.
- 7′ 11:11 CJ Bryce (AEK) realizuoja metimą iš toli.
- 7′ 8:11 Justin Tillman (NAN) pelno taškus dvitaškiu metimu.
- 6′ 8:9 Prentiss Hubb (AEK) baudos metimu padidina komandos taškų sąskaitą.
- 5′ 7:9 Paul Lacombe (NAN) realizuoja trijų taškų vertės metimą.
- 4′ 7:6 Desi Rodriguez (NAN) dvitaškiu prideda du taškus komandai.
- 3′ 7:4 Desi Rodriguez (NAN) pelno dar du taškus.
- 3′ 7:2 RaiQuan Gray (AEK) realizuoja metimą iš dviejų taškų zonos.
- 2′ 5:2 Desi Rodriguez (NAN) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 2′ 5:0 Prentiss Hubb (AEK) taikliai realizuoja baudą.
- 2′ 4:0 Prentiss Hubb (AEK) taikliu dvitaškiu papildo komandos sąskaitą.
- 1′ 2:0 Prentiss Hubb (AEK) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
Naujienos











Canaano etapas Turkijoje baigtas skandalingai: klubas apkaltino gynėją taisyklių pažeidimu









































