Bonos Telekom Baskets – Fitness First Würzburg Baskets
Pasibaigė
Vokietijos krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 7 | 12 | 25 | 61 |
|
|
22 | 13 | 22 | 15 | 72 |
Geriausi žaidėjai
Grayson Murphy
12
PTS
6
REB
1
AST
0
PER
0
BLK
Marcus Joshua Carr
15
PTS
2
REB
4
AST
0
PER
0
BLK
Komandų statistika
Bonos Telekom Baskets
Fitness First Würzburg Baskets
22/36 (61%)
Dvitaškiai
13/25 (52%)
4/27 (15%)
Tritaškiai
10/26 (38%)
5/11 (45%)
Baudos metimai
16/25 (64%)
32
Atkovota kamuolių
31
9
Atkovota puolime
4
13
Perdavimai
17
4
Perimti kamuoliai
4
0
Blokai
3
12
Klaidos
11
25
Pražangos (asm.)
21
Naujienos
Statistika
Bonos Telekom Baskets
Treneris: Marko Stanković
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Birts Tylan Birts | 32:10 | 11 | 5-7 | 0-7 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| G. Murphy Grayson Murphy | 27:38 | 12 | 3-5 | 2-6 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| J. Aminu Joel Aminu | 25:00 | 7 | 3-4 | 0-5 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| J. Bahre Jonathan Bahre | 20:27 | 5 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -11 |
| M. Kessens Michael Kessens | 17:20 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | -12 |
| A. Comithier Alijah Comithier | 23:38 | 10 | 4-8 | 0-2 | 2-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| M. Jostmann Melvin Jostmann | 21:22 | 5 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 |
| K. Jongkuch Kur Jongkuch | 17:56 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| J. Harris Jordan Harris | 10:00 | 9 | 4-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| J. Mejias Jorge Mejias | 04:29 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| VISO | – | 61 | 22-36 | 4-27 | 5-11 | 32 | 13 | 4 | 0 | 12 | -55 |
Fitness First Würzburg Baskets
Treneris: Sašo Filipovski
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Mintz Davion Mintz | 27:48 | 11 | 2-4 | 2-6 | 1-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | +24 |
| E. Edigin Eddy Edigin | 26:31 | 6 | 1-3 | 0-0 | 4-8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | +10 |
| J. Stove Johnathan Stove | 23:46 | 10 | 2-3 | 2-4 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | +7 |
| B. Ivey Brae Ivey | 22:28 | 9 | 0-2 | 3-6 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | +10 |
| C. Skladanowski Christian Skladanowski | 17:05 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 |
| D. Muenkat David Muenkat | 22:55 | 7 | 2-3 | 1-4 | 0-1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | +2 |
| M. Carr Marcus Joshua Carr | 20:52 | 15 | 2-3 | 2-3 | 5-6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| A. Pjanic Alen Pjanic | 20:46 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| C. Thompson Charles Thompson | 10:26 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 |
| L. Herzog Lukas Herzog | 03:56 | 2 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| L. Saffer Leo Saffer | 03:03 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| J. Scheffs Jervis Scheffs | 00:24 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| VISO | – | 72 | 13-25 | 10-26 | 16-25 | 31 | 17 | 4 | 3 | 11 | +55 |
Vokietijos krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 29 | 5 | 0.853 | +450 | WLWLL | W9 | |
| 2 | 34 | 24 | 10 | 0.706 | +270 | LWLWW | W1 | |
| 3 | 34 | 24 | 10 | 0.706 | +278 | LLWWL | W7 | |
| 4 | 34 | 21 | 13 | 0.618 | +122 | LWLLL | L1 | |
| 5 | 34 | 20 | 14 | 0.588 | +53 | WLLWL | W3 | |
| 6 | 34 | 19 | 15 | 0.559 | +152 | LWLLL | W1 | |
| 7 | 34 | 17 | 17 | 0.500 | +55 | WLWLL | W1 | |
| 8 | 34 | 17 | 17 | 0.500 | -98 | LWLLL | W1 | |
| 9 | 34 | 17 | 17 | 0.500 | +53 | WWWWL | W3 | |
| 10 | 34 | 17 | 17 | 0.500 | -46 | WLLLL | L3 | |
| 11 | 34 | 16 | 18 | 0.471 | -40 | LWWWL | L1 | |
| 12 | 34 | 16 | 18 | 0.471 | -74 | WLWWL | L1 | |
| 13 | 34 | 13 | 21 | 0.382 | -91 | LWLLL | L3 | |
| 14 | 34 | 13 | 21 | 0.382 | -123 | WLLLL | L4 | |
| 15 | 34 | 12 | 22 | 0.353 | -178 | LLLLL | L7 | |
| 16 | 34 | 12 | 22 | 0.353 | -267 | LWLWL | L1 | |
| 17 | 34 | 10 | 24 | 0.294 | -249 | WLWLW | W1 | |
| 18 | 34 | 9 | 25 | 0.265 | -267 | LLWLL | L2 |
- 1
BayernWLWLLGP 34W 29L 5PCT 0.853+/- +450W9 - 2
AlbaLWLWWGP 34W 24L 10PCT 0.706+/- +270W1 - 3
Bamberg BasketsLLWWLGP 34W 24L 10PCT 0.706+/- +278W7 - 4
Telekom BasketsLWLLLGP 34W 21L 13PCT 0.618+/- +122L1 - 5
WürzburgWLLWLGP 34W 20L 14PCT 0.588+/- +53W3 - 6
RatiopharmLWLLLGP 34W 19L 15PCT 0.559+/- +152W1 - 7
RASTAWLWLLGP 34W 17L 17PCT 0.500+/- +55W1 - 8
TrierLWLLLGP 34W 17L 17PCT 0.500+/- -98W1 - 9
SeawolvesWWWWLGP 34W 17L 17PCT 0.500+/- +53W3 - 10
LudwigsburgWLLLLGP 34W 17L 17PCT 0.500+/- -46L3 - 11
OldenburgLWWWLGP 34W 16L 18PCT 0.471+/- -40L1 - 12
NinersWLWWLGP 34W 16L 18PCT 0.471+/- -74L1 - 13
Syntainics MBCLWLLLGP 34W 13L 21PCT 0.382+/- -91L3 - 14
Hamburg TowersWLLLLGP 34W 13L 21PCT 0.382+/- -123L4 - 15
SkylinersLLLLLGP 34W 12L 22PCT 0.353+/- -178L7 - 16
JenaLWLWLGP 34W 12L 22PCT 0.353+/- -267L1 - 17
BraunschweigWLWLWGP 34W 10L 24PCT 0.294+/- -249W1 - 18
HeidelbergLLWLLGP 34W 9L 25PCT 0.265+/- -267L2
Rungtynių eiga
- 40′ 61:72 (TBB) realizuoja tolimą metimą.
- 39′ 58:72 (TBB) taikliu dvitaškiu papildo komandos sąskaitą.
- 39′ 56:72 (TBB) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 38′ 54:72 (TBB) dvitaškiu pelno dar du taškus.
- 38′ 52:72 (TBB) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 37′ 50:72 (SOW) baudos metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 37′ 50:71 (SOW) taikliai atakuoja krepšį dvitaškiu metimu.
- 37′ 50:69 (SOW) taikliu baudos metimu prideda tašką.
- 36′ 50:68 (SOW) pataiko nuo baudų metimo linijos.
- 36′ 50:67 (SOW) sėkmingai atlieka baudos metimą.
- 36′ 50:66 (TBB) sėkmingai realizuoja baudą.
- 35′ 49:66 (TBB) pataiko dvitaškį.
- 35′ 47:66 (SOW) pelno tris taškus.
- 35′ 47:63 (TBB) pelno taškus dvitaškiu metimu.
- 34′ 45:63 (TBB) realizuoja metimą iš dviejų taškų zonos.
- 33′ 43:63 (SOW) atlieka taiklų baudos metimą.
- 33′ 43:62 (TBB) tritaškiu prideda tris taškus komandai.
- 33′ 40:62 (TBB) sėkmingai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 32′ 38:62 (SOW) taiklus iš trijų taškų zonos.
- 32′ 38:59 (TBB) dvitaškiu padidina komandos rezultatą.
- 30′ 36:59 (SOW) realizuoja metimą iš dviejų taškų zonos.
- 30′ 36:57 (SOW) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 30′ 36:55 (TBB) vienu tašku papildo komandos sąskaitą.
- 29′ 35:55 (SOW) pelno dar du taškus.
- 28′ 35:53 (TBB) nuo baudų metimo linijos meta taikliai.
- 28′ 34:53 (TBB) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
- 28′ 32:53 (SOW) pelno vieną tašką baudos metimu.
- 28′ 32:52 (SOW) baudos metimu padidina komandos taškų sąskaitą.
- 27′ 32:51 (SOW) dvitaškiu pelno dar du taškus.
- 27′ 32:49 (TBB) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 26′ 30:49 (SOW) pelno taškus dvitaškiu metimu.
- 26′ 30:47 (SOW) smeigia tritaškį.
- 24′ 30:44 (SOW) smeigia tritaškį.
- 23′ 30:41 (SOW) realizuoja trijų taškų vertės metimą.
- 22′ 30:38 (SOW) pelno dar tris taškus.
- 22′ 30:35 (TBB) taikliu dvitaškiu papildo komandos sąskaitą.
- 21′ 28:35 (TBB) pelno du taškus.
- 20′ 26:35 (TBB) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 19′ 25:35 (TBB) taikliu tritaškiu pelno dar tris taškus.
- 19′ 22:35 (SOW) pelno du taškus.
- 18′ 22:33 (TBB) pelno dar vieną tašką baudos metimu.
- 16′ 21:33 (SOW) pelno du taškus taikliu metimu.
- 16′ 21:31 (SOW) prie baudų metimo linijos neklysta.
- 16′ 21:30 (SOW) vienu tašku papildo komandos sąskaitą.
- 15′ 21:29 (SOW) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 15′ 21:27 (SOW) įmeta dvitaškį.
- 14′ 21:25 (SOW) sėkmingai atakuoja iš trijų taškų zonos.
- 13′ 21:22 (TBB) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 13′ 19:22 (TBB) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
- 10′ 17:22 (TBB) realizuoja metimą nuo baudų metimo linijos.
- 10′ 16:22 (TBB) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 9′ 13:22 (TBB) įmeta dvitaškį.
- 9′ 11:22 (SOW) prie baudų metimo linijos neklysta.
- 9′ 11:21 (SOW) taikliai realizuoja baudą.
- 8′ 11:20 (TBB) taikliu dvitaškiu pelno du taškus.
- 8′ 9:20 (SOW) taiklus nuo baudų metimo linijos.
- 8′ 9:19 (SOW) sėkmingai realizuoja baudą.
- 7′ 9:18 (SOW) realizuoja tolimą metimą.
- 7′ 9:15 (TBB) pelno du taškus.
- 6′ 7:15 (TBB) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 6′ 5:15 (SOW) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 6′ 5:13 (SOW) taikliai realizuoja baudą.
- 5′ 5:12 (TBB) pelno taškus dvitaškiu metimu.
- 5′ 3:12 (SOW) taikliu dvitaškiu pelno du taškus.
- 4′ 3:10 (SOW) smeigia tritaškį.
- 4′ 3:7 (TBB) pataiko tolimą metimą.
- 3′ 0:7 (SOW) į komandos sąskaitą įrašo tris taškus.
- 1′ 0:4 (SOW) baudos metimu įrašo tašką į komandos sąskaitą.
- 1′ 0:3 (SOW) taikliai realizuoja baudą.
- 0:2 (SOW) į komandos sąskaitą įrašo du taškus.






































