Denizlio Basket SK – Stambulo Esenler Erokspor
Pasibaigė
Turkijos krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 12 | 18 | 12 | 69 |
|
|
21 | 22 | 19 | 8 | 70 |
Geriausi žaidėjai
Roko Badzim
14
PTS
1
REB
6
AST
1
PER
0
BLK
Jermaine Love
13
PTS
5
REB
3
AST
2
PER
0
BLK
Komandų statistika
Denizlio Basket SK
Stambulo Esenler Erokspor
15/30 (50%)
Dvitaškiai
18/34 (53%)
12/33 (36%)
Tritaškiai
7/26 (27%)
3/5 (60%)
Baudos metimai
13/16 (81%)
25
Atkovota kamuolių
38
5
Atkovota puolime
10
24
Perdavimai
19
5
Perimti kamuoliai
4
1
Blokai
1
5
Klaidos
9
20
Pražangos (asm.)
17
Naujienos






Statistika
Denizlio Basket SK
Treneris: Zafer Aktas
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Zoriks Kristers Zoriks | 34:00 | 13 | 2-5 | 3-7 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| R. Badzim Roko Badzim | 32:00 | 14 | 1-1 | 4-8 | 0-0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| I. Miles Isaiah Miles | 28:00 | 10 | 2-2 | 2-7 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| M. Cazalon Malcolm Cazalon | 25:00 | 8 | 0-4 | 2-7 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| M. Agva Mahir Agva | 24:00 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S. Griffin Sam Griffin | 14:00 | 10 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| O. Ilyasoglu Omer Can Ilyasoglu | 12:00 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| E. Tanisan Emre Tanisan | 11:00 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A. Omic Alen Omic | 08:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Guven Egemen Guven | 06:00 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M. Yilmaz Mustafa Sami Yilmaz | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Paltaci Erbey Kemal Paltaci | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 69 | 15-30 | 12-33 | 3-5 | 25 | 24 | 5 | 1 | 5 |
Stambulo Esenler Erokspor
Treneris: Ufuk Sarica
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Thurman Tre'Shawn Thurman | 31:00 | 13 | 2-2 | 3-7 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| J. Love Jermaine Love | 30:00 | 13 | 5-7 | 0-0 | 3-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| J. Simmons Jeremy Simmons | 28:00 | 13 | 6-9 | 0-0 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| E. Arna Egehan Arna | 27:00 | 2 | 1-4 | 0-4 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| J. Crawford Jordon Crawford | 24:00 | 11 | 1-3 | 1-5 | 6-7 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| P. Cornelie Petr Cornelie | 22:00 | 8 | 1-3 | 2-5 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| L. Galloway Langston Galloway | 14:00 | 5 | 1-4 | 0-2 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Dwairi Ahmet Dwairi | 11:00 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T. Akyazili Thomas Akyazili | 05:00 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Yilmaz Ozan Yilmaz | 04:00 | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| J. Gant JaKeenan Gant | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Akyel Metehan Akyel | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 70 | 18-34 | 7-26 | 13-16 | 38 | 19 | 4 | 1 | 9 |
Turkijos krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 5 | 0.833 | +251 | WLWWW | W1 | |
| 2 | 30 | 25 | 5 | 0.833 | +298 | WWLLL | W1 | |
| 3 | 30 | 21 | 9 | 0.700 | +146 | LWWLL | L1 | |
| 4 | 30 | 20 | 10 | 0.667 | +204 | WLLWL | W4 | |
| 5 | 30 | 20 | 10 | 0.667 | +173 | LWLLL | L1 | |
| 6 | 30 | 19 | 11 | 0.633 | +126 | WLWLL | W1 | |
| 7 | 30 | 17 | 13 | 0.567 | +62 | LWLWL | W1 | |
| 8 | 30 | 17 | 13 | 0.567 | +91 | LLWLL | W1 | |
| 9 | 30 | 12 | 18 | 0.400 | -144 | LLWWL | L1 | |
| 10 | 30 | 12 | 18 | 0.400 | -41 | LLLWW | W2 | |
| 11 | 30 | 11 | 19 | 0.367 | -123 | WLLWW | W2 | |
| 12 | 30 | 10 | 20 | 0.333 | -210 | LWWWL | L1 | |
| 13 | 30 | 9 | 21 | 0.300 | -215 | WWLLL | L3 | |
| 14 | 30 | 9 | 21 | 0.300 | -219 | WWWLW | W1 | |
| 15 | 30 | 9 | 21 | 0.300 | -113 | LLLLL | L8 | |
| 16 | 30 | 4 | 26 | 0.133 | -286 | LLLLL | L5 |
- 1
FenerbahceWLWWWGP 30W 25L 5PCT 0.833+/- +251W1 - 2
Besiktas JKWWLLLGP 30W 25L 5PCT 0.833+/- +298W1 - 3
Bahcesehir KolejiLWWLLGP 30W 21L 9PCT 0.700+/- +146L1 - 4
Anadolu EfesWLLWLGP 30W 20L 10PCT 0.667+/- +204W4 - 5
Turk TelekomLWLLLGP 30W 20L 10PCT 0.667+/- +173L1 - 6
TrabzonsporWLWLLGP 30W 19L 11PCT 0.633+/- +126W1 - 7
GalatasarayLWLWLGP 30W 17L 13PCT 0.567+/- +62W1 - 8
Esenler EroksporLLWLLGP 30W 17L 13PCT 0.567+/- +91W1 - 9
Denizli BasketLLWWLGP 30W 12L 18PCT 0.400+/- -144L1 - 10
TofasLLLWWGP 30W 12L 18PCT 0.400+/- -41W2 - 11
Korfez BasketWLLWWGP 30W 11L 19PCT 0.367+/- -123W2 - 12
BursasporLWWWLGP 30W 10L 20PCT 0.333+/- -210L1 - 13
Petkim SporWWLLLGP 30W 9L 21PCT 0.300+/- -215L3 - 14
KarsiyakaWWWLWGP 30W 9L 21PCT 0.300+/- -219W1 - 15
MersinLLLLLGP 30W 9L 21PCT 0.300+/- -113L8 - 16
BuyukčekmečeLLLLLGP 30W 4L 26PCT 0.133+/- -286L5
Rungtynių eiga
- 40′ 69:70 (ESE) taikliai meta baudą.
- 40′ 69:69 (ESE) pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 39′ 69:68 (DEN) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 38′ 67:68 (ESE) pelno dar vieną tašką baudos metimu.
- 38′ 67:67 (ESE) taiklia bauda padidina komandos rezultatą.
- 37′ 67:66 (DEN) smeigia taiklų tritaškį.
- 36′ 64:66 (ESE) baudos metimu įrašo tašką į komandos sąskaitą.
- 36′ 64:65 (ESE) tiksliai meta nuo baudų metimo linijos.
- 35′ 64:64 (DEN) pelno dar du taškus.
- 35′ 62:64 (ESE) dviem taškais papildo komandos sąskaitą.
- 32′ 62:62 (DEN) sėkmingai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 32′ 60:62 (DEN) taiklia bauda padidina komandos rezultatą.
- 32′ 59:62 (DEN) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 30′ 57:62 (ESE) realizuoja vieną baudos metimą.
- 30′ 57:61 (ESE) prideda tašką nuo baudų metimo linijos.
- 30′ 57:60 (ESE) pataiko baudos metimą.
- 29′ 57:59 (ESE) taikliu dvitaškiu pelno du taškus.
- 29′ 57:57 (ESE) pelno du taškus taiklia ataka.
- 28′ 57:55 (DEN) realizuoja dvitaškį metimą.
- 28′ 55:55 (ESE) realizuoja dvitaškį metimą.
- 27′ 55:53 (DEN) pataiko trijų taškų vertės metimą.
- 26′ 52:53 (ESE) dvitaškiu prideda du taškus komandai.
- 25′ 52:51 (ESE) sėkmingai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 25′ 52:49 (DEN) užtikrintai realizuoja tritaškį.
- 24′ 49:49 (ESE) pataiko iš dviejų taškų zonos.
- 23′ 49:47 (DEN) taikliu dvitaškiu prideda du taškus.
- 22′ 47:47 (DEN) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 21′ 45:47 (DEN) pelno dar tris taškus.
- 21′ 42:47 (ESE) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 21′ 42:45 (DEN) taikliu tritaškiu papildo komandos sąskaitą.
- 20′ 39:45 (ESE) pelno taškus dvitaškiu metimu.
- 20′ 39:43 (ESE) dvitaškiu prideda du taškus komandai.
- 19′ 39:41 (ESE) tolimu metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 18′ 39:38 (ESE) realizuoja dvitaškį metimą.
- 16′ 39:36 (ESE) įmeta dvitaškį.
- 16′ 39:34 (DEN) užtikrintai realizuoja tritaškį.
- 14′ 36:34 (DEN) sėkmingai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 13′ 34:34 (DEN) smeigia taiklų tritaškį.
- 13′ 31:34 (ESE) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 13′ 31:32 (ESE) pelno tris taškus tolimu metimu.
- 12′ 31:29 (ESE) realizuoja tolimą metimą.
- 12′ 31:26 (DEN) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 11′ 29:26 (ESE) taikliai atakuoja iš toli.
- 11′ 29:23 (DEN) pelno du taškus taikliu metimu.
- 11′ 27:23 (ESE) baudos metimu įrašo tašką į komandos sąskaitą.
- 11′ 27:22 (ESE) atlieka taiklų baudos metimą.
- 10′ 27:21 (ESE) tritaškiu prideda tris taškus komandai.
- 10′ 27:18 (DEN) pelno taškus dvitaškiu metimu.
- 9′ 25:18 (DEN) pataiko iš trijų taškų zonos.
- 9′ 22:18 (ESE) baudos metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 9′ 22:17 (ESE) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 8′ 22:15 (ESE) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 7′ 22:13 (DEN) neklysta prie baudų metimo linijos.
- 7′ 21:13 (DEN) pelno tašką baudos metimu.
- 7′ 20:13 (DEN) pataiko iš dviejų taškų zonos.
- 6′ 18:13 (ESE) realizuoja metimą iš dviejų taškų zonos.
- 6′ 18:11 (ESE) taikliu tolimu metimu pelno tris taškus.
- 5′ 18:8 (DEN) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 5′ 16:8 (ESE) prideda tris taškus taikliu tritaškiu.
- 4′ 16:5 (DEN) taikliu tritaškiu pelno dar tris taškus.
- 4′ 13:5 (ESE) prie baudų metimo linijos neklysta.
- 4′ 13:4 (ESE) dvitaškiu pelno dar du taškus.
- 3′ 13:2 (DEN) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 3′ 11:2 (ESE) pelno dar du taškus.
- 2′ 11:0 (DEN) pataiko tolimą metimą.
- 2′ 8:0 (DEN) prideda tris taškus taikliu tritaškiu.
- 1′ 5:0 (DEN) prideda tris taškus taikliu tritaškiu.
- 2:0 (DEN) taiklus iš dviejų taškų zonos.
Naujienos
















































