Elitzur Kiryat Ata – Hapoel Be'er Sheva
2027-01-03, 18:00
Izraelio krepšinio lyga
Kas laimės?
0 balsų
Komandų statistika
Elitzur Kiryat Ata
Hapoel Be'er Sheva
88.2
Taškai
81.8
46%
Dvitaškiai
44%
37%
Tritaškiai
36%
71%
Baudų metimai
67%
33.4
Atkovota kamuolių
24
20.2
Perdavimai
13.6
7
Perimti kamuoliai
6.4
2.2
Blokai
0.8
17
Klaidos
14.6
Naujienos





Žaidėjų statistika
Elitzur Kiryat Ata
| Žaidėjas | R | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | TO | BLK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Woods Holland Woods II | 2 | 34:01 | 14.5 | 2.5 | 5.5 | 45% | 2 | 6.5 | 31% | 3.5 | 6 | 58% | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11.5 |
| D. Green David Green | 5 | 26:13 | 13 | 2.6 | 5.2 | 50% | 2 | 5.4 | 37% | 1.8 | 2 | 90% | 3.6 | 1 | 0.2 | 1.6 | 0 | 10 |
| T. Asayag Tomer Asayag | 5 | 26:12 | 13 | 3 | 6.2 | 48% | 1.6 | 3.8 | 42% | 2.2 | 2.6 | 85% | 2.2 | 6.8 | 1 | 3.6 | 0 | 13.6 |
| T. Radford Tyrece Radford | 5 | 25:38 | 11.2 | 2.4 | 4.8 | 50% | 1.2 | 3.4 | 35% | 2.8 | 4.2 | 67% | 4.2 | 2.4 | 1.2 | 2 | 0.4 | 11.4 |
| Y. Levin Yuval Levin | 5 | 25:28 | 11.8 | 2.2 | 3.8 | 58% | 1.6 | 3.6 | 44% | 2.6 | 3.2 | 81% | 5.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 13.4 |
| D. Sharon Daniel Sharon | 5 | 24:03 | 7 | 2.4 | 5.4 | 44% | 0 | 1 | 0% | 2.2 | 2.8 | 79% | 7.8 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 0.2 | 9.4 |
| J. Cohen Jordan Cohen | 3 | 21:21 | 15 | 1.7 | 3.3 | 50% | 3.3 | 5.7 | 59% | 1.7 | 2.3 | 71% | 0.3 | 3 | 1 | 1.7 | 0 | 13 |
| M. Filonenko Maxim Filonenko | 5 | 20:13 | 6.8 | 3.2 | 4 | 80% | 0 | 0.2 | 0% | 0.4 | 1.2 | 33% | 4.2 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 10.6 |
| B. Medley-Bacon Brendan Medley-Bacon | 2 | 19:17 | 7 | 1.5 | 4.5 | 33% | 0 | 0 | – | 4 | 4.5 | 89% | 6.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 9.5 |
| O. Huli Oz Huli | 5 | 18:50 | 6.4 | 2.2 | 4.2 | 52% | 0.4 | 2 | 20% | 0.8 | 1.6 | 50% | 2.2 | 3.4 | 1 | 2 | 0.2 | 6.8 |
| O. Trushkin Oren Trushkin | 5 | 8:50 | 1 | 0.4 | 1.6 | 25% | 0 | 0.6 | 0% | 0.2 | 0.8 | 25% | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | -1.4 |
| E. Cohen Evitar Cohen | 2 | 1:03 | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hapoel Be'er Sheva
| Žaidėjas | R | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | TO | BLK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Coleman Christian Coleman | 5 | 23:33 | 10.6 | 3.8 | 7.8 | 49% | 0.2 | 2.6 | 8% | 2.4 | 3.6 | 67% | 4.8 | 1.4 | 1.4 | 3.2 | 0.2 | 9.5 |
| T. Smith Tyreek Smith | 5 | 20:55 | 11 | 4.8 | 7.8 | 62% | 0 | 0 | – | 1.4 | 2.2 | 64% | 6 | 0.8 | 1 | 2.2 | 0.2 | 16.3 |
| M. Walker MJ Walker | 4 | 19:53 | 8.5 | 1.3 | 3.5 | 36% | 1.8 | 4.3 | 41% | 0.8 | 1.3 | 60% | 1 | 1.8 | 0.8 | 2 | 0 | 6.3 |
| L. Cabbil Lovell Cabbil | 4 | 19:29 | 11.3 | 1.8 | 2.8 | 64% | 2.3 | 5.8 | 39% | 1 | 1.3 | 80% | 2.5 | 3 | 0.8 | 1.8 | 0 | 14.7 |
| G. Gutt Golan Gutt | 4 | 18:56 | 3.8 | 0.5 | 1.3 | 40% | 0.8 | 3.5 | 21% | 0.5 | 0.8 | 67% | 0.8 | 2.5 | 1 | 1.8 | 0 | 3.3 |
| B. Cameron Brian Cameron | 4 | 18:08 | 10.3 | 1.5 | 4.3 | 35% | 1.8 | 3.5 | 50% | 2 | 2.5 | 80% | 1.8 | 2.3 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| N. Avivi Noam Avivi | 5 | 17:17 | 6.4 | 2 | 3.4 | 59% | 0.6 | 1.4 | 43% | 0.6 | 0.8 | 75% | 3 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0 | 9.5 |
| S. Doron Shachar Doron | 4 | 13:10 | 3.5 | 0.8 | 2.3 | 33% | 0.5 | 1 | 50% | 0.5 | 0.5 | 100% | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 5.7 |
| O. Shitrit Ofri Shitrit | 5 | 11:57 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 67% | 0.6 | 1.8 | 33% | 0.6 | 1 | 60% | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 3.8 |
| N. Hoter Nate Hoter | 4 | 11:27 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0% | 0.5 | 1.3 | 40% | 0 | 0.5 | 0% | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 |
| I. Flaisher Ido Flaisher | 3 | 7:25 | 1 | 0.3 | 0.7 | 50% | 0 | 0 | – | 0.3 | 0.7 | 50% | 1.7 | 1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 4 |
| M. Fogel Matan Fogel | 2 | 1:26 | 1.5 | 0 | 0 | – | 0.5 | 0.5 | 100% | 0 | 0 | – | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| I. Kkanterovich Ido Kkanterovich | 1 | 1:23 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Izraelio krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | +63 | WWWWW | W5 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | +18 | LLWWW | W3 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | -12 | LWWLW | W1 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | +7 | WWLLW | W1 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | +29 | LLWWW | W3 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | -18 | WLWWL | L1 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | -12 | WLLLW | W1 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | +35 | WWLW | W1 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | -48 | WLLWL | L1 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | -13 | LWWLL | L2 | |
| 11 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | -33 | LLWLL | L2 | |
| 12 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | -41 | LLLWL | L1 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | +33 | WWLL | L2 | |
| 14 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | -8 | LWLLL | L3 |
- 1
HapoelWWWWWGP 5W 5L 0PCT 1.000+/- +63W5 - 2
RishonLLWWWGP 5W 3L 2PCT 0.600+/- +18W3 - 3
Hapoel Galil Elion LWWLWGP 5W 3L 2PCT 0.600+/- -12W1 - 4
Hapoel EilatWWLLWGP 5W 3L 2PCT 0.600+/- +7W1 - 5
Nes ZionaLLWWWGP 5W 3L 2PCT 0.600+/- +29W3 - 6
Maccabi Urban Ramat GanWLWWLGP 5W 3L 2PCT 0.600+/- -18L1 - 7
M. AshdodWLLLWGP 5W 2L 3PCT 0.400+/- -12W1 - 8
HapoelWWLWGP 4W 3L 1PCT 0.750+/- +35W1 - 9
Kiryat AtaWLLWLGP 5W 2L 3PCT 0.400+/- -48L1 - 10
BneiLWWLLGP 5W 2L 3PCT 0.400+/- -13L2 - 11
HapoelLLWLLGP 5W 1L 4PCT 0.200+/- -33L2 - 12
Hapoel Be'er ShevaLLLWLGP 5W 1L 4PCT 0.200+/- -41L1 - 13
MaccabiWWLLGP 4W 2L 2PCT 0.500+/- +33L2 - 14
Hapoel HaEmekLWLLLGP 5W 1L 4PCT 0.200+/- -8L3
Naujienos










































