Golden State Valkyries – Toronto Tempo
Pasibaigė
WNBA
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 19 | 23 | 29 | 96 |
|
|
20 | 23 | 18 | 18 | 79 |
Komandų statistika
Golden State Valkyries
Toronto Tempo
80.9
Taškai
85.7
41%
Dvitaškiai
43%
34%
Tritaškiai
34%
79%
Baudų metimai
81%
34.2
Atkovota kamuolių
32
18.2
Perdavimai
19.4
7.7
Perimti kamuoliai
7
4.3
Blokai
3
10.4
Klaidos
13.9
Naujienos
Statistika
Žaidėjų statistikos duomenų dar nėra.
WNBA – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 33 | 11 | 0.750 | +316 | WLWLL | W1 | |
| 2 | 44 | 32 | 12 | 0.727 | +310 | LWWLW | W1 | |
| 3 | 44 | 31 | 13 | 0.705 | +249 | LWLLL | W7 | |
| 4 | 44 | 30 | 14 | 0.682 | +302 | WLLWL | W5 | |
| 5 | 44 | 28 | 16 | 0.636 | +56 | WWWLL | W4 | |
| 6 | 44 | 28 | 16 | 0.636 | +243 | WLLWL | L1 | |
| 7 | 44 | 27 | 17 | 0.614 | +182 | LWLWL | W1 | |
| 8 | 44 | 26 | 18 | 0.591 | +139 | WWLLL | L2 | |
| 9 | 44 | 17 | 27 | 0.386 | -211 | LLLLW | W1 | |
| 10 | 44 | 16 | 28 | 0.364 | -142 | WWLWL | L1 | |
| 11 | 44 | 16 | 28 | 0.364 | -171 | LLLWL | L1 | |
| 12 | 44 | 16 | 28 | 0.364 | -188 | WLWLL | L2 | |
| 13 | 44 | 11 | 33 | 0.250 | -383 | LLLLL | L8 | |
| 14 | 44 | 11 | 33 | 0.250 | -405 | LLLLW | W1 | |
| 15 | 44 | 8 | 36 | 0.182 | -297 | LLLLL | L5 |
- 1
LynxWLWLLGP 44W 33L 11PCT 0.750+/- +316W1 - 2
ValkyriesLWWLWGP 44W 32L 12PCT 0.727+/- +310W1 - 3
AcesLWLLLGP 44W 31L 13PCT 0.705+/- +249W7 - 4
DreamWLLWLGP 44W 30L 14PCT 0.682+/- +302W5 - 5
MysticsWWWLLGP 44W 28L 16PCT 0.636+/- +56W4 - 6
FeverWLLWLGP 44W 28L 16PCT 0.636+/- +243L1 - 7
WingsLWLWLGP 44W 27L 17PCT 0.614+/- +182W1 - 8
LibertyWWLLLGP 44W 26L 18PCT 0.591+/- +139L2 - 9
FireLLLLWGP 44W 17L 27PCT 0.386+/- -211W1 - 10
MercuryWWLWLGP 44W 16L 28PCT 0.364+/- -142L1 - 11
SkyLLLWLGP 44W 16L 28PCT 0.364+/- -171L1 - 12
SparksWLWLLGP 44W 16L 28PCT 0.364+/- -188L2 - 13
TempoLLLLLGP 44W 11L 33PCT 0.250+/- -383L8 - 14
SunLLLLWGP 44W 11L 33PCT 0.250+/- -405W1 - 15
StormLLLLLGP 44W 8L 36PCT 0.182+/- -297L5
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 30 | 14 | 0.682 | +302 | WLLWL | W5 | |
| 2 | 44 | 28 | 16 | 0.636 | +56 | WWWLL | W4 | |
| 3 | 44 | 28 | 16 | 0.636 | +243 | WLLWL | L1 | |
| 4 | 44 | 26 | 18 | 0.591 | +139 | WWLLL | L2 | |
| 5 | 44 | 16 | 28 | 0.364 | -171 | LLLWL | L1 | |
| 6 | 44 | 11 | 33 | 0.250 | -383 | LLLLL | L8 | |
| 7 | 44 | 11 | 33 | 0.250 | -405 | LLLLW | W1 |
- 1
DreamWLLWLGP 44W 30L 14PCT 0.682+/- +302W5 - 2
MysticsWWWLLGP 44W 28L 16PCT 0.636+/- +56W4 - 3
FeverWLLWLGP 44W 28L 16PCT 0.636+/- +243L1 - 4
LibertyWWLLLGP 44W 26L 18PCT 0.591+/- +139L2 - 5
SkyLLLWLGP 44W 16L 28PCT 0.364+/- -171L1 - 6
TempoLLLLLGP 44W 11L 33PCT 0.250+/- -383L8 - 7
SunLLLLWGP 44W 11L 33PCT 0.250+/- -405W1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 33 | 11 | 0.750 | +316 | WLWLL | W1 | |
| 2 | 44 | 32 | 12 | 0.727 | +310 | LWWLW | W1 | |
| 3 | 44 | 31 | 13 | 0.705 | +249 | LWLLL | W7 | |
| 4 | 44 | 27 | 17 | 0.614 | +182 | LWLWL | W1 | |
| 5 | 44 | 17 | 27 | 0.386 | -211 | LLLLW | W1 | |
| 6 | 44 | 16 | 28 | 0.364 | -188 | WLWLL | L2 | |
| 7 | 44 | 16 | 28 | 0.364 | -142 | WWLWL | L1 | |
| 8 | 44 | 8 | 36 | 0.182 | -297 | LLLLL | L5 |
- 1
LynxWLWLLGP 44W 33L 11PCT 0.750+/- +316W1 - 2
ValkyriesLWWLWGP 44W 32L 12PCT 0.727+/- +310W1 - 3
AcesLWLLLGP 44W 31L 13PCT 0.705+/- +249W7 - 4
WingsLWLWLGP 44W 27L 17PCT 0.614+/- +182W1 - 5
FireLLLLWGP 44W 17L 27PCT 0.386+/- -211W1 - 6
SparksWLWLLGP 44W 16L 28PCT 0.364+/- -188L2 - 7
MercuryWWLWLGP 44W 16L 28PCT 0.364+/- -142L1 - 8
StormLLLLLGP 44W 8L 36PCT 0.182+/- -297L5
Rungtynių eiga
Įvykių duomenų dar nėra.







































