Golden State Warriors – Houston Rockets
Pasibaigė
NBA
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 26 | 26 | 20 | 96 |
|
|
18 | 33 | 32 | 23 | 106 |
Geriausi žaidėjai
Buddy Hield
20
PTS
2
REB
2
AST
1
PER
0
BLK
Dillon Brooks
24
PTS
3
REB
2
AST
0
PER
0
BLK
Komandų statistika
Golden State Warriors
Houston Rockets
21/46 (46%)
Dvitaškiai
35/63 (56%)
16/43 (37%)
Tritaškiai
10/30 (33%)
6/11 (55%)
Baudos metimai
6/16 (38%)
46
Atkovota kamuolių
49
15
Atkovota puolime
16
28
Perdavimai
26
12
Perimti kamuoliai
11
2
Blokai
7
20
Klaidos
15
14
Pražangos (asm.)
15
Naujienos






Statistika
Golden State Warriors
Treneris: Steve Kerr
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Butler Jimmy Butler | 32:51 | 13 | 3-6 | 1-1 | 4-4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | -18 |
| S. Curry Stephen Curry | 32:40 | 3 | 0-2 | 1-8 | 0-0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| B. Podziemski Brandin Podziemski | 30:31 | 19 | 3-5 | 4-9 | 1-1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | -18 |
| D. Green Draymond Green | 27:11 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 |
| M. Moody Moses Moody | 14:05 | 3 | 0-3 | 1-4 | 0-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 |
| B. Hield Buddy Hield | 25:06 | 20 | 1-3 | 6-11 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| K. Looney Kevon Looney | 22:21 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| G. Payton Gary Payton II | 20:27 | 16 | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | +3 |
| J. Kuminga Jonathan Kuminga | 19:29 | 9 | 3-5 | 1-4 | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | +9 |
| Q. Post Quinten Post | 06:37 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| G. Santos Gui Santos | 03:36 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T. Jackson-Davis Trayce Jackson-Davis | 01:42 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| K. Knox Kevin Knox | 01:42 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| P. Spencer Pat Spencer | 01:42 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| VISO | – | 96 | 21-46 | 16-43 | 6-11 | 46 | 28 | 12 | 2 | 20 | -50 |
Houston Rockets
Treneris: Ime Udoka
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. VanVleet Fred VanVleet | 35:43 | 3 | 0-3 | 1-5 | 0-2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | +8 |
| J. Green Jalen Green | 33:51 | 21 | 6-12 | 3-7 | 0-2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | +7 |
| A. Sengun Alperen Sengun | 32:51 | 19 | 7-16 | 0-1 | 5-10 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | +11 |
| D. Brooks Dillon Brooks | 29:24 | 24 | 7-9 | 3-4 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| A. Thompson Amen Thompson | 29:15 | 14 | 7-12 | 0-2 | 0-0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +26 |
| J. Smith Jabari Smith Jr. | 27:06 | 16 | 5-5 | 2-5 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | +9 |
| T. Eason Tari Eason | 19:48 | 4 | 2-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| S. Adams Steven Adams | 16:52 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | +7 |
| A. Holiday Aaron Holiday | 10:42 | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| R. Sheppard Reed Sheppard | 01:07 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| N. Williams Nate Williams | 01:07 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| C. Whitmore Cam Whitmore | 01:07 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| J. Tate Jae'Sean Tate | 01:07 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| VISO | – | 106 | 35-63 | 10-30 | 6-16 | 49 | 26 | 11 | 7 | 15 | +50 |
NBA – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 0.780 | +782 | LLWLL | L1 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 0.744 | +747 | LWLWL | W2 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 0.622 | +336 | LWLWL | W1 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 0.610 | +183 | WLLWL | W1 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | +203 | LLWLL | W8 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 0.537 | +156 | WLLWL | L2 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 0.500 | -10 | LLWLL | L1 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 0.488 | -93 | WWWLL | W3 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 0.476 | -128 | LWWWL | W3 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 0.451 | +46 | WLLLL | L1 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 0.366 | -352 | LWWLL | L2 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 0.317 | -583 | LWLLL | L3 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 0.293 | -511 | LLWLL | L2 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 0.232 | -747 | LLLLL | L7 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 0.220 | -1 020 | LLLLW | W1 |
- 1
CavaliersLLWLLGP 82W 64L 18PCT 0.780+/- +782L1 - 2
CelticsLWLWLGP 82W 61L 21PCT 0.744+/- +747W2 - 3
KnicksLWLWLGP 82W 51L 31PCT 0.622+/- +336W1 - 4
PacersWLLWLGP 82W 50L 32PCT 0.610+/- +183W1 - 5
BucksLLWLLGP 82W 48L 34PCT 0.585+/- +203W8 - 6
PistonsWLLWLGP 82W 44L 38PCT 0.537+/- +156L2 - 7
MagicLLWLLGP 82W 41L 41PCT 0.500+/- -10L1 - 8
HawksWWWLLGP 82W 40L 42PCT 0.488+/- -93W3 - 9
BullsLWWWLGP 82W 39L 43PCT 0.476+/- -128W3 - 10
HeatWLLLLGP 82W 37L 45PCT 0.451+/- +46L1 - 11
RaptorsLWWLLGP 82W 30L 52PCT 0.366+/- -352L2 - 12
NetsLWLLLGP 82W 26L 56PCT 0.317+/- -583L3 - 13
76ersLLWLLGP 82W 24L 58PCT 0.293+/- -511L2 - 14
HornetsLLLLLGP 82W 19L 63PCT 0.232+/- -747L7 - 15
WizardsLLLLWGP 82W 18L 64PCT 0.220+/- -1 020W1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 0.829 | +1 055 | LWWLW | W4 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 0.634 | +370 | LLWWL | L3 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 0.610 | +100 | LWLLL | L1 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 0.610 | +319 | WLLWL | W3 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 0.610 | +382 | WLLWL | W8 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | +410 | LLWLL | W3 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | +271 | WLLLL | L1 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | +398 | WLLLL | W1 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 0.488 | +39 | WLLWL | W1 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 0.476 | -98 | LWLWL | L1 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 0.439 | -246 | LLLWL | L1 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 0.439 | -244 | LWLLW | W1 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 0.415 | -226 | LLWLW | W1 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 0.256 | -773 | LLLLL | L7 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 0.207 | -766 | LLWLL | L2 |
- 1
ThunderLWWLWGP 82W 68L 14PCT 0.829+/- +1 055W4 - 2
RocketsLLWWLGP 82W 52L 30PCT 0.634+/- +370L3 - 3
LakersLWLLLGP 82W 50L 32PCT 0.610+/- +100L1 - 4
NuggetsWLLWLGP 82W 50L 32PCT 0.610+/- +319W3 - 5
ClippersWLLWLGP 82W 50L 32PCT 0.610+/- +382W8 - 6
TimberwolvesLLWLLGP 82W 49L 33PCT 0.598+/- +410W3 - 7
WarriorsWLLLLGP 82W 48L 34PCT 0.585+/- +271L1 - 8
GrizzliesWLLLLGP 82W 48L 34PCT 0.585+/- +398W1 - 9
KingsWLLWLGP 82W 40L 42PCT 0.488+/- +39W1 - 10
MavericksLWLWLGP 82W 39L 43PCT 0.476+/- -98L1 - 11
SunsLLLWLGP 82W 36L 46PCT 0.439+/- -246L1 - 12
BlazersLWLLWGP 82W 36L 46PCT 0.439+/- -244W1 - 13
SpursLLWLWGP 82W 34L 48PCT 0.415+/- -226W1 - 14
PelicansLLLLLGP 82W 21L 61PCT 0.256+/- -773L7 - 15
JazzLLWLLGP 82W 17L 65PCT 0.207+/- -766L2
Rungtynių eiga
- 48′ 96:106 Trayce Jackson-Davis (GSW) į komandos sąskaitą įrašo du taškus.
- 47′ 94:106 Quinten Post (GSW) taiklus iš dviejų taškų zonos.
- 47′ 92:106 Trayce Jackson-Davis (GSW) pelno taškus dvitaškiu metimu.
- 47′ 90:106 Dillon Brooks (HOU) smeigia tritaškį.
- 46′ 90:103 Dillon Brooks (HOU) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 45′ 90:101 Jimmy Butler (GSW) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 45′ 88:101 Jalen Green (HOU) pelno du taškus.
- 45′ 88:99 Jimmy Butler (GSW) įmeta dvitaškį.
- 44′ 86:99 Jalen Green (HOU) realizuoja tritaškį metimą.
- 43′ 86:96 Jalen Green (HOU) taikliai atakuoja iš toli.
- 43′ 86:93 Buddy Hield (GSW) įmeta dvitaškį.
- 42′ 84:93 Jalen Green (HOU) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 42′ 84:91 Buddy Hield (GSW) realizuoja tolimą metimą.
- 42′ 81:91 Steven Adams (HOU) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 41′ 81:89 Amen Thompson (HOU) rezultatyviai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 40′ 81:87 Alperen Sengun (HOU) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 39′ 81:85 Jabari Smith Jr. (HOU) dvitaškiu prideda du taškus komandai.
- 39′ 81:83 Brandin Podziemski (GSW) dvitaškiu prideda du taškus komandai.
- 37′ 79:83 Gary Payton II (GSW) pataiko trijų taškų vertės metimą.
- 36′ 76:83 Jabari Smith Jr. (HOU) pelno du taškus.
- 35′ 76:81 Gary Payton II (GSW) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 35′ 74:81 Amen Thompson (HOU) į komandos sąskaitą įrašo du taškus.
- 35′ 74:79 Jabari Smith Jr. (HOU) pelno dar du taškus.
- 35′ 74:77 Buddy Hield (GSW) pataiko trijų taškų vertės metimą.
- 34′ 71:77 Tari Eason (HOU) sėkmingai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 34′ 71:75 Brandin Podziemski (GSW) taikliu tritaškiu papildo komandos sąskaitą.
- 33′ 68:75 Amen Thompson (HOU) rezultatyviai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 32′ 68:73 Jonathan Kuminga (GSW) pataiko metimą, vertą dviejų taškų.
- 32′ 66:73 Buddy Hield (GSW) užtikrintai realizuoja tritaškį.
- 31′ 63:73 Dillon Brooks (HOU) dvitaškiu prideda du taškus komandai.
- 30′ 63:71 Kevon Looney (GSW) pelno dar du taškus.
- 30′ 61:71 Jalen Green (HOU) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 29′ 61:69 Dillon Brooks (HOU) dviem taškais papildo komandos sąskaitą.
- 29′ 61:67 Kevon Looney (GSW) prie baudų metimo linijos neklysta.
- 29′ 60:67 Jalen Green (HOU) taikliu tritaškiu papildo komandos sąskaitą.
- 28′ 60:64 Brandin Podziemski (GSW) pataiko baudos metimą.
- 28′ 59:64 Brandin Podziemski (GSW) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 28′ 57:64 Amen Thompson (HOU) dviem taškais papildo komandos sąskaitą.
- 28′ 57:62 Jonathan Kuminga (GSW) pelno du taškus taikliu metimu.
- 27′ 55:62 Jimmy Butler (GSW) sėkmingai atlieka baudos metimą.
- 27′ 54:62 Jimmy Butler (GSW) prie baudų metimo linijos neklysta.
- 27′ 53:62 Alperen Sengun (HOU) atlieka taiklų baudos metimą.
- 26′ 53:61 Alperen Sengun (HOU) neklysta prie baudų metimo linijos.
- 26′ 53:60 Alperen Sengun (HOU) neklysta prie baudų metimo linijos.
- 26′ 53:59 Alperen Sengun (HOU) vienu tašku papildo komandos sąskaitą.
- 25′ 53:58 Jalen Green (HOU) įmeta dvitaškį.
- 25′ 53:56 Alperen Sengun (HOU) taiklus iš dviejų taškų zonos.
- 25′ 53:54 Moses Moody (GSW) realizuoja trijų taškų vertės metimą.
- 24′ 50:54 Dillon Brooks (HOU) užtikrintai realizuoja tritaškį.
- 24′ 50:51 Stephen Curry (GSW) taiklus iš trijų taškų zonos.
- 24′ 47:51 Alperen Sengun (HOU) taikliu dvitaškiu papildo komandos sąskaitą.
- 23′ 47:49 Alperen Sengun (HOU) pelno du taškus taiklia ataka.
- 23′ 47:47 Dillon Brooks (HOU) prie baudų metimo linijos neklysta.
- 23′ 47:46 Brandin Podziemski (GSW) taiklus iš trijų taškų zonos.
- 22′ 44:46 Gary Payton II (GSW) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 22′ 42:46 Alperen Sengun (HOU) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 22′ 42:44 Gary Payton II (GSW) pelno du taškus taikliu metimu.
- 21′ 40:44 Fred VanVleet (HOU) pelno tris taškus tolimu metimu.
- 21′ 40:41 Dillon Brooks (HOU) taiklus iš trijų taškų zonos.
- 21′ 40:38 Gary Payton II (GSW) įmeta dvitaškį.
- 20′ 38:38 Dillon Brooks (HOU) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 20′ 38:36 Amen Thompson (HOU) įmeta dvitaškį.
- 19′ 38:34 Kevon Looney (GSW) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 19′ 36:34 Tari Eason (HOU) realizuoja dvitaškį metimą.
- 18′ 36:32 Gary Payton II (GSW) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 18′ 34:32 Jalen Green (HOU) pelno du taškus taikliu metimu.
- 17′ 34:30 Buddy Hield (GSW) pataiko iš trijų taškų zonos.
- 17′ 31:30 Jimmy Butler (GSW) pelno vieną tašką baudos metimu.
- 17′ 30:30 Jimmy Butler (GSW) neklysta prie baudų metimo linijos.
- 17′ 29:30 Jabari Smith Jr. (HOU) dvitaškiu padidina komandos rezultatą.
- 16′ 29:28 Jabari Smith Jr. (HOU) į komandos sąskaitą įrašo du taškus.
- 15′ 29:26 Alperen Sengun (HOU) įmeta dvitaškį.
- 15′ 29:24 Jimmy Butler (GSW) pataiko tritaškį.
- 14′ 26:24 Jabari Smith Jr. (HOU) taiklus iš trijų taškų zonos.
- 13′ 26:21 Draymond Green (GSW) sėkmingai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 12′ 24:21 Aaron Holiday (HOU) tolimu metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 11′ 24:18 Jabari Smith Jr. (HOU) tiksliai meta iš už tritaškio linijos.
- 10′ 24:15 Amen Thompson (HOU) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
- 10′ 24:13 Brandin Podziemski (GSW) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 9′ 22:13 Jonathan Kuminga (GSW) realizuoja trijų taškų vertės metimą.
- 8′ 19:13 Buddy Hield (GSW) pataiko tolimą metimą.
- 8′ 16:13 Alperen Sengun (HOU) sėkmingai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 7′ 16:11 Gary Payton II (GSW) sėkmingai atakuoja iš trijų taškų zonos.
- 7′ 13:11 Alperen Sengun (HOU) taikliu baudos metimu pelno tašką.
- 7′ 13:10 Jonathan Kuminga (GSW) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 6′ 11:10 Buddy Hield (GSW) smeigia taiklų tritaškį.
- 6′ 8:10 Dillon Brooks (HOU) pelno dar du taškus.
- 5′ 8:8 Dillon Brooks (HOU) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 4′ 8:6 Jimmy Butler (GSW) pataiko metimą, vertą dviejų taškų.
- 3′ 6:6 Brandin Podziemski (GSW) pelno tris taškus tolimu metimu.
- 3′ 3:6 Brandin Podziemski (GSW) realizuoja metimą iš toli.
- 2′ 0:6 Dillon Brooks (HOU) pataiko dvitaškį.
- 1′ 0:4 Jalen Green (HOU) realizuoja dvitaškį metimą.
- 1′ 0:2 Amen Thompson (HOU) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
Naujienos




















































