GS Lavrio – Atėnų Panathinaikos
Pasibaigė
Graikijos krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 17 | 15 | 16 | 68 |
|
|
20 | 25 | 18 | 22 | 85 |
Geriausi žaidėjai
Sam Griffin
17
PTS
4
REB
0
AST
2
PER
0
BLK
Mathias Lessort
13
PTS
7
REB
2
AST
0
PER
0
BLK
Komandų statistika
GS Lavrio
Atėnų Panathinaikos
22/45 (49%)
Dvitaškiai
26/44 (59%)
6/25 (24%)
Tritaškiai
5/21 (24%)
6/8 (75%)
Baudos metimai
18/29 (62%)
33
Atkovota kamuolių
46
11
Atkovota puolime
16
10
Perdavimai
27
7
Perimti kamuoliai
6
2
Blokai
1
14
Klaidos
13
23
Pražangos (asm.)
14
Naujienos






Statistika
GS Lavrio
Treneris: Konstantinos Mexas
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Mouratos Vassilis Mouratos | 30:54 | 12 | 5-9 | 0-4 | 2-4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| S. Griffin Sam Griffin | 23:13 | 17 | 6-9 | 1-5 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -13 |
| J. Forrest Jack Forrest | 20:33 | 7 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| B. Slater Brandon Slater | 19:55 | 6 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | -13 |
| C. Gontikas Costis Gontikas | 12:21 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | +5 |
| R. Vaughn Rashad Vaughn | 25:32 | 2 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| A. Koniaris Antonios Koniaris | 23:21 | 2 | 1-4 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -13 |
| Q. Wahab Qudus Wahab | 23:20 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | -20 |
| P. Tsamis Panagiotis Tsamis | 11:40 | 7 | 2-2 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| K. Allen Kevaughn Allen | 07:14 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| T. Zaras Theodoros Zaras | 01:55 | 5 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| A. Patrikis Andreas Patrikis | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 68 | 22-45 | 6-25 | 6-8 | 33 | 10 | 7 | 2 | 14 | -85 |
Atėnų Panathinaikos
Treneris: Željko Obradović
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Grant Jerian Grant | 31:06 | 12 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | +14 |
| C. Osman Cedi Osman | 24:58 | 11 | 3-6 | 1-4 | 2-2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | +16 |
| M. Lessort Mathias Lessort | 18:24 | 13 | 6-11 | 0-0 | 1-4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | +10 |
| K. Nunn Kendrick Nunn | 17:23 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | +10 |
| D. Mitoglou Dinos Mitoglou | 15:12 | 11 | 3-5 | 1-3 | 2-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| P. Kalaitzakis Panagiotis Kalaitzakis | 19:20 | 7 | 3-3 | 0-3 | 1-2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | +4 |
| K. Sloukas Kostas Sloukas | 18:31 | 2 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| J. Hernangomez Juancho Hernangomez | 17:50 | 12 | 3-4 | 1-2 | 3-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | +13 |
| O. Yurtseven Omer Yurtseven | 16:56 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | +12 |
| A. Samonturov Alexandros Samonturov | 06:57 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| K. Antetokounmpo Kostas Antetokounmpo | 06:53 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| D. Moraitis Dimitrios Moraitis | 06:27 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| VISO | – | 85 | 26-44 | 5-21 | 18-29 | 46 | 27 | 6 | 1 | 13 | +85 |
Graikijos krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22 | 0 | 1.000 | +390 | WWLLL | W10 | |
| 2 | 22 | 20 | 2 | 0.909 | +348 | WLWWW | W7 | |
| 3 | 22 | 14 | 8 | 0.636 | +90 | LWLLW | W6 | |
| 4 | 22 | 11 | 11 | 0.500 | -25 | LWLLL | W3 | |
| 5 | 22 | 11 | 11 | 0.500 | -42 | LLWLW | L2 | |
| 6 | 22 | 10 | 12 | 0.455 | -72 | LWLLW | L1 | |
| 7 | 22 | 9 | 13 | 0.409 | -43 | WLLWL | L5 | |
| 8 | 22 | 9 | 13 | 0.409 | -140 | LLWWW | W1 | |
| 9 | 22 | 8 | 14 | 0.364 | -133 | WWLLL | L1 | |
| 10 | 22 | 7 | 15 | 0.318 | -114 | LLLLL | L4 | |
| 11 | 22 | 6 | 16 | 0.273 | -78 | WWLLW | W1 | |
| 12 | 22 | 5 | 17 | 0.227 | -181 | WWWWL | L7 |
- 1
PanathinaikosWWLLLGP 22W 22L 0PCT 1.000+/- +390W10 - 2
OlympiacosWLWWWGP 22W 20L 2PCT 0.909+/- +348W7 - 3
AEKLWLLWGP 22W 14L 8PCT 0.636+/- +90W6 - 4
PromitheasLWLLLGP 22W 11L 11PCT 0.500+/- -25W3 - 5
Karditsa IaponikiLLWLWGP 22W 11L 11PCT 0.500+/- -42L2 - 6
PAOKLWLLWGP 22W 10L 12PCT 0.455+/- -72L1 - 7
PanioniosWLLWLGP 22W 9L 13PCT 0.409+/- -43L5 - 8
ArisLLWWWGP 22W 9L 13PCT 0.409+/- -140W1 - 9
PeristeriWWLLLGP 22W 8L 14PCT 0.364+/- -133L1 - 10
LavrioLLLLLGP 22W 7L 15PCT 0.318+/- -114L4 - 11
Kolossos RodouWWLLWGP 22W 6L 16PCT 0.273+/- -78W1 - 12
MaroussiWWWWLGP 22W 5L 17PCT 0.227+/- -181L7
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 13 | 15 | 0.464 | -127 | LLWWW | W3 | |
| 2 | 28 | 10 | 18 | 0.357 | -9 | WWLLW | W1 | |
| 3 | 28 | 9 | 19 | 0.321 | -163 | WWWWL | L1 | |
| 4 | 28 | 7 | 21 | 0.250 | -214 | LLLLL | L6 |
- 1
ArisLLWWWGP 28W 13L 15PCT 0.464+/- -127W3 - 2
Kolossos RodouWWLLWGP 28W 10L 18PCT 0.357+/- -9W1 - 3
MaroussiWWWWLGP 28W 9L 19PCT 0.321+/- -163L1 - 4
LavrioLLLLLGP 28W 7L 21PCT 0.250+/- -214L6
Rungtynių eiga
Įvykių duomenų dar nėra.
Naujienos













Kulbokos atstovaujama ekipa Graikijoje pralaimėjo ketvirtą kartą iš eilės









































