GSS Panionios – Atėnų Panathinaikos
Pasibaigė
Graikijos krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 19 | 21 | 20 | 83 |
|
|
17 | 27 | 18 | 23 | 85 |
Geriausi žaidėjai
R
Rion Brown
18
PTS
3
REB
3
AST
2
PER
0
BLK
Omer Yurtseven
16
PTS
8
REB
0
AST
0
PER
1
BLK
Komandų statistika
GSS Panionios
Atėnų Panathinaikos
17/32 (53%)
Dvitaškiai
20/38 (53%)
12/36 (33%)
Tritaškiai
7/24 (29%)
13/15 (87%)
Baudos metimai
24/27 (89%)
26
Atkovota kamuolių
37
6
Atkovota puolime
9
15
Perdavimai
22
8
Perimti kamuoliai
3
2
Blokai
2
9
Klaidos
10
23
Pražangos (asm.)
18
Naujienos






Statistika
GSS Panionios
Treneris: Nikos Karagianidis
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Brown Rion Brown | 29:41 | 18 | 5-7 | 2-4 | 2-3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +13 |
| L. Nnoko Landry Nnoko | 27:14 | 8 | 2-4 | 0-0 | 4-4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| R. Woolridge Ryan Woolridge | 23:55 | 9 | 4-6 | 0-2 | 1-1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| I. Milentigievits Iakovos Milentigievits | 19:37 | 12 | 0-1 | 3-9 | 3-4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | +16 |
| D. Davis Devin Davis | 15:42 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G. Tsalmpouris Georgios Tsalmpouris | 26:31 | 18 | 3-6 | 4-9 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| D. Cannady Devin Cannady | 22:30 | 8 | 1-2 | 1-5 | 3-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 |
| N. Gkikas Nikolaos Gkikas | 16:00 | 6 | 0-1 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -5 |
| D. Kaklamanakis Dimitris Kaklamanakis | 10:43 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 |
| C. Saloustros Christos Saloustros | 08:02 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| R. Chougkaz Robert Chougkaz | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Dimitrakopoulos Iasonas Dimitrakopoulos | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 83 | 17-32 | 12-36 | 13-15 | 26 | 15 | 8 | 2 | 9 | -10 |
Atėnų Panathinaikos
Treneris: Željko Obradović
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Nunn Kendrick Nunn | 32:21 | 14 | 2-5 | 2-7 | 4-4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | -13 |
| J. Grant Jerian Grant | 26:47 | 6 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| M. Lessort Mathias Lessort | 14:47 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 |
| D. Mitoglou Dinos Mitoglou | 14:06 | 8 | 1-3 | 1-3 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| C. Osman Cedi Osman | 08:04 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| I. Papapetrou Ioannis Papapetrou | 26:00 | 11 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +21 |
| J. Hernangomez Juancho Hernangomez | 25:54 | 13 | 4-4 | 1-2 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| O. Yurtseven Omer Yurtseven | 25:08 | 16 | 6-10 | 0-0 | 4-4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | +11 |
| K. Sloukas Kostas Sloukas | 16:18 | 7 | 1-2 | 1-4 | 2-2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | +10 |
| P. Kalaitzakis Panagiotis Kalaitzakis | 10:31 | 3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| D. Moraitis Dimitrios Moraitis | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Samonturov Alexandros Samonturov | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 85 | 20-38 | 7-24 | 24-27 | 37 | 22 | 3 | 2 | 10 | +10 |
Graikijos krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22 | 0 | 1.000 | +390 | WWLLL | W10 | |
| 2 | 22 | 20 | 2 | 0.909 | +348 | WLWWW | W7 | |
| 3 | 22 | 14 | 8 | 0.636 | +90 | LWLLW | W6 | |
| 4 | 22 | 11 | 11 | 0.500 | -25 | LWLLL | W3 | |
| 5 | 22 | 11 | 11 | 0.500 | -42 | LLWLW | L2 | |
| 6 | 22 | 10 | 12 | 0.455 | -72 | LWLLW | L1 | |
| 7 | 22 | 9 | 13 | 0.409 | -43 | WLLWL | L5 | |
| 8 | 22 | 9 | 13 | 0.409 | -140 | LLWWW | W1 | |
| 9 | 22 | 8 | 14 | 0.364 | -133 | WWLLL | L1 | |
| 10 | 22 | 7 | 15 | 0.318 | -114 | LLLLL | L4 | |
| 11 | 22 | 6 | 16 | 0.273 | -78 | WWLLW | W1 | |
| 12 | 22 | 5 | 17 | 0.227 | -181 | WWWWL | L7 |
- 1
PanathinaikosWWLLLGP 22W 22L 0PCT 1.000+/- +390W10 - 2
OlympiacosWLWWWGP 22W 20L 2PCT 0.909+/- +348W7 - 3
AEKLWLLWGP 22W 14L 8PCT 0.636+/- +90W6 - 4
PromitheasLWLLLGP 22W 11L 11PCT 0.500+/- -25W3 - 5
Karditsa IaponikiLLWLWGP 22W 11L 11PCT 0.500+/- -42L2 - 6
PAOKLWLLWGP 22W 10L 12PCT 0.455+/- -72L1 - 7
PanioniosWLLWLGP 22W 9L 13PCT 0.409+/- -43L5 - 8
ArisLLWWWGP 22W 9L 13PCT 0.409+/- -140W1 - 9
PeristeriWWLLLGP 22W 8L 14PCT 0.364+/- -133L1 - 10
LavrioLLLLLGP 22W 7L 15PCT 0.318+/- -114L4 - 11
Kolossos RodouWWLLWGP 22W 6L 16PCT 0.273+/- -78W1 - 12
MaroussiWWWWLGP 22W 5L 17PCT 0.227+/- -181L7
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 13 | 15 | 0.464 | -127 | LLWWW | W3 | |
| 2 | 28 | 10 | 18 | 0.357 | -9 | WWLLW | W1 | |
| 3 | 28 | 9 | 19 | 0.321 | -163 | WWWWL | L1 | |
| 4 | 28 | 7 | 21 | 0.250 | -214 | LLLLL | L6 |
- 1
ArisLLWWWGP 28W 13L 15PCT 0.464+/- -127W3 - 2
Kolossos RodouWWLLWGP 28W 10L 18PCT 0.357+/- -9W1 - 3
MaroussiWWWWLGP 28W 9L 19PCT 0.321+/- -163L1 - 4
LavrioLLLLLGP 28W 7L 21PCT 0.250+/- -214L6
Rungtynių eiga
Įvykių duomenų dar nėra.
Naujienos













Kulbokos atstovaujama ekipa Graikijoje pralaimėjo ketvirtą kartą iš eilės









































