GSS Panionios – Salonikų PAOK
Pasibaigė
Graikijos krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 19 | 20 | 19 | 73 |
|
|
20 | 11 | 19 | 12 | 62 |
Geriausi žaidėjai
R
Rion Brown
15
PTS
3
REB
0
AST
0
PER
0
BLK
Frank Bartley IV
15
PTS
5
REB
2
AST
3
PER
0
BLK
Komandų statistika
GSS Panionios
Salonikų PAOK
23/36 (64%)
Dvitaškiai
13/33 (39%)
5/26 (19%)
Tritaškiai
5/21 (24%)
12/16 (75%)
Baudos metimai
21/26 (81%)
28
Atkovota kamuolių
31
8
Atkovota puolime
8
17
Perdavimai
15
5
Perimti kamuoliai
6
0
Blokai
1
8
Klaidos
11
23
Pražangos (asm.)
20
Naujienos






Statistika
GSS Panionios
Treneris: Nikos Karagianidis
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Nnoko Landry Nnoko | 23:18 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| C. Saloustros Christos Saloustros | 21:33 | 11 | 4-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
| N. Gkikas Nikolaos Gkikas | 20:09 | 3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | +11 |
| D. Cannady Devin Cannady | 18:49 | 8 | 2-4 | 1-6 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| G. Tsalmpouris Georgios Tsalmpouris | 07:33 | 2 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| K. Smith Kendall Smith | 27:52 | 9 | 2-6 | 1-5 | 2-3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | +10 |
| R. Brown Rion Brown | 27:25 | 15 | 6-7 | 0-3 | 3-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 |
| D. Davis Devin Davis | 16:43 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| D. Kaklamanakis Dimitris Kaklamanakis | 16:41 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | +14 |
| R. Woolridge Ryan Woolridge | 11:09 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| I. Milentigievits Iakovos Milentigievits | 08:43 | 3 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| I. Dimitrakopoulos Iasonas Dimitrakopoulos | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 73 | 23-36 | 5-26 | 12-16 | 28 | 17 | 5 | 0 | 8 | +55 |
Salonikų PAOK
Treneris: Andrea Trinchieri
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Kreuser Jackson Kreuser | 31:55 | 9 | 2-4 | 1-4 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | -12 |
| F. Bartley Frank Bartley IV | 31:04 | 15 | 3-6 | 1-2 | 6-7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | -5 |
| S. Reynolds Shavar Reynolds | 30:12 | 4 | 2-10 | 0-3 | 0-0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| D. Upson DeVonte Upson | 20:24 | 12 | 3-6 | 0-0 | 6-7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| K. Papadakis Kostas Papadakis | 16:34 | 3 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | +4 |
| C. Henderson Cedric Henderson | 23:52 | 6 | 1-3 | 1-5 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| D. Katsivelis Dimitrios Katsivelis | 19:33 | 5 | 0-2 | 0-2 | 5-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -15 |
| J. Forrester Jakob Dwight Forrester | 13:16 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| N. Persidis Nikolaos Persidis | 13:06 | 5 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 |
| T. Skoulariotis Theodoros Skoulariotis | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Iatridis Konstantinos Iatridis | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Manthopoulos Christos Manthopoulos | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 62 | 13-33 | 5-21 | 21-26 | 31 | 15 | 6 | 1 | 11 | -55 |
Graikijos krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22 | 0 | 1.000 | +390 | WWLLL | W10 | |
| 2 | 22 | 20 | 2 | 0.909 | +348 | WLWWW | W7 | |
| 3 | 22 | 14 | 8 | 0.636 | +90 | LWLLW | W6 | |
| 4 | 22 | 11 | 11 | 0.500 | -25 | LWLLL | W3 | |
| 5 | 22 | 11 | 11 | 0.500 | -42 | LLWLW | L2 | |
| 6 | 22 | 10 | 12 | 0.455 | -72 | LWLLW | L1 | |
| 7 | 22 | 9 | 13 | 0.409 | -43 | WLLWL | L5 | |
| 8 | 22 | 9 | 13 | 0.409 | -140 | LLWWW | W1 | |
| 9 | 22 | 8 | 14 | 0.364 | -133 | WWLLL | L1 | |
| 10 | 22 | 7 | 15 | 0.318 | -114 | LLLLL | L4 | |
| 11 | 22 | 6 | 16 | 0.273 | -78 | WWLLW | W1 | |
| 12 | 22 | 5 | 17 | 0.227 | -181 | WWWWL | L7 |
- 1
PanathinaikosWWLLLGP 22W 22L 0PCT 1.000+/- +390W10 - 2
OlympiacosWLWWWGP 22W 20L 2PCT 0.909+/- +348W7 - 3
AEKLWLLWGP 22W 14L 8PCT 0.636+/- +90W6 - 4
PromitheasLWLLLGP 22W 11L 11PCT 0.500+/- -25W3 - 5
Karditsa IaponikiLLWLWGP 22W 11L 11PCT 0.500+/- -42L2 - 6
PAOKLWLLWGP 22W 10L 12PCT 0.455+/- -72L1 - 7
PanioniosWLLWLGP 22W 9L 13PCT 0.409+/- -43L5 - 8
ArisLLWWWGP 22W 9L 13PCT 0.409+/- -140W1 - 9
PeristeriWWLLLGP 22W 8L 14PCT 0.364+/- -133L1 - 10
LavrioLLLLLGP 22W 7L 15PCT 0.318+/- -114L4 - 11
Kolossos RodouWWLLWGP 22W 6L 16PCT 0.273+/- -78W1 - 12
MaroussiWWWWLGP 22W 5L 17PCT 0.227+/- -181L7
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 13 | 15 | 0.464 | -127 | LLWWW | W3 | |
| 2 | 28 | 10 | 18 | 0.357 | -9 | WWLLW | W1 | |
| 3 | 28 | 9 | 19 | 0.321 | -163 | WWWWL | L1 | |
| 4 | 28 | 7 | 21 | 0.250 | -214 | LLLLL | L6 |
- 1
ArisLLWWWGP 28W 13L 15PCT 0.464+/- -127W3 - 2
Kolossos RodouWWLLWGP 28W 10L 18PCT 0.357+/- -9W1 - 3
MaroussiWWWWLGP 28W 9L 19PCT 0.321+/- -163L1 - 4
LavrioLLLLLGP 28W 7L 21PCT 0.250+/- -214L6
Rungtynių eiga
- 1′ 0:2 (PAO) pelno taškus dvitaškiu metimu.
Naujienos

















































