Hamburg Towers – Jeruzalės Hapoel
Pasibaigė
Europos taurė
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 24 | 18 | 17 | 85 |
|
|
32 | 21 | 21 | 26 | 100 |
Geriausi žaidėjai
Carlos Stewart
21
PTS
2
REB
3
AST
1
PER
0
BLK
Khadeen Carrington
19
PTS
2
REB
1
AST
0
PER
0
BLK
Komandų statistika
Hamburg Towers
Jeruzalės Hapoel
18/40 (45%)
Dvitaškiai
27/37 (73%)
10/34 (29%)
Tritaškiai
7/23 (30%)
19/28 (68%)
Baudos metimai
25/28 (89%)
33
Atkovota kamuolių
38
18
Atkovota puolime
10
15
Perdavimai
18
7
Perimti kamuoliai
6
1
Blokai
5
13
Klaidos
13
26
Pražangos (asm.)
21
Naujienos






Statistika
Hamburg Towers
Treneris: Benka Barloschky
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Perrin Zacharie Perrin | 26:25 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| J. Tokoto JP Tokoto | 26:19 | 3 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| J. Davis Justin Edler Davis | 21:09 | 9 | 0-4 | 2-11 | 3-4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| L. Thorpe LJ Thorpe | 18:40 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| O. Rich Osaro Rich | 07:01 | 10 | 2-2 | 1-2 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| E. Reed Eric Reed | 26:44 | 21 | 0-3 | 5-14 | 6-8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| C. Stewart Carlos Stewart | 21:11 | 21 | 7-9 | 1-2 | 4-6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| K. Ogbe Kenneth Ogbe | 17:56 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| Z. Maronka Zsombor Maronka | 17:50 | 6 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| B. Turudic Benedikt Turudic | 13:02 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| J. Grey Jared Grey | 03:43 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| VISO | – | 85 | 18-40 | 10-34 | 19-28 | 33 | 15 | 7 | 1 | 13 | 63 |
Jeruzalės Hapoel
Treneris: Saša Obradović
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Harper Jared Harper | 30:03 | 16 | 2-4 | 0-3 | 12-14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| K. Carrington Khadeen Carrington | 25:57 | 19 | 5-5 | 3-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| Y. Zoosman Yovel Zoosman | 22:07 | 5 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| A. Lamb Anthony Lamb | 19:59 | 12 | 3-3 | 1-3 | 3-4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| A. Wiley Austin Wiley | 18:21 | 14 | 6-7 | 0-0 | 2-2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| N. Levi Nimrod Levi | 22:48 | 6 | 3-5 | 0-4 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| J. Smith Justin Smith | 21:39 | 14 | 5-7 | 0-0 | 4-4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 24 |
| R. Huber Roi Huber | 17:04 | 10 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| J. James Josiah-Jordan James | 13:00 | 4 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Paretsky Roy Paretsky | 09:02 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| VISO | – | 100 | 27-37 | 7-23 | 25-28 | 38 | 18 | 6 | 5 | 13 | 129 |
Europos taurė – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 5 | 0.722 | +196 | LLWLL | L1 | |
| 2 | 18 | 12 | 6 | 0.667 | +118 | LWWLL | W1 | |
| 3 | 18 | 12 | 6 | 0.667 | +183 | LWWWL | W2 | |
| 4 | 18 | 11 | 7 | 0.611 | +55 | LWWWL | W3 | |
| 5 | 18 | 11 | 7 | 0.611 | +5 | WWLWL | W1 | |
| 6 | 18 | 9 | 9 | 0.500 | +57 | LLWWL | W1 | |
| 7 | 18 | 8 | 10 | 0.444 | -93 | LWLWL | L1 | |
| 8 | 18 | 7 | 11 | 0.389 | -88 | LLWLL | L2 | |
| 9 | 18 | 5 | 13 | 0.278 | -164 | LLLWL | L1 | |
| 10 | 18 | 2 | 16 | 0.111 | -269 | LWWLL | L2 |
- 1
HapoelLLWLLGP 18W 13L 5PCT 0.722+/- +196L1 - 2
Bahcesehir KolejiLWWLLGP 18W 12L 6PCT 0.667+/- +118W1 - 3
Cedevita OlimpijaLWWWLGP 18W 12L 6PCT 0.667+/- +183W2 - 4
Umana ReyerLWWWLGP 18W 11L 7PCT 0.611+/- +55W3 - 5
Kids&UsWWLWLGP 18W 11L 7PCT 0.611+/- +5W1 - 6
U-Banca TransilvaniaLLWWLGP 18W 9L 9PCT 0.500+/- +57W1 - 7
ArisLWLWLGP 18W 8L 10PCT 0.444+/- -93L1 - 8
NeptūnasLLWLLGP 18W 7L 11PCT 0.389+/- -88L2 - 9
SlaskLLLWLGP 18W 5L 13PCT 0.278+/- -164L1 - 10
Hamburg TowersLWWLLGP 18W 2L 16PCT 0.111+/- -269L2
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 5 | 0.722 | +177 | WWWLL | W2 | |
| 2 | 18 | 13 | 5 | 0.722 | +112 | LWWWW | L1 | |
| 3 | 18 | 12 | 6 | 0.667 | +137 | LWWWL | W3 | |
| 4 | 18 | 12 | 6 | 0.667 | +210 | WWWLL | W1 | |
| 5 | 18 | 11 | 7 | 0.611 | -27 | WLWWL | W1 | |
| 6 | 18 | 9 | 9 | 0.500 | -9 | WLWLL | L1 | |
| 7 | 18 | 7 | 11 | 0.389 | -152 | WWLLL | L3 | |
| 8 | 18 | 5 | 13 | 0.278 | -102 | LLLLL | L7 | |
| 9 | 18 | 5 | 13 | 0.278 | -87 | LLLWW | W2 | |
| 10 | 18 | 3 | 15 | 0.167 | -259 | LLWLL | L2 |
- 1
Besiktas JKWWWLLGP 18W 13L 5PCT 0.722+/- +177W2 - 2
Burgo JLLWWWWGP 18W 13L 5PCT 0.722+/- +112L1 - 3
BuducnostLWWWLGP 18W 12L 6PCT 0.667+/- +137W3 - 4
Turk TelekomWWWLLGP 18W 12L 6PCT 0.667+/- +210W1 - 5
Dolomiti EnergiaWLWWLGP 18W 11L 7PCT 0.611+/- -27W1 - 6
NinersWLWLLGP 18W 9L 9PCT 0.500+/- -9L1 - 7
RatiopharmWWLLLGP 18W 7L 11PCT 0.389+/- -152L3 - 8
LionsLLLLLGP 18W 5L 13PCT 0.278+/- -102L7 - 9
LietkabelisLLLWWGP 18W 5L 13PCT 0.278+/- -87W2 - 10
PanioniosLLWLLGP 18W 3L 15PCT 0.167+/- -259L2
Rungtynių eiga
Įvykių duomenų dar nėra.
Naujienos





















































