Hapoel Be'er Sheva – Hapoel Galil Elion
Pasibaigė
Izraelio krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 19 | 25 | 19 | 77 |
|
|
16 | 18 | 20 | 10 | 64 |
Geriausi žaidėjai
C
Cody Demps
17
PTS
7
REB
1
AST
2
PER
1
BLK
R
Rawle Alkins
21
PTS
3
REB
4
AST
3
PER
1
BLK
Komandų statistika
Hapoel Be'er Sheva
Hapoel Galil Elion
25/47 (53%)
Dvitaškiai
24/39 (62%)
7/24 (29%)
Tritaškiai
2/18 (11%)
6/11 (55%)
Baudos metimai
10/15 (67%)
41
Atkovota kamuolių
27
14
Atkovota puolime
2
15
Perdavimai
17
9
Perimti kamuoliai
7
1
Blokai
1
12
Klaidos
12
14
Pražangos (asm.)
12
Naujienos






Statistika
Hapoel Be'er Sheva
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. McKoy Justin McKoy | 39:04 | 16 | 5-9 | 2-7 | 0-0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| I. Molinar Iverson Molinar | 33:35 | 16 | 6-13 | 1-4 | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| S. Weisz Spencer Weisz | 32:40 | 12 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| C. Demps Cody Demps | 31:42 | 17 | 5-7 | 2-6 | 1-1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| I. Flaisher Ido Flaisher | 07:46 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Iorio Sam Iorio | 18:45 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| R. Zipper Ron Zipper | 15:38 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| M. Santos-Silva Marcus Santos-Silva | 14:25 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Y. Vitlem Yoav Vitlem | 06:25 | 3 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VISO | – | 77 | 25-47 | 7-24 | 6-11 | 41 | 15 | 9 | 1 | 12 |
Hapoel Galil Elion
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Goldenberg Lucas Goldenberg | 33:53 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| L. Carreira Lior Carreira | 33:38 | 13 | 5-8 | 0-4 | 3-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| R. Alkins Rawle Alkins | 30:16 | 21 | 7-11 | 1-5 | 4-4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| T. Asayag Tomer Asayag | 24:09 | 6 | 3-4 | 0-3 | 0-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| L. Freeman Lennard Freeman | 20:30 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| M. Carr Marcus Joshua Carr | 26:27 | 2 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D. Kennedy D.J. Kennedy | 18:43 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Y. Hanochi Yotam Hanochi | 12:24 | 4 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 64 | 24-39 | 2-18 | 10-15 | 27 | 17 | 7 | 1 | 12 |
Izraelio krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 13 | 19 | 0.406 | -161 | WLWWW | W3 | |
| 2 | 32 | 12 | 20 | 0.375 | -33 | LWLWW | W2 | |
| 3 | 32 | 11 | 21 | 0.344 | -186 | WWWLL | L2 | |
| 4 | 32 | 4 | 28 | 0.125 | -354 | LLLLL | L5 |
- 1
Kiryat AtaWLWWWGP 32W 13L 19PCT 0.406+/- -161W3 - 2
Hapoel AfulaLWLWWGP 32W 12L 20PCT 0.375+/- -33W2 - 3
NetanyaWWWLLGP 32W 11L 21PCT 0.344+/- -186L2 - 4
Hapoel Haifa BCLLLLLGP 32W 4L 28PCT 0.125+/- -354L5
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 4 | 0.846 | +223 | WWWWL | W3 | |
| 2 | 26 | 23 | 3 | 0.885 | +332 | WWWLL | W10 | |
| 3 | 26 | 20 | 6 | 0.769 | +253 | LWWLW | W1 | |
| 4 | 26 | 15 | 11 | 0.577 | -41 | LLWWL | W1 | |
| 5 | 26 | 14 | 12 | 0.538 | +38 | LLWLL | L1 | |
| 6 | 26 | 13 | 13 | 0.500 | +67 | WLLLL | L1 | |
| 7 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | -12 | LWLLL | L2 | |
| 8 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | 0 | WWLLL | W2 | |
| 9 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | -28 | LWWWL | W2 | |
| 10 | 26 | 11 | 15 | 0.423 | -98 | LWWLL | L1 | |
| 11 | 26 | 9 | 17 | 0.346 | -48 | LWLWW | L2 | |
| 12 | 26 | 8 | 18 | 0.308 | -187 | WWWLL | W1 | |
| 13 | 26 | 8 | 18 | 0.308 | -176 | WLWWW | L2 | |
| 14 | 26 | 3 | 23 | 0.115 | -323 | LLLLL | L4 |
- 1
MaccabiWWWWLGP 26W 22L 4PCT 0.846+/- +223W3 - 2
HapoelWWWLLGP 26W 23L 3PCT 0.885+/- +332W10 - 3
HapoelLWWLWGP 26W 20L 6PCT 0.769+/- +253W1 - 4
BneiLLWWLGP 26W 15L 11PCT 0.577+/- -41W1 - 5
HapoelLLWLLGP 26W 14L 12PCT 0.538+/- +38L1 - 6
Maccabi Urban Ramat GanWLLLLGP 26W 13L 13PCT 0.500+/- +67L1 - 7
Nes ZionaLWLLLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- -12L2 - 8
Hapoel HaEmekWWLLLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- 0W2 - 9
Hapoel Be'er ShevaLWWWLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- -28W2 - 10
Hapoel Galil Elion LWWLLGP 26W 11L 15PCT 0.423+/- -98L1 - 11
Hapoel AfulaLWLWWGP 26W 9L 17PCT 0.346+/- -48L2 - 12
NetanyaWWWLLGP 26W 8L 18PCT 0.308+/- -187W1 - 13
Kiryat AtaWLWWWGP 26W 8L 18PCT 0.308+/- -176L2 - 14
Hapoel Haifa BCLLLLLGP 26W 3L 23PCT 0.115+/- -323L4
Rungtynių eiga
Įvykių duomenų dar nėra.
Naujienos











































