Hapoel Galil Elion – Hapoel Be'er Sheva
2026-12-14, 19:55
Izraelio krepšinio lyga
Kas laimės?
0 balsų
Komandų statistika
Hapoel Galil Elion
Hapoel Be'er Sheva
91.6
Taškai
81.8
48%
Dvitaškiai
44%
37%
Tritaškiai
36%
75%
Baudų metimai
67%
31.4
Atkovota kamuolių
24
16.8
Perdavimai
13.6
8.6
Perimti kamuoliai
6.4
2
Blokai
0.8
13.2
Klaidos
14.6
Naujienos






Žaidėjų statistika
Hapoel Galil Elion
| Žaidėjas | R | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | TO | BLK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Mason Alston Mason | 5 | 33:08 | 19 | 4.2 | 7.8 | 54% | 1.6 | 5.2 | 31% | 5.8 | 6.8 | 85% | 1.6 | 4.8 | 1 | 3.2 | 0 | 15 |
| M. Kemp Maurice Kemp | 5 | 32:01 | 16.6 | 6.4 | 12 | 53% | 0 | 0.2 | 0% | 3.8 | 6.2 | 61% | 6.8 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | 18.4 |
| N. Kingz Nate Kingz | 4 | 29:49 | 19.8 | 4 | 5.8 | 70% | 2.8 | 5.5 | 50% | 3.5 | 4 | 88% | 3.8 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 20 |
| I. Moshkovitz Itay Moshkovitz | 5 | 26:17 | 14 | 2.2 | 4.8 | 46% | 2.2 | 6 | 37% | 3 | 3.4 | 88% | 4 | 3.2 | 0.4 | 2.2 | 0.2 | 12.8 |
| Y. Melamed Yahel Melamed | 5 | 26:08 | 6.6 | 1.6 | 3.4 | 47% | 0.6 | 2 | 30% | 1.6 | 2.2 | 73% | 6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 10.4 |
| A. Sela Ariel Sela | 5 | 18:07 | 3.8 | 1.2 | 3.4 | 35% | 0.2 | 1.4 | 14% | 0.8 | 1.6 | 50% | 3.4 | 1 | 2 | 0.6 | 0.2 | 5.6 |
| M. Brooks Max Brooks | 5 | 17:46 | 8 | 3.6 | 5 | 72% | 0 | 0 | – | 0.8 | 1.6 | 50% | 3.8 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 1 | 10.4 |
| D. Sahar Dori Sahar | 4 | 11:46 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 100% | 0.8 | 2 | 38% | 0.8 | 0.8 | 100% | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0 | 4 |
| R. Belaga Rany Belaga | 5 | 11:00 | 4 | 0.4 | 1.8 | 22% | 0.6 | 1.4 | 43% | 1.4 | 1.8 | 78% | 1.8 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 3.2 |
| Y. Elmishli Yoav Elmishli | 2 | 3:56 | 1.5 | 0 | 0 | – | 0.5 | 0.5 | 100% | 0 | 0 | – | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O. Gordon Ori Gordon | 1 | 2:19 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Ashkenazi Kerem Ashkenazi | 1 | 1:09 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hapoel Be'er Sheva
| Žaidėjas | R | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | TO | BLK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Coleman Christian Coleman | 5 | 23:33 | 10.6 | 3.8 | 7.8 | 49% | 0.2 | 2.6 | 8% | 2.4 | 3.6 | 67% | 4.8 | 1.4 | 1.4 | 3.2 | 0.2 | 9.5 |
| T. Smith Tyreek Smith | 5 | 20:55 | 11 | 4.8 | 7.8 | 62% | 0 | 0 | – | 1.4 | 2.2 | 64% | 6 | 0.8 | 1 | 2.2 | 0.2 | 16.3 |
| M. Walker MJ Walker | 4 | 19:53 | 8.5 | 1.3 | 3.5 | 36% | 1.8 | 4.3 | 41% | 0.8 | 1.3 | 60% | 1 | 1.8 | 0.8 | 2 | 0 | 6.3 |
| L. Cabbil Lovell Cabbil | 4 | 19:29 | 11.3 | 1.8 | 2.8 | 64% | 2.3 | 5.8 | 39% | 1 | 1.3 | 80% | 2.5 | 3 | 0.8 | 1.8 | 0 | 14.7 |
| G. Gutt Golan Gutt | 4 | 18:56 | 3.8 | 0.5 | 1.3 | 40% | 0.8 | 3.5 | 21% | 0.5 | 0.8 | 67% | 0.8 | 2.5 | 1 | 1.8 | 0 | 3.3 |
| B. Cameron Brian Cameron | 4 | 18:08 | 10.3 | 1.5 | 4.3 | 35% | 1.8 | 3.5 | 50% | 2 | 2.5 | 80% | 1.8 | 2.3 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| N. Avivi Noam Avivi | 5 | 17:17 | 6.4 | 2 | 3.4 | 59% | 0.6 | 1.4 | 43% | 0.6 | 0.8 | 75% | 3 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0 | 9.5 |
| S. Doron Shachar Doron | 4 | 13:10 | 3.5 | 0.8 | 2.3 | 33% | 0.5 | 1 | 50% | 0.5 | 0.5 | 100% | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 5.7 |
| O. Shitrit Ofri Shitrit | 5 | 11:57 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 67% | 0.6 | 1.8 | 33% | 0.6 | 1 | 60% | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 3.8 |
| N. Hoter Nate Hoter | 4 | 11:27 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0% | 0.5 | 1.3 | 40% | 0 | 0.5 | 0% | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 |
| I. Flaisher Ido Flaisher | 3 | 7:25 | 1 | 0.3 | 0.7 | 50% | 0 | 0 | – | 0.3 | 0.7 | 50% | 1.7 | 1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 4 |
| M. Fogel Matan Fogel | 2 | 1:26 | 1.5 | 0 | 0 | – | 0.5 | 0.5 | 100% | 0 | 0 | – | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| I. Kkanterovich Ido Kkanterovich | 1 | 1:23 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Izraelio krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +68 | WWWWW | W6 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | +42 | WWLWW | W2 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -20 | WWLLL | L3 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | -18 | WLWWL | L1 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | +18 | LLWWW | W3 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | +7 | WWLLW | W1 | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | +29 | LLWWW | W3 | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | -12 | LWWLW | W1 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | +28 | WWLLL | L3 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | -48 | WLLWL | L1 | |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | -12 | WLLLW | W1 | |
| 12 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | -33 | LLWLL | L2 | |
| 13 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | -41 | LLLWL | L1 | |
| 14 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | -8 | LWLLL | L3 |
- 1
HapoelWWWWWGP 6W 6L 0PCT 1.000+/- +68W6 - 2
HapoelWWLWWGP 5W 4L 1PCT 0.800+/- +42W2 - 3
BneiWWLLLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -20L3 - 4
Maccabi Urban Ramat GanWLWWLGP 5W 3L 2PCT 0.600+/- -18L1 - 5
RishonLLWWWGP 5W 3L 2PCT 0.600+/- +18W3 - 6
Hapoel EilatWWLLWGP 5W 3L 2PCT 0.600+/- +7W1 - 7
Nes ZionaLLWWWGP 5W 3L 2PCT 0.600+/- +29W3 - 8
Hapoel Galil Elion LWWLWGP 5W 3L 2PCT 0.600+/- -12W1 - 9
MaccabiWWLLLGP 5W 2L 3PCT 0.400+/- +28L3 - 10
Kiryat AtaWLLWLGP 5W 2L 3PCT 0.400+/- -48L1 - 11
M. AshdodWLLLWGP 5W 2L 3PCT 0.400+/- -12W1 - 12
HapoelLLWLLGP 5W 1L 4PCT 0.200+/- -33L2 - 13
Hapoel Be'er ShevaLLLWLGP 5W 1L 4PCT 0.200+/- -41L1 - 14
Hapoel HaEmekLWLLLGP 5W 1L 4PCT 0.200+/- -8L3
Naujienos











































