Hapoel Galil Elion – Ironi Nes Ziona
Pasibaigė
Izraelio krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 10 | 12 | 17 | 55 |
|
|
23 | 17 | 24 | 17 | 81 |
Geriausi žaidėjai
C
Cyril Langevine
17
PTS
6
REB
0
AST
1
PER
3
BLK
D
Desi Rodriguez
18
PTS
5
REB
2
AST
3
PER
1
BLK
Komandų statistika
Hapoel Galil Elion
Ironi Nes Ziona
17/37 (46%)
Dvitaškiai
18/27 (67%)
5/30 (17%)
Tritaškiai
13/38 (34%)
6/14 (43%)
Baudos metimai
6/7 (86%)
38
Atkovota kamuolių
34
13
Atkovota puolime
5
14
Perdavimai
18
5
Perimti kamuoliai
15
3
Blokai
6
22
Klaidos
15
14
Pražangos (asm.)
19
Naujienos






Statistika
Hapoel Galil Elion
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Langevine Cyril Langevine | 31:53 | 17 | 8-11 | 0-1 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Y. Sznaiderman Yuval Sznaiderman | 26:40 | 4 | 2-6 | 0-5 | 0-2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| D. Gholston DeAndre Gholston | 25:08 | 9 | 3-4 | 0-6 | 3-6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Alajiki Sam Alajiki | 23:24 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| S. Amir Shahar Amir | 20:48 | 8 | 1-4 | 2-4 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| R. Adam Raz Adam | 26:25 | 2 | 1-6 | 0-5 | 0-0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Y. Melamed Yahel Melamed | 19:58 | 4 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| N. Avivi Noam Avivi | 17:33 | 9 | 1-2 | 2-4 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| J. Bone Jordan Bone | 04:26 | 2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ben-Dar Ron Ben-Dar | 01:29 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Elmishli Yoav Elmishli | 01:08 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Altshuler Ben Altshuler | 01:08 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VISO | – | 55 | 17-37 | 5-30 | 6-14 | 38 | 14 | 5 | 3 | 22 |
Ironi Nes Ziona
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Weisz Spencer Weisz | 32:48 | 2 | 0-0 | 0-6 | 2-2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| D. Rodriguez Desi Rodriguez | 30:11 | 18 | 4-5 | 3-6 | 1-1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| I. Whitehead Isaiah Whitehead | 28:21 | 9 | 3-6 | 1-7 | 0-0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| B. Brown Bryce Brown | 26:10 | 17 | 1-3 | 5-10 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| U. Azubuike Udoka Azubuike | 21:42 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| I. Moshkovitz Itay Moshkovitz | 21:03 | 13 | 2-3 | 3-7 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| T. Smith Tyreek Smith | 18:18 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| L. Amsalem Lotan Amsalem | 16:46 | 5 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| O. Tapiro Or Tapiro | 01:29 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Kamhji Sagi Kamhji | 01:29 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Atir Atir Atir | 01:08 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| O. Shemer Ofek Shemer | 00:35 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 81 | 18-27 | 13-38 | 6-7 | 34 | 18 | 15 | 6 | 15 |
Izraelio krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | 0.923 | +452 | WWWLW | L1 | |
| 2 | 26 | 22 | 4 | 0.846 | +321 | WLLWL | W3 | |
| 3 | 26 | 18 | 8 | 0.692 | +170 | WWLLL | W2 | |
| 4 | 26 | 18 | 8 | 0.692 | +64 | WWLLL | L1 | |
| 5 | 26 | 15 | 11 | 0.577 | +6 | WWLLL | L1 | |
| 6 | 26 | 15 | 11 | 0.577 | +97 | LLLLL | L6 | |
| 7 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | -41 | LWWLL | W1 | |
| 8 | 26 | 10 | 16 | 0.385 | -107 | WLLLL | L2 | |
| 9 | 26 | 10 | 16 | 0.385 | -60 | LLLWW | W2 | |
| 10 | 26 | 9 | 17 | 0.346 | -137 | LWLLW | W1 | |
| 11 | 26 | 9 | 17 | 0.346 | -121 | WWLLW | L3 | |
| 12 | 26 | 7 | 19 | 0.269 | -299 | LLWWW | W1 | |
| 13 | 26 | 7 | 19 | 0.269 | -178 | LLWWL | W1 | |
| 14 | 26 | 6 | 20 | 0.231 | -167 | WWLLL | L1 |
- 1
MaccabiWWWLWGP 26W 24L 2PCT 0.923+/- +452L1 - 2
HapoelWLLWLGP 26W 22L 4PCT 0.846+/- +321W3 - 3
HapoelWWLLLGP 26W 18L 8PCT 0.692+/- +170W2 - 4
BneiWWLLLGP 26W 18L 8PCT 0.692+/- +64L1 - 5
HapoelWWLLLGP 26W 15L 11PCT 0.577+/- +6L1 - 6
Hapoel HaEmekLLLLLGP 26W 15L 11PCT 0.577+/- +97L6 - 7
RishonLWWLLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- -41W1 - 8
Hapoel Be'er ShevaWLLLLGP 26W 10L 16PCT 0.385+/- -107L2 - 9
Maccabi Urban Ramat GanLLLWWGP 26W 10L 16PCT 0.385+/- -60W2 - 10
Kiryat AtaLWLLWGP 26W 9L 17PCT 0.346+/- -137W1 - 11
Nes ZionaWWLLWGP 26W 9L 17PCT 0.346+/- -121L3 - 12
Hapoel Galil Elion LLWWWGP 26W 7L 19PCT 0.269+/- -299W1 - 13
NetanyaLLWWLGP 26W 7L 19PCT 0.269+/- -178W1 - 14
Maccabi RaananaWWLLLGP 26W 6L 20PCT 0.231+/- -167L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 13 | 19 | 0.406 | -89 | WWLLW | W1 | |
| 2 | 32 | 11 | 21 | 0.344 | -294 | LLWWW | W3 | |
| 3 | 32 | 9 | 23 | 0.281 | -184 | LLWWL | L1 | |
| 4 | 32 | 8 | 24 | 0.250 | -198 | WWLLL | L3 |
- 1
Nes ZionaWWLLWGP 32W 13L 19PCT 0.406+/- -89W1 - 2
Hapoel Galil Elion LLWWWGP 32W 11L 21PCT 0.344+/- -294W3 - 3
NetanyaLLWWLGP 32W 9L 23PCT 0.281+/- -184L1 - 4
Maccabi RaananaWWLLLGP 32W 8L 24PCT 0.250+/- -198L3
Rungtynių eiga
- 19′ 26:40 (INZ) tritaškiu padidina komandos rezultatą.
- 18′ 26:37 (HGE) dviem taškais papildo komandos sąskaitą.
- 18′ 24:37 (INZ) pelno dar tris taškus.
- 17′ 24:34 (HGE) dvitaškiu prideda du taškus komandai.
- 17′ 22:34 (INZ) dvitaškiu prideda du taškus komandai.
- 15′ 22:32 (INZ) pelno du taškus taikliu metimu.
- 14′ 22:30 (HGE) taikliai meta iš tolimos distancijos.
- 13′ 19:30 (INZ) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 12′ 19:28 (INZ) pataiko iš trijų taškų zonos.
- 12′ 19:25 (HGE) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 11′ 17:25 (HGE) nuo baudų metimo linijos meta taikliai.
- 10′ 16:25 (INZ) dvitaškiu padidina komandos rezultatą.
- 10′ 16:23 (HGE) realizuoja metimą iš dviejų taškų zonos.
- 10′ 14:23 (INZ) dvitaškiu prideda du taškus komandai.
- 9′ 14:21 (HGE) į komandos sąskaitą įrašo tris taškus.
- 9′ 11:21 (INZ) pelno dar du taškus.
- 8′ 11:19 (INZ) pataiko nuo baudų metimo linijos.
- 8′ 11:18 (INZ) taikliai realizuoja baudą.
- 8′ 11:17 (INZ) smeigia tritaškį.
- 8′ 11:14 (INZ) sėkmingai realizuoja baudą.
- 8′ 11:13 (HGE) tolimu metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 8′ 8:13 (INZ) taiklus iš trijų taškų zonos.
- 7′ 8:10 (HGE) sėkmingai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 6′ 6:10 (HGE) pataiko dvitaškį.
- 5′ 4:10 (HGE) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
- 4′ 2:10 (INZ) pelno tris taškus.
- 4′ 2:7 (HGE) taikliu dvitaškiu prideda du taškus.
- 1′ 0:7 (INZ) realizuoja dvitaškį metimą.
- 1′ 0:5 (INZ) taikliai meta iš tolimos distancijos.
- 0:2 (INZ) realizuoja dvitaškį metimą.
Naujienos











































