Hapoel HaEmek – Jeruzalės Hapoel
Pasibaigė
Izraelio krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 23 | 19 | 23 | 81 |
|
|
22 | 22 | 19 | 26 | 89 |
Geriausi žaidėjai
Ben Moore
17
PTS
11
REB
1
AST
0
PER
0
BLK
Jared Harper
23
PTS
3
REB
2
AST
1
PER
0
BLK
Komandų statistika
Hapoel HaEmek
Jeruzalės Hapoel
16/33 (48%)
Dvitaškiai
10/24 (42%)
5/21 (24%)
Tritaškiai
13/28 (46%)
13/17 (76%)
Baudos metimai
30/38 (79%)
30
Atkovota kamuolių
26
12
Atkovota puolime
5
18
Perdavimai
15
5
Perimti kamuoliai
7
1
Blokai
3
8
Klaidos
8
23
Pražangos (asm.)
17
Naujienos






Statistika
Hapoel HaEmek
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. El-Amin Ishmael El-Amin | 32:19 | 16 | 2-5 | 3-9 | 3-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| B. Moore Ben Moore | 28:46 | 17 | 7-14 | 0-0 | 3-6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| G. Lavy Gur Lavy | 25:54 | 13 | 3-5 | 1-2 | 4-4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| L. Amsalem Lotan Amsalem | 21:52 | 6 | 3-4 | 0-3 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| J. Davis Jon Davis | 16:10 | 0 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| G. Beni Gil Beni | 20:02 | 8 | 1-3 | 1-3 | 3-4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| R. Netzia Roey Netzia | 01:24 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 60 | 16-33 | 5-21 | 13-17 | 30 | 18 | 5 | 1 | 8 |
Jeruzalės Hapoel
Treneris: Saša Obradović
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Zoosman Yovel Zoosman | 30:25 | 6 | 1-2 | 0-3 | 4-4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| G. Chachashvili Gabriel Chachashvili | 26:18 | 13 | 4-7 | 0-0 | 5-6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| N. Dovrat Noam Dovrat | 25:22 | 13 | 0-1 | 3-6 | 4-6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| K. Carrington Khadeen Carrington | 24:08 | 7 | 1-5 | 1-5 | 2-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| J. Morgan Jeremy Morgan | 17:51 | 12 | 0-2 | 4-5 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Harper Jared Harper | 27:36 | 23 | 2-5 | 3-4 | 10-12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| C. Johnson Chris Johnson | 22:27 | 9 | 1-1 | 2-4 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Cornelius Or Cornelius | 15:53 | 6 | 1-1 | 0-1 | 4-4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| VISO | – | 89 | 10-24 | 13-28 | 30-38 | 26 | 15 | 7 | 3 | 8 |
Izraelio krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 13 | 19 | 0.406 | -161 | WLWWW | W3 | |
| 2 | 32 | 12 | 20 | 0.375 | -33 | LWLWW | W2 | |
| 3 | 32 | 11 | 21 | 0.344 | -186 | WWWLL | L2 | |
| 4 | 32 | 4 | 28 | 0.125 | -354 | LLLLL | L5 |
- 1
Kiryat AtaWLWWWGP 32W 13L 19PCT 0.406+/- -161W3 - 2
Hapoel AfulaLWLWWGP 32W 12L 20PCT 0.375+/- -33W2 - 3
NetanyaWWWLLGP 32W 11L 21PCT 0.344+/- -186L2 - 4
Hapoel Haifa BCLLLLLGP 32W 4L 28PCT 0.125+/- -354L5
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 4 | 0.846 | +223 | WWWWL | W3 | |
| 2 | 26 | 23 | 3 | 0.885 | +332 | WWWLL | W10 | |
| 3 | 26 | 20 | 6 | 0.769 | +253 | LWWLW | W1 | |
| 4 | 26 | 15 | 11 | 0.577 | -41 | LLWWL | W1 | |
| 5 | 26 | 14 | 12 | 0.538 | +38 | LLWLL | L1 | |
| 6 | 26 | 13 | 13 | 0.500 | +67 | WLLLL | L1 | |
| 7 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | -12 | LWLLL | L2 | |
| 8 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | 0 | WWLLL | W2 | |
| 9 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | -28 | LWWWL | W2 | |
| 10 | 26 | 11 | 15 | 0.423 | -98 | LWWLL | L1 | |
| 11 | 26 | 9 | 17 | 0.346 | -48 | LWLWW | L2 | |
| 12 | 26 | 8 | 18 | 0.308 | -187 | WWWLL | W1 | |
| 13 | 26 | 8 | 18 | 0.308 | -176 | WLWWW | L2 | |
| 14 | 26 | 3 | 23 | 0.115 | -323 | LLLLL | L4 |
- 1
MaccabiWWWWLGP 26W 22L 4PCT 0.846+/- +223W3 - 2
HapoelWWWLLGP 26W 23L 3PCT 0.885+/- +332W10 - 3
HapoelLWWLWGP 26W 20L 6PCT 0.769+/- +253W1 - 4
BneiLLWWLGP 26W 15L 11PCT 0.577+/- -41W1 - 5
HapoelLLWLLGP 26W 14L 12PCT 0.538+/- +38L1 - 6
Maccabi Urban Ramat GanWLLLLGP 26W 13L 13PCT 0.500+/- +67L1 - 7
Nes ZionaLWLLLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- -12L2 - 8
Hapoel HaEmekWWLLLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- 0W2 - 9
Hapoel Be'er ShevaLWWWLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- -28W2 - 10
Hapoel Galil Elion LWWLLGP 26W 11L 15PCT 0.423+/- -98L1 - 11
Hapoel AfulaLWLWWGP 26W 9L 17PCT 0.346+/- -48L2 - 12
NetanyaWWWLLGP 26W 8L 18PCT 0.308+/- -187W1 - 13
Kiryat AtaWLWWWGP 26W 8L 18PCT 0.308+/- -176L2 - 14
Hapoel Haifa BCLLLLLGP 26W 3L 23PCT 0.115+/- -323L4
Rungtynių eiga
Įvykių duomenų dar nėra.
Naujienos











































