Hapoel HaEmek – Tel Avivo Maccabi
Pasibaigė
Izraelio krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 17 | 16 | 19 | 73 |
|
|
28 | 8 | 25 | 19 | 80 |
Geriausi žaidėjai
Paul Scruggs
15
PTS
7
REB
0
AST
4
PER
0
BLK
Jaylen Hoard
19
PTS
10
REB
3
AST
0
PER
3
BLK
Komandų statistika
Hapoel HaEmek
Tel Avivo Maccabi
23/50 (46%)
Dvitaškiai
17/34 (50%)
3/21 (14%)
Tritaškiai
9/22 (41%)
18/19 (95%)
Baudos metimai
19/28 (68%)
39
Atkovota kamuolių
35
16
Atkovota puolime
10
15
Perdavimai
21
15
Perimti kamuoliai
7
3
Blokai
3
12
Klaidos
17
23
Pražangos (asm.)
20
Naujienos






Statistika
Hapoel HaEmek
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Childs Elijah Childs | 31:36 | 14 | 3-9 | 1-4 | 5-6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| G. Lavy Gur Lavy | 29:50 | 10 | 5-8 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| P. Scruggs Paul Scruggs | 28:07 | 15 | 4-9 | 1-4 | 4-4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| N. Misgav Niv Misgav | 27:53 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| I. El-Amin Ishmael El-Amin | 21:48 | 13 | 5-9 | 1-5 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| G. Beni Gil Beni | 19:30 | 4 | 0-0 | 0-2 | 4-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| J. Price Josh Price | 18:35 | 15 | 6-11 | 0-0 | 3-3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| R. Netzia Roey Netzia | 18:14 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Aldrich Josh Aldrich | 04:27 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 73 | 23-50 | 3-21 | 18-19 | 39 | 15 | 15 | 3 | 12 |
Tel Avivo Maccabi
Treneris: Oded Kattash
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Randolph Levi Randolph | 32:15 | 8 | 1-3 | 1-3 | 3-5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| J. Hoard Jaylen Hoard | 31:51 | 19 | 7-11 | 0-0 | 5-7 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| R. Jokubaitis Rokas Jokubaitis | 27:44 | 10 | 1-5 | 0-0 | 8-9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| T. Blatt Tamir Blatt | 27:25 | 15 | 0-0 | 4-8 | 3-5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| R. Sorkin Roman Sorkin | 22:08 | 12 | 3-5 | 2-6 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| T. Williams Trevion Williams | 18:00 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| J. Clark Jimmy Clark III | 14:54 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| R. Menco Rafi Menco | 12:26 | 8 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. DiBartolomeo John DiBartolomeo | 09:26 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Cohen Jake Cohen | 03:51 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VISO | – | 80 | 17-34 | 9-22 | 19-28 | 35 | 21 | 7 | 3 | 17 |
Izraelio krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 13 | 19 | 0.406 | -161 | WLWWW | W3 | |
| 2 | 32 | 12 | 20 | 0.375 | -33 | LWLWW | W2 | |
| 3 | 32 | 11 | 21 | 0.344 | -186 | WWWLL | L2 | |
| 4 | 32 | 4 | 28 | 0.125 | -354 | LLLLL | L5 |
- 1
Kiryat AtaWLWWWGP 32W 13L 19PCT 0.406+/- -161W3 - 2
Hapoel AfulaLWLWWGP 32W 12L 20PCT 0.375+/- -33W2 - 3
NetanyaWWWLLGP 32W 11L 21PCT 0.344+/- -186L2 - 4
Hapoel Haifa BCLLLLLGP 32W 4L 28PCT 0.125+/- -354L5
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 4 | 0.846 | +223 | WWWWL | W3 | |
| 2 | 26 | 23 | 3 | 0.885 | +332 | WWWLL | W10 | |
| 3 | 26 | 20 | 6 | 0.769 | +253 | LWWLW | W1 | |
| 4 | 26 | 15 | 11 | 0.577 | -41 | LLWWL | W1 | |
| 5 | 26 | 14 | 12 | 0.538 | +38 | LLWLL | L1 | |
| 6 | 26 | 13 | 13 | 0.500 | +67 | WLLLL | L1 | |
| 7 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | -12 | LWLLL | L2 | |
| 8 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | 0 | WWLLL | W2 | |
| 9 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | -28 | LWWWL | W2 | |
| 10 | 26 | 11 | 15 | 0.423 | -98 | LWWLL | L1 | |
| 11 | 26 | 9 | 17 | 0.346 | -48 | LWLWW | L2 | |
| 12 | 26 | 8 | 18 | 0.308 | -187 | WWWLL | W1 | |
| 13 | 26 | 8 | 18 | 0.308 | -176 | WLWWW | L2 | |
| 14 | 26 | 3 | 23 | 0.115 | -323 | LLLLL | L4 |
- 1
MaccabiWWWWLGP 26W 22L 4PCT 0.846+/- +223W3 - 2
HapoelWWWLLGP 26W 23L 3PCT 0.885+/- +332W10 - 3
HapoelLWWLWGP 26W 20L 6PCT 0.769+/- +253W1 - 4
BneiLLWWLGP 26W 15L 11PCT 0.577+/- -41W1 - 5
HapoelLLWLLGP 26W 14L 12PCT 0.538+/- +38L1 - 6
Maccabi Urban Ramat GanWLLLLGP 26W 13L 13PCT 0.500+/- +67L1 - 7
Nes ZionaLWLLLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- -12L2 - 8
Hapoel HaEmekWWLLLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- 0W2 - 9
Hapoel Be'er ShevaLWWWLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- -28W2 - 10
Hapoel Galil Elion LWWLLGP 26W 11L 15PCT 0.423+/- -98L1 - 11
Hapoel AfulaLWLWWGP 26W 9L 17PCT 0.346+/- -48L2 - 12
NetanyaWWWLLGP 26W 8L 18PCT 0.308+/- -187W1 - 13
Kiryat AtaWLWWWGP 26W 8L 18PCT 0.308+/- -176L2 - 14
Hapoel Haifa BCLLLLLGP 26W 3L 23PCT 0.115+/- -323L4
Rungtynių eiga
- 4′ 12:16 (MTA) pelno du taškus taiklia ataka.
- 3′ 12:14 (MTA) pataiko iš dviejų taškų zonos.
- 3′ 12:12 (HGG) į komandos sąskaitą įrašo du taškus.
- 2′ 10:12 (MTA) baudos metimu padidina komandos taškų sąskaitą.
- 2′ 10:11 (MTA) pelno dar vieną tašką baudos metimu.
- 2′ 10:10 (HGG) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 2′ 8:10 (MTA) pelno dar du taškus.
- 2′ 8:8 (HGG) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 2′ 6:8 (MTA) taikliu tolimu metimu pelno tris taškus.
- 2′ 6:5 (MTA) tritaškiu padidina komandos rezultatą.
- 2′ 6:2 (HGG) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 1′ 4:2 (MTA) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
- 1′ 4:0 (HGG) pelno taškus dvitaškiu metimu.
- 2:0 (HGG) sėkmingai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
Naujienos
















































