Ironi Nes Ziona – Hapoel HaEmek
Pasibaigė
Izraelio krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 28 | 22 | 13 | 83 |
|
|
28 | 15 | 23 | 25 | 91 |
Geriausi žaidėjai
J
Jake Van Tubbergen
18
PTS
10
REB
2
AST
3
PER
0
BLK
Niv Misgav
22
PTS
2
REB
8
AST
3
PER
0
BLK
Komandų statistika
Ironi Nes Ziona
Hapoel HaEmek
14/34 (41%)
Dvitaškiai
26/34 (76%)
8/31 (26%)
Tritaškiai
8/25 (32%)
31/34 (91%)
Baudos metimai
15/19 (79%)
40
Atkovota kamuolių
26
21
Atkovota puolime
7
19
Perdavimai
20
6
Perimti kamuoliai
8
2
Blokai
3
17
Klaidos
12
20
Pražangos (asm.)
25
Naujienos






Statistika
Ironi Nes Ziona
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brown Bryce Brown | 36:31 | 18 | 2-2 | 1-7 | 11-11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| R. Lindo Ricardo Lindo | 36:13 | 14 | 2-10 | 1-5 | 7-7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| J. Tubbergen Jake Van Tubbergen | 33:37 | 18 | 2-4 | 2-4 | 8-8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Y. Kravitz Yair Kravitz | 29:49 | 10 | 2-6 | 2-7 | 0-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| J. Meyinsse Jerome Meyinsse | 23:46 | 14 | 4-6 | 1-1 | 3-5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| T. Moshe Tzuf Ben Moshe | 26:24 | 4 | 1-3 | 0-3 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A. Druker Alon Druker | 13:40 | 5 | 1-3 | 1-4 | 0-0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| VISO | – | 83 | 14-34 | 8-31 | 31-34 | 40 | 19 | 6 | 2 | 17 |
Hapoel HaEmek
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Lavy Gur Lavy | 34:23 | 20 | 6-6 | 1-4 | 5-5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| N. Misgav Niv Misgav | 34:21 | 22 | 4-4 | 4-7 | 2-4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 |
| E. Childs Elijah Childs | 31:36 | 12 | 4-5 | 0-2 | 4-6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I. El-Amin Ishmael El-Amin | 26:25 | 14 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| R. Netzia Roey Netzia | 25:08 | 2 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| P. Scruggs Paul Scruggs | 17:43 | 4 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| G. Beni Gil Beni | 16:23 | 3 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| J. Price Josh Price | 12:20 | 14 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| L. Amsalem Lotan Amsalem | 01:16 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Aldrich Josh Aldrich | 00:25 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 91 | 26-34 | 8-25 | 15-19 | 26 | 20 | 8 | 3 | 12 |
Izraelio krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 13 | 19 | 0.406 | -161 | WLWWW | W3 | |
| 2 | 32 | 12 | 20 | 0.375 | -33 | LWLWW | W2 | |
| 3 | 32 | 11 | 21 | 0.344 | -186 | WWWLL | L2 | |
| 4 | 32 | 4 | 28 | 0.125 | -354 | LLLLL | L5 |
- 1
Kiryat AtaWLWWWGP 32W 13L 19PCT 0.406+/- -161W3 - 2
Hapoel AfulaLWLWWGP 32W 12L 20PCT 0.375+/- -33W2 - 3
NetanyaWWWLLGP 32W 11L 21PCT 0.344+/- -186L2 - 4
Hapoel Haifa BCLLLLLGP 32W 4L 28PCT 0.125+/- -354L5
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 4 | 0.846 | +223 | WWWWL | W3 | |
| 2 | 26 | 23 | 3 | 0.885 | +332 | WWWLL | W10 | |
| 3 | 26 | 20 | 6 | 0.769 | +253 | LWWLW | W1 | |
| 4 | 26 | 15 | 11 | 0.577 | -41 | LLWWL | W1 | |
| 5 | 26 | 14 | 12 | 0.538 | +38 | LLWLL | L1 | |
| 6 | 26 | 13 | 13 | 0.500 | +67 | WLLLL | L1 | |
| 7 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | -12 | LWLLL | L2 | |
| 8 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | 0 | WWLLL | W2 | |
| 9 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | -28 | LWWWL | W2 | |
| 10 | 26 | 11 | 15 | 0.423 | -98 | LWWLL | L1 | |
| 11 | 26 | 9 | 17 | 0.346 | -48 | LWLWW | L2 | |
| 12 | 26 | 8 | 18 | 0.308 | -187 | WWWLL | W1 | |
| 13 | 26 | 8 | 18 | 0.308 | -176 | WLWWW | L2 | |
| 14 | 26 | 3 | 23 | 0.115 | -323 | LLLLL | L4 |
- 1
MaccabiWWWWLGP 26W 22L 4PCT 0.846+/- +223W3 - 2
HapoelWWWLLGP 26W 23L 3PCT 0.885+/- +332W10 - 3
HapoelLWWLWGP 26W 20L 6PCT 0.769+/- +253W1 - 4
BneiLLWWLGP 26W 15L 11PCT 0.577+/- -41W1 - 5
HapoelLLWLLGP 26W 14L 12PCT 0.538+/- +38L1 - 6
Maccabi Urban Ramat GanWLLLLGP 26W 13L 13PCT 0.500+/- +67L1 - 7
Nes ZionaLWLLLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- -12L2 - 8
Hapoel HaEmekWWLLLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- 0W2 - 9
Hapoel Be'er ShevaLWWWLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- -28W2 - 10
Hapoel Galil Elion LWWLLGP 26W 11L 15PCT 0.423+/- -98L1 - 11
Hapoel AfulaLWLWWGP 26W 9L 17PCT 0.346+/- -48L2 - 12
NetanyaWWWLLGP 26W 8L 18PCT 0.308+/- -187W1 - 13
Kiryat AtaWLWWWGP 26W 8L 18PCT 0.308+/- -176L2 - 14
Hapoel Haifa BCLLLLLGP 26W 3L 23PCT 0.115+/- -323L4
Rungtynių eiga
Įvykių duomenų dar nėra.
Naujienos











































