Ironi Nes Ziona – Tel Avivo Maccabi
Pasibaigė
Izraelio krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 19 | 21 | 13 | 72 |
|
|
21 | 26 | 24 | 17 | 88 |
Geriausi žaidėjai
Itay Moshkovitz
14
PTS
4
REB
1
AST
1
PER
0
BLK
Roman Sorkin
17
PTS
1
REB
0
AST
1
PER
1
BLK
Komandų statistika
Ironi Nes Ziona
Tel Avivo Maccabi
20/35 (57%)
Dvitaškiai
17/32 (53%)
9/31 (29%)
Tritaškiai
12/33 (36%)
5/13 (38%)
Baudos metimai
18/21 (86%)
33
Atkovota kamuolių
34
10
Atkovota puolime
11
23
Perdavimai
14
7
Perimti kamuoliai
11
3
Blokai
2
16
Klaidos
11
21
Pražangos (asm.)
15
Naujienos






Statistika
Ironi Nes Ziona
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brown Bryce Brown | 32:17 | 13 | 2-4 | 3-12 | 0-0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| S. Weisz Spencer Weisz | 30:45 | 4 | 2-3 | 0-5 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| U. Azubuike Udoka Azubuike | 28:04 | 11 | 4-4 | 0-0 | 3-8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| I. Moshkovitz Itay Moshkovitz | 24:29 | 14 | 1-3 | 4-7 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| D. Rodriguez Desi Rodriguez | 16:38 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| I. Whitehead Isaiah Whitehead | 30:31 | 12 | 4-9 | 1-4 | 1-2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| T. Cline TJ Cline | 21:18 | 9 | 3-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| T. Smith Tyreek Smith | 11:19 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| O. Tapiro Or Tapiro | 03:08 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S. Kamhji Sagi Kamhji | 01:31 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 72 | 20-35 | 9-31 | 5-13 | 33 | 23 | 7 | 3 | 16 |
Tel Avivo Maccabi
Treneris: Oded Kattash
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Clark Jimmy Clark III | 24:40 | 6 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| W. Rayman William Henry Rayman | 23:51 | 6 | 0-3 | 1-1 | 3-4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| L. Walker Lonnie Walker IV | 16:27 | 13 | 4-4 | 1-8 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| J. Hoard Jaylen Hoard | 14:21 | 4 | 0-2 | 0-0 | 4-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| R. Sorkin Roman Sorkin | 14:16 | 17 | 4-4 | 3-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| G. Lavy Gur Lavy | 24:07 | 7 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| J. DiBartolomeo John DiBartolomeo | 20:53 | 6 | 0-0 | 2-7 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| T. Blatt Tamir Blatt | 17:05 | 12 | 0-1 | 4-8 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| T. Leaf T.J. Leaf | 14:06 | 9 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| M. Santos Marcio Santos | 13:43 | 4 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Z. Hankins Zach Hankins | 13:38 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| O. Sahar Oren Sahar | 02:53 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 88 | 17-32 | 12-33 | 18-21 | 34 | 14 | 11 | 2 | 11 |
Izraelio krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | 0.923 | +452 | WWWLW | L1 | |
| 2 | 26 | 22 | 4 | 0.846 | +321 | WLLWL | W3 | |
| 3 | 26 | 18 | 8 | 0.692 | +170 | WWLLL | W2 | |
| 4 | 26 | 18 | 8 | 0.692 | +64 | WWLLL | L1 | |
| 5 | 26 | 15 | 11 | 0.577 | +6 | WWLLL | L1 | |
| 6 | 26 | 15 | 11 | 0.577 | +97 | LLLLL | L6 | |
| 7 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | -41 | LWWLL | W1 | |
| 8 | 26 | 10 | 16 | 0.385 | -107 | WLLLL | L2 | |
| 9 | 26 | 10 | 16 | 0.385 | -60 | LLLWW | W2 | |
| 10 | 26 | 9 | 17 | 0.346 | -137 | LWLLW | W1 | |
| 11 | 26 | 9 | 17 | 0.346 | -121 | WWLLW | L3 | |
| 12 | 26 | 7 | 19 | 0.269 | -299 | LLWWW | W1 | |
| 13 | 26 | 7 | 19 | 0.269 | -178 | LLWWL | W1 | |
| 14 | 26 | 6 | 20 | 0.231 | -167 | WWLLL | L1 |
- 1
MaccabiWWWLWGP 26W 24L 2PCT 0.923+/- +452L1 - 2
HapoelWLLWLGP 26W 22L 4PCT 0.846+/- +321W3 - 3
HapoelWWLLLGP 26W 18L 8PCT 0.692+/- +170W2 - 4
BneiWWLLLGP 26W 18L 8PCT 0.692+/- +64L1 - 5
HapoelWWLLLGP 26W 15L 11PCT 0.577+/- +6L1 - 6
Hapoel HaEmekLLLLLGP 26W 15L 11PCT 0.577+/- +97L6 - 7
RishonLWWLLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- -41W1 - 8
Hapoel Be'er ShevaWLLLLGP 26W 10L 16PCT 0.385+/- -107L2 - 9
Maccabi Urban Ramat GanLLLWWGP 26W 10L 16PCT 0.385+/- -60W2 - 10
Kiryat AtaLWLLWGP 26W 9L 17PCT 0.346+/- -137W1 - 11
Nes ZionaWWLLWGP 26W 9L 17PCT 0.346+/- -121L3 - 12
Hapoel Galil Elion LLWWWGP 26W 7L 19PCT 0.269+/- -299W1 - 13
NetanyaLLWWLGP 26W 7L 19PCT 0.269+/- -178W1 - 14
Maccabi RaananaWWLLLGP 26W 6L 20PCT 0.231+/- -167L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 13 | 19 | 0.406 | -89 | WWLLW | W1 | |
| 2 | 32 | 11 | 21 | 0.344 | -294 | LLWWW | W3 | |
| 3 | 32 | 9 | 23 | 0.281 | -184 | LLWWL | L1 | |
| 4 | 32 | 8 | 24 | 0.250 | -198 | WWLLL | L3 |
- 1
Nes ZionaWWLLWGP 32W 13L 19PCT 0.406+/- -89W1 - 2
Hapoel Galil Elion LLWWWGP 32W 11L 21PCT 0.344+/- -294W3 - 3
NetanyaLLWWLGP 32W 9L 23PCT 0.281+/- -184L1 - 4
Maccabi RaananaWWLLLGP 32W 8L 24PCT 0.250+/- -198L3
Rungtynių eiga
- 12′ 27:25 (MTA) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 12′ 27:23 (INZ) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 11′ 25:23 (INZ) pataiko iš trijų taškų zonos.
- 11′ 22:23 (MTA) pataiko dvitaškį.
- 10′ 22:21 (INZ) realizuoja tolimą metimą.
- 10′ 19:21 (INZ) tolimu metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 9′ 16:21 (MTA) pelno du taškus taiklia ataka.
- 9′ 16:19 (MTA) prideda tašką nuo baudų metimo linijos.
- 9′ 16:18 (MTA) taikliai realizuoja baudą.
- 8′ 16:17 (INZ) dviem taškais papildo komandos sąskaitą.
- 8′ 14:17 (INZ) tiksliai meta nuo baudų metimo linijos.
- 7′ 13:17 (INZ) pelno du taškus taikliu metimu.
- 7′ 11:17 (MTA) taikliu baudos metimu prideda tašką.
- 7′ 11:16 (MTA) taikliu baudos metimu prideda tašką.
- 5′ 11:15 (MTA) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
- 5′ 11:13 (INZ) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 4′ 9:13 (MTA) smeigia taiklų tritaškį.
- 3′ 9:10 (INZ) dviem taškais papildo komandos sąskaitą.
- 2′ 7:10 (MTA) taikliu tolimu metimu pelno tris taškus.
- 2′ 7:7 (INZ) prideda tris taškus taikliu tritaškiu.
- 2′ 4:7 (MTA) pelno dar vieną tašką baudos metimu.
- 2′ 4:6 (MTA) pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 1′ 4:5 (MTA) taikliu tolimu metimu pelno tris taškus.
- 1′ 4:2 (INZ) smeigia taiklų tritaškį.
- 1′ 1:2 (MTA) pataiko dvitaškį.
- 1:0 (INZ) pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
Naujienos
















































