Izmiro Petkim Spor – BC Oostende
Pasibaigė
FIBA Čempionų lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 21 | 15 | 20 | 77 |
|
|
25 | 16 | 13 | 20 | 74 |
Geriausi žaidėjai
Breein Tyree
33
PTS
4
REB
1
AST
5
PER
0
BLK
Timmy Allen
14
PTS
6
REB
0
AST
1
PER
0
BLK
Komandų statistika
Izmiro Petkim Spor
BC Oostende
15/38 (39%)
Dvitaškiai
12/29 (41%)
10/22 (45%)
Tritaškiai
10/30 (33%)
17/27 (63%)
Baudos metimai
20/23 (87%)
36
Atkovota kamuolių
35
10
Atkovota puolime
11
10
Perdavimai
12
10
Perimti kamuoliai
8
1
Blokai
5
16
Klaidos
18
22
Pražangos (asm.)
22
Naujienos




Canaano etapas Turkijoje baigtas skandalingai: klubas apkaltino gynėją taisyklių pažeidimu

Statistika
Izmiro Petkim Spor
Treneris: Orhun Ene
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Tyree Breein Tyree | 34:05 | 33 | 6-11 | 5-7 | 6-9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | +1 |
| D. Russell DeWayne Russell | 31:29 | 11 | 1-6 | 2-4 | 3-4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | +10 |
| P. Aldridge Peyton Aldridge | 29:03 | 10 | 1-3 | 2-3 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| J. Wright Jordan Wright | 21:05 | 5 | 1-4 | 0-1 | 3-4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | -9 |
| J. Echenique Jaime Echenique | 20:05 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 |
| B. Williams Bryson Williams | 23:38 | 5 | 2-5 | 0-3 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | +10 |
| W. Beck Wesley Van Beck | 23:05 | 7 | 2-4 | 1-4 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| T. Sav Troy Selim Sav | 11:08 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| K. Efeoglu Karahan Tuan Efeoglu | 06:17 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Y. Kaba Yigit Kaba | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kuntker Murat Meric Kuntker | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Senkahya Kilicarslan Senkahya | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 77 | 15-38 | 10-22 | 17-27 | 36 | 10 | 10 | 1 | 16 | +15 |
BC Oostende
Treneris: Denis Wucherer
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Audige Chase Audige | 28:49 | 9 | 2-4 | 1-10 | 2-2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | -9 |
| P. Gillet Pierre-Antoine Gillet | 27:21 | 12 | 0-0 | 4-10 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| N. Meeusen Noah Meeusen | 21:45 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| H. Bratanovic Haris Bratanovic | 16:50 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | +5 |
| J. Mennes Joppe Mennes | 11:53 | 3 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +9 |
| T. Allen Timmy Allen | 30:36 | 14 | 2-7 | 2-3 | 4-5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| D. Mintz Davion Mintz | 24:28 | 9 | 3-5 | 1-3 | 0-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| M. Tass Matthias Tass | 20:17 | 13 | 3-6 | 0-0 | 7-7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| S. Buysse Simon Buysse | 15:29 | 10 | 0-1 | 1-2 | 7-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| S. Buysschaert Servaas Buysschaert | 02:29 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Efono Corentin Efono | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Verstraete Matteo Verstraete | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 74 | 12-29 | 10-30 | 20-23 | 35 | 12 | 8 | 5 | 18 | -15 |
FIBA Čempionų lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +24 | WLLLL | W1 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | +8 | WWLWL | W1 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -6 | WLLWL | L1 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -26 | LLLWL | L1 |
- 1
WürzburgWLLLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +24W1 - 2
Nanterre 92WWLWLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- +8W1 - 3
HapoelWLLWLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -6L1 - 4
IgokeaLLLWLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -26L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +152 | WWWWW | W6 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | -28 | LLWLL | W2 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -12 | LLWLL | L2 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | -112 | LLLLL | L6 |
- 1
UnicajaWWWWWGP 6W 6L 0PCT 1.000+/- +152W6 - 2
Petkim SporLLWLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- -28W2 - 3
BC OostendeLLWLLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -12L2 - 4
Wilki SzczecinLLLLLGP 6W 0L 6PCT 0.000+/- -112L6
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +106 | WWWLL | W6 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +50 | WLWLL | W1 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -44 | WLLWL | L1 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | -112 | LLLLL | L6 |
- 1
La LagunaWWWLLGP 6W 6L 0PCT 1.000+/- +106W6 - 2
KarsiyakaWLWLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +50W1 - 3
Saint-QuentinWLLWLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -44L1 - 4
Kolossos RodouLLLLLGP 6W 0L 6PCT 0.000+/- -112L6
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +64 | WWWLL | L1 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +21 | WWWWL | W1 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -25 | LLLWL | W1 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -60 | LLLWL | L1 |
- 1
ERA NymburkWWWLLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +64L1 - 2
GalatasarayWWWWLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +21W1 - 3
PromitheasLLLWLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -25W1 - 4
RASTALLLWLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -60L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +31 | WLWLW | W1 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | -11 | WWLLL | L1 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -2 | WWLWL | W2 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -18 | LLLLL | L5 |
- 1
AEKWLWLWGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +31W1 - 2
Telekom BasketsWWLLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- -11L1 - 3
Maccabi Urban Ramat GanWWLWLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -2W2 - 4
VEF RīgaLLLLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -18L5
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +63 | LWLLL | W5 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -12 | LLLLL | W1 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -4 | LLWLL | L2 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -47 | LLLWL | L1 |
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +97 | LLLWL | W4 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +41 | WWWLL | L1 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -62 | LLLLL | L4 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -76 | LLLLW | W1 |
- 1
Kids&UsLLLWLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +97W4 - 2
Baglietto DerthonaWWWLLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +41L1 - 3
NinersLLLLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -62L4 - 4
BenficaLLLLWGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -76W1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +53 | LWWLL | W5 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +13 | LLWLL | W1 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -8 | WWLLL | L1 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -58 | LLLLL | L5 |
- 1
UCAMLWWLLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +53W5 - 2
Korfez BasketLLWLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +13W1 - 3
PeristeriWWLLLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -8L1 - 4
FMPLLLLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -58L5
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +44 | WLWLW | W1 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +41 | WWWLL | W4 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -20 | WLLLL | L4 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -65 | LLLWL | L1 |
- 1
AEKWLWLWGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +44W1 - 2
Baglietto DerthonaWWWLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +41W4 - 3
WürzburgWLLLLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -20L4 - 4
PromitheasLLLWLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -65L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +47 | WWWWW | W3 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +18 | WWWWL | W2 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -6 | LWLLL | L3 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -59 | LLWLL | L2 |
- 1
UnicajaWWWWWGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +47W3 - 2
GalatasarayWWWWLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +18W2 - 3
RytasLWLLLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -6L3 - 4
Korfez BasketLLWLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -59L2
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +65 | WWWLL | W6 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -12 | LLWLL | W1 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -24 | LLLWL | L1 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -29 | LLWLL | L2 |
- 1
La LagunaWWWLLGP 6W 6L 0PCT 1.000+/- +65W6 - 2
ReggianaLLWLLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -12W1 - 3
Kids&UsLLLWLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -24L1 - 4
Petkim SporLLWLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -29L2
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +98 | WWWLL | W3 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | -7 | WWLWL | W2 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | +11 | LWWLL | L2 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | -102 | LLLLL | L6 |
- 1
ERA NymburkWWWLLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +98W3 - 2
Nanterre 92WWLWLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- -7W2 - 3
UCAMLWWLLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- +11L2 - 4
FalcoLLLLLGP 6W 0L 6PCT 0.000+/- -102L6
Rungtynių eiga
- 40′ 77:74 DeWayne Russell (PTK) užtikrintai realizuoja baudos metimą.
- 40′ 76:74 DeWayne Russell (PTK) baudos metimu padidina komandos taškų sąskaitą.
- 40′ 75:74 Pierre-Antoine Gillet (OOS) tritaškiu padidina komandos rezultatą.
- 39′ 75:71 Matthias Tass (OOS) taiklia bauda padidina komandos rezultatą.
- 39′ 75:70 Matthias Tass (OOS) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 39′ 75:68 Breein Tyree (PTK) tiksliai meta iš už tritaškio linijos.
- 38′ 72:68 Breein Tyree (PTK) pataiko iš dviejų taškų zonos.
- 38′ 70:68 Peyton Aldridge (PTK) taiklus nuo baudų metimo linijos.
- 38′ 69:68 Peyton Aldridge (PTK) pataiko baudos metimą.
- 37′ 68:68 Breein Tyree (PTK) realizuoja tolimą metimą.
- 37′ 65:68 Matthias Tass (OOS) sėkmingai realizuoja baudą.
- 37′ 65:67 Matthias Tass (OOS) sėkmingai pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 37′ 65:66 Breein Tyree (PTK) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 36′ 63:66 DeWayne Russell (PTK) taikliu dvitaškiu pelno du taškus.
- 35′ 61:66 Breein Tyree (PTK) pataiko nuo baudų metimo linijos.
- 34′ 60:66 Timmy Allen (OOS) sėkmingai atakuoja iš trijų taškų zonos.
- 33′ 60:63 Chase Audige (OOS) dvitaškiu padidina komandos rezultatą.
- 32′ 60:61 Simon Buysse (OOS) vienu tašku papildo komandos sąskaitą.
- 32′ 60:60 Simon Buysse (OOS) baudos metimu padidina komandos taškų sąskaitą.
- 32′ 60:59 Simon Buysse (OOS) neklysta prie baudų metimo linijos.
- 32′ 60:58 Breein Tyree (PTK) taikliu dvitaškiu prideda du taškus.
- 32′ 58:58 Davion Mintz (OOS) dviem taškais papildo komandos sąskaitą.
- 32′ 58:56 Jaime Echenique (PTK) prie baudų metimo linijos neklysta.
- 31′ 57:56 Timmy Allen (OOS) taikliai atakuoja krepšį dvitaškiu metimu.
- 30′ 57:54 Wesley Van Beck (PTK) taikliu dvitaškiu papildo komandos sąskaitą.
- 29′ 55:54 Jordan Wright (PTK) baudos metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 29′ 54:54 Jordan Wright (PTK) sėkmingai pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 28′ 53:54 Matthias Tass (OOS) sėkmingai realizuoja baudą.
- 28′ 53:53 Matthias Tass (OOS) realizuoja metimą nuo baudų metimo linijos.
- 28′ 53:52 Breein Tyree (PTK) neklysta prie baudų metimo linijos.
- 27′ 52:52 Davion Mintz (OOS) pelno taškus dvitaškiu metimu.
- 27′ 52:50 Breein Tyree (PTK) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 27′ 50:50 Timmy Allen (OOS) prie baudų metimo linijos neklysta.
- 27′ 50:49 Timmy Allen (OOS) realizuoja metimą iš dviejų taškų zonos.
- 27′ 50:47 Wesley Van Beck (PTK) taikliai atakuoja krepšį dvitaškiu metimu.
- 26′ 48:47 Breein Tyree (PTK) sėkmingai pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 26′ 47:47 Breein Tyree (PTK) pelno dar vieną tašką baudos metimu.
- 25′ 46:47 Timmy Allen (OOS) į komandos sąskaitą įrašo tris taškus.
- 25′ 46:44 Noah Meeusen (OOS) dvitaškiu prideda du taškus komandai.
- 25′ 46:42 Jaime Echenique (PTK) taikliai atakuoja krepšį dvitaškiu metimu.
- 21′ 44:42 Jordan Wright (PTK) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 21′ 42:42 Timmy Allen (OOS) baudos metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 19′ 42:41 Matthias Tass (OOS) baudos metimu padidina komandos taškų sąskaitą.
- 19′ 42:40 Matthias Tass (OOS) prideda tašką nuo baudų metimo linijos.
- 19′ 42:39 DeWayne Russell (PTK) realizuoja tolimą metimą.
- 19′ 39:39 Chase Audige (OOS) taikliai realizuoja baudą.
- 19′ 39:38 Chase Audige (OOS) prie baudų metimo linijos neklysta.
- 18′ 39:37 Timmy Allen (OOS) atlieka taiklų baudos metimą.
- 18′ 39:36 Timmy Allen (OOS) baudos metimu pelno dar vieną tašką.
- 17′ 39:35 Peyton Aldridge (PTK) taikliu tolimu metimu pelno tris taškus.
- 17′ 36:35 Matthias Tass (OOS) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 17′ 36:33 Bryson Williams (PTK) taikliu dvitaškiu prideda du taškus.
- 15′ 34:33 Breein Tyree (PTK) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 15′ 32:33 Chase Audige (OOS) pelno taškus dvitaškiu metimu.
- 14′ 32:31 Peyton Aldridge (PTK) sėkmingai atakuoja iš trijų taškų zonos.
- 14′ 29:31 Jaime Echenique (PTK) realizuoja metimą nuo baudų metimo linijos.
- 13′ 28:31 Jaime Echenique (PTK) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 12′ 26:31 Breein Tyree (PTK) taikliu tritaškiu pelno dar tris taškus.
- 11′ 23:31 Davion Mintz (OOS) į komandos sąskaitą įrašo tris taškus.
- 11′ 23:28 Peyton Aldridge (PTK) realizuoja metimą iš dviejų taškų zonos.
- 10′ 21:28 Simon Buysse (OOS) pelno tris taškus.
- 10′ 21:25 Simon Buysse (OOS) realizuoja baudos metimą.
- 10′ 21:24 Simon Buysse (OOS) realizuoja baudos metimą.
- 9′ 21:23 Breein Tyree (PTK) rezultatyviai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 8′ 19:23 Breein Tyree (PTK) taikliai atakuoja iš toli.
- 8′ 16:23 Davion Mintz (OOS) dvitaškiu pelno dar du taškus.
- 8′ 16:21 Matthias Tass (OOS) dviem taškais papildo komandos sąskaitą.
- 7′ 16:19 Wesley Van Beck (PTK) taikliai meta iš tolimos distancijos.
- 6′ 13:19 Bryson Williams (PTK) sėkmingai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 5′ 11:19 Bryson Williams (PTK) realizuoja baudos metimą.
- 5′ 10:19 DeWayne Russell (PTK) baudos metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 5′ 9:19 Pierre-Antoine Gillet (OOS) pelno dar tris taškus.
- 5′ 9:16 DeWayne Russell (PTK) taikliu tritaškiu papildo komandos sąskaitą.
- 4′ 6:16 Chase Audige (OOS) pataiko iš trijų taškų zonos.
- 4′ 6:13 Simon Buysse (OOS) vienu tašku papildo komandos sąskaitą.
- 4′ 6:12 Simon Buysse (OOS) realizuoja vieną baudos metimą.
- 3′ 6:11 Pierre-Antoine Gillet (OOS) užtikrintai realizuoja tritaškį.
- 2′ 6:8 Joppe Mennes (OOS) taikliu tolimu metimu pelno tris taškus.
- 2′ 6:5 Breein Tyree (PTK) pataiko trijų taškų vertės metimą.
- 2′ 3:5 Jordan Wright (PTK) baudos metimu padidina komandos taškų sąskaitą.
- 1′ 2:5 Pierre-Antoine Gillet (OOS) smeigia tritaškį.
- 1′ 2:2 Breein Tyree (PTK) pelno tašką baudos metimu.
- 1′ 1:2 Breein Tyree (PTK) taikliai realizuoja baudą.
- 0:2 Noah Meeusen (OOS) pataiko dvitaškį.
Naujienos




Canaano etapas Turkijoje baigtas skandalingai: klubas apkaltino gynėją taisyklių pažeidimu















































