Jeruzalės Hapoel – Maccabi Urban Ramat Gan
Pasibaigė
Izraelio krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 22 | 21 | 25 | 87 |
|
|
18 | 16 | 11 | 16 | 61 |
Geriausi žaidėjai
Justin Smith
16
PTS
6
REB
3
AST
4
PER
0
BLK
KeyShawn Feazell
13
PTS
5
REB
0
AST
0
PER
0
BLK
Komandų statistika
Jeruzalės Hapoel
Maccabi Urban Ramat Gan
21/38 (55%)
Dvitaškiai
15/33 (45%)
11/34 (32%)
Tritaškiai
5/17 (29%)
12/17 (71%)
Baudos metimai
16/21 (76%)
33
Atkovota kamuolių
34
11
Atkovota puolime
8
20
Perdavimai
15
14
Perimti kamuoliai
2
4
Blokai
1
6
Klaidos
22
17
Pražangos (asm.)
22
Naujienos






Statistika
Jeruzalės Hapoel
Treneris: Saša Obradović
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Levi Nimrod Levi | 23:55 | 11 | 3-4 | 1-5 | 2-3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| J. Harper Jared Harper | 22:49 | 11 | 5-7 | 0-5 | 1-2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| J. Morgan Jeremy Morgan | 19:57 | 11 | 1-2 | 3-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Zoosman Yovel Zoosman | 17:37 | 11 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| A. Wiley Austin Wiley | 14:48 | 4 | 0-2 | 0-0 | 4-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| J. Smith Justin Smith | 25:12 | 16 | 7-9 | 0-0 | 2-4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| K. Carrington Khadeen Carrington | 21:54 | 8 | 2-7 | 1-5 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| R. Huber Roi Huber | 20:20 | 9 | 2-3 | 1-6 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| O. Cornelius Or Cornelius | 14:57 | 3 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C. Johnson Chris Johnson | 12:31 | 3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Koulechov Egor Koulechov | 03:34 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| N. Peri Nir Peri | 02:26 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 87 | 21-38 | 11-34 | 12-17 | 33 | 20 | 14 | 4 | 6 |
Maccabi Urban Ramat Gan
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Crawford Drew Crawford | 30:10 | 5 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A. Ariel Adam Ariel | 27:33 | 5 | 0-2 | 1-4 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| K. McCullum Kendale McCullum | 27:10 | 13 | 3-6 | 0-0 | 7-7 | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 |
| A. Stevens Amin Stevens | 25:14 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| K. Feazell KeyShawn Feazell | 23:43 | 13 | 2-4 | 2-3 | 3-8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Y. Melamed Yahel Melamed | 16:52 | 2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Dovrat Noam Dovrat | 16:36 | 2 | 1-2 | 0-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| D. Sahar Dori Sahar | 15:08 | 3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Y. Atias Yonathan Atias | 14:48 | 6 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S. Dalid Shod Dalid | 01:23 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Ovadia Yogev Ovadia | 01:23 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VISO | – | 61 | 15-33 | 5-17 | 16-21 | 34 | 15 | 2 | 1 | 22 |
Izraelio krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 13 | 19 | 0.406 | -161 | WLWWW | W3 | |
| 2 | 32 | 12 | 20 | 0.375 | -33 | LWLWW | W2 | |
| 3 | 32 | 11 | 21 | 0.344 | -186 | WWWLL | L2 | |
| 4 | 32 | 4 | 28 | 0.125 | -354 | LLLLL | L5 |
- 1
Kiryat AtaWLWWWGP 32W 13L 19PCT 0.406+/- -161W3 - 2
Hapoel AfulaLWLWWGP 32W 12L 20PCT 0.375+/- -33W2 - 3
NetanyaWWWLLGP 32W 11L 21PCT 0.344+/- -186L2 - 4
Hapoel Haifa BCLLLLLGP 32W 4L 28PCT 0.125+/- -354L5
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 4 | 0.846 | +223 | WWWWL | W3 | |
| 2 | 26 | 23 | 3 | 0.885 | +332 | WWWLL | W10 | |
| 3 | 26 | 20 | 6 | 0.769 | +253 | LWWLW | W1 | |
| 4 | 26 | 15 | 11 | 0.577 | -41 | LLWWL | W1 | |
| 5 | 26 | 14 | 12 | 0.538 | +38 | LLWLL | L1 | |
| 6 | 26 | 13 | 13 | 0.500 | +67 | WLLLL | L1 | |
| 7 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | -12 | LWLLL | L2 | |
| 8 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | 0 | WWLLL | W2 | |
| 9 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | -28 | LWWWL | W2 | |
| 10 | 26 | 11 | 15 | 0.423 | -98 | LWWLL | L1 | |
| 11 | 26 | 9 | 17 | 0.346 | -48 | LWLWW | L2 | |
| 12 | 26 | 8 | 18 | 0.308 | -187 | WWWLL | W1 | |
| 13 | 26 | 8 | 18 | 0.308 | -176 | WLWWW | L2 | |
| 14 | 26 | 3 | 23 | 0.115 | -323 | LLLLL | L4 |
- 1
MaccabiWWWWLGP 26W 22L 4PCT 0.846+/- +223W3 - 2
HapoelWWWLLGP 26W 23L 3PCT 0.885+/- +332W10 - 3
HapoelLWWLWGP 26W 20L 6PCT 0.769+/- +253W1 - 4
BneiLLWWLGP 26W 15L 11PCT 0.577+/- -41W1 - 5
HapoelLLWLLGP 26W 14L 12PCT 0.538+/- +38L1 - 6
Maccabi Urban Ramat GanWLLLLGP 26W 13L 13PCT 0.500+/- +67L1 - 7
Nes ZionaLWLLLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- -12L2 - 8
Hapoel HaEmekWWLLLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- 0W2 - 9
Hapoel Be'er ShevaLWWWLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- -28W2 - 10
Hapoel Galil Elion LWWLLGP 26W 11L 15PCT 0.423+/- -98L1 - 11
Hapoel AfulaLWLWWGP 26W 9L 17PCT 0.346+/- -48L2 - 12
NetanyaWWWLLGP 26W 8L 18PCT 0.308+/- -187W1 - 13
Kiryat AtaWLWWWGP 26W 8L 18PCT 0.308+/- -176L2 - 14
Hapoel Haifa BCLLLLLGP 26W 3L 23PCT 0.115+/- -323L4
Rungtynių eiga
- 39′ 87:61 (HAP) taikliai realizuoja baudą.
- 39′ 86:61 (HAP) atlieka taiklų baudos metimą.
- 39′ 85:61 (IRG) taikliai atakuoja krepšį dvitaškiu metimu.
- 38′ 85:59 (HAP) taikliu dvitaškiu pelno du taškus.
- 38′ 83:59 (HAP) taikliai realizuoja baudą.
- 38′ 82:59 (HAP) baudos metimu pelno dar vieną tašką.
- 38′ 81:59 (IRG) įmeta dvitaškį.
- 37′ 81:57 (IRG) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 37′ 81:55 (HAP) pelno dar du taškus.
- 36′ 79:55 (HAP) baudos metimu padidina komandos taškų sąskaitą.
- 36′ 78:55 (HAP) neklysta prie baudų metimo linijos.
- 36′ 77:55 (IRG) realizuoja trijų taškų vertės metimą.
- 36′ 77:52 (HAP) pelno du taškus taikliu metimu.
- 35′ 75:52 (HAP) taikliai atakuoja krepšį dvitaškiu metimu.
- 33′ 73:52 (IRG) pelno vieną tašką baudos metimu.
- 33′ 73:51 (IRG) pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 33′ 73:50 (HAP) vienu tašku papildo komandos sąskaitą.
- 33′ 72:50 (HAP) pelno tašką baudos metimu.
- 32′ 71:50 (IRG) dvitaškiu prideda du taškus komandai.
- 32′ 71:48 (HAP) tolimu metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 31′ 68:48 (IRG) pelno tris taškus.
- 31′ 68:45 (HAP) pataiko iš trijų taškų zonos.
- 30′ 65:45 (HAP) taikliu tolimu metimu pelno tris taškus.
- 30′ 62:45 (IRG) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 29′ 62:43 (IRG) pelno du taškus taiklia ataka.
- 28′ 62:41 (IRG) atlieka taiklų baudos metimą.
- 28′ 62:40 (IRG) realizuoja baudos metimą.
- 28′ 62:39 (IRG) vienu tašku papildo komandos sąskaitą.
- 26′ 62:38 (HAP) dvitaškiu padidina komandos rezultatą.
- 26′ 60:38 (HAP) dvitaškiu padidina komandos rezultatą.
- 25′ 58:38 (HAP) taikliu baudos metimu pelno tašką.
- 24′ 57:38 (HAP) taikliu dvitaškiu papildo komandos sąskaitą.
- 24′ 55:38 (HAP) tritaškiu prideda tris taškus komandai.
- 23′ 52:38 (HAP) neklysta prie baudų metimo linijos.
- 22′ 51:38 (HAP) pelno tris taškus.
- 22′ 48:38 (IRG) prie baudų metimo linijos neklysta.
- 22′ 48:37 (IRG) baudos metimu įrašo tašką į komandos sąskaitą.
- 22′ 48:36 (HAP) neklysta prie baudų metimo linijos.
- 22′ 47:36 (HAP) taikliai meta baudą.
- 21′ 46:36 (IRG) pelno dar du taškus.
- 21′ 46:34 (HAP) taiklus iš dviejų taškų zonos.
- 21′ 44:34 (HAP) pelno tris taškus.
- 20′ 41:34 (HAP) pataiko iš dviejų taškų zonos.
- 19′ 39:34 (IRG) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 19′ 39:32 (IRG) taiklia bauda padidina komandos rezultatą.
- 19′ 39:31 (IRG) užtikrintai realizuoja baudos metimą.
- 18′ 39:30 (HAP) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 17′ 37:30 (IRG) pelno dar vieną tašką baudos metimu.
- 17′ 37:29 (IRG) baudos metimu įrašo tašką į komandos sąskaitą.
- 17′ 37:28 (HAP) taikliu dvitaškiu prideda du taškus.
- 16′ 35:28 (HAP) pelno dar tris taškus.
- 15′ 32:28 (IRG) atlieka taiklų baudos metimą.
- 14′ 32:27 (HAP) tritaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 14′ 29:27 (HAP) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 14′ 27:27 (IRG) taiklus iš dviejų taškų zonos.
- 13′ 27:25 (HAP) į komandos sąskaitą įrašo du taškus.
- 12′ 25:25 (HAP) pelno taškus dvitaškiu metimu.
- 12′ 23:25 (IRG) tolimu metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 11′ 23:22 (HAP) dvitaškiu prideda du taškus komandai.
- 11′ 21:22 (IRG) taikliai meta baudą.
- 11′ 21:21 (IRG) užtikrintai realizuoja baudos metimą.
- 11′ 21:20 (HAP) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 10′ 19:20 (IRG) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 10′ 19:18 (IRG) sėkmingai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 9′ 19:16 (IRG) baudos metimu įrašo tašką į komandos sąskaitą.
- 9′ 19:15 (HAP) pataiko trijų taškų vertės metimą.
- 9′ 16:15 (HAP) į komandos sąskaitą įrašo du taškus.
- 8′ 14:15 (IRG) realizuoja tritaškį metimą.
- 7′ 14:12 (IRG) pataiko iš dviejų taškų zonos.
- 6′ 14:10 (HAP) dviem taškais papildo komandos sąskaitą.
- 6′ 12:10 (IRG) pelno dar du taškus.
- 6′ 12:8 (HAP) smeigia tritaškį.
- 5′ 9:8 (IRG) pelno dar tris taškus.
- 4′ 9:5 (IRG) pelno du taškus taiklia ataka.
- 4′ 9:3 (HAP) pataiko metimą, vertą dviejų taškų.
- 3′ 7:3 (IRG) pelno dar du taškus.
- 2′ 7:1 (HAP) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 2′ 5:1 (IRG) baudos metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 1′ 5:0 (HAP) pataiko metimą, vertą dviejų taškų.
- 3:0 (HAP) pataiko tritaškį.
Naujienos












































