Karditsa Iaponiki – AO Mykonou
2027-02-06, 17:00
Graikijos krepšinio lyga
Kas laimės?
0 balsų
Komandų statistika
Karditsa Iaponiki
AO Mykonou
73.7
Taškai
73.5
42%
Dvitaškiai
45%
30%
Tritaškiai
34%
72%
Baudų metimai
70%
31.9
Atkovota kamuolių
29.8
12.7
Perdavimai
13
6.9
Perimti kamuoliai
7.3
3.3
Blokai
3.3
10.1
Klaidos
16.2
Naujienos


Kulbokos atstovaujama ekipa Graikijoje pralaimėjo ketvirtą kartą iš eilės



Žaidėjų statistika
Karditsa Iaponiki
Treneris: Nikos Papanikolopoulos
| Žaidėjas | R | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | TO | BLK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Turner Justin Turner | 7 | 30:59 | 16 | 4.7 | 9.6 | 49% | 1.4 | 3 | 48% | 2.3 | 2.7 | 84% | 2.4 | 2.1 | 0.6 | 2 | 0 | 12.3 |
| K. Jackson KJ Jackson | 7 | 27:17 | 10.4 | 2.1 | 6 | 36% | 1.1 | 4.7 | 24% | 2.7 | 3.9 | 70% | 2.4 | 3 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 7 |
| K. Moore Khalid Moore | 3 | 23:08 | 5 | 1.7 | 3 | 56% | 0 | 0.7 | 0% | 1.7 | 1.7 | 100% | 4.7 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| J. McRae Jordan McRae | 7 | 22:31 | 14.1 | 3.7 | 9.6 | 39% | 0.7 | 2.7 | 26% | 4.6 | 6 | 76% | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | 7.7 |
| J. Francis Ja'Vier Francis | 7 | 21:03 | 10.6 | 4.1 | 5.4 | 76% | 0 | 0 | – | 2.3 | 3.3 | 70% | 7.3 | 0 | 1 | 1.4 | 1.9 | 17 |
| C. Smith Chris Smith | 3 | 19:47 | 5.7 | 1.3 | 3.7 | 36% | 0.3 | 1.7 | 20% | 2 | 3.3 | 60% | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 8 |
| A. Petropoulos Andreas Petropoulos | 7 | 19:15 | 4.1 | 0.4 | 1.6 | 27% | 0.9 | 2.9 | 30% | 0.7 | 1 | 71% | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0 | 2.6 |
| F. Okoro Francis Okoro | 7 | 17:52 | 4 | 1.7 | 3.4 | 50% | 0 | 0 | – | 0.6 | 1.4 | 40% | 6.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 8.1 |
| A. Roumoglou Apostolos Roumoglou | 7 | 17:12 | 4 | 0.7 | 1.3 | 56% | 0.9 | 2.1 | 40% | 0 | 0 | – | 2.4 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 6.6 |
| N. Gkikas Nikolaos Gkikas | 7 | 16:58 | 4.6 | 1.4 | 2.7 | 53% | 0.6 | 2.7 | 21% | 0 | 0 | – | 2.1 | 3.3 | 1 | 1 | 0 | 6.6 |
| K. Kampouridis Konstantinos Kampouridis | 7 | 4:38 | 0.4 | 0 | 0 | – | 0.1 | 0.6 | 25% | 0 | 0 | – | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| K. Bilalis Konstantinos Bilalis | 7 | 3:48 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 50% | 0.1 | 0.4 | 33% | 0.1 | 0.3 | 50% | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.1 |
| T. Batategas Thanasis Batategas | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Pasagiannis Emmanouil Pasagiannis | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AO Mykonou
Treneris: Vaggelis Ziagkos
| Žaidėjas | R | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | TO | BLK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Love Jermaine Love | 6 | 31:34 | 18.5 | 5.2 | 9.2 | 56% | 1.2 | 3.2 | 37% | 4.7 | 5 | 93% | 4.2 | 2 | 0.8 | 3.3 | 0.7 | 16.5 |
| T. Appleby Tyree Appleby | 6 | 29:33 | 12 | 1.8 | 3 | 61% | 1.8 | 5.2 | 35% | 2.8 | 3.8 | 74% | 2.3 | 4.5 | 1.2 | 4 | 0 | 10.5 |
| D. Cannady Devin Cannady | 3 | 28:13 | 8.7 | 1.3 | 3.7 | 36% | 1.3 | 3.7 | 36% | 2 | 3 | 67% | 2 | 1 | 1.3 | 2 | 0.3 | 5.7 |
| R. Harrell Ronnie Harrell | 4 | 25:18 | 5.3 | 0.8 | 2.5 | 30% | 1 | 4 | 25% | 0.8 | 1.8 | 43% | 5.3 | 0.8 | 1 | 1.5 | 0 | 5 |
| D. Funderburk Derek Funderburk | 6 | 24:51 | 14.3 | 4.2 | 6.7 | 63% | 0.5 | 1.2 | 43% | 4.5 | 6.3 | 71% | 6 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 16 |
| E. Childs Elijah Childs | 6 | 22:17 | 5 | 1.8 | 4.7 | 39% | 0.2 | 1.8 | 9% | 0.8 | 1.8 | 45% | 4.5 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1 | 5.7 |
| D. Skoulidas Dionysis Skoulidas | 6 | 19:41 | 6.7 | 0 | 0.5 | 0% | 2.2 | 3.5 | 62% | 0.2 | 0.3 | 50% | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 6.5 |
| F. Tigkas Filippos Tigkas | 6 | 14:50 | 4.5 | 1.7 | 2.7 | 63% | 0.3 | 0.8 | 40% | 0.2 | 0.2 | 100% | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0 | 6.2 |
| V. Mantzaris Vangelis Mantzaris | 2 | 11:55 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 33% | 0.5 | 2 | 25% | 0 | 0 | – | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 2 |
| K. Iatridis Konstantinos Iatridis | 5 | 11:15 | 1 | 0.2 | 0.4 | 50% | 0.2 | 2.2 | 9% | 0 | 0 | – | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 3.4 |
| V. Kavvadas Vassilis Kavvadas | 5 | 5:52 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 17% | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 50% | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |
| G. Sidirilias Giannis Sidirilias | 6 | 3:31 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 100% | 0 | 0.2 | 0% | 0.3 | 0.3 | 100% | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 |
| K. Petanidis Kyriakos Petanidis | 5 | 3:07 | 1 | 0.4 | 0.4 | 100% | 0 | 0 | – | 0.2 | 1 | 20% | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.8 |
| A. Lagios Angelos Lagios | 4 | 2:44 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 50% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 |
| V. Tolias Vasileios Tolias | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graikijos krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | +64 | WWWWW | W7 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | +13 | LLWWL | L1 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +78 | WWWWW | W5 | |
| 4 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +108 | WWWWW | W6 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | -15 | LWWLW | W1 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | +26 | WLLWW | W2 | |
| 7 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +87 | WWWLW | W1 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -7 | LLWLW | W1 | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -42 | WLWLL | L2 | |
| 10 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | -31 | WLLLL | L4 | |
| 11 | 7 | 1 | 6 | 0.143 | -105 | WLLLL | L4 | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -66 | WLLLL | L4 | |
| 13 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -34 | LLLWL | L1 | |
| 14 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -76 | LLLWL | L1 |
- 1
PAOKWWWWWGP 7W 7L 0PCT 1.000+/- +64W7 - 2
Karditsa IaponikiLLWWLGP 7W 4L 3PCT 0.571+/- +13L1 - 3
ArisWWWWWGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +78W5 - 4
OlympiacosWWWWWGP 6W 6L 0PCT 1.000+/- +108W6 - 5
Doxa LefkadasLWWLWGP 7W 3L 4PCT 0.429+/- -15W1 - 6
IraklisWLLWWGP 7W 3L 4PCT 0.429+/- +26W2 - 7
PanathinaikosWWWLWGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +87W1 - 8
Kolossos RodouLLWLWGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -7W1 - 9
PeristeriWLWLLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -42L2 - 10
AEKWLLLLGP 7W 2L 5PCT 0.286+/- -31L4 - 11
PromitheasWLLLLGP 7W 1L 6PCT 0.143+/- -105L4 - 12
AO MykonouWLLLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -66L4 - 13
MaroussiLLLWLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -34L1 - 14
VikosLLLWLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -76L1
Naujienos


Kulbokos atstovaujama ekipa Graikijoje pralaimėjo ketvirtą kartą iš eilės
















































