King Wilki Morskie Szczecin – BC Oostende
Pasibaigė
FIBA Čempionų lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 23 | 12 | 21 | 73 |
|
|
18 | 24 | 19 | 23 | 84 |
Geriausi žaidėjai
Kassim Nicholson
20
PTS
6
REB
1
AST
1
PER
0
BLK
Davion Mintz
18
PTS
4
REB
3
AST
0
PER
0
BLK
Komandų statistika
King Wilki Morskie Szczecin
BC Oostende
21/53 (40%)
Dvitaškiai
15/30 (50%)
5/11 (45%)
Tritaškiai
13/32 (41%)
16/21 (76%)
Baudos metimai
15/20 (75%)
35
Atkovota kamuolių
30
18
Atkovota puolime
12
13
Perdavimai
16
6
Perimti kamuoliai
4
2
Blokai
5
16
Klaidos
11
22
Pražangos (asm.)
22
Naujienos





Canaano etapas Turkijoje baigtas skandalingai: klubas apkaltino gynėją taisyklių pažeidimu
Statistika
King Wilki Morskie Szczecin
Treneris: Arkadiusz Miloszewski
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Myers Teyvon Myers | 32:12 | 13 | 4-10 | 1-3 | 2-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | -10 |
| K. Nicholson Kassim Nicholson | 31:04 | 20 | 5-13 | 3-4 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| A. Dziewa Aleksander Dziewa | 30:33 | 14 | 5-13 | 0-0 | 4-5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | +14 |
| A. Mazurczak Andy Mazurczak | 27:22 | 9 | 3-4 | 0-1 | 3-4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | +9 |
| T. Meier Tony Meier | 24:05 | 7 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| M. Kostrzewski Mateusz Kostrzewski | 25:38 | 4 | 0-1 | 0-1 | 4-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -20 |
| C. Brown Chad Brown | 17:27 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -25 |
| S. Wojcik Szymon Wojcik | 07:52 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| M. Kierlewicz Michal Kierlewicz | 03:42 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| A. Majcherek Antoni Majcherek | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 73 | 21-53 | 5-11 | 16-21 | 35 | 13 | 6 | 2 | 16 | -55 |
BC Oostende
Treneris: Denis Wucherer
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Audige Chase Audige | 28:48 | 14 | 2-7 | 3-9 | 1-1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | +3 |
| P. Gillet Pierre-Antoine Gillet | 23:09 | 13 | 2-3 | 3-7 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| M. Tass Matthias Tass | 21:27 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| J. Mennes Joppe Mennes | 15:06 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -13 |
| N. Meeusen Noah Meeusen | 14:02 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | -10 |
| T. Allen Timmy Allen | 26:33 | 16 | 3-5 | 2-5 | 4-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | +17 |
| D. Mintz Davion Mintz | 22:38 | 18 | 5-8 | 2-2 | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +20 |
| S. Buysschaert Servaas Buysschaert | 20:21 | 11 | 3-4 | 0-0 | 5-7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | +13 |
| S. Buysse Simon Buysse | 14:41 | 9 | 0-0 | 3-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +19 |
| D. Shuler Devontae Shuler | 13:10 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| H. Bratanovic Haris Bratanovic | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Efono Corentin Efono | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 84 | 15-30 | 13-32 | 15-20 | 30 | 16 | 4 | 5 | 11 | +55 |
FIBA Čempionų lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +24 | WLLLL | W1 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | +8 | WWLWL | W1 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -6 | WLLWL | L1 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -26 | LLLWL | L1 |
- 1
WürzburgWLLLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +24W1 - 2
Nanterre 92WWLWLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- +8W1 - 3
HapoelWLLWLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -6L1 - 4
IgokeaLLLWLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -26L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +152 | WWWWW | W6 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | -28 | LLWLL | W2 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -12 | LLWLL | L2 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | -112 | LLLLL | L6 |
- 1
UnicajaWWWWWGP 6W 6L 0PCT 1.000+/- +152W6 - 2
Petkim SporLLWLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- -28W2 - 3
BC OostendeLLWLLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -12L2 - 4
Wilki SzczecinLLLLLGP 6W 0L 6PCT 0.000+/- -112L6
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +106 | WWWLL | W6 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +50 | WLWLL | W1 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -44 | WLLWL | L1 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | -112 | LLLLL | L6 |
- 1
La LagunaWWWLLGP 6W 6L 0PCT 1.000+/- +106W6 - 2
KarsiyakaWLWLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +50W1 - 3
Saint-QuentinWLLWLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -44L1 - 4
Kolossos RodouLLLLLGP 6W 0L 6PCT 0.000+/- -112L6
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +64 | WWWLL | L1 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +21 | WWWWL | W1 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -25 | LLLWL | W1 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -60 | LLLWL | L1 |
- 1
ERA NymburkWWWLLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +64L1 - 2
GalatasarayWWWWLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +21W1 - 3
PromitheasLLLWLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -25W1 - 4
RASTALLLWLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -60L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +31 | WLWLW | W1 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | -11 | WWLLL | L1 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -2 | WWLWL | W2 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -18 | LLLLL | L5 |
- 1
AEKWLWLWGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +31W1 - 2
Telekom BasketsWWLLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- -11L1 - 3
Maccabi Urban Ramat GanWWLWLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -2W2 - 4
VEF RīgaLLLLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -18L5
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +63 | LWLLL | W5 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -12 | LLLLL | W1 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -4 | LLWLL | L2 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -47 | LLLWL | L1 |
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +97 | LLLWL | W4 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +41 | WWWLL | L1 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -62 | LLLLL | L4 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -76 | LLLLW | W1 |
- 1
Kids&UsLLLWLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +97W4 - 2
Baglietto DerthonaWWWLLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +41L1 - 3
NinersLLLLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -62L4 - 4
BenficaLLLLWGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -76W1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +53 | LWWLL | W5 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +13 | LLWLL | W1 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -8 | WWLLL | L1 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -58 | LLLLL | L5 |
- 1
UCAMLWWLLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +53W5 - 2
Korfez BasketLLWLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +13W1 - 3
PeristeriWWLLLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -8L1 - 4
FMPLLLLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -58L5
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +44 | WLWLW | W1 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +41 | WWWLL | W4 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -20 | WLLLL | L4 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -65 | LLLWL | L1 |
- 1
AEKWLWLWGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +44W1 - 2
Baglietto DerthonaWWWLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +41W4 - 3
WürzburgWLLLLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -20L4 - 4
PromitheasLLLWLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -65L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +47 | WWWWW | W3 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +18 | WWWWL | W2 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -6 | LWLLL | L3 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -59 | LLWLL | L2 |
- 1
UnicajaWWWWWGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +47W3 - 2
GalatasarayWWWWLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +18W2 - 3
RytasLWLLLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -6L3 - 4
Korfez BasketLLWLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -59L2
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +65 | WWWLL | W6 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -12 | LLWLL | W1 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -24 | LLLWL | L1 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -29 | LLWLL | L2 |
- 1
La LagunaWWWLLGP 6W 6L 0PCT 1.000+/- +65W6 - 2
ReggianaLLWLLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -12W1 - 3
Kids&UsLLLWLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -24L1 - 4
Petkim SporLLWLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -29L2
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +98 | WWWLL | W3 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | -7 | WWLWL | W2 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | +11 | LWWLL | L2 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | -102 | LLLLL | L6 |
- 1
ERA NymburkWWWLLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +98W3 - 2
Nanterre 92WWLWLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- -7W2 - 3
UCAMLWWLLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- +11L2 - 4
FalcoLLLLLGP 6W 0L 6PCT 0.000+/- -102L6
Rungtynių eiga
- 40′ 73:84 Kassim Nicholson (SZC) taikliu dvitaškiu papildo komandos sąskaitą.
- 39′ 71:84 Chase Audige (OOS) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
- 39′ 71:82 Servaas Buysschaert (OOS) pelno vieną tašką baudos metimu.
- 39′ 71:81 Servaas Buysschaert (OOS) pelno taškus dvitaškiu metimu.
- 38′ 71:79 Servaas Buysschaert (OOS) pelno tašką baudos metimu.
- 38′ 71:78 Andy Mazurczak (SZC) prie baudų metimo linijos neklysta.
- 38′ 70:78 Tony Meier (SZC) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 38′ 68:78 Aleksander Dziewa (SZC) pelno taškus dvitaškiu metimu.
- 37′ 66:78 Andy Mazurczak (SZC) prideda tašką nuo baudų metimo linijos.
- 37′ 65:78 Davion Mintz (OOS) taikliu dvitaškiu papildo komandos sąskaitą.
- 37′ 65:76 Pierre-Antoine Gillet (OOS) pataiko metimą iš už tritaškio linijos.
- 35′ 65:73 Chase Audige (OOS) taikliu tolimu metimu pelno tris taškus.
- 34′ 65:70 Aleksander Dziewa (SZC) realizuoja vieną baudos metimą.
- 34′ 64:70 Aleksander Dziewa (SZC) pelno tašką baudos metimu.
- 34′ 63:70 Servaas Buysschaert (OOS) vienu tašku papildo komandos sąskaitą.
- 33′ 63:69 Kassim Nicholson (SZC) pataiko iš trijų taškų zonos.
- 33′ 60:69 Timmy Allen (OOS) realizuoja tolimą metimą.
- 32′ 60:66 Teyvon Myers (SZC) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 32′ 58:66 Kassim Nicholson (SZC) tritaškiu padidina komandos rezultatą.
- 31′ 55:66 Timmy Allen (OOS) taiklus nuo baudų metimo linijos.
- 31′ 55:65 Timmy Allen (OOS) pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 31′ 55:64 Teyvon Myers (SZC) smeigia taiklų tritaškį.
- 30′ 52:64 Chase Audige (OOS) realizuoja trijų taškų vertės metimą.
- 30′ 52:61 Simon Buysse (OOS) tiksliai meta iš už tritaškio linijos.
- 29′ 52:58 Andy Mazurczak (SZC) taikliu baudos metimu prideda tašką.
- 29′ 51:58 Andy Mazurczak (SZC) pataiko dvitaškį.
- 29′ 49:58 Servaas Buysschaert (OOS) taiklus nuo baudų metimo linijos.
- 29′ 49:57 Servaas Buysschaert (OOS) pelno tašką baudos metimu.
- 28′ 49:56 Teyvon Myers (SZC) rezultatyviai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 27′ 47:56 Chase Audige (OOS) tritaškiu prideda tris taškus komandai.
- 26′ 47:53 Simon Buysse (OOS) pataiko tolimą metimą.
- 26′ 47:50 Davion Mintz (OOS) taikliai atakuoja krepšį dvitaškiu metimu.
- 25′ 47:48 Davion Mintz (OOS) prie baudų metimo linijos neklysta.
- 25′ 47:47 Davion Mintz (OOS) neklysta prie baudų metimo linijos.
- 25′ 47:46 Matthias Tass (OOS) realizuoja baudos metimą.
- 24′ 47:45 Andy Mazurczak (SZC) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 23′ 45:45 Aleksander Dziewa (SZC) pataiko iš dviejų taškų zonos.
- 23′ 43:45 Tony Meier (SZC) taikliai atakuoja krepšį dvitaškiu metimu.
- 21′ 41:45 Pierre-Antoine Gillet (OOS) smeigia taiklų tritaškį.
- 21′ 41:42 Teyvon Myers (SZC) užtikrintai realizuoja baudos metimą.
- 20′ 40:42 Joppe Mennes (OOS) taiklia bauda padidina komandos rezultatą.
- 19′ 40:41 Kassim Nicholson (SZC) į komandos sąskaitą įrašo du taškus.
- 19′ 38:41 Aleksander Dziewa (SZC) taikliai realizuoja baudą.
- 19′ 37:41 Aleksander Dziewa (SZC) vienu tašku papildo komandos sąskaitą.
- 18′ 36:41 Chase Audige (OOS) taikliu baudos metimu prideda tašką.
- 18′ 36:40 Chase Audige (OOS) taikliu dvitaškiu pelno du taškus.
- 18′ 36:38 Szymon Wojcik (SZC) sėkmingai pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 18′ 35:38 Szymon Wojcik (SZC) realizuoja metimą nuo baudų metimo linijos.
- 17′ 34:38 Joppe Mennes (OOS) pataiko baudos metimą.
- 17′ 34:37 Andy Mazurczak (SZC) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 17′ 32:37 Aleksander Dziewa (SZC) pelno dar du taškus.
- 16′ 30:37 Timmy Allen (OOS) vienu tašku papildo komandos sąskaitą.
- 16′ 30:36 Timmy Allen (OOS) pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 16′ 30:35 Mateusz Kostrzewski (SZC) užtikrintai realizuoja baudos metimą.
- 16′ 29:35 Mateusz Kostrzewski (SZC) baudos metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 15′ 28:35 Aleksander Dziewa (SZC) rezultatyviai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 15′ 26:35 Simon Buysse (OOS) pataiko metimą iš už tritaškio linijos.
- 15′ 26:32 Kassim Nicholson (SZC) pelno tris taškus tolimu metimu.
- 14′ 23:32 Timmy Allen (OOS) tritaškiu prideda tris taškus komandai.
- 14′ 23:29 Kassim Nicholson (SZC) pelno taškus dvitaškiu metimu.
- 14′ 21:29 Davion Mintz (OOS) realizuoja metimą iš dviejų taškų zonos.
- 13′ 21:27 Kassim Nicholson (SZC) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 12′ 19:27 Timmy Allen (OOS) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 12′ 19:25 Timmy Allen (OOS) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 12′ 19:23 Chad Brown (SZC) į komandos sąskaitą įrašo du taškus.
- 11′ 17:23 Davion Mintz (OOS) pataiko metimą iš už tritaškio linijos.
- 10′ 17:20 Servaas Buysschaert (OOS) taikliu dvitaškiu pelno du taškus.
- 10′ 17:18 Teyvon Myers (SZC) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 10′ 15:18 Timmy Allen (OOS) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 9′ 15:16 Mateusz Kostrzewski (SZC) taikliu baudos metimu prideda tašką.
- 9′ 14:16 Mateusz Kostrzewski (SZC) baudos metimu padidina komandos taškų sąskaitą.
- 9′ 13:16 Davion Mintz (OOS) į komandos sąskaitą įrašo tris taškus.
- 9′ 13:13 Davion Mintz (OOS) pataiko iš dviejų taškų zonos.
- 8′ 13:11 Servaas Buysschaert (OOS) realizuoja dvitaškį metimą.
- 7′ 13:9 Davion Mintz (OOS) pataiko iš dviejų taškų zonos.
- 7′ 13:7 Chad Brown (SZC) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
- 6′ 11:7 Pierre-Antoine Gillet (OOS) taikliu dvitaškiu papildo komandos sąskaitą.
- 5′ 11:5 Kassim Nicholson (SZC) tiksliai meta nuo baudų metimo linijos.
- 5′ 10:5 Pierre-Antoine Gillet (OOS) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 4′ 10:3 Kassim Nicholson (SZC) taiklus iš dviejų taškų zonos.
- 4′ 8:3 Teyvon Myers (SZC) taikliu dvitaškiu papildo komandos sąskaitą.
- 3′ 6:3 Pierre-Antoine Gillet (OOS) realizuoja trijų taškų vertės metimą.
- 3′ 6:0 Aleksander Dziewa (SZC) realizuoja metimą iš dviejų taškų zonos.
- 2′ 4:0 Tony Meier (SZC) smeigia taiklų tritaškį.
- 1′ 1:0 Teyvon Myers (SZC) nuo baudų metimo linijos meta taikliai.
Naujienos





Canaano etapas Turkijoje baigtas skandalingai: klubas apkaltino gynėją taisyklių pažeidimu















































