Kiorfezo Biotekno – Izmiro Petkim Spor
Pasibaigė
Turkijos krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 11 | 18 | 21 | 67 |
|
|
6 | 22 | 22 | 24 | 74 |
Geriausi žaidėjai
Hugo Besson
18
PTS
8
REB
4
AST
0
PER
0
BLK
Peyton Aldridge
16
PTS
7
REB
1
AST
1
PER
0
BLK
Komandų statistika
Kiorfezo Biotekno
Izmiro Petkim Spor
12/27 (44%)
Dvitaškiai
17/42 (40%)
10/24 (42%)
Tritaškiai
11/35 (31%)
13/17 (76%)
Baudos metimai
7/12 (58%)
32
Atkovota kamuolių
39
7
Atkovota puolime
17
16
Perdavimai
16
3
Perimti kamuoliai
9
3
Blokai
2
17
Klaidos
6
15
Pražangos (asm.)
20
Naujienos






Statistika
Kiorfezo Biotekno
Treneris: Serhan Kavut
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Sonsirma Emre Sonsirma | 37:00 | 11 | 1-1 | 3-6 | 0-0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| H. Besson Hugo Besson | 37:00 | 18 | 3-6 | 3-7 | 3-4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| M. Echodas Martynas Echodas | 35:00 | 14 | 3-10 | 0-0 | 8-10 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| F. White Fabian White | 33:00 | 12 | 2-5 | 2-5 | 2-3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| T. Brown Troy Brown | 31:00 | 9 | 3-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Pickett Jamorko Pickett | 16:00 | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| A. Yilmaz Ahmet Safa Yilmaz | 04:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Cal Bugra Cal | 02:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Yerkazanoglu Mustafa Yerkazanoglu | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Apaydin Leon Harun Apaydin | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Yagmur Mehmet Yagmur | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Ivedi Cengizhan Ivedi | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 67 | 12-27 | 10-24 | 13-17 | 32 | 16 | 3 | 3 | 17 |
Izmiro Petkim Spor
Treneris: Orhun Ene
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Beck Wesley Van Beck | 28:00 | 7 | 0-1 | 1-6 | 4-6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| B. Tyree Breein Tyree | 28:00 | 14 | 4-12 | 2-8 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| B. Williams Bryson Williams | 21:00 | 7 | 1-3 | 1-2 | 2-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Echenique Jaime Echenique | 13:00 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| K. Efeoglu Karahan Tuan Efeoglu | 10:00 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P. Aldridge Peyton Aldridge | 33:00 | 16 | 2-4 | 4-6 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Russell DeWayne Russell | 30:00 | 15 | 6-12 | 1-6 | 0-0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| Y. Gultekin Yavuz Gultekin | 17:00 | 6 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T. Sav Troy Selim Sav | 11:00 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| J. Wright Jordan Wright | 04:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kuntker Murat Meric Kuntker | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Senkahya Kilicarslan Senkahya | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 74 | 17-42 | 11-35 | 7-12 | 39 | 16 | 9 | 2 | 6 |
Turkijos krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 27 | 3 | 0.900 | +257 | WWLWW | W1 | |
| 2 | 30 | 23 | 7 | 0.767 | +244 | LLWLL | L2 | |
| 3 | 30 | 23 | 7 | 0.767 | +333 | WLWLL | W4 | |
| 4 | 30 | 19 | 11 | 0.633 | +70 | WWWLL | W2 | |
| 5 | 30 | 18 | 12 | 0.600 | +118 | WWLLL | W1 | |
| 6 | 30 | 16 | 14 | 0.533 | -67 | WWWLL | W3 | |
| 7 | 30 | 14 | 16 | 0.467 | -19 | LLWLL | L5 | |
| 8 | 30 | 13 | 17 | 0.433 | -14 | LLLLL | L3 | |
| 9 | 30 | 13 | 17 | 0.433 | -121 | WLWWL | W2 | |
| 10 | 30 | 13 | 17 | 0.433 | -15 | WWLWL | W1 | |
| 11 | 30 | 12 | 18 | 0.400 | -53 | LWWWL | L1 | |
| 12 | 30 | 11 | 19 | 0.367 | -153 | WWWLL | L2 | |
| 13 | 30 | 11 | 19 | 0.367 | -35 | WLWWW | W3 | |
| 14 | 30 | 11 | 19 | 0.367 | -109 | LLWLL | L2 | |
| 15 | 30 | 9 | 21 | 0.300 | -176 | WLLLL | L4 | |
| 16 | 30 | 7 | 23 | 0.233 | -260 | LLWLL | L2 |
- 1
FenerbahceWWLWWGP 30W 27L 3PCT 0.900+/- +257W1 - 2
Besiktas JKLLWLLGP 30W 23L 7PCT 0.767+/- +244L2 - 3
Anadolu EfesWLWLLGP 30W 23L 7PCT 0.767+/- +333W4 - 4
TofasWWWLLGP 30W 19L 11PCT 0.633+/- +70W2 - 5
Bahcesehir KolejiWWLLLGP 30W 18L 12PCT 0.600+/- +118W1 - 6
MersinWWWLLGP 30W 16L 14PCT 0.533+/- -67W3 - 7
GalatasarayLLWLLGP 30W 14L 16PCT 0.467+/- -19L5 - 8
BuyukčekmečeLLLLLGP 30W 13L 17PCT 0.433+/- -14L3 - 9
BursasporWLWWLGP 30W 13L 17PCT 0.433+/- -121W2 - 10
Turk TelekomWWLWLGP 30W 13L 17PCT 0.433+/- -15W1 - 11
Petkim SporLWWWLGP 30W 12L 18PCT 0.400+/- -53L1 - 12
Denizli BasketWWWLLGP 30W 11L 19PCT 0.367+/- -153L2 - 13
Korfez BasketWLWWWGP 30W 11L 19PCT 0.367+/- -35W3 - 14
KarsiyakaLLWLLGP 30W 11L 19PCT 0.367+/- -109L2 - 15
DarussafakaWLLLLGP 30W 9L 21PCT 0.300+/- -176L4 - 16
Belediye SporLLWLLGP 30W 7L 23PCT 0.233+/- -260L2
Rungtynių eiga
- 40′ 67:74 (PTK) sėkmingai pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 40′ 67:73 (PTK) taikliai meta baudą.
- 39′ 67:72 (PTK) pelno dar tris taškus.
- 39′ 67:69 (MAN) į komandos sąskaitą įrašo tris taškus.
- 38′ 64:69 (MAN) dvitaškiu pelno dar du taškus.
- 38′ 62:69 (PTK) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 37′ 62:67 (MAN) sėkmingai realizuoja baudą.
- 37′ 61:67 (PTK) tiksliai meta nuo baudų metimo linijos.
- 37′ 61:66 (MAN) atlieka taiklų baudos metimą.
- 37′ 60:66 (PTK) pelno du taškus taikliu metimu.
- 36′ 60:64 (MAN) baudos metimu pelno dar vieną tašką.
- 36′ 59:64 (MAN) realizuoja baudos metimą.
- 36′ 58:64 (PTK) prideda tris taškus taikliu tritaškiu.
- 35′ 58:61 (PTK) pataiko iš dviejų taškų zonos.
- 34′ 58:59 (MAN) nuo baudų metimo linijos meta taikliai.
- 34′ 57:59 (MAN) taikliu dvitaškiu papildo komandos sąskaitą.
- 34′ 55:59 (PTK) taikliu dvitaškiu pelno du taškus.
- 34′ 55:57 (MAN) prie baudų metimo linijos neklysta.
- 34′ 54:57 (MAN) taiklia bauda padidina komandos rezultatą.
- 33′ 53:57 (PTK) realizuoja tritaškį metimą.
- 33′ 53:54 (MAN) dvitaškiu prideda du taškus komandai.
- 33′ 51:54 (PTK) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 32′ 51:52 (MAN) pataiko tolimą metimą.
- 31′ 48:52 (MAN) dviem taškais papildo komandos sąskaitą.
- 30′ 46:52 (PTK) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
- 30′ 46:50 (PTK) sėkmingai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 29′ 46:48 (MAN) pelno du taškus.
- 29′ 44:48 (PTK) pelno taškus dvitaškiu metimu.
- 29′ 44:46 (MAN) neklysta prie baudų metimo linijos.
- 29′ 43:46 (PTK) realizuoja tolimą metimą.
- 28′ 43:43 (PTK) sėkmingai pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 28′ 43:42 (PTK) pataiko baudos metimą.
- 27′ 43:41 (PTK) pelno du taškus taikliu metimu.
- 27′ 43:39 (MAN) taikliai meta iš tolimos distancijos.
- 25′ 40:39 (MAN) taiklus iš trijų taškų zonos.
- 24′ 37:39 (PTK) realizuoja tolimą metimą.
- 23′ 37:36 (PTK) pataiko tolimą metimą.
- 22′ 37:33 (MAN) realizuoja tolimą metimą.
- 22′ 34:33 (PTK) realizuoja trijų taškų vertės metimą.
- 22′ 34:30 (MAN) taikliu tritaškiu pelno dar tris taškus.
- 21′ 31:30 (MAN) pelno tris taškus tolimu metimu.
- 20′ 28:30 (PTK) pelno du taškus taikliu metimu.
- 20′ 28:28 (PTK) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 18′ 28:26 (PTK) tritaškiu padidina komandos rezultatą.
- 18′ 28:23 (PTK) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 18′ 28:21 (MAN) sėkmingai realizuoja baudą.
- 18′ 27:21 (MAN) pelno tašką baudos metimu.
- 17′ 26:21 (PTK) tiksliai meta iš už tritaškio linijos.
- 17′ 26:18 (MAN) taiklus iš dviejų taškų zonos.
- 16′ 24:18 (MAN) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 15′ 22:18 (PTK) realizuoja metimą iš toli.
- 14′ 22:15 (PTK) realizuoja metimą nuo baudų metimo linijos.
- 14′ 22:14 (PTK) prideda tašką nuo baudų metimo linijos.
- 12′ 22:13 (PTK) prideda tris taškus taikliu tritaškiu.
- 12′ 22:10 (MAN) pelno taškus dvitaškiu metimu.
- 12′ 20:10 (PTK) pataiko metimą, vertą dviejų taškų.
- 12′ 20:8 (MAN) realizuoja tritaškį metimą.
- 11′ 17:8 (PTK) realizuoja metimą iš dviejų taškų zonos.
- 10′ 17:6 (MAN) taikliu dvitaškiu pelno du taškus.
- 9′ 15:6 (MAN) pataiko iš dviejų taškų zonos.
- 8′ 13:6 (PTK) taikliu dvitaškiu prideda du taškus.
- 8′ 13:4 (MAN) realizuoja vieną baudos metimą.
- 8′ 12:4 (MAN) nuo baudų metimo linijos meta taikliai.
- 7′ 11:4 (PTK) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
- 5′ 11:2 (MAN) pataiko dvitaškį.
- 5′ 9:2 (PTK) pelno du taškus taiklia ataka.
- 4′ 9:0 (MAN) realizuoja tolimą metimą.
- 3′ 6:0 (MAN) pelno tris taškus.
- 3′ 3:0 (MAN) taiklus nuo baudų metimo linijos.
- 2′ 2:0 (MAN) dvitaškiu pelno dar du taškus.
Naujienos
















































