KK Krka Novo Mesto – FMP Beograd
Pasibaigė
Adrijos krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 21 | 16 | 18 | 81 |
|
|
19 | 14 | 11 | 27 | 71 |
Geriausi žaidėjai
B
Blaz Mahkovic
14
PTS
6
REB
1
AST
1
PER
0
BLK
Filip Barna
18
PTS
3
REB
1
AST
2
PER
0
BLK
Komandų statistika
KK Krka Novo Mesto
FMP Beograd
19/33 (58%)
Dvitaškiai
15/33 (45%)
8/32 (25%)
Tritaškiai
8/25 (32%)
19/23 (83%)
Baudos metimai
17/21 (81%)
33
Atkovota kamuolių
34
7
Atkovota puolime
7
15
Perdavimai
7
7
Perimti kamuoliai
7
2
Blokai
1
8
Klaidos
15
18
Pražangos (asm.)
24
Naujienos






Statistika
KK Krka Novo Mesto
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Ihring Mario Ihring | 24:55 | 11 | 4-8 | 1-8 | 0-0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | +13 |
| J. Rebec Jan Rebec | 23:34 | 12 | 2-2 | 1-4 | 5-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L. Urbiha Lovro Urbiha | 22:28 | 5 | 1-2 | 1-4 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | +9 |
| U. Oman Urban Oman | 21:52 | 0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| L. Santelj Leon Santelj | 17:01 | 9 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +4 |
| B. Mahkovic Blaz Mahkovic | 29:15 | 14 | 2-4 | 1-4 | 7-9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | +16 |
| S. Mathon Sukhmail Mathon | 25:00 | 14 | 5-9 | 0-0 | 4-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| Z. Smrekar Zak Smrekar | 20:46 | 11 | 1-1 | 2-4 | 3-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | +7 |
| N. Bacvic Niko Bacvic | 15:04 | 5 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| VISO | – | 81 | 19-33 | 8-32 | 19-23 | 33 | 15 | 7 | 2 | 8 | +50 |
FMP Beograd
Treneris: Bozidar Babovic
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Barna Filip Barna | 33:12 | 18 | 5-6 | 1-4 | 5-5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | -12 |
| J. Scott Joshua Scott | 29:13 | 17 | 3-7 | 1-1 | 8-10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | +8 |
| A. Stanojevic Aleksa Stanojevic | 25:13 | 5 | 1-2 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C. Eugene Christyon Eugene | 20:19 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| F. Malesevic Filip Malesevic | 10:01 | 5 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| L. Stefanovic Lazar Stefanovic | 28:43 | 13 | 2-6 | 3-7 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 |
| F. Rebraca Filip Rebraca | 16:28 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| D. Radosavljevic Dusan Radosavljevic | 15:25 | 5 | 0-2 | 1-4 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 |
| N. Gasic Nikola Gasic | 13:54 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| P. Grojic Petar Grojic | 07:30 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| VISO | – | 71 | 15-33 | 8-25 | 17-21 | 34 | 7 | 7 | 1 | 15 | -50 |
Adrijos krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 21 | 3 | 0.875 | +301 | WWWLW | W3 | |
| 2 | 24 | 21 | 3 | 0.875 | +267 | WLLWL | W2 | |
| 3 | 24 | 18 | 6 | 0.750 | +173 | WLWLL | L1 | |
| 4 | 24 | 18 | 6 | 0.750 | +210 | LWLWL | W1 | |
| 5 | 24 | 13 | 11 | 0.542 | +30 | LLLWL | L3 | |
| 6 | 24 | 13 | 11 | 0.542 | +102 | LWLWL | W1 | |
| 7 | 24 | 10 | 14 | 0.417 | -128 | LLWLL | L2 | |
| 8 | 24 | 10 | 14 | 0.417 | -164 | LWLLL | L1 |
- 1
BC DubaiWWWLWGP 24W 21L 3PCT 0.875+/- +301W3 - 2
PartizanWLLWLGP 24W 21L 3PCT 0.875+/- +267W2 - 3
Crvena ZvezdaWLWLLGP 24W 18L 6PCT 0.750+/- +173L1 - 4
BuducnostLWLWLGP 24W 18L 6PCT 0.750+/- +210W1 - 5
U-Banca TransilvaniaLLLWLGP 24W 13L 11PCT 0.542+/- +30L3 - 6
Cedevita OlimpijaLWLWLGP 24W 13L 11PCT 0.542+/- +102W1 - 7
BosnaLLWLLGP 24W 10L 14PCT 0.417+/- -128L2 - 8
IgokeaLWLLLGP 24W 10L 14PCT 0.417+/- -164L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 1 | 0.938 | +214 | WWWLW | L1 | |
| 2 | 16 | 15 | 1 | 0.938 | +176 | WLLWL | W10 | |
| 3 | 16 | 10 | 6 | 0.625 | +85 | LLLWL | W1 | |
| 4 | 16 | 8 | 8 | 0.500 | -70 | LWLLL | W1 | |
| 5 | 16 | 6 | 10 | 0.375 | -60 | WWLLL | W1 | |
| 6 | 16 | 6 | 10 | 0.375 | -67 | WLLWW | L1 | |
| 7 | 16 | 5 | 11 | 0.313 | -50 | WLWLW | L1 | |
| 8 | 16 | 4 | 12 | 0.250 | -151 | LLWLW | L1 | |
| 9 | 16 | 3 | 13 | 0.188 | -77 | LWWWW | L2 |
- 1
BC DubaiWWWLWGP 16W 15L 1PCT 0.938+/- +214L1 - 2
PartizanWLLWLGP 16W 15L 1PCT 0.938+/- +176W10 - 3
U-Banca TransilvaniaLLLWLGP 16W 10L 6PCT 0.625+/- +85W1 - 4
IgokeaLWLLLGP 16W 8L 8PCT 0.500+/- -70W1 - 5
FMPWWLLLGP 16W 6L 10PCT 0.375+/- -60W1 - 6
Borac MozzartWLLWWGP 16W 6L 10PCT 0.375+/- -67L1 - 7
KrkaWLWLWGP 16W 5L 11PCT 0.313+/- -50L1 - 8
SplitLLWLWGP 16W 4L 12PCT 0.250+/- -151L1 - 9
SC DerbyLWWWWGP 16W 3L 13PCT 0.188+/- -77L2
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 3 | 0.813 | +148 | LWLWL | L1 | |
| 2 | 16 | 12 | 4 | 0.750 | +152 | WLWLL | W1 | |
| 3 | 16 | 11 | 5 | 0.688 | +121 | LWLWL | L1 | |
| 4 | 16 | 8 | 8 | 0.500 | -5 | LWWLL | W1 | |
| 5 | 16 | 8 | 8 | 0.500 | -35 | LLWLL | L1 | |
| 6 | 16 | 6 | 10 | 0.375 | -115 | LWLWW | L1 | |
| 7 | 16 | 5 | 11 | 0.313 | -54 | WWWLL | W1 | |
| 8 | 16 | 5 | 11 | 0.313 | -97 | LWLLW | W2 | |
| 9 | 16 | 4 | 12 | 0.250 | -115 | WLLWL | L3 |
- 1
BuducnostLWLWLGP 16W 13L 3PCT 0.813+/- +148L1 - 2
Crvena ZvezdaWLWLLGP 16W 12L 4PCT 0.750+/- +152W1 - 3
Cedevita OlimpijaLWLWLGP 16W 11L 5PCT 0.688+/- +121L1 - 4
SpartakLWWLLGP 16W 8L 8PCT 0.500+/- -5W1 - 5
BosnaLLWLLGP 16W 8L 8PCT 0.500+/- -35L1 - 6
MegaLWLWWGP 16W 6L 10PCT 0.375+/- -115L1 - 7
ZadarWWWLLGP 16W 5L 11PCT 0.313+/- -54W1 - 8
IlirijaLWLLWGP 16W 5L 11PCT 0.313+/- -97W2 - 9
ViennaWLLWLGP 16W 4L 12PCT 0.250+/- -115L3
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 14 | 12 | 0.538 | +28 | LWWLL | L1 | |
| 2 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | -7 | WWWLL | L1 | |
| 3 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | -88 | LWLWW | W2 | |
| 4 | 26 | 11 | 15 | 0.423 | -15 | WWLLL | L3 | |
| 5 | 26 | 10 | 16 | 0.385 | -51 | WLWLW | W1 | |
| 6 | 26 | 10 | 16 | 0.385 | -79 | LWLLW | W1 | |
| 7 | 26 | 9 | 17 | 0.346 | -133 | WLLWL | L1 | |
| 8 | 26 | 9 | 17 | 0.346 | -77 | LWWWW | W4 | |
| 9 | 26 | 8 | 18 | 0.308 | -142 | WLLWW | L2 | |
| 10 | 26 | 7 | 19 | 0.269 | -227 | LLWLW | W1 |
- 1
SpartakLWWLLGP 26W 14L 12PCT 0.538+/- +28L1 - 2
ZadarWWWLLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- -7L1 - 3
MegaLWLWWGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- -88W2 - 4
FMPWWLLLGP 26W 11L 15PCT 0.423+/- -15L3 - 5
KrkaWLWLWGP 26W 10L 16PCT 0.385+/- -51W1 - 6
IlirijaLWLLWGP 26W 10L 16PCT 0.385+/- -79W1 - 7
ViennaWLLWLGP 26W 9L 17PCT 0.346+/- -133L1 - 8
SC DerbyLWWWWGP 26W 9L 17PCT 0.346+/- -77W4 - 9
Borac MozzartWLLWWGP 26W 8L 18PCT 0.308+/- -142L2 - 10
SplitLLWLWGP 26W 7L 19PCT 0.269+/- -227W1
Rungtynių eiga
- 39′ 81:71 Joshua Scott (FMP) taiklus iš trijų taškų zonos.
- 38′ 81:68 Sukhmail Mathon (KRK) nuo baudų metimo linijos meta taikliai.
- 38′ 80:68 Sukhmail Mathon (KRK) realizuoja vieną baudos metimą.
- 37′ 79:68 Joshua Scott (FMP) taikliu dvitaškiu pelno du taškus.
- 37′ 79:66 Sukhmail Mathon (KRK) taiklia bauda padidina komandos rezultatą.
- 37′ 78:66 Joshua Scott (FMP) sėkmingai realizuoja baudą.
- 37′ 78:65 Joshua Scott (FMP) neklysta prie baudų metimo linijos.
- 37′ 78:64 Joshua Scott (FMP) pelno tašką baudos metimu.
- 37′ 78:63 Mario Ihring (KRK) pelno taškus dvitaškiu metimu.
- 36′ 76:63 Lazar Stefanovic (FMP) taiklus iš dviejų taškų zonos.
- 36′ 76:61 Zak Smrekar (KRK) pelno du taškus.
- 36′ 74:61 Joshua Scott (FMP) neklysta prie baudų metimo linijos.
- 36′ 74:60 Joshua Scott (FMP) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
- 36′ 74:58 Jan Rebec (KRK) taikliai meta baudą.
- 36′ 73:58 Jan Rebec (KRK) realizuoja vieną baudos metimą.
- 35′ 72:58 Blaz Mahkovic (KRK) pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 34′ 71:58 Joshua Scott (FMP) taikliai atakuoja krepšį dvitaškiu metimu.
- 34′ 71:56 Joshua Scott (FMP) pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 34′ 71:55 Joshua Scott (FMP) taiklus nuo baudų metimo linijos.
- 33′ 71:54 Jan Rebec (KRK) pataiko tolimą metimą.
- 33′ 68:54 Filip Barna (FMP) neklysta prie baudų metimo linijos.
- 33′ 68:53 Filip Barna (FMP) prideda tašką nuo baudų metimo linijos.
- 32′ 68:52 Lazar Stefanovic (FMP) pelno dar tris taškus.
- 31′ 68:49 Sukhmail Mathon (KRK) pataiko dvitaškį.
- 31′ 66:49 Lazar Stefanovic (FMP) tritaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 31′ 66:46 Lovro Urbiha (KRK) realizuoja tritaškį metimą.
- 30′ 63:46 Lazar Stefanovic (FMP) pataiko dvitaškį.
- 29′ 63:44 Filip Barna (FMP) taikliu dvitaškiu prideda du taškus.
- 28′ 63:42 Niko Bacvic (KRK) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
- 28′ 61:42 Aleksa Stanojevic (FMP) pataiko iš dviejų taškų zonos.
- 27′ 61:40 Blaz Mahkovic (KRK) baudos metimu įrašo tašką į komandos sąskaitą.
- 27′ 60:40 Blaz Mahkovic (KRK) baudos metimu padidina komandos taškų sąskaitą.
- 26′ 59:40 Zak Smrekar (KRK) prideda tašką nuo baudų metimo linijos.
- 26′ 58:40 Zak Smrekar (KRK) baudos metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 26′ 57:40 Blaz Mahkovic (KRK) pelno du taškus taikliu metimu.
- 25′ 55:40 Lazar Stefanovic (FMP) pelno tris taškus.
- 25′ 55:37 Blaz Mahkovic (KRK) baudos metimu pelno dar vieną tašką.
- 25′ 54:37 Blaz Mahkovic (KRK) realizuoja metimą nuo baudų metimo linijos.
- 24′ 53:37 Sukhmail Mathon (KRK) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 23′ 51:37 Blaz Mahkovic (KRK) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 23′ 49:37 Joshua Scott (FMP) pelno vieną tašką baudos metimu.
- 22′ 49:36 Filip Barna (FMP) sėkmingai realizuoja baudą.
- 22′ 49:35 Filip Barna (FMP) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 22′ 49:33 Lovro Urbiha (KRK) dviem taškais papildo komandos sąskaitą.
- 19′ 47:33 Sukhmail Mathon (KRK) dvitaškiu pelno dar du taškus.
- 19′ 45:33 Filip Malesevic (FMP) taikliai atakuoja iš toli.
- 18′ 45:30 Sukhmail Mathon (KRK) dvitaškiu prideda du taškus komandai.
- 18′ 43:30 Filip Barna (FMP) pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 18′ 43:29 Filip Barna (FMP) užtikrintai realizuoja baudos metimą.
- 18′ 43:28 Jan Rebec (KRK) pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 18′ 42:28 Jan Rebec (KRK) taikliu dvitaškiu pelno du taškus.
- 17′ 40:28 Blaz Mahkovic (KRK) realizuoja trijų taškų vertės metimą.
- 17′ 37:28 Filip Malesevic (FMP) baudos metimu padidina komandos taškų sąskaitą.
- 17′ 37:27 Filip Malesevic (FMP) sėkmingai atlieka baudos metimą.
- 16′ 37:26 Leon Santelj (KRK) dvitaškiu padidina komandos rezultatą.
- 16′ 35:26 Mario Ihring (KRK) pataiko tritaškį.
- 15′ 32:26 Jan Rebec (KRK) pelno dar du taškus.
- 15′ 30:26 Jan Rebec (KRK) pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 15′ 29:26 Jan Rebec (KRK) prie baudų metimo linijos neklysta.
- 14′ 28:26 Mario Ihring (KRK) realizuoja metimą iš dviejų taškų zonos.
- 13′ 26:26 Filip Rebraca (FMP) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 12′ 26:24 Joshua Scott (FMP) baudos metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 12′ 26:23 Dusan Radosavljevic (FMP) taikliai meta baudą.
- 12′ 26:22 Dusan Radosavljevic (FMP) baudos metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 11′ 26:21 Christyon Eugene (FMP) taikliu dvitaškiu papildo komandos sąskaitą.
- 10′ 26:19 Zak Smrekar (KRK) pataiko baudos metimą.
- 10′ 25:19 Zak Smrekar (KRK) įmeta tritaškį.
- 9′ 22:19 Christyon Eugene (FMP) pelno du taškus.
- 9′ 22:17 Zak Smrekar (KRK) tritaškiu padidina komandos rezultatą.
- 8′ 19:17 Sukhmail Mathon (KRK) rezultatyviai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 8′ 17:17 Dusan Radosavljevic (FMP) taikliai atakuoja iš toli.
- 7′ 17:14 Blaz Mahkovic (KRK) sėkmingai pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 7′ 16:14 Blaz Mahkovic (KRK) baudos metimu įrašo tašką į komandos sąskaitą.
- 7′ 15:14 Sukhmail Mathon (KRK) atlieka taiklų baudos metimą.
- 6′ 14:14 Niko Bacvic (KRK) pelno tris taškus tolimu metimu.
- 4′ 11:14 Filip Barna (FMP) pataiko metimą iš už tritaškio linijos.
- 4′ 11:11 Leon Santelj (KRK) pelno dar du taškus.
- 4′ 9:11 Mario Ihring (KRK) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 3′ 7:11 Aleksa Stanojevic (FMP) realizuoja tolimą metimą.
- 3′ 7:8 Mario Ihring (KRK) dvitaškiu prideda du taškus komandai.
- 3′ 5:8 Filip Barna (FMP) taikliu dvitaškiu papildo komandos sąskaitą.
- 1′ 5:6 Filip Barna (FMP) pataiko dvitaškį.
- 1′ 5:4 Leon Santelj (KRK) smeigia taiklų tritaškį.
- 1′ 2:4 Christyon Eugene (FMP) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 2:2 Leon Santelj (KRK) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 0:2 Filip Barna (FMP) taikliu dvitaškiu papildo komandos sąskaitą.
Naujienos














































