KK Krka Novo Mesto – Podgoricos Buducnost
Pasibaigė
Adrijos krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 17 | 22 | 20 | 72 |
|
|
23 | 15 | 19 | 20 | 77 |
Geriausi žaidėjai
J
Jan Rebec
16
PTS
1
REB
1
AST
1
PER
1
BLK
Yogi Ferrell
17
PTS
0
REB
5
AST
2
PER
0
BLK
Komandų statistika
KK Krka Novo Mesto
Podgoricos Buducnost
15/30 (50%)
Dvitaškiai
21/43 (49%)
9/30 (30%)
Tritaškiai
6/20 (30%)
15/24 (63%)
Baudos metimai
17/22 (77%)
36
Atkovota kamuolių
39
12
Atkovota puolime
12
20
Perdavimai
14
7
Perimti kamuoliai
6
5
Blokai
3
15
Klaidos
13
25
Pražangos (asm.)
21
Naujienos






Statistika
KK Krka Novo Mesto
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Baldwin Diante Baldwin | 39:13 | 7 | 3-7 | 0-2 | 1-4 | 7 | 14 | 2 | 0 | 6 | -2 |
| J. Rebec Jan Rebec | 24:12 | 16 | 0-1 | 5-10 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -13 |
| G. Smith Galin Smith | 17:52 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 |
| U. Oman Urban Oman | 12:22 | 2 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| U. Sikanic Uros Sikanic | 03:40 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| N. Smith Naje Smith | 31:22 | 15 | 3-3 | 1-3 | 6-8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| B. Mahkovic Blaz Mahkovic | 29:16 | 15 | 2-7 | 2-5 | 5-6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | +8 |
| J. Klobucar Jaka Klobucar | 14:43 | 6 | 3-5 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| D. Bozic Djordje Bozic | 09:51 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| J. Dolnicar Jon Dolnicar | 08:58 | 4 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| L. Sirc Lenart Sirc | 08:26 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VISO | – | 72 | 15-30 | 9-30 | 15-24 | 36 | 20 | 7 | 5 | 15 | -25 |
Podgoricos Buducnost
Treneris: Andrej Žakelj
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Molinar Iverson Molinar | 26:13 | 10 | 2-9 | 0-4 | 6-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | +12 |
| A. Bouteille Axel Bouteille | 26:04 | 8 | 4-10 | 0-2 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | +13 |
| J. Boutsiele Jerry Boutsiele | 25:34 | 12 | 3-4 | 0-0 | 6-9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | +11 |
| J. Morgan Juwan Morgan | 22:06 | 11 | 1-1 | 3-3 | 0-2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | +17 |
| O. Kovliar Oleksandr Kovliar | 12:06 | 2 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +13 |
| Y. Ferrell Yogi Ferrell | 27:34 | 17 | 4-6 | 2-5 | 3-3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | -8 |
| J. Smith Justin Smith | 15:09 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| D. Jovanovic Dordije Jovanovic | 14:14 | 7 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| M. Shayok Marial Shayok | 13:46 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| S. Dordevic Stefan Dordevic | 11:43 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| E. Hadzibegovic Emir Hadzibegovic | 05:27 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| VISO | – | 77 | 21-43 | 6-20 | 17-22 | 39 | 14 | 6 | 3 | 13 | +25 |
Adrijos krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0.857 | +69 | WWWWW | W6 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | +53 | WWWWL | L1 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | +22 | WLWWL | L1 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | +6 | WLLLW | W1 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | +2 | LLWLW | W1 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | -15 | LWLWW | W2 | |
| 7 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -14 | WLWWL | L1 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -33 | WWWLL | L2 | |
| 9 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | -23 | LLLLL | L5 | |
| 10 | 7 | 1 | 6 | 0.143 | -67 | LLLWL | L1 |
- 1
Crvena ZvezdaWWWWWGP 7W 6L 1PCT 0.857+/- +69W6 - 2
BuducnostWWWWLGP 7W 5L 2PCT 0.714+/- +53L1 - 3
Cedevita OlimpijaWLWWLGP 7W 4L 3PCT 0.571+/- +22L1 - 4
ŠirokiWLLLWGP 7W 4L 3PCT 0.571+/- +6W1 - 5
IgokeaLLWLWGP 7W 3L 4PCT 0.429+/- +2W1 - 6
CibonaLWLWWGP 7W 3L 4PCT 0.429+/- -15W2 - 7
Slovan BratislavaWLWWLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -14L1 - 8
Borac MozzartWWWLLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -33L2 - 9
FMPLLLLLGP 7W 2L 5PCT 0.286+/- -23L5 - 10
KrkaLLLWLGP 7W 1L 6PCT 0.143+/- -67L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | +93 | WWWWW | W7 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0.857 | +77 | WWWWL | L1 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | +27 | LLWWW | W3 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | +5 | WLWWL | L1 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | -4 | LWLLW | W1 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | -5 | LWLLW | W1 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | -30 | WLWLL | L2 | |
| 8 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | -70 | LWLLL | L3 | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -16 | LWLLW | W1 | |
| 10 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | -77 | LLLLL | L6 |
- 1
BC DubaiWWWWWGP 7W 7L 0PCT 1.000+/- +93W7 - 2
PartizanWWWWLGP 7W 6L 1PCT 0.857+/- +77L1 - 3
BosnaLLWWWGP 7W 5L 2PCT 0.714+/- +27W3 - 4
SpartakWLWWLGP 7W 4L 3PCT 0.571+/- +5L1 - 5
U-Banca TransilvaniaLWLLWGP 7W 3L 4PCT 0.429+/- -4W1 - 6
ZadarLWLLWGP 7W 3L 4PCT 0.429+/- -5W1 - 7
IlirijaWLWLLGP 7W 2L 5PCT 0.286+/- -30L2 - 8
MegaLWLLLGP 7W 2L 5PCT 0.286+/- -70L3 - 9
ViennaLWLLWGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -16W1 - 10
SC DerbyLLLLLGP 6W 0L 6PCT 0.000+/- -77L6
Rungtynių eiga
Įvykių duomenų dar nėra.
Naujienos













































