Klaipėdos Neptūnas – Klužo-Napokos U-Banca Transilvania
Pasibaigė
Europos taurė
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
30 | 28 | 20 | 24 | 102 |
|
|
19 | 29 | 29 | 30 | 107 |
Geriausi žaidėjai
Donatas Tarolis
21
PTS
5
REB
5
AST
0
PER
1
BLK
Daron Russell
37
PTS
1
REB
5
AST
2
PER
0
BLK
Komandų statistika
Klaipėdos Neptūnas
Klužo-Napokos U-Banca Transilvania
19/36 (53%)
Dvitaškiai
24/45 (53%)
18/37 (49%)
Tritaškiai
11/28 (39%)
10/15 (67%)
Baudos metimai
26/35 (74%)
34
Atkovota kamuolių
35
11
Atkovota puolime
14
27
Perdavimai
19
5
Perimti kamuoliai
11
2
Blokai
3
18
Klaidos
12
33
Pražangos (asm.)
20
Naujienos


Video
Sudėtinga „Žalgirio“ pergalė prieš „Neptūną“ pažymėta puikiu Lee pasirodymu



Statistika
Klaipėdos Neptūnas
Treneris: Gediminas Petrauskas
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Velicka Arnas Velicka | 28:48 | 19 | 4-4 | 3-7 | 2-2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 |
| R. Lomazs Rihards Lomazs | 27:14 | 10 | 1-2 | 2-5 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| D. Tarolis Donatas Tarolis | 24:09 | 21 | 5-7 | 3-4 | 2-3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 28 |
| M. Pacevičius Martynas Pacevičius | 22:51 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| A. Beručka Arnas Beručka | 16:12 | 6 | 0-2 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| J. Tucker Jordan Tucker | 19:30 | 6 | 1-2 | 1-4 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| M. Girdžiūnas Mindaugas Girdžiūnas | 19:15 | 9 | 0-2 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Z. Waterman Zane Waterman | 16:40 | 7 | 0-3 | 2-5 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| J. Karnik James Karnik | 16:01 | 6 | 2-2 | 0-1 | 2-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| H. Cleary Harrison Cleary | 09:20 | 10 | 2-6 | 2-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| VISO | – | 102 | 19-36 | 18-37 | 10-15 | 34 | 27 | 5 | 2 | 18 | 95 |
Klužo-Napokos U-Banca Transilvania
Treneris: Mihai Silvășan
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Creek Mitch Creek | 32:26 | 20 | 8-10 | 0-3 | 4-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| K. Guzman Karel Guzman | 30:52 | 13 | 2-4 | 2-8 | 3-6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| N. Mensah Nathan Mensah | 22:31 | 15 | 6-10 | 0-0 | 3-5 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26 |
| I. Molinar Iverson Molinar | 22:05 | 7 | 2-4 | 0-1 | 3-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| T. Woodbury Trey Woodbury | 17:24 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| D. Russell Daron Russell | 32:59 | 37 | 4-10 | 7-13 | 8-9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 38 |
| D. Miletic Dusan Miletic | 21:45 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| P. Richard Patrick Richard | 19:58 | 6 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| VISO | – | 107 | 24-45 | 11-28 | 26-35 | 35 | 19 | 11 | 3 | 12 | 127 |
Europos taurė – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 5 | 0.722 | +196 | LLWLL | L1 | |
| 2 | 18 | 12 | 6 | 0.667 | +118 | LWWLL | W1 | |
| 3 | 18 | 12 | 6 | 0.667 | +183 | LWWWL | W2 | |
| 4 | 18 | 11 | 7 | 0.611 | +55 | LWWWL | W3 | |
| 5 | 18 | 11 | 7 | 0.611 | +5 | WWLWL | W1 | |
| 6 | 18 | 9 | 9 | 0.500 | +57 | LLWWL | W1 | |
| 7 | 18 | 8 | 10 | 0.444 | -93 | LWLWL | L1 | |
| 8 | 18 | 7 | 11 | 0.389 | -88 | LLWLL | L2 | |
| 9 | 18 | 5 | 13 | 0.278 | -164 | LLLWL | L1 | |
| 10 | 18 | 2 | 16 | 0.111 | -269 | LWWLL | L2 |
- 1
HapoelLLWLLGP 18W 13L 5PCT 0.722+/- +196L1 - 2
Bahcesehir KolejiLWWLLGP 18W 12L 6PCT 0.667+/- +118W1 - 3
Cedevita OlimpijaLWWWLGP 18W 12L 6PCT 0.667+/- +183W2 - 4
Umana ReyerLWWWLGP 18W 11L 7PCT 0.611+/- +55W3 - 5
Kids&UsWWLWLGP 18W 11L 7PCT 0.611+/- +5W1 - 6
U-Banca TransilvaniaLLWWLGP 18W 9L 9PCT 0.500+/- +57W1 - 7
ArisLWLWLGP 18W 8L 10PCT 0.444+/- -93L1 - 8
NeptūnasLLWLLGP 18W 7L 11PCT 0.389+/- -88L2 - 9
SlaskLLLWLGP 18W 5L 13PCT 0.278+/- -164L1 - 10
Hamburg TowersLWWLLGP 18W 2L 16PCT 0.111+/- -269L2
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 5 | 0.722 | +177 | WWWLL | W2 | |
| 2 | 18 | 13 | 5 | 0.722 | +112 | LWWWW | L1 | |
| 3 | 18 | 12 | 6 | 0.667 | +137 | LWWWL | W3 | |
| 4 | 18 | 12 | 6 | 0.667 | +210 | WWWLL | W1 | |
| 5 | 18 | 11 | 7 | 0.611 | -27 | WLWWL | W1 | |
| 6 | 18 | 9 | 9 | 0.500 | -9 | WLWLL | L1 | |
| 7 | 18 | 7 | 11 | 0.389 | -152 | WWLLL | L3 | |
| 8 | 18 | 5 | 13 | 0.278 | -102 | LLLLL | L7 | |
| 9 | 18 | 5 | 13 | 0.278 | -87 | LLLWW | W2 | |
| 10 | 18 | 3 | 15 | 0.167 | -259 | LLWLL | L2 |
- 1
Besiktas JKWWWLLGP 18W 13L 5PCT 0.722+/- +177W2 - 2
Burgo JLLWWWWGP 18W 13L 5PCT 0.722+/- +112L1 - 3
BuducnostLWWWLGP 18W 12L 6PCT 0.667+/- +137W3 - 4
Turk TelekomWWWLLGP 18W 12L 6PCT 0.667+/- +210W1 - 5
Dolomiti EnergiaWLWWLGP 18W 11L 7PCT 0.611+/- -27W1 - 6
NinersWLWLLGP 18W 9L 9PCT 0.500+/- -9L1 - 7
RatiopharmWWLLLGP 18W 7L 11PCT 0.389+/- -152L3 - 8
LionsLLLLLGP 18W 5L 13PCT 0.278+/- -102L7 - 9
LietkabelisLLLWWGP 18W 5L 13PCT 0.278+/- -87W2 - 10
PanioniosLLWLLGP 18W 3L 15PCT 0.167+/- -259L2
Rungtynių eiga
- 17′ 52:37 Karel Guzman (UCN) tritaškiu prideda tris taškus komandai.
- 17′ 52:34 Dusan Miletic (UCN) baudos metimu pelno dar vieną tašką.
- 16′ 52:33 Arnas Velicka (NEP) dvitaškiu prideda du taškus komandai.
- 16′ 50:33 Arnas Velicka (NEP) realizuoja metimą iš dviejų taškų zonos.
- 16′ 48:33 Arnas Velicka (NEP) dviem taškais papildo komandos sąskaitą.
- 16′ 46:33 Martynas Pacevičius (UCN) taikliai meta iš tolimos distancijos.
- 16′ 46:30 Arnas Beručka (NEP) įmeta tritaškį.
- 16′ 43:30 Mitch Creek (UCN) taiklia bauda padidina komandos rezultatą.
- 16′ 43:29 Mitch Creek (UCN) taiklus iš dviejų taškų zonos.
- 16′ 43:27 Arnas Velicka (NEP) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 16′ 41:27 Arnas Velicka (NEP) taikliai meta iš tolimos distancijos.
- 16′ 38:27 Nathan Mensah (UCN) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 16′ 38:25 Mindaugas Girdžiūnas (NEP) sėkmingai atakuoja iš trijų taškų zonos.
- 16′ 35:25 Nathan Mensah (UCN) pelno du taškus taikliu metimu.
- 16′ 35:23 Dusan Miletic (UCN) taikliu dvitaškiu pelno du taškus.
- 16′ 35:21 Zane Waterman (NEP) realizuoja tritaškį metimą.
- 16′ 32:21 Jordan Tucker (NEP) taiklus iš dviejų taškų zonos.
- 10′ 30:21 Jordan Tucker (UCN) dvitaškiu padidina komandos rezultatą.
- 10′ 30:19 James Karnik (NEP) taikliai meta baudą.
- 9′ 29:19 James Karnik (NEP) realizuoja tritaškį metimą.
- 9′ 26:19 Jordan Tucker (NEP) vienu tašku papildo komandos sąskaitą.
- 9′ 25:19 Jordan Tucker (UCN) baudos metimu padidina komandos taškų sąskaitą.
- 9′ 25:18 Daron Russell (UCN) taiklus nuo baudų metimo linijos.
- 8′ 25:17 Harrison Cleary (NEP) sėkmingai realizuoja baudą.
- 8′ 24:17 Harrison Cleary (NEP) pataiko baudos metimą.
- 8′ 23:17 Iverson Molinar (UCN) pataiko metimą, vertą dviejų taškų.
- 8′ 23:15 Rihards Lomazs (NEP) taikliu baudos metimu prideda tašką.
- 8′ 22:15 Rihards Lomazs (NEP) sėkmingai pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 7′ 21:15 Harrison Cleary (NEP) sėkmingai atakuoja iš trijų taškų zonos.
- 7′ 18:15 Daron Russell (UCN) pataiko tolimą metimą.
- 7′ 18:12 Harrison Cleary (NEP) pelno du taškus taiklia ataka.
- 6′ 16:12 Donatas Tarolis (NEP) pataiko tritaškį.
- 6′ 13:12 Mitch Creek (UCN) dvitaškiu prideda du taškus komandai.
- 5′ 13:10 James Karnik (NEP) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 4′ 11:10 Donatas Tarolis (NEP) taiklus iš dviejų taškų zonos.
- 4′ 9:10 Iverson Molinar (UCN) sėkmingai atlieka baudos metimą.
- 4′ 9:9 Iverson Molinar (UCN) nuo baudų metimo linijos meta taikliai.
- 4′ 9:8 Martynas Pacevičius (NEP) pelno du taškus.
- 4′ 7:8 Mitch Creek (UCN) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 3′ 7:6 Mitch Creek (UCN) įmeta dvitaškį.
- 2′ 7:4 Nathan Mensah (UCN) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 1′ 7:2 Donatas Tarolis (NEP) taikliu dvitaškiu papildo komandos sąskaitą.
- 1′ 5:2 Rihards Lomazs (NEP) realizuoja tritaškį metimą.
- 1′ 2:2 Arnas Velicka (NEP) dvitaškiu pelno dar du taškus.
- 0:2 Mitch Creek (UCN) dvitaškiu prideda du taškus komandai.
Naujienos


Video
Sudėtinga „Žalgirio“ pergalė prieš „Neptūną“ pažymėta puikiu Lee pasirodymu


















































