Le Mano Sarthe Basket – Breso Burgo JL
Pasibaigė
Prancūzijos krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 22 | 26 | 17 | 91 |
|
|
28 | 24 | 20 | 18 | 90 |
Komandų statistika
Le Mano Sarthe Basket
Breso Burgo JL
98.6
Taškai
87.1
54%
Dvitaškiai
46%
37%
Tritaškiai
34%
61%
Baudų metimai
69%
34.6
Atkovota kamuolių
30.7
21.8
Perdavimai
16.8
6.8
Perimti kamuoliai
6.3
5.2
Blokai
3.2
13.6
Klaidos
15.3
Naujienos
Statistika
Žaidėjų statistikos duomenų dar nėra.
Prancūzijos krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0.889 | +102 | WWLWW | W2 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0.857 | +75 | WWWWW | W5 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 0.857 | +47 | WWWLW | W1 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | +59 | LWWWW | W4 | |
| 5 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | +70 | WWLWL | L1 | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | +79 | WWLLW | W1 | |
| 7 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | +15 | LLWWW | W3 | |
| 8 | 9 | 5 | 4 | 0.556 | -46 | LWWLW | W1 | |
| 9 | 9 | 4 | 5 | 0.444 | -45 | LLWLW | W1 | |
| 10 | 8 | 3 | 5 | 0.375 | -42 | LLWWL | L1 | |
| 11 | 8 | 2 | 6 | 0.250 | -54 | WWLLL | L3 | |
| 12 | 8 | 2 | 6 | 0.250 | -33 | LLLWL | L1 | |
| 13 | 8 | 2 | 6 | 0.250 | -40 | LWLLL | L3 | |
| 14 | 8 | 2 | 6 | 0.250 | -39 | WLWLL | L2 | |
| 15 | 9 | 2 | 7 | 0.222 | -65 | LLWLL | L2 | |
| 16 | 8 | 1 | 7 | 0.125 | -83 | LLLLW | W1 |
- 1
ParisWWLWWGP 9W 8L 1PCT 0.889+/- +102W2 - 2
Sarthe BasketWWWWWGP 7W 6L 1PCT 0.857+/- +75W5 - 3
ASVELWWWLWGP 7W 6L 1PCT 0.857+/- +47W1 - 4
Nanterre 92LWWWWGP 8W 6L 2PCT 0.750+/- +59W4 - 5
DijonWWLWLGP 8W 6L 2PCT 0.750+/- +70L1 - 6
ChalonWWLLWGP 8W 5L 3PCT 0.625+/- +79W1 - 7
RoanneLLWWWGP 8W 5L 3PCT 0.625+/- +15W3 - 8
Strasbūro IGLWWLWGP 9W 5L 4PCT 0.556+/- -46W1 - 9
Cholet BasketLLWLWGP 9W 4L 5PCT 0.444+/- -45W1 - 10
BoulazacLLWWLGP 8W 3L 5PCT 0.375+/- -42L1 - 11
Pau-OrthezWWLLLGP 8W 2L 6PCT 0.250+/- -54L3 - 12
LimogesLLLWLGP 8W 2L 6PCT 0.250+/- -33L1 - 13
Burgo JLLWLLLGP 8W 2L 6PCT 0.250+/- -40L3 - 14
NancyWLWLLGP 8W 2L 6PCT 0.250+/- -39L2 - 15
Saint-QuentinLLWLLGP 9W 2L 7PCT 0.222+/- -65L2 - 16
GravelinesLLLLWGP 8W 1L 7PCT 0.125+/- -83W1
Rungtynių eiga
Įvykių duomenų dar nėra.






































