Maccabi Raanana – Holono Hapoel
Pasibaigė
Izraelio krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 24 | 17 | 22 | 79 |
|
|
17 | 20 | 30 | 23 | 90 |
Geriausi žaidėjai
Tyrece Radford
23
PTS
5
REB
4
AST
1
PER
0
BLK
Jordan McRae
24
PTS
3
REB
3
AST
0
PER
1
BLK
Komandų statistika
Maccabi Raanana
Holono Hapoel
24/43 (56%)
Dvitaškiai
32/47 (68%)
7/25 (28%)
Tritaškiai
3/14 (21%)
10/19 (53%)
Baudos metimai
17/25 (68%)
28
Atkovota kamuolių
31
12
Atkovota puolime
7
16
Perdavimai
19
10
Perimti kamuoliai
3
1
Blokai
4
11
Klaidos
12
25
Pražangos (asm.)
16
Naujienos





Statistika
Maccabi Raanana
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Radford Tyrece Radford | 33:33 | 23 | 7-12 | 2-7 | 3-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| D. Kountz Daylen Kountz | 33:11 | 13 | 4-6 | 1-5 | 2-4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| N. Laszewski Nate Laszewski | 30:22 | 17 | 4-5 | 2-2 | 3-5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ragland Joe Ragland | 26:35 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| Y. Hanochi Yotam Hanochi | 21:21 | 2 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| W. Workman Willy Workman | 28:22 | 10 | 4-6 | 0-3 | 2-6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| A. Leder Alex Leder | 21:31 | 10 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C. Guy Chen Guy | 05:05 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 79 | 24-43 | 7-25 | 10-19 | 28 | 16 | 10 | 1 | 11 |
Holono Hapoel
Treneris: Danny Franco
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Walton Derrick Walton Jr. | 31:48 | 16 | 4-5 | 1-1 | 5-7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| J. McRae Jordan McRae | 30:38 | 24 | 10-13 | 0-3 | 4-4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| N. Artzi Netanel Artzi | 27:14 | 7 | 3-5 | 0-3 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| N. Brooks Nysier Brooks | 17:47 | 9 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| T. Withers Todd Withers | 13:07 | 2 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L. Carreira Lior Carreira | 27:45 | 10 | 3-7 | 1-1 | 1-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| I. Zalmanson Idan Zalmanson | 20:17 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Y. Kravitz Yair Kravitz | 16:56 | 11 | 4-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| D. Rosser Damion Rosser | 12:12 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| R. Rosenberg Roie Rosenberg | 02:16 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 90 | 32-47 | 3-14 | 17-25 | 31 | 19 | 3 | 4 | 12 |
Izraelio krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | 0.923 | +452 | WWWLW | L1 | |
| 2 | 26 | 22 | 4 | 0.846 | +321 | WLLWL | W3 | |
| 3 | 26 | 18 | 8 | 0.692 | +170 | WWLLL | W2 | |
| 4 | 26 | 18 | 8 | 0.692 | +64 | WWLLL | L1 | |
| 5 | 26 | 15 | 11 | 0.577 | +6 | WWLLL | L1 | |
| 6 | 26 | 15 | 11 | 0.577 | +97 | LLLLL | L6 | |
| 7 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | -41 | LWWLL | W1 | |
| 8 | 26 | 10 | 16 | 0.385 | -107 | WLLLL | L2 | |
| 9 | 26 | 10 | 16 | 0.385 | -60 | LLLWW | W2 | |
| 10 | 26 | 9 | 17 | 0.346 | -137 | LWLLW | W1 | |
| 11 | 26 | 9 | 17 | 0.346 | -121 | WWLLW | L3 | |
| 12 | 26 | 7 | 19 | 0.269 | -299 | LLWWW | W1 | |
| 13 | 26 | 7 | 19 | 0.269 | -178 | LLWWL | W1 | |
| 14 | 26 | 6 | 20 | 0.231 | -167 | WWLLL | L1 |
- 1
MaccabiWWWLWGP 26W 24L 2PCT 0.923+/- +452L1 - 2
HapoelWLLWLGP 26W 22L 4PCT 0.846+/- +321W3 - 3
HapoelWWLLLGP 26W 18L 8PCT 0.692+/- +170W2 - 4
BneiWWLLLGP 26W 18L 8PCT 0.692+/- +64L1 - 5
HapoelWWLLLGP 26W 15L 11PCT 0.577+/- +6L1 - 6
Hapoel HaEmekLLLLLGP 26W 15L 11PCT 0.577+/- +97L6 - 7
RishonLWWLLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- -41W1 - 8
Hapoel Be'er ShevaWLLLLGP 26W 10L 16PCT 0.385+/- -107L2 - 9
Maccabi Urban Ramat GanLLLWWGP 26W 10L 16PCT 0.385+/- -60W2 - 10
Kiryat AtaLWLLWGP 26W 9L 17PCT 0.346+/- -137W1 - 11
Nes ZionaWWLLWGP 26W 9L 17PCT 0.346+/- -121L3 - 12
Hapoel Galil Elion LLWWWGP 26W 7L 19PCT 0.269+/- -299W1 - 13
NetanyaLLWWLGP 26W 7L 19PCT 0.269+/- -178W1 - 14
Maccabi RaananaWWLLLGP 26W 6L 20PCT 0.231+/- -167L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 13 | 19 | 0.406 | -89 | WWLLW | W1 | |
| 2 | 32 | 11 | 21 | 0.344 | -294 | LLWWW | W3 | |
| 3 | 32 | 9 | 23 | 0.281 | -184 | LLWWL | L1 | |
| 4 | 32 | 8 | 24 | 0.250 | -198 | WWLLL | L3 |
- 1
Nes ZionaWWLLWGP 32W 13L 19PCT 0.406+/- -89W1 - 2
Hapoel Galil Elion LLWWWGP 32W 11L 21PCT 0.344+/- -294W3 - 3
NetanyaLLWWLGP 32W 9L 23PCT 0.281+/- -184L1 - 4
Maccabi RaananaWWLLLGP 32W 8L 24PCT 0.250+/- -198L3
Rungtynių eiga
- 15′ 27:27 (MAC) pataiko metimą, vertą dviejų taškų.
- 15′ 25:27 (MAC) į komandos sąskaitą įrašo du taškus.
- 15′ 23:27 (HAH) pelno dar du taškus.
- 15′ 23:25 (MAC) taikliai atakuoja iš toli.
- 14′ 20:25 (HAH) taikliu dvitaškiu pelno du taškus.
- 12′ 20:23 (HAH) pataiko iš dviejų taškų zonos.
- 11′ 20:21 (MAC) taikliu dvitaškiu pelno du taškus.
- 11′ 18:21 (HAH) realizuoja metimą iš dviejų taškų zonos.
- 11′ 18:19 (MAC) taikliu dvitaškiu pelno du taškus.
- 11′ 16:19 (HAH) sėkmingai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 10′ 16:17 (MAC) taikliu tolimu metimu pelno tris taškus.
- 10′ 13:17 (HAH) pelno du taškus taikliu metimu.
- 7′ 13:15 (MAC) sėkmingai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 7′ 11:15 (MAC) dviem taškais papildo komandos sąskaitą.
- 7′ 9:15 (MAC) taikliai meta baudą.
- 7′ 8:15 (HAH) pelno du taškus taikliu metimu.
- 7′ 8:13 (MAC) taikliai realizuoja baudą.
- 6′ 7:13 (MAC) realizuoja vieną baudos metimą.
- 6′ 6:13 (HAH) dvitaškiu prideda du taškus komandai.
- 6′ 6:11 (HAH) taikliu dvitaškiu prideda du taškus.
- 5′ 6:9 (HAH) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 4′ 6:7 (HAH) realizuoja metimą iš dviejų taškų zonos.
- 4′ 6:5 (MAC) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 3′ 4:5 (MAC) pataiko nuo baudų metimo linijos.
- 1′ 3:5 (HAH) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 1′ 3:3 (MAC) pelno du taškus taiklia ataka.
- 1:3 (MAC) taikliu baudos metimu prideda tašką.
- 0:3 (HAH) pelno dar vieną tašką baudos metimu.
- 0:2 (HAH) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
Naujienos










































