Maccabi Raanana – Tel Avivo Hapoel
Pasibaigė
Izraelio krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 13 | 19 | 17 | 72 |
|
|
17 | 20 | 27 | 25 | 89 |
Geriausi žaidėjai
Yotam Hanochi
22
PTS
1
REB
1
AST
0
PER
1
BLK
Tyler Ennis
15
PTS
3
REB
3
AST
1
PER
0
BLK
Komandų statistika
Maccabi Raanana
Tel Avivo Hapoel
19/41 (46%)
Dvitaškiai
22/38 (58%)
8/18 (44%)
Tritaškiai
10/27 (37%)
10/10 (100%)
Baudos metimai
15/19 (79%)
25
Atkovota kamuolių
31
6
Atkovota puolime
7
10
Perdavimai
28
9
Perimti kamuoliai
9
3
Blokai
1
16
Klaidos
12
18
Pražangos (asm.)
18
Naujienos






Statistika
Maccabi Raanana
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Townsend Jase Townsend | 30:59 | 14 | 2-6 | 2-3 | 4-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| J. Szuchman Joaquin Szuchman | 30:44 | 8 | 0-3 | 2-4 | 2-2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Y. Hanochi Yotam Hanochi | 30:33 | 22 | 6-7 | 2-4 | 4-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| H. Diarra Hassan Diarra | 29:16 | 8 | 1-7 | 2-4 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| L. Freeman Lennard Freeman | 19:47 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N. Laszewski Nate Laszewski | 20:38 | 8 | 4-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| A. Leder Alex Leder | 20:28 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| W. Workman Willy Workman | 15:59 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| C. Guy Chen Guy | 01:36 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VISO | – | 72 | 19-41 | 8-18 | 10-10 | 25 | 10 | 9 | 3 | 16 |
Tel Avivo Hapoel
Treneris: Dimitrios Itoudis
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Timor Bar Timor | 30:12 | 5 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| T. Ennis Tyler Ennis | 27:32 | 15 | 3-3 | 1-5 | 6-7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| T. Odiase Tai Odiase | 21:35 | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| T. Ginat Tomer Ginat | 19:29 | 10 | 3-7 | 1-1 | 1-2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| I. Wainright Ishmail Wainright | 18:11 | 9 | 0-0 | 3-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| G. Palatin Guy Palatin | 19:05 | 6 | 0-0 | 2-7 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| J. Motley Johnathan Motley | 18:25 | 12 | 3-8 | 2-3 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| E. Bryant Elijah Bryant | 17:35 | 5 | 1-2 | 0-3 | 3-3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| I. Ziv Iftah Ziv | 12:28 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| I. Segev Itay Segev | 12:08 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Cohen Sandy Cohen | 03:20 | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 89 | 22-38 | 10-27 | 15-19 | 31 | 28 | 9 | 1 | 12 |
Izraelio krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | 0.923 | +452 | WWWLW | L1 | |
| 2 | 26 | 22 | 4 | 0.846 | +321 | WLLWL | W3 | |
| 3 | 26 | 18 | 8 | 0.692 | +170 | WWLLL | W2 | |
| 4 | 26 | 18 | 8 | 0.692 | +64 | WWLLL | L1 | |
| 5 | 26 | 15 | 11 | 0.577 | +6 | WWLLL | L1 | |
| 6 | 26 | 15 | 11 | 0.577 | +97 | LLLLL | L6 | |
| 7 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | -41 | LWWLL | W1 | |
| 8 | 26 | 10 | 16 | 0.385 | -107 | WLLLL | L2 | |
| 9 | 26 | 10 | 16 | 0.385 | -60 | LLLWW | W2 | |
| 10 | 26 | 9 | 17 | 0.346 | -137 | LWLLW | W1 | |
| 11 | 26 | 9 | 17 | 0.346 | -121 | WWLLW | L3 | |
| 12 | 26 | 7 | 19 | 0.269 | -299 | LLWWW | W1 | |
| 13 | 26 | 7 | 19 | 0.269 | -178 | LLWWL | W1 | |
| 14 | 26 | 6 | 20 | 0.231 | -167 | WWLLL | L1 |
- 1
MaccabiWWWLWGP 26W 24L 2PCT 0.923+/- +452L1 - 2
HapoelWLLWLGP 26W 22L 4PCT 0.846+/- +321W3 - 3
HapoelWWLLLGP 26W 18L 8PCT 0.692+/- +170W2 - 4
BneiWWLLLGP 26W 18L 8PCT 0.692+/- +64L1 - 5
HapoelWWLLLGP 26W 15L 11PCT 0.577+/- +6L1 - 6
Hapoel HaEmekLLLLLGP 26W 15L 11PCT 0.577+/- +97L6 - 7
RishonLWWLLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- -41W1 - 8
Hapoel Be'er ShevaWLLLLGP 26W 10L 16PCT 0.385+/- -107L2 - 9
Maccabi Urban Ramat GanLLLWWGP 26W 10L 16PCT 0.385+/- -60W2 - 10
Kiryat AtaLWLLWGP 26W 9L 17PCT 0.346+/- -137W1 - 11
Nes ZionaWWLLWGP 26W 9L 17PCT 0.346+/- -121L3 - 12
Hapoel Galil Elion LLWWWGP 26W 7L 19PCT 0.269+/- -299W1 - 13
NetanyaLLWWLGP 26W 7L 19PCT 0.269+/- -178W1 - 14
Maccabi RaananaWWLLLGP 26W 6L 20PCT 0.231+/- -167L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 13 | 19 | 0.406 | -89 | WWLLW | W1 | |
| 2 | 32 | 11 | 21 | 0.344 | -294 | LLWWW | W3 | |
| 3 | 32 | 9 | 23 | 0.281 | -184 | LLWWL | L1 | |
| 4 | 32 | 8 | 24 | 0.250 | -198 | WWLLL | L3 |
- 1
Nes ZionaWWLLWGP 32W 13L 19PCT 0.406+/- -89W1 - 2
Hapoel Galil Elion LLWWWGP 32W 11L 21PCT 0.344+/- -294W3 - 3
NetanyaLLWWLGP 32W 9L 23PCT 0.281+/- -184L1 - 4
Maccabi RaananaWWLLLGP 32W 8L 24PCT 0.250+/- -198L3
Rungtynių eiga
Įvykių duomenų dar nėra.
Naujienos



















































