Maccabi Urban Ramat Gan – Ironi Nes Ziona
Pasibaigė
Izraelio krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 26 | 24 | 26 | 100 |
|
|
21 | 23 | 14 | 25 | 83 |
Geriausi žaidėjai
Adam Ariel
27
PTS
2
REB
3
AST
1
PER
1
BLK
Bryce Brown
15
PTS
0
REB
3
AST
1
PER
0
BLK
Komandų statistika
Maccabi Urban Ramat Gan
Ironi Nes Ziona
25/44 (57%)
Dvitaškiai
22/34 (65%)
12/26 (46%)
Tritaškiai
9/33 (27%)
14/19 (74%)
Baudos metimai
12/17 (71%)
38
Atkovota kamuolių
28
12
Atkovota puolime
9
19
Perdavimai
19
5
Perimti kamuoliai
11
2
Blokai
2
16
Klaidos
16
21
Pražangos (asm.)
21
Naujienos






Statistika
Maccabi Urban Ramat Gan
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Crawford Drew Crawford | 33:20 | 12 | 1-1 | 3-5 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A. Ariel Adam Ariel | 32:43 | 27 | 6-9 | 4-6 | 3-4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| J. Nicholas Joirdon Karl Nicholas | 29:31 | 10 | 5-11 | 0-1 | 0-0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| R. Segu Ronaldo Segu | 25:23 | 21 | 7-9 | 2-5 | 1-2 | 2 | 13 | 1 | 0 | 5 |
| D. Atkins Darion Atkins | 23:42 | 11 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| G. Beni Gil Beni | 19:50 | 15 | 2-3 | 1-1 | 8-9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| I. Eisendorf Isaiah Eisendorf | 18:38 | 0 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A. Alon Amit Alon | 10:47 | 4 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Atias Yonathan Atias | 05:32 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Gitta Or Gitta | 00:17 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Hakmon Idan Hakmon | 00:17 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 100 | 25-44 | 12-26 | 14-19 | 38 | 19 | 5 | 2 | 16 |
Ironi Nes Ziona
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Rodriguez Desi Rodriguez | 36:39 | 14 | 2-4 | 2-6 | 4-4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 |
| I. Whitehead Isaiah Whitehead | 28:10 | 13 | 2-5 | 3-7 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| B. Brown Bryce Brown | 27:24 | 15 | 4-6 | 2-8 | 1-2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| T. Cline TJ Cline | 26:15 | 10 | 4-6 | 0-3 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| U. Azubuike Udoka Azubuike | 12:55 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| I. Moshkovitz Itay Moshkovitz | 22:14 | 8 | 1-2 | 2-5 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| L. Amsalem Lotan Amsalem | 20:42 | 7 | 2-2 | 0-2 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| T. Smith Tyreek Smith | 15:49 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Tapiro Or Tapiro | 09:52 | 2 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| VISO | – | 83 | 22-34 | 9-33 | 12-17 | 28 | 19 | 11 | 2 | 16 |
Izraelio krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | 0.923 | +452 | WWWLW | L1 | |
| 2 | 26 | 22 | 4 | 0.846 | +321 | WLLWL | W3 | |
| 3 | 26 | 18 | 8 | 0.692 | +170 | WWLLL | W2 | |
| 4 | 26 | 18 | 8 | 0.692 | +64 | WWLLL | L1 | |
| 5 | 26 | 15 | 11 | 0.577 | +6 | WWLLL | L1 | |
| 6 | 26 | 15 | 11 | 0.577 | +97 | LLLLL | L6 | |
| 7 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | -41 | LWWLL | W1 | |
| 8 | 26 | 10 | 16 | 0.385 | -107 | WLLLL | L2 | |
| 9 | 26 | 10 | 16 | 0.385 | -60 | LLLWW | W2 | |
| 10 | 26 | 9 | 17 | 0.346 | -137 | LWLLW | W1 | |
| 11 | 26 | 9 | 17 | 0.346 | -121 | WWLLW | L3 | |
| 12 | 26 | 7 | 19 | 0.269 | -299 | LLWWW | W1 | |
| 13 | 26 | 7 | 19 | 0.269 | -178 | LLWWL | W1 | |
| 14 | 26 | 6 | 20 | 0.231 | -167 | WWLLL | L1 |
- 1
MaccabiWWWLWGP 26W 24L 2PCT 0.923+/- +452L1 - 2
HapoelWLLWLGP 26W 22L 4PCT 0.846+/- +321W3 - 3
HapoelWWLLLGP 26W 18L 8PCT 0.692+/- +170W2 - 4
BneiWWLLLGP 26W 18L 8PCT 0.692+/- +64L1 - 5
HapoelWWLLLGP 26W 15L 11PCT 0.577+/- +6L1 - 6
Hapoel HaEmekLLLLLGP 26W 15L 11PCT 0.577+/- +97L6 - 7
RishonLWWLLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- -41W1 - 8
Hapoel Be'er ShevaWLLLLGP 26W 10L 16PCT 0.385+/- -107L2 - 9
Maccabi Urban Ramat GanLLLWWGP 26W 10L 16PCT 0.385+/- -60W2 - 10
Kiryat AtaLWLLWGP 26W 9L 17PCT 0.346+/- -137W1 - 11
Nes ZionaWWLLWGP 26W 9L 17PCT 0.346+/- -121L3 - 12
Hapoel Galil Elion LLWWWGP 26W 7L 19PCT 0.269+/- -299W1 - 13
NetanyaLLWWLGP 26W 7L 19PCT 0.269+/- -178W1 - 14
Maccabi RaananaWWLLLGP 26W 6L 20PCT 0.231+/- -167L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 13 | 19 | 0.406 | -89 | WWLLW | W1 | |
| 2 | 32 | 11 | 21 | 0.344 | -294 | LLWWW | W3 | |
| 3 | 32 | 9 | 23 | 0.281 | -184 | LLWWL | L1 | |
| 4 | 32 | 8 | 24 | 0.250 | -198 | WWLLL | L3 |
- 1
Nes ZionaWWLLWGP 32W 13L 19PCT 0.406+/- -89W1 - 2
Hapoel Galil Elion LLWWWGP 32W 11L 21PCT 0.344+/- -294W3 - 3
NetanyaLLWWLGP 32W 9L 23PCT 0.281+/- -184L1 - 4
Maccabi RaananaWWLLLGP 32W 8L 24PCT 0.250+/- -198L3
Rungtynių eiga
- 11′ 25:24 (INZ) tolimu metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 10′ 25:21 (IRG) baudos metimu pelno dar vieną tašką.
- 10′ 24:21 (INZ) pelno dar vieną tašką baudos metimu.
- 10′ 24:20 (INZ) realizuoja metimą nuo baudų metimo linijos.
- 10′ 24:19 (IRG) sėkmingai atlieka baudos metimą.
- 10′ 23:19 (IRG) taikliai realizuoja baudą.
- 9′ 22:19 (IRG) realizuoja metimą nuo baudų metimo linijos.
- 9′ 21:19 (IRG) pelno dar du taškus.
- 8′ 19:19 (INZ) pelno du taškus.
- 8′ 19:17 (INZ) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
- 8′ 19:15 (IRG) baudos metimu įrašo tašką į komandos sąskaitą.
- 6′ 18:15 (IRG) įmeta tritaškį.
- 6′ 15:15 (IRG) sėkmingai pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 6′ 14:15 (IRG) baudos metimu įrašo tašką į komandos sąskaitą.
- 6′ 13:15 (INZ) taikliai meta baudą.
- 6′ 13:14 (INZ) rezultatyviai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 5′ 13:12 (INZ) tiksliai meta iš už tritaškio linijos.
- 4′ 13:9 (IRG) tritaškiu padidina komandos rezultatą.
- 4′ 10:9 (INZ) sėkmingai atakuoja iš trijų taškų zonos.
- 4′ 10:6 (INZ) į komandos sąskaitą įrašo du taškus.
- 4′ 10:4 (IRG) pelno tris taškus.
- 3′ 7:4 (INZ) taikliu dvitaškiu papildo komandos sąskaitą.
- 2′ 7:2 (IRG) prideda tašką nuo baudų metimo linijos.
- 2′ 6:2 (IRG) rezultatyviai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 1′ 4:2 (IRG) pelno du taškus taiklia ataka.
- 1′ 2:2 (IRG) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 1′ 0:2 (INZ) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
Naujienos











































