Maccabi Urban Ramat Gan – Jeruzalės Hapoel
Pasibaigė
Izraelio krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 26 | 22 | 17 | 13 | 100 |
|
|
20 | 22 | 21 | 24 | 15 | 102 |
Geriausi žaidėjai
Kendale McCullum
31
PTS
5
REB
11
AST
2
PER
0
BLK
Khadeen Carrington
22
PTS
5
REB
2
AST
1
PER
0
BLK
Komandų statistika
Maccabi Urban Ramat Gan
Jeruzalės Hapoel
26/45 (58%)
Dvitaškiai
27/46 (59%)
10/26 (38%)
Tritaškiai
9/31 (29%)
18/24 (75%)
Baudos metimai
21/34 (62%)
35
Atkovota kamuolių
40
8
Atkovota puolime
16
20
Perdavimai
15
6
Perimti kamuoliai
9
1
Blokai
6
16
Klaidos
12
26
Pražangos (asm.)
25
Naujienos






Statistika
Maccabi Urban Ramat Gan
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. McCullum Kendale McCullum | 37:39 | 31 | 9-15 | 3-6 | 4-4 | 5 | 11 | 2 | 0 | 4 |
| D. Crawford Drew Crawford | 35:35 | 15 | 4-6 | 2-5 | 1-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| K. Feazell KeyShawn Feazell | 34:35 | 18 | 5-7 | 2-4 | 2-3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A. Ariel Adam Ariel | 34:31 | 10 | 1-5 | 2-6 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| A. Stevens Amin Stevens | 32:35 | 18 | 6-9 | 0-0 | 6-7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| N. Dovrat Noam Dovrat | 24:56 | 6 | 1-2 | 1-4 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| D. Sahar Dori Sahar | 11:39 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Atias Yonathan Atias | 09:54 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Melamed Yahel Melamed | 03:28 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Ovadia Yogev Ovadia | 00:08 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 100 | 26-45 | 10-26 | 18-24 | 35 | 20 | 6 | 1 | 16 |
Jeruzalės Hapoel
Treneris: Saša Obradović
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Zoosman Yovel Zoosman | 34:26 | 9 | 2-4 | 1-5 | 2-4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| J. Harper Jared Harper | 30:37 | 16 | 1-7 | 3-9 | 5-5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| J. Morgan Jeremy Morgan | 28:30 | 7 | 3-4 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| N. Levi Nimrod Levi | 16:56 | 7 | 2-3 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Wiley Austin Wiley | 16:22 | 10 | 3-5 | 0-0 | 4-11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| K. Carrington Khadeen Carrington | 32:06 | 22 | 5-8 | 3-6 | 3-5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| J. Smith Justin Smith | 28:36 | 16 | 8-10 | 0-0 | 0-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| R. Huber Roi Huber | 19:43 | 11 | 2-2 | 1-5 | 4-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| C. Johnson Chris Johnson | 11:24 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| O. Cornelius Or Cornelius | 06:20 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 102 | 27-46 | 9-31 | 21-34 | 40 | 15 | 9 | 6 | 12 |
Izraelio krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 13 | 19 | 0.406 | -161 | WLWWW | W3 | |
| 2 | 32 | 12 | 20 | 0.375 | -33 | LWLWW | W2 | |
| 3 | 32 | 11 | 21 | 0.344 | -186 | WWWLL | L2 | |
| 4 | 32 | 4 | 28 | 0.125 | -354 | LLLLL | L5 |
- 1
Kiryat AtaWLWWWGP 32W 13L 19PCT 0.406+/- -161W3 - 2
Hapoel AfulaLWLWWGP 32W 12L 20PCT 0.375+/- -33W2 - 3
NetanyaWWWLLGP 32W 11L 21PCT 0.344+/- -186L2 - 4
Hapoel Haifa BCLLLLLGP 32W 4L 28PCT 0.125+/- -354L5
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 4 | 0.846 | +223 | WWWWL | W3 | |
| 2 | 26 | 23 | 3 | 0.885 | +332 | WWWLL | W10 | |
| 3 | 26 | 20 | 6 | 0.769 | +253 | LWWLW | W1 | |
| 4 | 26 | 15 | 11 | 0.577 | -41 | LLWWL | W1 | |
| 5 | 26 | 14 | 12 | 0.538 | +38 | LLWLL | L1 | |
| 6 | 26 | 13 | 13 | 0.500 | +67 | WLLLL | L1 | |
| 7 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | -12 | LWLLL | L2 | |
| 8 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | 0 | WWLLL | W2 | |
| 9 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | -28 | LWWWL | W2 | |
| 10 | 26 | 11 | 15 | 0.423 | -98 | LWWLL | L1 | |
| 11 | 26 | 9 | 17 | 0.346 | -48 | LWLWW | L2 | |
| 12 | 26 | 8 | 18 | 0.308 | -187 | WWWLL | W1 | |
| 13 | 26 | 8 | 18 | 0.308 | -176 | WLWWW | L2 | |
| 14 | 26 | 3 | 23 | 0.115 | -323 | LLLLL | L4 |
- 1
MaccabiWWWWLGP 26W 22L 4PCT 0.846+/- +223W3 - 2
HapoelWWWLLGP 26W 23L 3PCT 0.885+/- +332W10 - 3
HapoelLWWLWGP 26W 20L 6PCT 0.769+/- +253W1 - 4
BneiLLWWLGP 26W 15L 11PCT 0.577+/- -41W1 - 5
HapoelLLWLLGP 26W 14L 12PCT 0.538+/- +38L1 - 6
Maccabi Urban Ramat GanWLLLLGP 26W 13L 13PCT 0.500+/- +67L1 - 7
Nes ZionaLWLLLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- -12L2 - 8
Hapoel HaEmekWWLLLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- 0W2 - 9
Hapoel Be'er ShevaLWWWLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- -28W2 - 10
Hapoel Galil Elion LWWLLGP 26W 11L 15PCT 0.423+/- -98L1 - 11
Hapoel AfulaLWLWWGP 26W 9L 17PCT 0.346+/- -48L2 - 12
NetanyaWWWLLGP 26W 8L 18PCT 0.308+/- -187W1 - 13
Kiryat AtaWLWWWGP 26W 8L 18PCT 0.308+/- -176L2 - 14
Hapoel Haifa BCLLLLLGP 26W 3L 23PCT 0.115+/- -323L4
Rungtynių eiga
Įvykių duomenų dar nėra.
Naujienos












































