Maccabi Urban Ramat Gan – Jeruzalės Hapoel
Pasibaigė
Izraelio krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 13 | 22 | 21 | 75 |
|
|
22 | 19 | 17 | 24 | 82 |
Geriausi žaidėjai
Adam Ariel
15
PTS
3
REB
1
AST
0
PER
0
BLK
Jared Harper
23
PTS
1
REB
6
AST
0
PER
0
BLK
Komandų statistika
Maccabi Urban Ramat Gan
Jeruzalės Hapoel
19/34 (56%)
Dvitaškiai
18/30 (60%)
9/23 (39%)
Tritaškiai
10/32 (31%)
10/16 (63%)
Baudos metimai
16/22 (73%)
33
Atkovota kamuolių
25
6
Atkovota puolime
6
17
Perdavimai
15
3
Perimti kamuoliai
10
0
Blokai
1
16
Klaidos
9
22
Pražangos (asm.)
19
Naujienos






Statistika
Maccabi Urban Ramat Gan
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. McCullum Kendale McCullum | 30:33 | 13 | 4-6 | 0-4 | 5-8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| D. Crawford Drew Crawford | 29:32 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| A. Ariel Adam Ariel | 29:24 | 15 | 1-4 | 4-8 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Stevens Amin Stevens | 24:21 | 14 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| I. Miles Isaiah Miles | 20:50 | 9 | 0-1 | 2-4 | 3-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| R. Huber Roi Huber | 25:26 | 6 | 0-3 | 2-5 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Y. Melamed Yahel Melamed | 15:54 | 5 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| B. Srur Benaya Srur | 15:31 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| D. Sahar Dori Sahar | 08:29 | 2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 75 | 19-34 | 9-23 | 10-16 | 33 | 17 | 3 | 0 | 16 |
Jeruzalės Hapoel
Treneris: Saša Obradović
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Zoosman Yovel Zoosman | 29:12 | 10 | 2-3 | 1-4 | 3-5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| J. Harper Jared Harper | 29:07 | 23 | 3-7 | 3-9 | 8-9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| K. Carrington Khadeen Carrington | 27:44 | 17 | 4-10 | 2-7 | 3-3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| J. Smith Justin Smith | 27:17 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| C. Johnson Chris Johnson | 22:29 | 5 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T. Phillip Tarik Phillip | 19:01 | 8 | 1-2 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| E. Koulechov Egor Koulechov | 13:14 | 2 | 1-1 | 0-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| D. Ogbeide Derek Ogbeide | 12:36 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| O. Cornelius Or Cornelius | 10:20 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| N. Dovrat Noam Dovrat | 09:00 | 5 | 0-0 | 1-3 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VISO | – | 82 | 18-30 | 10-32 | 16-22 | 25 | 15 | 10 | 1 | 9 |
Izraelio krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 13 | 19 | 0.406 | -161 | WLWWW | W3 | |
| 2 | 32 | 12 | 20 | 0.375 | -33 | LWLWW | W2 | |
| 3 | 32 | 11 | 21 | 0.344 | -186 | WWWLL | L2 | |
| 4 | 32 | 4 | 28 | 0.125 | -354 | LLLLL | L5 |
- 1
Kiryat AtaWLWWWGP 32W 13L 19PCT 0.406+/- -161W3 - 2
Hapoel AfulaLWLWWGP 32W 12L 20PCT 0.375+/- -33W2 - 3
NetanyaWWWLLGP 32W 11L 21PCT 0.344+/- -186L2 - 4
Hapoel Haifa BCLLLLLGP 32W 4L 28PCT 0.125+/- -354L5
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 4 | 0.846 | +223 | WWWWL | W3 | |
| 2 | 26 | 23 | 3 | 0.885 | +332 | WWWLL | W10 | |
| 3 | 26 | 20 | 6 | 0.769 | +253 | LWWLW | W1 | |
| 4 | 26 | 15 | 11 | 0.577 | -41 | LLWWL | W1 | |
| 5 | 26 | 14 | 12 | 0.538 | +38 | LLWLL | L1 | |
| 6 | 26 | 13 | 13 | 0.500 | +67 | WLLLL | L1 | |
| 7 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | -12 | LWLLL | L2 | |
| 8 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | 0 | WWLLL | W2 | |
| 9 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | -28 | LWWWL | W2 | |
| 10 | 26 | 11 | 15 | 0.423 | -98 | LWWLL | L1 | |
| 11 | 26 | 9 | 17 | 0.346 | -48 | LWLWW | L2 | |
| 12 | 26 | 8 | 18 | 0.308 | -187 | WWWLL | W1 | |
| 13 | 26 | 8 | 18 | 0.308 | -176 | WLWWW | L2 | |
| 14 | 26 | 3 | 23 | 0.115 | -323 | LLLLL | L4 |
- 1
MaccabiWWWWLGP 26W 22L 4PCT 0.846+/- +223W3 - 2
HapoelWWWLLGP 26W 23L 3PCT 0.885+/- +332W10 - 3
HapoelLWWLWGP 26W 20L 6PCT 0.769+/- +253W1 - 4
BneiLLWWLGP 26W 15L 11PCT 0.577+/- -41W1 - 5
HapoelLLWLLGP 26W 14L 12PCT 0.538+/- +38L1 - 6
Maccabi Urban Ramat GanWLLLLGP 26W 13L 13PCT 0.500+/- +67L1 - 7
Nes ZionaLWLLLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- -12L2 - 8
Hapoel HaEmekWWLLLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- 0W2 - 9
Hapoel Be'er ShevaLWWWLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- -28W2 - 10
Hapoel Galil Elion LWWLLGP 26W 11L 15PCT 0.423+/- -98L1 - 11
Hapoel AfulaLWLWWGP 26W 9L 17PCT 0.346+/- -48L2 - 12
NetanyaWWWLLGP 26W 8L 18PCT 0.308+/- -187W1 - 13
Kiryat AtaWLWWWGP 26W 8L 18PCT 0.308+/- -176L2 - 14
Hapoel Haifa BCLLLLLGP 26W 3L 23PCT 0.115+/- -323L4
Rungtynių eiga
Įvykių duomenų dar nėra.
Naujienos












































