Malagos Unicaja – Izmiro Petkim Spor
Pasibaigė
FIBA Čempionų lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
34 | 26 | 26 | 26 | 112 |
|
|
19 | 17 | 19 | 27 | 82 |
Geriausi žaidėjai
Tyler Kalinoski
21
PTS
2
REB
3
AST
1
PER
0
BLK
Jaime Echenique
12
PTS
5
REB
3
AST
1
PER
0
BLK
Komandų statistika
Malagos Unicaja
Izmiro Petkim Spor
24/34 (71%)
Dvitaškiai
21/35 (60%)
13/25 (52%)
Tritaškiai
12/27 (44%)
12/16 (75%)
Baudos metimai
4/9 (44%)
30
Atkovota kamuolių
18
10
Atkovota puolime
7
21
Perdavimai
17
11
Perimti kamuoliai
11
2
Blokai
1
14
Klaidos
16
12
Pražangos (asm.)
19
Naujienos






Statistika
Malagos Unicaja
Treneris: Chus Mateo
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Kalinoski Tyler Kalinoski | 20:25 | 21 | 3-3 | 5-7 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | – |
| K. Perry Kendrick Perry | 20:10 | 12 | 2-2 | 2-6 | 2-2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| T. Perez Tyson Perez | 18:48 | 7 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Barreiro Jonathan Barreiro | 18:17 | 17 | 4-4 | 2-3 | 3-5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A. Balcerowski Aleksander Balcerowski | 07:02 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – |
| M. Ejim Melvin Obinna Ejim | 22:09 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| T. Carter Tyson Carter | 19:59 | 15 | 3-5 | 3-6 | 0-0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| D. Kravish David Jeffrey Kravish | 17:06 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| K. Tillie Killian Tillie | 16:19 | 8 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Y. Fatty Yankuba Sima Fatty | 15:52 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| K. Taylor Kameron Taylor | 04:53 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 99 | 24-34 | 13-25 | 12-16 | 30 | 21 | 11 | 2 | 14 | 0 |
Izmiro Petkim Spor
Treneris: Orhun Ene
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Echenique Jaime Echenique | 27:49 | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| P. Aldridge Peyton Aldridge | 23:53 | 5 | 1-2 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| D. Russell DeWayne Russell | 23:07 | 11 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| W. Beck Wesley Van Beck | 21:33 | 12 | 1-3 | 3-6 | 1-1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| J. Wright Jordan Wright | 16:40 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B. Tyree Breein Tyree | 22:41 | 10 | 3-7 | 1-5 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| T. Sav Troy Selim Sav | 20:10 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Y. Gultekin Yavuz Gultekin | 18:05 | 12 | 3-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K. Efeoglu Karahan Tuan Efeoglu | 12:07 | 5 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M. Kuntker Murat Meric Kuntker | 10:22 | 9 | 0-0 | 3-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| K. Senkahya Kilicarslan Senkahya | 03:33 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 82 | 21-35 | 12-27 | 4-9 | 18 | 17 | 11 | 1 | 16 | 0 |
FIBA Čempionų lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +24 | WLLLL | W1 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | +8 | WWLWL | W1 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -6 | WLLWL | L1 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -26 | LLLWL | L1 |
- 1
WürzburgWLLLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +24W1 - 2
Nanterre 92WWLWLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- +8W1 - 3
HapoelWLLWLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -6L1 - 4
IgokeaLLLWLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -26L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +152 | WWWWW | W6 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | -28 | LLWLL | W2 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -12 | LLWLL | L2 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | -112 | LLLLL | L6 |
- 1
UnicajaWWWWWGP 6W 6L 0PCT 1.000+/- +152W6 - 2
Petkim SporLLWLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- -28W2 - 3
BC OostendeLLWLLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -12L2 - 4
Wilki SzczecinLLLLLGP 6W 0L 6PCT 0.000+/- -112L6
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +106 | WWWLL | W6 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +50 | WLWLL | W1 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -44 | WLLWL | L1 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | -112 | LLLLL | L6 |
- 1
La LagunaWWWLLGP 6W 6L 0PCT 1.000+/- +106W6 - 2
KarsiyakaWLWLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +50W1 - 3
Saint-QuentinWLLWLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -44L1 - 4
Kolossos RodouLLLLLGP 6W 0L 6PCT 0.000+/- -112L6
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +64 | WWWLL | L1 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +21 | WWWWL | W1 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -25 | LLLWL | W1 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -60 | LLLWL | L1 |
- 1
ERA NymburkWWWLLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +64L1 - 2
GalatasarayWWWWLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +21W1 - 3
PromitheasLLLWLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -25W1 - 4
RASTALLLWLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -60L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +31 | WLWLW | W1 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | -11 | WWLLL | L1 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -2 | WWLWL | W2 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -18 | LLLLL | L5 |
- 1
AEKWLWLWGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +31W1 - 2
Telekom BasketsWWLLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- -11L1 - 3
Maccabi Urban Ramat GanWWLWLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -2W2 - 4
VEF RīgaLLLLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -18L5
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +63 | LWLLL | W5 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -12 | LLLLL | W1 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -4 | LLWLL | L2 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -47 | LLLWL | L1 |
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +97 | LLLWL | W4 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +41 | WWWLL | L1 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -62 | LLLLL | L4 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -76 | LLLLW | W1 |
- 1
Kids&UsLLLWLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +97W4 - 2
Baglietto DerthonaWWWLLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +41L1 - 3
NinersLLLLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -62L4 - 4
BenficaLLLLWGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -76W1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +53 | LWWLL | W5 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +13 | LLWLL | W1 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -8 | WWLLL | L1 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -58 | LLLLL | L5 |
- 1
UCAMLWWLLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +53W5 - 2
Korfez BasketLLWLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +13W1 - 3
PeristeriWWLLLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -8L1 - 4
FMPLLLLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -58L5
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +44 | WLWLW | W1 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +41 | WWWLL | W4 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -20 | WLLLL | L4 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -65 | LLLWL | L1 |
- 1
AEKWLWLWGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +44W1 - 2
Baglietto DerthonaWWWLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +41W4 - 3
WürzburgWLLLLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -20L4 - 4
PromitheasLLLWLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -65L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +47 | WWWWW | W3 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +18 | WWWWL | W2 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -6 | LWLLL | L3 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -59 | LLWLL | L2 |
- 1
UnicajaWWWWWGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +47W3 - 2
GalatasarayWWWWLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +18W2 - 3
RytasLWLLLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -6L3 - 4
Korfez BasketLLWLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -59L2
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +65 | WWWLL | W6 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -12 | LLWLL | W1 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -24 | LLLWL | L1 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -29 | LLWLL | L2 |
- 1
La LagunaWWWLLGP 6W 6L 0PCT 1.000+/- +65W6 - 2
ReggianaLLWLLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -12W1 - 3
Kids&UsLLLWLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -24L1 - 4
Petkim SporLLWLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -29L2
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +98 | WWWLL | W3 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | -7 | WWLWL | W2 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | +11 | LWWLL | L2 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | -102 | LLLLL | L6 |
- 1
ERA NymburkWWWLLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +98W3 - 2
Nanterre 92WWLWLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- -7W2 - 3
UCAMLWWLLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- +11L2 - 4
FalcoLLLLLGP 6W 0L 6PCT 0.000+/- -102L6
Rungtynių eiga
- 13′ 52:23 (PTK) taikliai atakuoja krepšį dvitaškiu metimu.
- 13′ 52:21 (MAL) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 13′ 50:21 (MAL) taiklus iš dviejų taškų zonos.
- 13′ 48:21 (MAL) realizuoja metimą iš dviejų taškų zonos.
- 13′ 46:21 (MAL) taiklus iš trijų taškų zonos.
- 12′ 43:21 (PTK) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 12′ 43:19 (MAL) pelno tris taškus tolimu metimu.
- 11′ 40:19 (PTK) pelno du taškus.
- 11′ 40:17 (MAL) realizuoja dvitaškį metimą.
- 11′ 38:17 (MAL) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
- 10′ 36:17 (PTK) pataiko metimą iš už tritaškio linijos.
- 10′ 36:14 (MAL) pelno du taškus taiklia ataka.
- 10′ 34:14 (MAL) smeigia tritaškį.
- 10′ 31:14 (MAL) dvitaškiu pelno dar du taškus.
- 8′ 29:14 (MAL) realizuoja baudos metimą.
- 8′ 28:14 (MAL) prie baudų metimo linijos neklysta.
- 7′ 27:14 (MAL) baudos metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 7′ 26:14 (PTK) pataiko baudos metimą.
- 7′ 26:13 (MAL) realizuoja tritaškį metimą.
- 7′ 23:13 (PTK) taikliai atakuoja krepšį dvitaškiu metimu.
- 7′ 23:11 (MAL) pelno dar vieną tašką baudos metimu.
- 7′ 22:11 (MAL) taikliu dvitaškiu prideda du taškus.
- 6′ 20:11 (MAL) tritaškiu prideda tris taškus komandai.
- 6′ 17:11 (MAL) užtikrintai realizuoja tritaškį.
- 5′ 14:11 (PTK) sėkmingai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 4′ 14:9 (MAL) pelno tris taškus.
- 3′ 11:9 (MAL) sėkmingai atakuoja iš trijų taškų zonos.
- 3′ 8:9 (MAL) pataiko tolimą metimą.
- 3′ 5:9 (PTK) dviem taškais papildo komandos sąskaitą.
- 3′ 5:7 (PTK) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 2′ 5:5 (MAL) pataiko iš trijų taškų zonos.
- 1′ 2:5 (MAL) taikliai atakuoja krepšį dvitaškiu metimu.
- 1′ 0:5 (PTK) taikliu tolimu metimu pelno tris taškus.
- 0:2 (PTK) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
Naujienos







Canaano etapas Turkijoje baigtas skandalingai: klubas apkaltino gynėją taisyklių pažeidimu














































