Manchester Basketball – Bristol Flyers
Gyvai · Q2 (05:59)
Anglijos krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 13 | – | – | 33 |
|
|
25 | 2 | – | – | 27 |
Geriausi žaidėjai
Keon Thompson
11
PTS
2
REB
1
AST
1
PER
0
BLK
Kasen Jennings
8
PTS
1
REB
0
AST
1
PER
0
BLK
Komandų statistika
Manchester Basketball
Bristol Flyers
7/14 (50%)
Dvitaškiai
7/11 (64%)
4/10 (40%)
Tritaškiai
3/10 (30%)
7/8 (88%)
Baudos metimai
4/4 (100%)
9
Atkovota kamuolių
11
4
Atkovota puolime
2
8
Perdavimai
4
4
Perimti kamuoliai
2
2
Blokai
0
4
Klaidos
6
5
Pražangos (asm.)
7
Naujienos
Statistika
Manchester Basketball
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Thompson Keon Thompson | 10:31 | 11 | 1-2 | 1-2 | 6-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +11 |
| L. Nelson Luke Nelson | 09:06 | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | +7 |
| D. Shelton Duke Shelton | 07:33 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| * C. Sandy Ciaran Sandy | 07:20 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| K. Henry Kayne Henry | 06:53 | 4 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| B. Mitchell-Day Brandon Mitchell-Day | 06:41 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| * K. Cleary Kaiyem Cleary | 05:49 | 9 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| * J. Johnson Jordan Johnson | 05:42 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| * J. Brown Jonathan Brown | 04:42 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| M. Nicholson Matthew Nicholson | 03:10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| * C. Williams Charlie Williams | 02:38 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +7 |
| E. Walsh Elijah Walsh | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 33 | 7-14 | 4-10 | 7-8 | 9 | 8 | 4 | 2 | 4 | +30 |
Bristol Flyers
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Diggins Michael Diggins | 12:09 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| * Z. Anderson Zachary Anderson | 10:32 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| K. Jennings Kasen Jennings | 10:08 | 8 | 1-2 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Z. Triplett Zac Triplett | 09:06 | 7 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| * M. Delpeche Marcus Delpeche | 08:45 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| * D. Bailey Davion Bailey | 08:24 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| M. Delpeche Malcolm Delpeche | 03:57 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| * M. Case Matteus Case | 03:53 | 2 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| * M. Dugalic Milos Dugalic | 03:11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| D. Wilkie Dylan Wilkie | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Zajankauskas Nojus Zajankauskas | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 27 | 7-11 | 3-10 | 4-4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 6 | -30 |
Anglijos krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0.900 | +55 | WWWLW | W1 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0.600 | +81 | WLWWL | L1 | |
| 3 | 10 | 5 | 5 | 0.500 | -4 | WLLWL | L1 | |
| 4 | 10 | 5 | 5 | 0.500 | -19 | LWWWL | L1 | |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | +16 | LLLWW | W2 | |
| 6 | 9 | 4 | 5 | 0.444 | -1 | LLWWL | L1 | |
| 7 | 9 | 4 | 5 | 0.444 | -1 | LWLLW | W1 | |
| 8 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | -64 | LWWLL | L2 | |
| 9 | 8 | 3 | 5 | 0.375 | -22 | LWLWL | L1 | |
| 10 | 8 | 1 | 7 | 0.125 | -41 | LLLLW | W1 |
- 1
LionsWWWLWGP 10W 9L 1PCT 0.900+/- +55W1 - 2
NewcastleWLWWLGP 10W 6L 4PCT 0.600+/- +81L1 - 3
Bristol FlyersWLLWLGP 10W 5L 5PCT 0.500+/- -4L1 - 4
Manchester LWWWLGP 10W 5L 5PCT 0.500+/- -19L1 - 5
SheffieldLLLWWGP 7W 4L 3PCT 0.571+/- +16W2 - 6
CheshireLLWWLGP 9W 4L 5PCT 0.444+/- -1L1 - 7
LiverpoolLWLLWGP 9W 4L 5PCT 0.444+/- -1W1 - 8
Caledonia LWWLLGP 7W 3L 4PCT 0.429+/- -64L2 - 9
Surrey 89ersLWLWLGP 8W 3L 5PCT 0.375+/- -22L1 - 10
LeicesterLLLLWGP 8W 1L 7PCT 0.125+/- -41W1
Rungtynių eiga
- 14′ 33:27 Keon Thompson (MAN) nuo baudų metimo linijos meta taikliai.
- 14′ 32:27 Keon Thompson (MAN) pataiko nuo baudų metimo linijos.
- 13′ 31:27 Marcus Delpeche (BFL) taikliu dvitaškiu pelno du taškus.
- 13′ 31:25 Ciaran Sandy (MAN) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 13′ 29:25 Keon Thompson (MAN) taikliu tritaškiu papildo komandos sąskaitą.
- 12′ 26:25 Ciaran Sandy (MAN) į komandos sąskaitą įrašo du taškus.
- 11′ 24:25 Keon Thompson (MAN) sėkmingai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 10′ 22:25 Keon Thompson (MAN) atlieka taiklų baudos metimą.
- 10′ 21:25 Keon Thompson (MAN) sėkmingai atlieka baudos metimą.
- 10′ 20:25 Kayne Henry (MAN) taikliu baudos metimu prideda tašką.
- 10′ 19:25 Kayne Henry (MAN) įmeta tritaškį.
- 10′ 16:25 Milos Dugalic (BFL) pelno du taškus.
- 9′ 16:23 Kaiyem Cleary (MAN) taikliai meta iš tolimos distancijos.
- 9′ 13:23 Keon Thompson (MAN) vienu tašku papildo komandos sąskaitą.
- 9′ 12:23 Keon Thompson (MAN) sėkmingai realizuoja baudą.
- 9′ 11:23 Matteus Case (BFL) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 7′ 11:21 Davion Bailey (BFL) pelno du taškus taiklia ataka.
- 7′ 11:19 Kaiyem Cleary (MAN) dviem taškais papildo komandos sąskaitą.
- 7′ 9:19 Kasen Jennings (BFL) į komandos sąskaitą įrašo tris taškus.
- 6′ 9:16 Kaiyem Cleary (MAN) dvitaškiu pelno dar du taškus.
- 5′ 7:16 Michael Diggins (BFL) dvitaškiu padidina komandos rezultatą.
- 4′ 7:14 Kaiyem Cleary (MAN) rezultatyviai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 4′ 5:14 Zac Triplett (BFL) taikliai atakuoja krepšį dvitaškiu metimu.
- 3′ 5:12 Zac Triplett (BFL) pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 3′ 5:11 Zac Triplett (BFL) prideda tašką nuo baudų metimo linijos.
- 3′ 5:10 Zac Triplett (BFL) tiksliai meta iš už tritaškio linijos.
- 2′ 5:7 Duke Shelton (MAN) pelno taškus dvitaškiu metimu.
- 2′ 3:7 Michael Diggins (BFL) realizuoja metimą nuo baudų metimo linijos.
- 2′ 3:6 Michael Diggins (BFL) pelno vieną tašką baudos metimu.
- 1′ 3:5 Kasen Jennings (BFL) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 3:3 Luke Nelson (MAN) realizuoja tolimą metimą.
- 0:3 Kasen Jennings (BFL) tiksliai meta iš už tritaškio linijos.







































