Manresos Kids&Us – Romos Basketball
Pasibaigė
Europos taurė
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
32 | 25 | 25 | 26 | 108 |
|
|
21 | 25 | 24 | 18 | 88 |
Geriausi žaidėjai
Hugo Benitez
24
PTS
5
REB
7
AST
1
PER
0
BLK
Nico Mannion
21
PTS
1
REB
7
AST
1
PER
0
BLK
Komandų statistika
Manresos Kids&Us
Romos Basketball
27/35 (77%)
Dvitaškiai
26/40 (65%)
13/34 (38%)
Tritaškiai
9/25 (36%)
15/19 (79%)
Baudos metimai
9/13 (69%)
22
Atkovota kamuolių
26
8
Atkovota puolime
11
26
Perdavimai
15
12
Perimti kamuoliai
7
2
Blokai
3
14
Klaidos
23
20
Pražangos (asm.)
24
Naujienos






Statistika
Manresos Kids&Us
Treneris: Diego Ocampo
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Ongenda Nick Ongenda | 23:42 | 20 | 7-8 | 0-0 | 6-8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 30 |
| E. Vila Eric Vila | 23:38 | 5 | 1-1 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| H. Benitez Hugo Benitez | 20:18 | 24 | 6-11 | 3-3 | 3-3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 27 |
| J. Notae JD Notae | 20:10 | 12 | 4-5 | 1-5 | 1-1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 16 |
| C. Agbo Chibuzo Agbo | 18:06 | 3 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| G. Fernandez Gerard Fernandez | 18:54 | 10 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| L. Beaufort Lucas Beaufort | 16:23 | 1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Y. Minchev Yordan Minchev | 16:22 | 1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| P. Oriola Pierre Oriola | 14:38 | 19 | 6-6 | 2-3 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| L. Kolenda Lukasz Kolenda | 13:59 | 0 | 0-1 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| F. Bassas Ferran Bassas | 13:50 | 13 | 2-2 | 3-7 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| VISO | – | 108 | 27-35 | 13-34 | 15-19 | 22 | 26 | 12 | 2 | 14 | 123 |
Romos Basketball
Treneris: Alessandro Magro
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Strautins Arturs Strautins | 28:57 | 10 | 3-4 | 1-4 | 1-3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| G. Ayayi Gerald Ayayi | 26:06 | 12 | 5-8 | 0-1 | 2-3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| P. Watson Paul Watson | 25:40 | 5 | 1-2 | 1-6 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| N. Mannion Nico Mannion | 25:32 | 21 | 4-5 | 3-7 | 4-4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 27 |
| M. Simonovic Marko Simonovic | 08:48 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| E. Stevenson Erik Stevenson | 24:52 | 13 | 5-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| C. Davis Corey Davis Jr. | 19:40 | 8 | 1-4 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| K. Olynyk Kelly Olynyk | 17:51 | 11 | 3-4 | 1-3 | 2-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| T. Flowers Trentyn Flowers | 14:25 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| G. Emejuru Giovanni Emejuru | 08:09 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| VISO | – | 88 | 26-40 | 9-25 | 9-13 | 26 | 15 | 7 | 3 | 23 | 76 |
Europos taurė – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | +101 | WWWWW | W7 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0.857 | +95 | WWWLW | W1 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | +18 | WWLWW | W2 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | -47 | WLWLL | L2 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | -17 | LWWLL | L2 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | -31 | LLLWW | W2 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | -56 | LLLWL | L1 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 0.143 | -63 | LLLLL | L6 |
- 1
HapoelWWWWWGP 7W 7L 0PCT 1.000+/- +101W7 - 2
ArisWWWLWGP 7W 6L 1PCT 0.857+/- +95W1 - 3
Sarthe BasketWWLWWGP 7W 4L 3PCT 0.571+/- +18W2 - 4
ZelliWLWLLGP 7W 3L 4PCT 0.429+/- -47L2 - 5
Baglietto DerthonaLWWLLGP 7W 3L 4PCT 0.429+/- -17L2 - 6
Cedevita OlimpijaLLLWWGP 7W 2L 5PCT 0.286+/- -31W2 - 7
SeawolvesLLLWLGP 7W 2L 5PCT 0.286+/- -56L1 - 8
San PabloLLLLLGP 7W 1L 6PCT 0.143+/- -63L6
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0.857 | +87 | WWWWW | W5 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | +24 | LWLWW | W2 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | +43 | LWWLW | W1 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | +40 | WLLWL | L1 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | -2 | LLLWW | W2 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | -45 | LWWLL | L2 | |
| 7 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | -57 | WLWLL | L2 | |
| 8 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | -90 | WLLLL | L4 |
- 1
La LagunaWWWWWGP 7W 6L 1PCT 0.857+/- +87W5 - 2
MaximaLWLWWGP 7W 4L 3PCT 0.571+/- +24W2 - 3
LionsLWWLWGP 7W 4L 3PCT 0.571+/- +43W1 - 4
Umana ReyerWLLWLGP 7W 3L 4PCT 0.429+/- +40L1 - 5
Turk TelekomLLLWWGP 7W 3L 4PCT 0.429+/- -2W2 - 6
ŠiauliaiLWWLLGP 7W 3L 4PCT 0.429+/- -45L2 - 7
SkylinersWLWLLGP 7W 3L 4PCT 0.429+/- -57L2 - 8
U-Banca TransilvaniaWLLLLGP 7W 2L 5PCT 0.286+/- -90L4
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | +72 | WWWWW | W7 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0.857 | +66 | WLWWW | W3 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | +28 | LWLWW | W2 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | +17 | WWWLL | L2 | |
| 5 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | -25 | LWLWL | L1 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | -39 | WLLLW | W1 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | -48 | LLWLL | L2 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 0.143 | -71 | LLLLL | L5 |
- 1
Napoli BasketWWWWWGP 7W 7L 0PCT 1.000+/- +72W7 - 2
TofasWLWWWGP 7W 6L 1PCT 0.857+/- +66W3 - 3
BuducnostLWLWWGP 7W 4L 3PCT 0.571+/- +28W2 - 4
NinersWWWLLGP 7W 4L 3PCT 0.571+/- +17L2 - 5
Burgo JLLWLWLGP 7W 2L 5PCT 0.286+/- -25L1 - 6
NeptūnasWLLLWGP 7W 2L 5PCT 0.286+/- -39W1 - 7
Dolomiti EnergiaLLWLLGP 7W 2L 5PCT 0.286+/- -48L2 - 8
SlaskLLLLLGP 7W 1L 6PCT 0.143+/- -71L5
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0.857 | +112 | WLWWW | W3 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | +40 | LWLWW | W2 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | +34 | LWWWW | W4 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | -30 | WLLLW | W1 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | +1 | WLWLL | L2 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | -56 | WWLLL | L3 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | -14 | LWWLL | L2 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 0.143 | -87 | LLLWL | L1 |
- 1
Bahcesehir KolejiWLWWWGP 7W 6L 1PCT 0.857+/- +112W3 - 2
PAOKLWLWWGP 7W 5L 2PCT 0.714+/- +40W2 - 3
Kids&UsLWWWWGP 7W 5L 2PCT 0.714+/- +34W4 - 4
BC RomaWLLLWGP 7W 3L 4PCT 0.429+/- -30W1 - 5
RatiopharmWLWLLGP 7W 3L 4PCT 0.429+/- +1L2 - 6
LietkabelisWWLLLGP 7W 3L 4PCT 0.429+/- -56L3 - 7
BosnaLWWLLGP 7W 2L 5PCT 0.286+/- -14L2 - 8
BalkanLLLWLGP 7W 1L 6PCT 0.143+/- -87L1
Rungtynių eiga
Įvykių duomenų dar nėra.
Naujienos




















































