Manresos Kids&Us – Tortonos Baglietto Derthona
Pasibaigė
FIBA Čempionų lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
28 | 22 | 26 | 24 | 100 |
|
|
15 | 20 | 27 | 20 | 82 |
Geriausi žaidėjai
Retin Obasohan
25
PTS
2
REB
10
AST
2
PER
0
BLK
Arturs Strautins
21
PTS
7
REB
0
AST
1
PER
0
BLK
Komandų statistika
Manresos Kids&Us
Tortonos Baglietto Derthona
16/27 (59%)
Dvitaškiai
16/28 (57%)
16/38 (42%)
Tritaškiai
11/31 (35%)
20/25 (80%)
Baudos metimai
17/20 (85%)
33
Atkovota kamuolių
28
12
Atkovota puolime
8
23
Perdavimai
18
8
Perimti kamuoliai
6
1
Blokai
1
11
Klaidos
15
19
Pražangos (asm.)
22
Naujienos






Statistika
Manresos Kids&Us
Treneris: Diego Ocampo
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Obasohan Retin Obasohan | 30:30 | 25 | 3-4 | 4-7 | 7-7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | +21 |
| D. Alston Derrick Alston Jr. | 25:13 | 16 | 3-5 | 2-7 | 4-6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +30 |
| D. Perez Daniel Perez | 23:22 | 7 | 2-4 | 1-5 | 0-0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | +5 |
| B. Massa Bodian Massa | 16:19 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 |
| M. Sagnia Musa Sagnia | 15:57 | 5 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | +19 |
| A. Reyes Alexis Reyes | 23:52 | 14 | 0-0 | 4-7 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| M. Steinbergs Marcis Steinbergs | 18:37 | 9 | 1-1 | 1-3 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| E. Cate Emanuel Cate | 18:03 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | +14 |
| M. Saint-Supery Mario Saint-Supery | 17:09 | 16 | 3-5 | 3-5 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | +17 |
| S. Vescovi Santiago Vescovi | 09:29 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| O. Hustak Ondrej Hustak | 01:23 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Gaspa Max Gaspa | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 100 | 16-27 | 16-38 | 20-25 | 33 | 23 | 8 | 1 | 11 | +90 |
Tortonos Baglietto Derthona
Treneris: Mario Fioretti
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Strautins Arturs Strautins | 35:23 | 21 | 4-4 | 2-5 | 7-8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | -20 |
| T. Baldasso Tommaso Baldasso | 23:59 | 4 | 0-1 | 1-5 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| T. Kuhse Tommy Kuhse | 22:42 | 11 | 1-5 | 3-8 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | -21 |
| L. Severini Luca Severini | 21:32 | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -18 |
| I. Kamagate Ismael Kamagate | 15:22 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 |
| K. Weems Kyle Weems | 22:48 | 16 | 4-6 | 1-5 | 5-6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| P. Biligha Paul Stephan Biligha | 20:40 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 |
| D. Denegri Davide Denegri | 19:41 | 9 | 0-2 | 3-6 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | +7 |
| L. Candi Leonardo Candi | 13:57 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| A. Zerini Andrea Zerini | 03:52 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| C. Vital Christian Vital | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Josovic Andrija Josovic | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 82 | 16-28 | 11-31 | 17-20 | 28 | 18 | 6 | 1 | 15 | -90 |
FIBA Čempionų lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +24 | WLLLL | W1 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | +8 | WWLWL | W1 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -6 | WLLWL | L1 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -26 | LLLWL | L1 |
- 1
WürzburgWLLLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +24W1 - 2
Nanterre 92WWLWLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- +8W1 - 3
HapoelWLLWLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -6L1 - 4
IgokeaLLLWLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -26L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +152 | WWWWW | W6 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | -28 | LLWLL | W2 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -12 | LLWLL | L2 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | -112 | LLLLL | L6 |
- 1
UnicajaWWWWWGP 6W 6L 0PCT 1.000+/- +152W6 - 2
Petkim SporLLWLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- -28W2 - 3
BC OostendeLLWLLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -12L2 - 4
Wilki SzczecinLLLLLGP 6W 0L 6PCT 0.000+/- -112L6
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +106 | WWWLL | W6 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +50 | WLWLL | W1 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -44 | WLLWL | L1 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | -112 | LLLLL | L6 |
- 1
La LagunaWWWLLGP 6W 6L 0PCT 1.000+/- +106W6 - 2
KarsiyakaWLWLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +50W1 - 3
Saint-QuentinWLLWLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -44L1 - 4
Kolossos RodouLLLLLGP 6W 0L 6PCT 0.000+/- -112L6
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +64 | WWWLL | L1 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +21 | WWWWL | W1 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -25 | LLLWL | W1 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -60 | LLLWL | L1 |
- 1
ERA NymburkWWWLLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +64L1 - 2
GalatasarayWWWWLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +21W1 - 3
PromitheasLLLWLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -25W1 - 4
RASTALLLWLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -60L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +31 | WLWLW | W1 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | -11 | WWLLL | L1 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -2 | WWLWL | W2 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -18 | LLLLL | L5 |
- 1
AEKWLWLWGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +31W1 - 2
Telekom BasketsWWLLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- -11L1 - 3
Maccabi Urban Ramat GanWWLWLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -2W2 - 4
VEF RīgaLLLLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -18L5
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +63 | LWLLL | W5 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -12 | LLLLL | W1 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -4 | LLWLL | L2 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -47 | LLLWL | L1 |
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +97 | LLLWL | W4 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +41 | WWWLL | L1 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -62 | LLLLL | L4 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -76 | LLLLW | W1 |
- 1
Kids&UsLLLWLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +97W4 - 2
Baglietto DerthonaWWWLLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +41L1 - 3
NinersLLLLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -62L4 - 4
BenficaLLLLWGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -76W1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +53 | LWWLL | W5 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +13 | LLWLL | W1 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -8 | WWLLL | L1 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -58 | LLLLL | L5 |
- 1
UCAMLWWLLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +53W5 - 2
Korfez BasketLLWLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +13W1 - 3
PeristeriWWLLLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -8L1 - 4
FMPLLLLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -58L5
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +44 | WLWLW | W1 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +41 | WWWLL | W4 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -20 | WLLLL | L4 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -65 | LLLWL | L1 |
- 1
AEKWLWLWGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +44W1 - 2
Baglietto DerthonaWWWLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +41W4 - 3
WürzburgWLLLLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -20L4 - 4
PromitheasLLLWLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -65L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +47 | WWWWW | W3 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +18 | WWWWL | W2 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -6 | LWLLL | L3 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -59 | LLWLL | L2 |
- 1
UnicajaWWWWWGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +47W3 - 2
GalatasarayWWWWLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +18W2 - 3
RytasLWLLLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -6L3 - 4
Korfez BasketLLWLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -59L2
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +65 | WWWLL | W6 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -12 | LLWLL | W1 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -24 | LLLWL | L1 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -29 | LLWLL | L2 |
- 1
La LagunaWWWLLGP 6W 6L 0PCT 1.000+/- +65W6 - 2
ReggianaLLWLLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -12W1 - 3
Kids&UsLLLWLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -24L1 - 4
Petkim SporLLWLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -29L2
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +98 | WWWLL | W3 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | -7 | WWLWL | W2 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | +11 | LWWLL | L2 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | -102 | LLLLL | L6 |
- 1
ERA NymburkWWWLLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +98W3 - 2
Nanterre 92WWLWLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- -7W2 - 3
UCAMLWWLLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- +11L2 - 4
FalcoLLLLLGP 6W 0L 6PCT 0.000+/- -102L6
Rungtynių eiga
- 40′ 100:82 Marcis Steinbergs (MAN) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 40′ 98:82 Arturs Strautins (DER) prideda tris taškus taikliu tritaškiu.
- 40′ 98:79 Retin Obasohan (MAN) užtikrintai realizuoja baudos metimą.
- 40′ 97:79 Retin Obasohan (MAN) įmeta dvitaškį.
- 39′ 95:79 Alexis Reyes (MAN) baudos metimu pelno dar vieną tašką.
- 39′ 94:79 Derrick Alston Jr. (MAN) pataiko trijų taškų vertės metimą.
- 39′ 91:79 Kyle Weems (DER) taikliu baudos metimu prideda tašką.
- 38′ 91:78 Alexis Reyes (MAN) tritaškiu padidina komandos rezultatą.
- 38′ 88:78 Kyle Weems (DER) taikliu dvitaškiu pelno du taškus.
- 37′ 88:76 Daniel Perez (MAN) realizuoja trijų taškų vertės metimą.
- 37′ 85:76 Tommy Kuhse (DER) tritaškiu padidina komandos rezultatą.
- 37′ 85:73 Ismael Kamagate (DER) pelno du taškus taiklia ataka.
- 36′ 85:71 Arturs Strautins (DER) taikliu dvitaškiu pelno du taškus.
- 35′ 85:69 Marcis Steinbergs (MAN) vienu tašku papildo komandos sąskaitą.
- 35′ 84:69 Marcis Steinbergs (MAN) tiksliai meta nuo baudų metimo linijos.
- 34′ 83:69 Davide Denegri (DER) taikliu tritaškiu papildo komandos sąskaitą.
- 33′ 83:66 Retin Obasohan (MAN) sėkmingai atakuoja iš trijų taškų zonos.
- 32′ 80:66 Mario Saint-Supery (MAN) į komandos sąskaitą įrašo du taškus.
- 31′ 78:66 Paul Stephan Biligha (DER) pelno dar du taškus.
- 31′ 78:64 Mario Saint-Supery (MAN) taikliu dvitaškiu prideda du taškus.
- 30′ 76:65 Kyle Weems (DER) pelno tris taškus.
- 30′ 76:64 Kyle Weems (DER) į komandos sąskaitą įrašo du taškus.
- 30′ 76:62 Marcis Steinbergs (MAN) baudos metimu įrašo tašką į komandos sąskaitą.
- 30′ 75:62 Marcis Steinbergs (MAN) neklysta prie baudų metimo linijos.
- 29′ 74:62 Arturs Strautins (DER) taikliu baudos metimu pelno tašką.
- 29′ 74:61 Arturs Strautins (DER) pelno vieną tašką baudos metimu.
- 29′ 74:60 Kyle Weems (DER) realizuoja trijų taškų vertės metimą.
- 28′ 74:57 Paul Stephan Biligha (DER) taikliai meta baudą.
- 28′ 74:56 Paul Stephan Biligha (DER) taikliai meta baudą.
- 28′ 74:55 Tommaso Baldasso (DER) neklysta prie baudų metimo linijos.
- 28′ 74:54 Daniel Perez (MAN) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 27′ 72:54 Kyle Weems (DER) taikliu dvitaškiu papildo komandos sąskaitą.
- 27′ 72:52 Retin Obasohan (MAN) pataiko trijų taškų vertės metimą.
- 26′ 69:52 Arturs Strautins (DER) pelno du taškus taikliu metimu.
- 26′ 69:50 Leonardo Candi (DER) tiksliai meta nuo baudų metimo linijos.
- 26′ 69:49 Leonardo Candi (DER) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 25′ 69:47 Derrick Alston Jr. (MAN) baudos metimu įrašo tašką į komandos sąskaitą.
- 25′ 68:47 Derrick Alston Jr. (MAN) prie baudų metimo linijos neklysta.
- 25′ 67:47 Mario Saint-Supery (MAN) taikliu tolimu metimu pelno tris taškus.
- 24′ 64:47 Arturs Strautins (DER) pelno tašką baudos metimu.
- 24′ 64:46 Arturs Strautins (DER) atlieka taiklų baudos metimą.
- 24′ 64:45 Retin Obasohan (MAN) pataiko baudos metimą.
- 24′ 63:45 Retin Obasohan (MAN) sėkmingai atlieka baudos metimą.
- 24′ 62:45 Mario Saint-Supery (MAN) taikliai meta iš tolimos distancijos.
- 23′ 59:45 Ismael Kamagate (DER) pataiko iš dviejų taškų zonos.
- 23′ 59:43 Derrick Alston Jr. (MAN) pataiko metimą, vertą dviejų taškų.
- 23′ 57:43 Leonardo Candi (DER) taikliu dvitaškiu papildo komandos sąskaitą.
- 22′ 57:41 Bodian Massa (MAN) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
- 22′ 55:41 Retin Obasohan (MAN) baudos metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 22′ 54:41 Retin Obasohan (MAN) pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 21′ 53:41 Tommy Kuhse (DER) realizuoja trijų taškų vertės metimą.
- 21′ 53:38 Alexis Reyes (MAN) prideda tris taškus taikliu tritaškiu.
- 21′ 50:38 Tommy Kuhse (DER) tolimu metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 20′ 50:35 Davide Denegri (DER) pelno tris taškus.
- 19′ 50:32 Retin Obasohan (MAN) pelno tris taškus.
- 18′ 47:32 Daniel Perez (MAN) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 18′ 45:32 Arturs Strautins (DER) į komandos sąskaitą įrašo du taškus.
- 17′ 45:30 Emanuel Cate (MAN) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 16′ 43:30 Alexis Reyes (MAN) tiksliai meta iš už tritaškio linijos.
- 16′ 40:30 Arturs Strautins (DER) pelno du taškus taikliu metimu.
- 15′ 40:28 Luca Severini (DER) tritaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 15′ 40:25 Mario Saint-Supery (MAN) dvitaškiu pelno dar du taškus.
- 15′ 38:25 Tommaso Baldasso (DER) taikliu tritaškiu pelno dar tris taškus.
- 14′ 38:22 Derrick Alston Jr. (MAN) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 14′ 36:22 Derrick Alston Jr. (MAN) taiklia bauda padidina komandos rezultatą.
- 14′ 35:22 Derrick Alston Jr. (MAN) baudos metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 12′ 34:22 Kyle Weems (DER) dviem taškais papildo komandos sąskaitą.
- 12′ 34:20 Andrea Zerini (DER) taiklus nuo baudų metimo linijos.
- 11′ 34:19 Retin Obasohan (MAN) nuo baudų metimo linijos meta taikliai.
- 11′ 33:19 Retin Obasohan (MAN) realizuoja vieną baudos metimą.
- 11′ 32:19 Tommy Kuhse (DER) įmeta dvitaškį.
- 11′ 32:17 Alexis Reyes (MAN) baudos metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 11′ 31:17 Retin Obasohan (MAN) pelno dar tris taškus.
- 10′ 28:17 Paul Stephan Biligha (DER) taikliu dvitaškiu pelno du taškus.
- 9′ 28:15 Marcis Steinbergs (MAN) prideda tris taškus taikliu tritaškiu.
- 9′ 25:15 Davide Denegri (DER) pataiko tolimą metimą.
- 9′ 25:12 Emanuel Cate (MAN) į komandos sąskaitą įrašo du taškus.
- 8′ 23:12 Kyle Weems (DER) sėkmingai realizuoja baudą.
- 8′ 23:11 Kyle Weems (DER) pelno tašką baudos metimu.
- 8′ 23:10 Alexis Reyes (MAN) pataiko metimą iš už tritaškio linijos.
- 7′ 20:10 Paul Stephan Biligha (DER) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 6′ 20:8 Mario Saint-Supery (MAN) taiklia bauda padidina komandos rezultatą.
- 6′ 19:8 Kyle Weems (DER) taikliai realizuoja baudą.
- 6′ 19:7 Kyle Weems (DER) baudos metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 6′ 19:6 Mario Saint-Supery (MAN) tolimu metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 5′ 16:6 Arturs Strautins (DER) pataiko nuo baudų metimo linijos.
- 5′ 16:5 Arturs Strautins (DER) realizuoja vieną baudos metimą.
- 5′ 16:4 Derrick Alston Jr. (MAN) pataiko trijų taškų vertės metimą.
- 4′ 13:4 Retin Obasohan (MAN) pelno dar du taškus.
- 4′ 11:4 Arturs Strautins (DER) tiksliai meta nuo baudų metimo linijos.
- 4′ 11:3 Derrick Alston Jr. (MAN) pataiko iš dviejų taškų zonos.
- 3′ 9:3 Retin Obasohan (MAN) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 2′ 7:3 Musa Sagnia (MAN) taikliai meta iš tolimos distancijos.
- 1′ 4:3 Bodian Massa (MAN) realizuoja baudos metimą.
- 1′ 3:3 Bodian Massa (MAN) baudos metimu padidina komandos taškų sąskaitą.
- 1′ 2:3 Arturs Strautins (DER) tiksliai meta iš už tritaškio linijos.
- 1′ 2:0 Musa Sagnia (MAN) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
Naujienos






Canaano etapas Turkijoje baigtas skandalingai: klubas apkaltino gynėją taisyklių pažeidimu















































