Manresos Kids&Us – Ulmo Ratiopharm
Pasibaigė
Europos taurė
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
31 | 31 | 20 | 19 | 101 |
|
|
24 | 21 | 24 | 20 | 89 |
Geriausi žaidėjai
Timmy Allen
30
PTS
1
REB
1
AST
2
PER
0
BLK
Devin Lawrence Schmidt
18
PTS
5
REB
0
AST
0
PER
0
BLK
Komandų statistika
Manresos Kids&Us
Ulmo Ratiopharm
25/43 (58%)
Dvitaškiai
24/45 (53%)
10/24 (42%)
Tritaškiai
11/29 (38%)
21/28 (75%)
Baudos metimai
8/11 (73%)
33
Atkovota kamuolių
32
11
Atkovota puolime
13
20
Perdavimai
24
14
Perimti kamuoliai
10
4
Blokai
1
18
Klaidos
22
18
Pražangos (asm.)
27
Naujienos






Statistika
Manresos Kids&Us
Treneris: Diego Ocampo
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Allen Timmy Allen | 26:30 | 30 | 7-10 | 2-3 | 10-10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 30 |
| J. Notae JD Notae | 24:33 | 20 | 5-7 | 2-6 | 4-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 |
| N. Ongenda Nick Ongenda | 24:02 | 11 | 4-9 | 0-0 | 3-4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 18 |
| C. Agbo Chibuzo Agbo | 23:07 | 14 | 1-2 | 4-7 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| R. Villar Rafael Villar | 20:27 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| F. Bassas Ferran Bassas | 20:51 | 5 | 1-1 | 0-2 | 3-4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| Y. Minchev Yordan Minchev | 15:58 | 3 | 1-6 | 0-1 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| P. Tamba Pablo Tamba | 15:14 | 7 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| L. Kolenda Lukasz Kolenda | 13:17 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| G. Fernandez Gerard Fernandez | 09:32 | 5 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| E. Vila Eric Vila | 03:38 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| L. Beaufort Lucas Beaufort | 02:51 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VISO | – | 101 | 25-43 | 10-24 | 21-28 | 33 | 20 | 14 | 4 | 18 | 123 |
Ulmo Ratiopharm
Treneris: Ty Harrelson
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Rataj Michael Rataj | 25:38 | 17 | 8-12 | 0-1 | 1-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| I. Watson Ibi Watson | 25:35 | 11 | 2-6 | 2-4 | 1-1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| J. Sims Jaylen Sims | 22:35 | 14 | 4-5 | 2-4 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| A. Atamna Adam Atamna | 20:04 | 4 | 2-4 | 0-4 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| A. Traore Armel Traore | 16:04 | 7 | 2-2 | 0-2 | 3-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| S. Shittu Simisola Shittu | 22:48 | 13 | 5-9 | 0-0 | 3-5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| M. Heckel Marvin Heckel | 19:02 | 5 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| M. Faye Meissa Faye | 18:14 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| D. Schmidt Devin Lawrence Schmidt | 15:08 | 18 | 0-2 | 6-8 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| D. Koroma Dwayne Koroma | 11:00 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| L. Liedtke Lenny Liedtke | 03:52 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| VISO | – | 89 | 24-45 | 11-29 | 8-11 | 32 | 24 | 10 | 1 | 22 | 79 |
Europos taurė – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | +101 | WWWWW | W7 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0.857 | +95 | WWWLW | W1 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | +18 | WWLWW | W2 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | -47 | WLWLL | L2 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | -17 | LWWLL | L2 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | -31 | LLLWW | W2 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | -56 | LLLWL | L1 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 0.143 | -63 | LLLLL | L6 |
- 1
HapoelWWWWWGP 7W 7L 0PCT 1.000+/- +101W7 - 2
ArisWWWLWGP 7W 6L 1PCT 0.857+/- +95W1 - 3
Sarthe BasketWWLWWGP 7W 4L 3PCT 0.571+/- +18W2 - 4
ZelliWLWLLGP 7W 3L 4PCT 0.429+/- -47L2 - 5
Baglietto DerthonaLWWLLGP 7W 3L 4PCT 0.429+/- -17L2 - 6
Cedevita OlimpijaLLLWWGP 7W 2L 5PCT 0.286+/- -31W2 - 7
SeawolvesLLLWLGP 7W 2L 5PCT 0.286+/- -56L1 - 8
San PabloLLLLLGP 7W 1L 6PCT 0.143+/- -63L6
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0.857 | +87 | WWWWW | W5 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | +24 | LWLWW | W2 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | +43 | LWWLW | W1 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | +40 | WLLWL | L1 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | -2 | LLLWW | W2 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | -45 | LWWLL | L2 | |
| 7 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | -57 | WLWLL | L2 | |
| 8 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | -90 | WLLLL | L4 |
- 1
La LagunaWWWWWGP 7W 6L 1PCT 0.857+/- +87W5 - 2
MaximaLWLWWGP 7W 4L 3PCT 0.571+/- +24W2 - 3
LionsLWWLWGP 7W 4L 3PCT 0.571+/- +43W1 - 4
Umana ReyerWLLWLGP 7W 3L 4PCT 0.429+/- +40L1 - 5
Turk TelekomLLLWWGP 7W 3L 4PCT 0.429+/- -2W2 - 6
ŠiauliaiLWWLLGP 7W 3L 4PCT 0.429+/- -45L2 - 7
SkylinersWLWLLGP 7W 3L 4PCT 0.429+/- -57L2 - 8
U-Banca TransilvaniaWLLLLGP 7W 2L 5PCT 0.286+/- -90L4
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | +72 | WWWWW | W7 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0.857 | +66 | WLWWW | W3 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | +28 | LWLWW | W2 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | +17 | WWWLL | L2 | |
| 5 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | -25 | LWLWL | L1 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | -39 | WLLLW | W1 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | -48 | LLWLL | L2 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 0.143 | -71 | LLLLL | L5 |
- 1
Napoli BasketWWWWWGP 7W 7L 0PCT 1.000+/- +72W7 - 2
TofasWLWWWGP 7W 6L 1PCT 0.857+/- +66W3 - 3
BuducnostLWLWWGP 7W 4L 3PCT 0.571+/- +28W2 - 4
NinersWWWLLGP 7W 4L 3PCT 0.571+/- +17L2 - 5
Burgo JLLWLWLGP 7W 2L 5PCT 0.286+/- -25L1 - 6
NeptūnasWLLLWGP 7W 2L 5PCT 0.286+/- -39W1 - 7
Dolomiti EnergiaLLWLLGP 7W 2L 5PCT 0.286+/- -48L2 - 8
SlaskLLLLLGP 7W 1L 6PCT 0.143+/- -71L5
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0.857 | +112 | WLWWW | W3 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | +40 | LWLWW | W2 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | +34 | LWWWW | W4 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | -30 | WLLLW | W1 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | +1 | WLWLL | L2 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | -56 | WWLLL | L3 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | -14 | LWWLL | L2 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 0.143 | -87 | LLLWL | L1 |
- 1
Bahcesehir KolejiWLWWWGP 7W 6L 1PCT 0.857+/- +112W3 - 2
PAOKLWLWWGP 7W 5L 2PCT 0.714+/- +40W2 - 3
Kids&UsLWWWWGP 7W 5L 2PCT 0.714+/- +34W4 - 4
BC RomaWLLLWGP 7W 3L 4PCT 0.429+/- -30W1 - 5
RatiopharmWLWLLGP 7W 3L 4PCT 0.429+/- +1L2 - 6
LietkabelisWWLLLGP 7W 3L 4PCT 0.429+/- -56L3 - 7
BosnaLWWLLGP 7W 2L 5PCT 0.286+/- -14L2 - 8
BalkanLLLWLGP 7W 1L 6PCT 0.143+/- -87L1
Rungtynių eiga
- 12′ 40:26 Timmy Allen (MAN) realizuoja metimą iš toli.
- 12′ 37:26 Jaylen Sims (ULM) taikliu dvitaškiu prideda du taškus.
- 12′ 37:24 Gerard Fernandez (MAN) pataiko metimą iš už tritaškio linijos.
- 12′ 34:24 Timmy Allen (MAN) taiklus iš trijų taškų zonos.
- 10′ 31:24 Jaylen Sims (ULM) dviem taškais papildo komandos sąskaitą.
- 9′ 31:22 Nick Ongenda (MAN) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 9′ 29:22 Devin Lawrence Schmidt (ULM) realizuoja trijų taškų vertės metimą.
- 9′ 29:19 Timmy Allen (MAN) realizuoja dvitaškį metimą.
- 8′ 27:19 Pablo Tamba (MAN) realizuoja metimą iš toli.
- 8′ 24:19 Jaylen Sims (ULM) užtikrintai realizuoja tritaškį.
- 8′ 24:16 Rafael Villar (MAN) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 5′ 22:16 JD Notae (MAN) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 5′ 20:16 JD Notae (MAN) realizuoja trijų taškų vertės metimą.
- 5′ 17:16 Simisola Shittu (ULM) prideda tašką nuo baudų metimo linijos.
- 1′ 17:15 Simisola Shittu (ULM) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 1′ 17:13 Michael Rataj (ULM) dvitaškiu padidina komandos rezultatą.
- 1′ 17:11 Timmy Allen (MAN) atlieka taiklų baudos metimą.
- 1′ 16:11 Timmy Allen (MAN) pataiko nuo baudų metimo linijos.
- 1′ 15:11 Michael Rataj (ULM) realizuoja metimą iš dviejų taškų zonos.
- 1′ 15:9 Marvin Heckel (ULM) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 1′ 15:7 Marvin Heckel (ULM) realizuoja tolimą metimą.
- 1′ 15:4 JD Notae (MAN) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 1′ 13:4 Chibuzo Agbo (MAN) taiklus iš trijų taškų zonos.
- 1′ 10:4 Michael Rataj (ULM) taikliai atakuoja krepšį dvitaškiu metimu.
- 1′ 10:2 Timmy Allen (MAN) dvitaškiu pelno dar du taškus.
- 1′ 8:2 Armel Traore (ULM) dvitaškiu padidina komandos rezultatą.
- 1′ 8:0 Timmy Allen (MAN) į komandos sąskaitą įrašo du taškus.
- 1′ 6:0 Chibuzo Agbo (MAN) realizuoja tritaškį metimą.
- 3:0 Chibuzo Agbo (MAN) užtikrintai realizuoja tritaškį.
Naujienos




















































