Minnesota Timberwolves – Chicago Bulls
Gyvai · Q2 (10:19)
NBA
Kas laimės?
1 balsas
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 2 | – | – | 19 |
|
|
29 | 2 | – | – | 31 |
Geriausi žaidėjai
LaMelo Ball
4
PTS
2
REB
0
AST
1
PER
0
BLK
Josh Giddey
5
PTS
5
REB
3
AST
0
PER
0
BLK
Komandų statistika
Minnesota Timberwolves
Chicago Bulls
7/11 (64%)
Dvitaškiai
7/14 (50%)
0/12 (0%)
Tritaškiai
4/8 (50%)
3/5 (60%)
Baudos metimai
3/4 (75%)
11
Atkovota kamuolių
14
2
Atkovota puolime
2
2
Perdavimai
9
3
Perimti kamuoliai
2
1
Blokai
0
5
Klaidos
6
5
Pražangos (asm.)
5
Naujienos






Statistika
Minnesota Timberwolves
Treneris: Chris Finch
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. McDaniels Jaden McDaniels | 09:08 | 2 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| * A. Dosunmu Ayo Dosunmu | 08:40 | 4 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 |
| * R. Gobert Rudy Gobert | 08:23 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| * L. Ball LaMelo Ball | 08:23 | 4 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 |
| * J. Kuminga Jonathan Kuminga | 05:35 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| T. Lyles Trey Lyles | 07:24 | 2 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| * T. Shannon Terrence Shannon Jr. | 04:53 | 4 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| J. Beringer Joan Beringer | 04:36 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| B. Hyland Bones Hyland | 04:32 | 1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| J. Clark Jaylen Clark | 03:21 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| VISO | – | 17 | 7-11 | 0-12 | 3-5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | -60 |
Chicago Bulls
Treneris: Tiago Splitter
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * I. Okoro Isaac Okoro | 08:37 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| * N. Powell Norman Powell | 08:23 | 3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 |
| * Z. Collins Zach Collins | 08:23 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +10 |
| * J. Giddey Josh Giddey | 08:23 | 5 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | +10 |
| * M. Buzelis Matas Buzelis | 08:23 | 5 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 |
| B. Hield Buddy Hield | 04:36 | 2 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| T. Jones Tre Jones | 04:36 | 5 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| P. Williams Patrick Williams | 04:36 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| L. Miller Leonard Miller | 04:36 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| N. Essengue Noa Essengue | 04:22 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| VISO | – | 29 | 7-14 | 4-8 | 3-4 | 14 | 9 | 2 | 0 | 6 | +60 |
NBA – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0.833 | +134 | WWWWW | W5 | |
| 2 | 13 | 10 | 3 | 0.769 | +23 | WLWLW | W1 | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 0.727 | +85 | WLLWW | W2 | |
| 4 | 13 | 7 | 6 | 0.538 | +17 | WWWLL | L2 | |
| 5 | 12 | 6 | 6 | 0.500 | -35 | WLWWW | W3 | |
| 6 | 12 | 6 | 6 | 0.500 | +73 | WWWLL | L2 | |
| 7 | 13 | 6 | 7 | 0.462 | +13 | WLLWL | L1 | |
| 8 | 12 | 5 | 7 | 0.417 | +17 | LWLLL | L3 | |
| 9 | 12 | 5 | 7 | 0.417 | -53 | LLWWW | W3 | |
| 10 | 13 | 5 | 8 | 0.385 | -27 | WLLWW | W2 | |
| 11 | 12 | 4 | 8 | 0.333 | -132 | LLLWL | L1 | |
| 12 | 13 | 4 | 9 | 0.308 | -75 | LLLLL | L6 | |
| 13 | 11 | 3 | 8 | 0.273 | -56 | LWLLW | W1 | |
| 14 | 11 | 2 | 9 | 0.182 | -147 | LLLLW | W1 | |
| 15 | 13 | 1 | 12 | 0.077 | -183 | LLLLL | L9 |
- 1
CelticsWWWWWGP 12W 10L 2PCT 0.833+/- +134W5 - 2
76ersWLWLWGP 13W 10L 3PCT 0.769+/- +23W1 - 3
PistonsWLLWWGP 11W 8L 3PCT 0.727+/- +85W2 - 4
HawksWWWLLGP 13W 7L 6PCT 0.538+/- +17L2 - 5
HeatWLWWWGP 12W 6L 6PCT 0.500+/- -35W3 - 6
KnicksWWWLLGP 12W 6L 6PCT 0.500+/- +73L2 - 7
CavaliersWLLWLGP 13W 6L 7PCT 0.462+/- +13L1 - 8
RaptorsLWLLLGP 12W 5L 7PCT 0.417+/- +17L3 - 9
MagicLLWWWGP 12W 5L 7PCT 0.417+/- -53W3 - 10
PacersWLLWWGP 13W 5L 8PCT 0.385+/- -27W2 - 11
HornetsLLLWLGP 12W 4L 8PCT 0.333+/- -132L1 - 12
WizardsLLLLLGP 13W 4L 9PCT 0.308+/- -75L6 - 13
NetsLWLLWGP 11W 3L 8PCT 0.273+/- -56W1 - 14
BullsLLLLWGP 11W 2L 9PCT 0.182+/- -147W1 - 15
BucksLLLLLGP 13W 1L 12PCT 0.077+/- -183L9
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0.846 | +172 | WWWWW | W11 | |
| 2 | 13 | 11 | 2 | 0.846 | +103 | WWWWW | W7 | |
| 3 | 13 | 10 | 3 | 0.769 | +114 | LLWWW | W3 | |
| 4 | 12 | 9 | 3 | 0.750 | +93 | LLWWW | W3 | |
| 5 | 12 | 9 | 3 | 0.750 | +161 | WWWWW | W5 | |
| 6 | 12 | 8 | 4 | 0.667 | +97 | LLWLW | W1 | |
| 7 | 13 | 8 | 5 | 0.615 | +56 | WWWLL | L2 | |
| 8 | 13 | 8 | 5 | 0.615 | +49 | WWLLL | L3 | |
| 9 | 10 | 6 | 4 | 0.600 | +12 | LWWLW | W1 | |
| 10 | 12 | 7 | 5 | 0.583 | +12 | LWWWL | L1 | |
| 11 | 11 | 5 | 6 | 0.455 | -48 | WWLWW | W2 | |
| 12 | 13 | 4 | 9 | 0.308 | -119 | LLLLL | L5 | |
| 13 | 11 | 3 | 8 | 0.273 | -58 | LLWLW | W1 | |
| 14 | 12 | 1 | 11 | 0.083 | -153 | LLLLL | L5 | |
| 15 | 13 | 1 | 12 | 0.077 | -145 | LLLLL | L11 |
- 1
SpursWWWWWGP 13W 11L 2PCT 0.846+/- +172W11 - 2
LakersWWWWWGP 13W 11L 2PCT 0.846+/- +103W7 - 3
RocketsLLWWWGP 13W 10L 3PCT 0.769+/- +114W3 - 4
BlazersLLWWWGP 12W 9L 3PCT 0.750+/- +93W3 - 5
TimberwolvesWWWWWGP 12W 9L 3PCT 0.750+/- +161W5 - 6
GrizzliesLLWLWGP 12W 8L 4PCT 0.667+/- +97W1 - 7
WarriorsWWWLLGP 13W 8L 5PCT 0.615+/- +56L2 - 8
ThunderWWLLLGP 13W 8L 5PCT 0.615+/- +49L3 - 9
NuggetsLWWLWGP 10W 6L 4PCT 0.600+/- +12W1 - 10
MavericksLWWWLGP 12W 7L 5PCT 0.583+/- +12L1 - 11
SunsWWLWWGP 11W 5L 6PCT 0.455+/- -48W2 - 12
PelicansLLLLLGP 13W 4L 9PCT 0.308+/- -119L5 - 13
ClippersLLWLWGP 11W 3L 8PCT 0.273+/- -58W1 - 14
KingsLLLLLGP 12W 1L 11PCT 0.083+/- -153L5 - 15
JazzLLLLLGP 13W 1L 12PCT 0.077+/- -145L11
Rungtynių eiga
- 13′ 19:29 Jonathan Kuminga (MIN) pelno taškus dvitaškiu metimu.
- 12′ 17:29 Trey Lyles (MIN) pelno tašką baudos metimu.
- 12′ 16:29 Trey Lyles (MIN) sėkmingai pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 11′ 15:29 Tre Jones (CHI) smeigia taiklų tritaškį.
- 11′ 15:26 Tre Jones (CHI) taikliu dvitaškiu prideda du taškus.
- 10′ 15:24 Terrence Shannon Jr. (MIN) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
- 9′ 13:24 Buddy Hield (CHI) realizuoja metimą iš dviejų taškų zonos.
- 9′ 13:22 Bones Hyland (MIN) užtikrintai realizuoja baudos metimą.
- 9′ 12:22 Terrence Shannon Jr. (MIN) pataiko metimą, vertą dviejų taškų.
- 8′ 10:22 Leonard Miller (CHI) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 7′ 10:20 Isaac Okoro (CHI) baudos metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 7′ 10:19 Isaac Okoro (CHI) baudos metimu padidina komandos taškų sąskaitą.
- 7′ 10:18 Matas Buzelis (CHI) dvitaškiu padidina komandos rezultatą.
- 7′ 10:16 Ayo Dosunmu (MIN) pataiko dvitaškį.
- 6′ 8:16 Ayo Dosunmu (MIN) rezultatyviai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 6′ 6:16 Matas Buzelis (CHI) pelno tris taškus tolimu metimu.
- 5′ 6:13 Josh Giddey (CHI) pataiko trijų taškų vertės metimą.
- 4′ 6:10 Norman Powell (CHI) pataiko tritaškį.
- 4′ 6:7 LaMelo Ball (MIN) pelno du taškus taikliu metimu.
- 4′ 4:7 Zach Collins (CHI) pelno taškus dvitaškiu metimu.
- 3′ 4:5 Isaac Okoro (CHI) baudos metimu padidina komandos taškų sąskaitą.
- 2′ 4:4 Zach Collins (CHI) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 1′ 4:2 Josh Giddey (CHI) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
- 1′ 4:0 Jaden McDaniels (MIN) taiklus iš dviejų taškų zonos.
- 1′ 2:0 LaMelo Ball (MIN) sėkmingai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
Naujienos




















































